对于填报志愿的考生来说,高考志愿填报离不开招生计划,全称为普通高校在河北分科类、分批次、分专业招生计划”。该计划由教育部审定下发,省招办整理核对后统一向社会公布。本文帮大家整理了往年河南工业大学在河北高考招生计划人数专业数据,供大家参考!
一、河南工业大学在河北招生计划和招生专业人数代码
1、河南工业大学在河北的招生计划国际经济与贸易专业招生录取人数为2人;
2、河南工业大学在河北的招生计划机械类(含过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、车辆工程专业)招生录取人数为16人;
3、河南工业大学在河北的招生计划电气工程及其自动化专业招生录取人数为6人;
4、河南工业大学在河北的招生计划国际经济与贸易专业招生录取人数为2人;
5、河南工业大学在河北的招生计划网络与新媒体专业招生录取人数为2人;
二、河南工业大学在河北高考招生计划和招生专业人数代码2023参考
1、2022年河南工业大学在河北招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
财政学 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 16 | 物理+不限 | 物理 |
金融学 | 3 | 河北 | 2022 / 本科 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
法学 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
英语 (只招英语语种考生) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
翻译 (只招英语语种考生) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
新闻传播学类 (含广播电视学、新闻学、广告学专业) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
网络与新媒体 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
数学与应用数学 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
应用物理学 | 4 | 河北 | 2022 / 本科 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
化学 | 8 | 河北 | 2022 / 本科 | 26 | 物理+化学 | 物理 |
应用化学 | 8 | 河北 | 2022 / 本科 | 27 | 物理+化学 | 物理 |
生物技术 | 6 | 河北 | 2022 / 本科 | 28 | 物理+化学 | 物理 |
应用统计学 | 6 | 河北 | 2022 / 本科 | 29 | 物理+不限 | 物理 |
机械类 (含过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、车辆工程专业) | 16 | 河北 | 2022 / 本科 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计制造及其自动化 | 12 | 河北 | 2022 / 本科 | 31 | 物理+不限 | 物理 |
测控技术与仪器 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
材料类 (含高分子材料与工程、复合材料与工程专业) | 7 | 河北 | 2022 / 本科 | 33 | 物理+化学 | 物理 |
材料科学与工程 | 16 | 河北 | 2022 / 本科 | 34 | 物理+化学 | 物理 |
无机非金属材料工程 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 35 | 物理+化学 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 6 | 河北 | 2022 / 本科 | 36 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
机器人工程 | 6 | 河北 | 2022 / 本科 | 38 | 物理+不限 | 物理 |
空间信息与数字技术 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 10 | 河北 | 2022 / 本科 | 40 | 物理+化学 | 物理 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 河北 | 2022 / 本科 | 41 | 物理+化学 | 物理 |
智能建造 | 5 | 河北 | 2022 / 本科 | 42 | 物理+化学 | 物理 |
化学工程与工艺 | 8 | 河北 | 2022 / 本科 | 43 | 物理+化学 | 物理 |
制药工程 | 6 | 河北 | 2022 / 本科 | 44 | 物理+化学 | 物理 |
环境工程 | 12 | 河北 | 2022 / 本科 | 45 | 物理+化学 | 物理 |
食品科学与工程类 (含食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全专业) | 10 | 河北 | 2022 / 本科 | 46 | 物理+化学和生物 | 物理 |
建筑学 (入学后加试徒手画) | 3 | 河北 | 2022 / 本科 | 47 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程 | 6 | 河北 | 2022 / 本科 | 48 | 物理+化学 | 物理 |
饲料工程 | 4 | 河北 | 2022 / 本科 | 49 | 物理+化学 | 物理 |
工程管理 | 6 | 河北 | 2022 / 本科 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 51 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 52 | 物理+不限 | 物理 |
物流管理 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 53 | 物理+不限 | 物理 |
供应链管理 | 3 | 河北 | 2022 / 本科 | 54 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
生物技术 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 56 | 物理+化学 | 物理 |
物联网工程 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 57 | 物理+不限 | 物理 |
食品科学与工程 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 58 | 物理+化学和生物 | 物理 |
市场营销 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 59 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 ((中外合作办学)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 61 | 物理+不限 | 物理 |
经济学 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 01 | 历史+不限 | 历史 |
财政学 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 02 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 03 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 4 | 河北 | 2022 / 本科 | 04 | 历史+不限 | 历史 |
英语 (只招英语语种考生) | 4 | 河北 | 2022 / 本科 | 05 | 历史+不限 | 历史 |
翻译 (只招英语语种考生) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 06 | 历史+不限 | 历史 |
新闻传播学类 (含广播电视学、新闻学、广告学专业) | 4 | 河北 | 2022 / 本科 | 07 | 历史+不限 | 历史 |
网络与新媒体 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 08 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 09 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 11 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 12 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((中外合作办学)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 13 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 14 | 历史+不限 | 历史 |
2、2021年河南工业大学在河北招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 01 | 历史+不限 | 历史 |
财政学 | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 02 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 03 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 04 | 历史+不限 | 历史 |
英语 ((只招英语语种考生)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 05 | 历史+不限 | 历史 |
翻译 ((只招英语语种考生)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 06 | 历史+不限 | 历史 |
新闻传播学类 ((含广播电视学、新闻学、广告学专业)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 07 | 历史+不限 | 历史 |
网络与新媒体 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 08 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 09 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
物流管理 | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 11 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 12 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 13 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((中外合作办学)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 14 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
经济学 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 16 | 物理+不限 | 物理 |
财政学 | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
金融学 ((大数据金融)) | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
金融学 | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
法学 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
英语 ((只招英语语种考生)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
翻译 ((只招英语语种考生)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
新闻传播学类 ((含广播电视学、新闻学、广告学专业)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
网络与新媒体 | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
数学与应用数学 | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 26 | 物理+不限 | 物理 |
应用物理学 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
化学 | 8 | 河北 | 2021 / 本科 | 28 | 物理+化学 | 物理 |
应用化学 | 8 | 河北 | 2021 / 本科 | 29 | 物理+化学 | 物理 |
生物技术 | 6 | 河北 | 2021 / 本科 | 30 | 物理+化学 | 物理 |
应用统计学 | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 31 | 物理+不限 | 物理 |
机械类 ((含过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、车辆工程专业)) | 15 | 河北 | 2021 / 本科 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计制造及其自动化 | 12 | 河北 | 2021 / 本科 | 33 | 物理+不限 | 物理 |
测控技术与仪器 | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 34 | 物理+不限 | 物理 |
材料类 ((含高分子材料与工程、复合材料与工程专业)) | 7 | 河北 | 2021 / 本科 | 35 | 物理+化学 | 物理 |
材料科学与工程 | 16 | 河北 | 2021 / 本科 | 36 | 物理+化学 | 物理 |
无机非金属材料工程 | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 37 | 物理+化学 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 6 | 河北 | 2021 / 本科 | 38 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 | 6 | 河北 | 2021 / 本科 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
空间信息与数字技术 | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 41 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 10 | 河北 | 2021 / 本科 | 42 | 物理+化学 | 物理 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 43 | 物理+化学 | 物理 |
化学工程与工艺 | 8 | 河北 | 2021 / 本科 | 44 | 物理+化学 | 物理 |
制药工程 | 6 | 河北 | 2021 / 本科 | 45 | 物理+化学 | 物理 |
交通工程 | 3 | 河北 | 2021 / 本科 | 46 | 物理+化学 | 物理 |
环境工程 | 10 | 河北 | 2021 / 本科 | 47 | 物理+化学 | 物理 |
食品科学与工程类 ((含食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全专业)) | 20 | 河北 | 2021 / 本科 | 48 | 物理+化学和生物 | 物理 |
建筑学 ((入学后加试徒手画)) | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 49 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程 | 6 | 河北 | 2021 / 本科 | 50 | 物理+化学 | 物理 |
动物科学 | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 51 | 物理+化学 | 物理 |
饲料工程 | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 52 | 物理+化学 | 物理 |
工程管理 | 6 | 河北 | 2021 / 本科 | 53 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 54 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
物流管理 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 56 | 物理+不限 | 物理 |
供应链管理 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 57 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
生物技术 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 59 | 物理+化学 | 物理 |
物联网工程 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
食品科学与工程 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 61 | 物理+化学 | 物理 |
市场营销 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 62 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 ((中外合作办学)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 63 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020年河南工业大学在河北招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 15 | - | 理科 |
财政学 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 16 | - | 理科 |
金融学 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 17 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 18 | - | 理科 |
法学 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 19 | - | 理科 |
英语 ((只招英语语种考生)) | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 20 | - | 理科 |
翻译 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 21 | - | 理科 |
新闻传播学类 ((含广播电视学、新闻学、广告学专业)) | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 22 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 23 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 3 | 河北 | 2020 / 本科 | 24 | - | 理科 |
应用物理学 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 25 | - | 理科 |
化学 | 6 | 河北 | 2020 / 本科 | 26 | - | 理科 |
应用化学 | 6 | 河北 | 2020 / 本科 | 27 | - | 理科 |
生物技术 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 28 | - | 理科 |
应用统计学 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 29 | - | 理科 |
机械类 ((含过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、车辆工程专业)) | 15 | 河北 | 2020 / 本科 | 30 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 14 | 河北 | 2020 / 本科 | 31 | - | 理科 |
智能制造工程 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 32 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 33 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 15 | 河北 | 2020 / 本科 | 34 | - | 理科 |
无机非金属材料工程 | 6 | 河北 | 2020 / 本科 | 35 | - | 理科 |
高分子材料与工程 | 5 | 河北 | 2020 / 本科 | 36 | - | 理科 |
复合材料与工程 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 37 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 4 | 河北 | 2020 / 本科 | 38 | - | 理科 |
电子信息工程 | 8 | 河北 | 2020 / 本科 | 39 | - | 理科 |
通信工程 | 4 | 河北 | 2020 / 本科 | 40 | - | 理科 |
自动化 | 5 | 河北 | 2020 / 本科 | 41 | - | 理科 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 河北 | 2020 / 本科 | 42 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 5 | 河北 | 2020 / 本科 | 43 | - | 理科 |
软件工程 | 8 | 河北 | 2020 / 本科 | 44 | - | 理科 |
空间信息与数字技术 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 45 | - | 理科 |
土木工程 | 11 | 河北 | 2020 / 本科 | 46 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 河北 | 2020 / 本科 | 47 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 5 | 河北 | 2020 / 本科 | 48 | - | 理科 |
制药工程 | 4 | 河北 | 2020 / 本科 | 49 | - | 理科 |
环境工程 | 6 | 河北 | 2020 / 本科 | 50 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 6 | 河北 | 2020 / 本科 | 51 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 4 | 河北 | 2020 / 本科 | 52 | - | 理科 |
粮食工程 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 53 | - | 理科 |
建筑学 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 54 | - | 理科 |
生物工程 | 4 | 河北 | 2020 / 本科 | 55 | - | 理科 |
动物科学 | 3 | 河北 | 2020 / 本科 | 56 | - | 理科 |
工程管理 | 6 | 河北 | 2020 / 本科 | 57 | - | 理科 |
财务管理 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 58 | - | 理科 |
物流管理 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 59 | - | 理科 |
电子商务 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 60 | - | 理科 |
金融学 ((大数据金融)) | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 61 | - | 理科 |
交通工程 | 3 | 河北 | 2020 / 本科 | 62 | - | 理科 |
工商管理 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 63 | - | 理科 |
生物技术 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 04 | - | 理科 |
物联网工程 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 05 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 06 | - | 理科 |
市场营销 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 07 | - | 理科 |
会计学 ((中外合作办学)) | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 08 | - | 理科 |
人力资源管理 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 09 | - | 理科 |
经济学 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 01 | - | 文科 |
财政学 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 02 | - | 文科 |
金融学 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 03 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 04 | - | 文科 |
法学 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 05 | - | 文科 |
英语 ((只招英语语种考生)) | 3 | 河北 | 2020 / 本科 | 06 | - | 文科 |
翻译 | 3 | 河北 | 2020 / 本科 | 07 | - | 文科 |
新闻传播学类 ((含广播电视学、新闻学、广告学专业)) | 3 | 河北 | 2020 / 本科 | 08 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 3 | 河北 | 2020 / 本科 | 09 | - | 文科 |
财务管理 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 10 | - | 文科 |
物流管理 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 11 | - | 文科 |
电子商务 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 12 | - | 文科 |
工商管理 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 13 | - | 文科 |
市场营销 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 01 | - | 文科 |
会计学 ((中外合作办学)) | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 02 | - | 文科 |
人力资源管理 ((中外合作办学)) | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 03 | - | 文科 |
三、河南工业大学的师资力量简介
河南工业大学(Henan University of Technology)位于河南省会郑州市,是河南省人民政府和国家粮食局共建高校;始建于1956年,先后隶属国家粮食部、商业部和国内贸易部;1959年开展本科教育,1981年开始硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育,2017年获批硕士研究生推免资格,2018年获批博士学位授予单位;1998年划归河南省管理,河南省人民政府和国家粮食局于2010年签约共建河南工业大学。建校至今,学校坚持“扎根中原,立足行业,服务全国,面向世界”的办学定位,严守“育人为本、质量立校、特色发展”的办学理念,秉承“明德、求是、拓新、笃行”的校训,大力弘扬“崇尚科学、勇于探索、报国兴学、自强不息”的工大精神,凝练形成了“团结进取,务实高效”的校风、“博学奉献”的教风和“勤奋诚信”的学风。经过历代工大人的励精图治和薪火传承,学校已经发展成为一所以工学为主,涵盖理学、经济学、管理学、法学、文学、艺术学和农学等学科协调发展的多科性大学,不仅具备完整的学士、硕士、博士三级人才培养体系,而且作为第二单位成功入选国家首批“ 2011协同创新计划”,是教育部“
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
重庆高考排名41850左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-09 07:58:33
沈阳农业大学的动物药学专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-05-09 07:54:12
考云南大学滇池学院要多少分山西考生 附2024录取名次和最低分2024-05-09 07:51:18
湖南高考排名96050左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-09 07:46:35
绵阳飞行职业学院在河北高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-05-03 10:31:29
蚌埠工商学院在河北高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-05-02 12:00:22
海南热带海洋学院在河北高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-05-02 09:00:11
南昌大学在河北高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-06-03 04:08:07
宿迁泽达职业技术学院在河北高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-05-24 06:33:35
北京工业大学耿丹学院在河北高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-05-22 06:11:59