学文网

新疆469分文科能上什么大学,2024年能上哪些大学

时间:2024-05-03 12:03:18 文/老师 新疆估分选大学学文网www.xuewenya.com

俗话说,七分考三分报,高考除了考试正常发挥志愿填报还得有技巧!考生家长如何选择院校和专业?有哪些注意事项?本文学文网孙老师帮大家梳理了关于新疆469分文科能上什么大学的数据,包含这些大学的最低分、最低位次、公办民办属性以及录取批次,新疆469分文科2023年能上哪些大学的名单等。

一、新疆469分文科能上什么大学

新疆469分文科能上的大学有北京师范大学、湖南大学(预科)、华东政法大学、天津师范大学、扬州大学、河南大学、重庆师范大学、华侨大学、黑龙江大学、福建农林大学等。

二、新疆469分文科2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 北京师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 479 289
2 华东师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 474 304
3 东南大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 470 310
4 北京邮电大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 451 453
5 中山大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 489 289
6 中央财经大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 476 289
7 四川大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 479 289
8 上海外国语大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 462 356
9 山东大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 458 372
10 湖南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 新疆 479 1920
11 湖南大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 458 372
12 中国传媒大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 465 345
13 华东政法大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 466 345
14 中央民族大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 455 399
15 苏州大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
16 中国海洋大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 469 2309
17 兰州大学(护理类专业) 公办 2022 文科(本一) 新疆 480 1881
18 郑州大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 455 2981
19 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 文科(本一) 新疆 458 2819
20 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 文科(本一) 新疆 479 1920
21 中国美术学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 455 2981
22 上海戏剧学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 467 2401
23 杭州电子科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 476 2034
24 南京信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 483 1767
25 上海对外经贸大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 474 2122
26 南方医科大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 481 1840
27 浙江工业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 487 1627
28 贵州大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 484 1736
29 武汉科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 476 2034
30 天津师范大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 485 1697
31 宁波大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 482 1806
32 天津工业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 482 1806
33 扬州大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 489 1556
34 天津财经大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 467 2401
35 上海海事大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 465 2480
36 河南大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 489 1556
37 东北林业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 478 1960
38 西安外国语大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 474 2122
39 四川师范大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 488 1598
40 南京林业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 485 1697
41 长沙理工大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 473 2166
42 东北农业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 475 2086
43 广东财经大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 473 2166
44 湖北大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 480 1881
45 成都理工大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 479 1920
46 西南石油大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 486 1666
47 上海海洋大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 468 2364
48 大连外国语大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 470 2265
49 天津中医药大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 470 2265
50 青岛大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 475 2086
51 重庆师范大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 458 2819
52 湖南中医药大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 454 3027
53 延边大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 463 2567
54 成都信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 469 2309
55 武汉工程大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 467 2401
56 上海立信会计金融学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 451 3184
57 华侨大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 469 2309
58 西安科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 474 2122
59 安徽财经大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 464 2522
60 新疆大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 456 2928
61 江苏科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 474 2122
62 苏州科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 477 1997
63 浙江传媒学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 457 2876
64 济南大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 450 3249
65 西安工业大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 449 3307
66 重庆工商大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 455 2981
67 天津科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 461 2659
68 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 文科(本一) 新疆 456 2928
69 三峡大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 469 2309
70 中南民族大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 459 2766
71 集美大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 460 2714
72 湖南科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
73 北京物资学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 466 2449
74 西安财经大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 469 2309
75 西南民族大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 473 2166
76 河南财经政法大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 471 2235
77 石家庄铁道大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 463 2567
78 上海应用技术大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 451 3184
79 青岛科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 467 2401
80 石河子大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 451 3184
81 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
82 西安石油大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 466 2449
83 浙大城市学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 449 3307
84 黑龙江大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 470 2265
85 北京印刷学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 480 1881
86 西南科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 467 2401
87 江汉大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 460 2714
88 成都大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 480 1881
89 成都大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 453 3076
90 中南林业科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 458 2819
91 湖南工业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 459 2766
92 常州大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 466 2449
93 长春理工大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 462 2611
94 川北医学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 455 2981
95 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2022 文科(本一) 新疆 450 3249
96 长江大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 472 2203
97 北京联合大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 485 1697
98 西安工程大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
99 天津商业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 455 2981
100 江西理工大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
101 东华理工大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 454 3027
102 烟台大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 471 2235
103 上海电机学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 450 3249
104 新疆医科大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 466 2449
105 辽宁工程技术大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 449 3307
106 东北石油大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 451 3184
107 福建农林大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
108 大连民族大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 453 3076

三、近三年新疆469分文科能上什么大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 北京师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 479 289
2 华东师范大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 474 304
3 东南大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 470 310
4 北京邮电大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 451 453
5 中山大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 489 289
6 中央财经大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 476 289
7 四川大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 479 289
8 上海外国语大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 462 356
9 山东大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 458 372
10 湖南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 新疆 479 1920
11 湖南大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 458 372
12 中国传媒大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 465 345
13 华东政法大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 466 345
14 中央民族大学 公办 2022 文科(本一(单列类外语)) 新疆 455 399
15 苏州大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
16 中国海洋大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 469 2309
17 兰州大学(护理类专业) 公办 2022 文科(本一) 新疆 480 1881
18 郑州大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 455 2981
19 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 文科(本一) 新疆 458 2819
20 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 文科(本一) 新疆 479 1920
21 中国美术学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 455 2981
22 上海戏剧学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 467 2401
23 杭州电子科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 476 2034
24 南京信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 483 1767
25 上海对外经贸大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 474 2122
26 南方医科大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 481 1840
27 浙江工业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 487 1627
28 贵州大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 484 1736
29 武汉科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 476 2034
30 天津师范大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 485 1697
31 宁波大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 482 1806
32 天津工业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 482 1806
33 扬州大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 489 1556
34 天津财经大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 467 2401
35 上海海事大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 465 2480
36 河南大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 489 1556
37 东北林业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 478 1960
38 西安外国语大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 474 2122
39 四川师范大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 488 1598
40 南京林业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 485 1697
41 长沙理工大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 473 2166
42 东北农业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 475 2086
43 广东财经大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 473 2166
44 湖北大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 480 1881
45 成都理工大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 479 1920
46 西南石油大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 486 1666
47 上海海洋大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 468 2364
48 大连外国语大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 470 2265
49 天津中医药大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 470 2265
50 青岛大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 475 2086
51 重庆师范大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 458 2819
52 湖南中医药大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 454 3027
53 延边大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 463 2567
54 成都信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 469 2309
55 武汉工程大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 467 2401
56 上海立信会计金融学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 451 3184
57 华侨大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 469 2309
58 西安科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 474 2122
59 安徽财经大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 464 2522
60 新疆大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 456 2928
61 江苏科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 474 2122
62 苏州科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 477 1997
63 浙江传媒学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 457 2876
64 济南大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 450 3249
65 西安工业大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 449 3307
66 重庆工商大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 455 2981
67 天津科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 461 2659
68 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 文科(本一) 新疆 456 2928
69 三峡大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 469 2309
70 中南民族大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 459 2766
71 集美大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 460 2714
72 湖南科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
73 北京物资学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 466 2449
74 西安财经大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 469 2309
75 西南民族大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 473 2166
76 河南财经政法大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 471 2235
77 石家庄铁道大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 463 2567
78 上海应用技术大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 451 3184
79 青岛科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 467 2401
80 石河子大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 451 3184
81 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
82 西安石油大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 466 2449
83 浙大城市学院 公办 2022 文科(本二) 新疆 449 3307
84 黑龙江大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 470 2265
85 北京印刷学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 480 1881
86 西南科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 467 2401
87 江汉大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 460 2714
88 成都大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 480 1881
89 成都大学 公办 2022 文科(本二) 新疆 453 3076
90 中南林业科技大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 458 2819
91 湖南工业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 459 2766
92 常州大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 466 2449
93 长春理工大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 462 2611
94 川北医学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 455 2981
95 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2022 文科(本一) 新疆 450 3249
96 长江大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 472 2203
97 北京联合大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 485 1697
98 西安工程大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
99 天津商业大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 455 2981
100 江西理工大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
101 东华理工大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 454 3027
102 烟台大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 471 2235
103 上海电机学院 公办 2022 文科(本一) 新疆 450 3249
104 新疆医科大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 466 2449
105 辽宁工程技术大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 449 3307
106 东北石油大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 451 3184
107 福建农林大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 460 2714
108 大连民族大学 公办 2022 文科(本一) 新疆 453 3076
109 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2021 文科(本一) 新疆 478 3292
110 东北农业大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 485 2990
111 天津中医药大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 471 3629
112 西安邮电大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 479 3235
113 上海立信会计金融学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 487 2900
114 新疆大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 485 2990
115 福建师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 481 3158
116 南通大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 486 2947
117 山东科技大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 470 3672
118 山东财经大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 480 3194
119 浙江传媒学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 484 3033
120 济南大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 479 3235
121 西安工业大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 477 3356
122 重庆工商大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 477 3356
123 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2021 文科(本一) 新疆 478 3292
124 河南师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 453 4584
125 集美大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 488 2870
126 湖南科技大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 474 3481
127 上海应用技术大学(中外合作) 公办 2021 文科(本一) 新疆 473 3533
128 桂林电子科技大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 464 3968
129 石河子大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 473 3533
130 浙大城市学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 476 3407
131 重庆理工大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 473 3533
132 上海工程技术大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 487 2900
133 南京艺术学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 469 3727
134 曲阜师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 469 3727
135 湖南工商大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 477 3356
136 温州大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 478 3292
137 海南师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 465 3926
138 江汉大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 481 3158
139 成都大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 487 2900
140 西北师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 468 3770
141 长春理工大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 488 2870
142 川北医学院 公办 2021 文科(本一) 新疆 486 2947
143 青岛理工大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 473 3533
144 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2021 文科(本一) 新疆 466 3869
145 浙江外国语学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 465 3926
146 甘肃政法大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 463 4014
147 山西财经大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 461 4128
148 华北理工大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 460 4186
149 大连交通大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 472 3572
150 北京联合大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 477 3356
151 上海商学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 461 4128
152 天津商业大学(中外合作) 公办 2021 文科(本一) 新疆 472 3572
153 江西理工大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 479 3235
154 江西理工大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 459 4256
155 东华理工大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 489 2823
156 淮北师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 463 4014
157 上海电机学院 公办 2021 文科(本一) 新疆 484 3033
158 上海电机学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 464 3968
159 广东金融学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 469 3727
160 河南科技大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 458 4298
161 新疆医科大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 483 3067
162 赣南师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 449 4817
163 湖南农业大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 466 3869
164 辽宁师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 472 3572
165 湖北经济学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 467 3820
166 中国劳动关系学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 456 4407
167 辽宁工程技术大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 484 3033
168 中华女子学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 453 4584
169 东北石油大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 482 3113
170 武汉轻工大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 469 3727
171 武汉纺织大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 457 4348
172 山西师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 458 4298
173 吉林财经大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 459 4256
174 西华师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 454 4538
175 大连大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 467 3820
176 厦门理工学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 457 4348
177 河南中医药大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 452 4647
178 云南财经大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 462 4079
179 五邑大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 459 4256
180 陕西理工大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 455 4470
181 鲁东大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 463 4014
182 云南民族大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 450 4757
183 河南工业大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 461 4128
184 湖州师范学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 452 4647
185 大连民族大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 487 2900
186 大连民族大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 459 4256
187 聊城大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 456 4407
188 大理大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 450 4757
189 金陵科技学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 454 4538
190 广东海洋大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 470 3672
191 闽南师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 454 4538
192 山东农业大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 459 4256
193 太原师范学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 455 4470
194 河南农业大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 461 4128
195 郑州轻工业大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 453 4584
196 郑州师范学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 449 4817
197 临沂大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 461 4128
198 吉林师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 450 4757
199 渤海大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 455 4470
200 兰州财经大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 453 4584
201 哈尔滨商业大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 457 4348
202 衡阳师范学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 449 4817
203 延安大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 460 4186
204 太原科技大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 449 4817
205 嘉兴学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 471 3629
206 绵阳师范学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 459 4256
207 沈阳大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 452 4647
208 长春师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 451 4711
209 重庆文理学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 460 4186
210 河北科技大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 466 3869
211 咸阳师范学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 450 4757
212 河北地质大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 462 4079
213 重庆三峡学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 455 4470
214 河北工程大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 460 4186
215 西安文理学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 463 4014
216 浙江水利水电学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 452 4647
217 青岛农业大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 465 3926
218 井冈山大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 452 4647
219 西南林业大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 451 4711
220 沈阳师范大学 公办 2021 文科(本二) 新疆 462 4079
221 湖南文理学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 450 4757
222 台州学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 456 4407
223 天津体育学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 454 4538
224 山东工商学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 452 4647
225 湖北文理学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 458 4298
226 长江师范学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 453 4584
227 新疆师范大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 467 3820
228 新疆师范大学(定向) 公办 2021 文科(本一) 新疆 474 3481
229 内江师范学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 452 4647
230 西安体育学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 452 4647
231 天津农学院 公办 2021 文科(本二) 新疆 452 4647
232 新疆财经大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 468 3770
233 新疆农业大学 公办 2021 文科(本一) 新疆 466 3869
234 兰州大学(只录有志愿考生其它) 公办 2020 文科(本一) 新疆 482 3677
235 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办 2020 文科(本二) 新疆 462 4906
236 天津中医药大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 485 3536
237 西安工业大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 488 3380
238 河南师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 469 4436
239 湖南科技大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 487 3421
240 沈阳航空航天大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 464 4766
241 桂林电子科技大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 472 4255
242 石河子大学 公办 2020 文科(本一) 新疆 482 3677
243 浙大城市学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 481 3732
244 昆明理工大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 451 5672
245 成都医学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 465 4696
246 南京艺术学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 483 3628
247 曲阜师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 478 3897
248 湖南工商大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 482 3677
249 海南师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 478 3897
250 江汉大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 483 3628
251 西北师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 479 3827
252 青岛理工大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 486 3484
253 浙江外国语学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 475 4070
254 甘肃政法大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 478 3897
255 山西财经大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 477 3960
256 华北理工大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 473 4189
257 北京联合大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 476 4020
258 上海商学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 473 4189
259 天津商业大学(中外合作) 公办 2020 文科(本一) 新疆 484 3587
260 江西理工大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 471 4315
261 淮北师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 475 4070
262 山西医科大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 461 4972
263 上海电机学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 479 3827
264 河南科技大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 473 4189
265 新疆医科大学 公办 2020 文科(本一) 新疆 485 3536
266 新疆医科大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 450 5734
267 赣南师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 469 4436
268 湖南农业大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 480 3787
269 辽宁师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 487 3421
270 湖北经济学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 478 3897
271 中国劳动关系学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 470 4376
272 中华女子学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 474 4127
273 武汉轻工大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 482 3677
274 武汉纺织大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 483 3628
275 山西师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 465 4696
276 吉林财经大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 482 3677
277 西华师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 468 4490
278 大连大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 480 3787
279 厦门理工学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 476 4020
280 河南中医药大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 464 4766
281 云南财经大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 474 4127
282 五邑大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 477 3960
283 陕西理工大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 471 4315
284 安徽农业大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 478 3897
285 鲁东大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 480 3787
286 四川警察学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 454 5439
287 云南民族大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 464 4766
288 湖南医药学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 461 4972
289 河南工业大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 484 3587
290 湖州师范学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 472 4255
291 大连民族大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 473 4189
292 聊城大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 466 4631
293 大理大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 465 4696
294 江苏理工学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 459 5112
295 甘肃中医药大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 464 4766
296 金陵科技学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 470 4376
297 广东海洋大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 485 3536
298 云南警官学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 459 5112
299 闽南师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 469 4436
300 广东技术师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 458 5167
301 闽江学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 462 4906
302 中国民用航空飞行学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 482 3677
303 武汉商学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 462 4906
304 山东农业大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 477 3960
305 太原师范学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 467 4558
306 河南农业大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 473 4189
307 桂林理工大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 463 4836
308 滁州学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 461 4972
309 湖南理工学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 474 4127
310 郑州轻工业大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 472 4255
311 郑州师范学院 公办 2020 文科(本二) 新疆 459 5112
312 临沂大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 473 4189
313 吉林师范大学 公办 2020 文科(本二) 新疆 465 4696
