俗话说,七分考三分报,高考除了考试正常发挥志愿填报还得有技巧!考生家长如何选择院校和专业?有哪些注意事项?本文学文网孙老师帮大家梳理了关于海南625分综合能上什么大学的数据,包含这些大学的最低分、最低位次、公办民办属性以及录取批次,海南625分综合2023年能上哪些大学的名单等。
一、海南625分综合能上什么大学
海南625分综合能上的大学有海南大学、宁夏大学、青岛大学、中国计量大学、武汉工程大学、浙江传媒学院、山东中医药大学、山西师范大学、河南工业大学、井冈山大学等。
二、海南625分综合2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 624 | 7117 |
2 | 湖南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7995 |
3 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 645 | 4859 |
4 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 619 | 7732 |
5 | 南京医科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 632 | 6180 |
6 | 南京医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 633 | 6097 |
7 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
8 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
9 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 645 | 4859 |
10 | 西南大学(荣昌校区)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 614 | 8392 |
11 | 西南大学(荣昌校区)(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 631 | 6288 |
12 | 西南大学(荣昌校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 633 | 6097 |
13 | 西南大学(荣昌校区)(史 或 地 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 635 | 5877 |
14 | 云南大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 639 | 5454 |
15 | 云南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
16 | 云南大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 644 | 4965 |
17 | 云南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 645 | 4859 |
18 | 福州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 643 | 5045 |
19 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 605 | 9537 |
20 | 南昌大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 640 | 5263 |
21 | 长安大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
22 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 643 | 5045 |
23 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 630 | 6426 |
24 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 634 | 5980 |
25 | 大连海事大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 641 | 5262 |
26 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 644 | 4965 |
27 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 645 | 4859 |
28 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 643 | 5045 |
29 | 北京第二外国语学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 627 | 6777 |
30 | 河北工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 637 | 5642 |
31 | 河北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 637 | 5642 |
32 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
33 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 634 | 5980 |
34 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 644 | 4965 |
35 | 北京体育大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 637 | 5642 |
36 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
37 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 634 | 5980 |
38 | 太原理工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 624 | 7117 |
39 | 太原理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 643 | 5045 |
40 | 广州中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 623 | 7257 |
41 | 广州中医药大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 626 | 6880 |
42 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 640 | 5339 |
43 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 630 | 6426 |
44 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
45 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 643 | 5045 |
46 | 重庆邮电大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 624 | 7117 |
47 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 645 | 4859 |
48 | 广东外语外贸大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 623 | 7257 |
49 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7875 |
50 | 东北财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 625 | 6881 |
51 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 633 | 5981 |
52 | 广西大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 607 | 9383 |
53 | 广西大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 635 | 5877 |
54 | 浙江师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 623 | 7257 |
55 | 浙江师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 633 | 6097 |
56 | 上海师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 627 | 6777 |
57 | 安徽医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 634 | 5980 |
58 | 浙江工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 629 | 6545 |
59 | 浙江工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 636 | 5753 |
60 | 广州医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 631 | 6288 |
61 | 广州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 623 | 7257 |
62 | 广州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 636 | 5753 |
63 | 海南大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 616 | 8128 |
64 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7995 |
65 | 海南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7995 |
66 | 海南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 619 | 7732 |
67 | 海南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 628 | 6655 |
68 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
69 | 汕头大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 621 | 7479 |
70 | 汕头大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 634 | 5980 |
71 | 浙江理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 623 | 7257 |
72 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 636 | 5753 |
73 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
74 | 南京财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 630 | 6426 |
75 | 贵州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 609 | 9082 |
76 | 贵州大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 625 | 6999 |
77 | 贵州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 633 | 6097 |
78 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 636 | 5753 |
79 | 贵州大学(史) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 636 | 5753 |
80 | 武汉科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 621 | 7479 |
81 | 武汉科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 631 | 6288 |
82 | 武汉科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 635 | 5877 |
83 | 宁波大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 623 | 7257 |
84 | 宁波大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 627 | 6777 |
85 | 宁波大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 634 | 5980 |
86 | 湘潭大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 632 | 6180 |
87 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 639 | 5454 |
88 | 天津工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 621 | 7479 |
89 | 天津工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 626 | 6880 |
90 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 633 | 6097 |
91 | 扬州大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
92 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 616 | 8128 |
93 | 扬州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 620 | 7610 |
94 | 扬州大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 627 | 6777 |
95 | 扬州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 633 | 6097 |
96 | 四川农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 622 | 7363 |
97 | 四川农业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 623 | 7257 |
98 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 626 | 6880 |
99 | 四川农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 638 | 5543 |
100 | 浙江财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 620 | 7610 |
101 | 浙江财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 633 | 6097 |
102 | 天津财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 611 | 8802 |
103 | 天津财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 613 | 8531 |
104 | 天津财经大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 644 | 4965 |
105 | 江西财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 606 | 9536 |
106 | 江西财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 623 | 7257 |
107 | 上海海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 629 | 6545 |
108 | 上海海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 638 | 5543 |
109 | 河南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 626 | 6880 |
110 | 河南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 630 | 6426 |
111 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 637 | 5642 |
112 | 河南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 641 | 5262 |
113 | 河南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 645 | 4859 |
114 | 东北林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 611 | 8802 |
115 | 东北林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 618 | 7874 |
116 | 东北林业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 632 | 6180 |
117 | 西安外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 606 | 9536 |
118 | 北方工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 614 | 8392 |
119 | 北方工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7995 |
120 | 北京信息科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7995 |
121 | 北京信息科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 619 | 7732 |
122 | 哈尔滨医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 611 | 8802 |
123 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 640 | 5339 |
124 | 四川师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 618 | 7874 |
125 | 四川师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 618 | 7874 |
126 | 四川师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 619 | 7732 |
127 | 四川师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 620 | 7610 |
128 | 四川师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 636 | 5753 |
129 | 北京建筑大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 612 | 8686 |
130 | 北京建筑大学(地) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 627 | 6777 |
131 | 广东工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 605 | 9685 |
132 | 广东工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 605 | 9685 |
133 | 广东工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 615 | 8268 |
134 | 广东工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7995 |
135 | 广东工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 624 | 7117 |
136 | 广东工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
137 | 南京林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 615 | 8268 |
138 | 南京林业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 620 | 7610 |
139 | 南京林业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 622 | 7363 |
140 | 南京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 622 | 7363 |
141 | 西安理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 613 | 8531 |
142 | 长沙理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 605 | 9685 |
143 | 长沙理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 606 | 9536 |
144 | 长沙理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 613 | 8531 |
145 | 长沙理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 619 | 7732 |
146 | 长沙理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 622 | 7363 |
147 | 长沙理工大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 622 | 7363 |
148 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 607 | 9383 |
149 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 616 | 8128 |
150 | 北京工商大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 623 | 7257 |
151 | 北京工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
152 | 宁夏大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7995 |
153 | 宁夏大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 642 | 5143 |
154 | 南京工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 621 | 7479 |
155 | 南京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 622 | 7363 |
156 | 南京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 624 | 7117 |
157 | 南京工业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 640 | 5339 |
158 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 629 | 6545 |
159 | 燕山大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
160 | 广东财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 635 | 5877 |
161 | 湖北大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 609 | 9082 |
162 | 湖北大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 613 | 8531 |
163 | 湖北大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 615 | 8268 |
164 | 成都理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 620 | 7610 |
165 | 成都理工大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 624 | 7117 |
166 | 成都理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 626 | 6880 |
167 | 成都理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 633 | 6097 |
168 | 成都理工大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 637 | 5642 |
169 | 西南石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 619 | 7732 |
170 | 西南石油大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 621 | 7479 |
171 | 西南石油大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 627 | 6777 |
172 | 内蒙古大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 605 | 9685 |
173 | 内蒙古大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 607 | 9383 |
174 | 内蒙古大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 627 | 6777 |
175 | 内蒙古大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 629 | 6545 |
176 | 上海海洋大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 608 | 9215 |
177 | 上海海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 624 | 7117 |
178 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 633 | 6097 |
179 | 上海海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 639 | 5454 |
180 | 浙江工商大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 621 | 7479 |
181 | 浙江工商大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 625 | 6999 |
182 | 浙江工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 637 | 5642 |
183 | 广东医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 643 | 5045 |
184 | 成都中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 607 | 9383 |
185 | 成都中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 608 | 9215 |
186 | 成都中医药大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
187 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 627 | 6777 |
188 | 江西师范大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 607 | 9383 |
189 | 江西师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 608 | 9215 |
190 | 江西师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 637 | 5642 |
191 | 河北大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 611 | 8802 |
192 | 河北大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7995 |
193 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 639 | 5454 |
194 | 青岛大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 611 | 8802 |
195 | 青岛大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7995 |
196 | 四川外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 612 | 8686 |
197 | 西安邮电大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 605 | 9685 |
198 | 西安邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 625 | 6999 |
199 | 重庆师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 612 | 8686 |
200 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 644 | 4965 |
201 | 昆明医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
202 | 中国计量大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 609 | 9082 |
203 | 中国计量大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
204 | 中国计量大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 626 | 6880 |
205 | 中国计量大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 627 | 6777 |
206 | 西南医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 635 | 5877 |
207 | 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 619 | 7732 |
208 | 湖南中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 636 | 5753 |
209 | 延边大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
210 | 延边大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
211 | 成都信息工程大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 608 | 9215 |
212 | 成都信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 616 | 8128 |
213 | 武汉工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 624 | 7117 |
214 | 华南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 626 | 6880 |
215 | 华南农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 636 | 5753 |
216 | 中国民航大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 606 | 9536 |
217 | 中国民航大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 606 | 9536 |
218 | 中国民航大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
219 | 中国民航大学(政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 621 | 7479 |
220 | 江苏大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 621 | 7479 |
221 | 天津外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 607 | 9383 |
222 | 青海大学(政 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 629 | 6545 |
223 | 青海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 634 | 5980 |
224 | 青海大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 636 | 5753 |
225 | 青海大学(地 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 640 | 5339 |
226 | 上海立信会计金融学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 607 | 9383 |
227 | 上海立信会计金融学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 611 | 8802 |
228 | 上海立信会计金融学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 633 | 6097 |
229 | 山西大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 619 | 7732 |
230 | 山西大学(史 和 地) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 622 | 7363 |
231 | 山西大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 629 | 6545 |
232 | 山西大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 630 | 6426 |
233 | 重庆交通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 606 | 9536 |
234 | 重庆交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 612 | 8686 |
235 | 重庆交通大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 613 | 8531 |
236 | 华侨大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 614 | 8392 |
237 | 华侨大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 619 | 7732 |
238 | 华侨大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 620 | 7610 |
239 | 华侨大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 625 | 6999 |
240 | 河北师范大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
241 | 河北师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 637 | 5642 |
242 | 福建师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 605 | 9685 |
243 | 苏州科技大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
244 | 湖北工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 606 | 9536 |
245 | 湖北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7995 |
246 | 浙江中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 607 | 9383 |
247 | 浙江中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 615 | 8268 |
248 | 浙江中医药大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 630 | 6426 |
249 | 南通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 616 | 8128 |
250 | 南通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 622 | 7363 |
251 | 山东科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 605 | 9685 |
252 | 遵义医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 616 | 8128 |
253 | 山东财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 606 | 9536 |
254 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 629 | 6545 |
255 | 浙江传媒学院(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 630 | 6426 |
256 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 635 | 5877 |
257 | 西安工业大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 608 | 9215 |
258 | 重庆工商大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
259 | 重庆工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 611 | 8802 |
260 | 陕西中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 632 | 6180 |
261 | 新乡医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 605 | 9685 |
262 | 三峡大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 607 | 9383 |
263 | 三峡大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 615 | 8268 |
264 | 中南民族大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 606 | 9536 |
265 | 中南民族大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 620 | 7610 |
266 | 集美大学(化) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 605 | 9685 |
267 | 集美大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 621 | 7479 |
268 | 浙江农林大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 605 | 9685 |
269 | 浙江农林大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 620 | 7610 |
270 | 河南财经政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 617 | 7995 |
271 | 桂林电子科技大学(物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 606 | 9536 |
272 | 桂林电子科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 608 | 9215 |
273 | 石河子大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 612 | 8686 |
274 | 西华大学(史) | 公办 | 2022 | 综合(本科) | 海南 | 610 | 8966 |
