学文网

海南546分综合能上什么大学,2024年能上哪些大学

时间:2023-12-29 21:11:53 文/老师 海南估分选大学学文网www.xuewenya.com

俗话说,七分考三分报,高考除了考试正常发挥志愿填报还得有技巧!考生家长如何选择院校和专业?有哪些注意事项?本文学文网孙老师帮大家梳理了关于海南546分综合能上什么大学的数据,包含这些大学的最低分、最低位次、公办民办属性以及录取批次,海南546分综合2023年能上哪些大学的名单等。

一、海南546分综合能上什么大学

海南546分综合能上的大学有福建农林大学、南昌师范学院、沈阳工程学院、广西财经学院、徐州工程学院、西北民族大学、甘肃民族师范学院、泰山学院、河池学院、湖南理工学院南湖学院等。

二、海南546分综合2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
2 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
3 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
4 云南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
5 海南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 532 24427
6 海南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
7 长沙理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 540 22499
8 山东师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
9 江西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
10 天津中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
11 西安建筑科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
12 延边大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
13 延边大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
14 延边大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
15 河北师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
16 新疆大学(地 和 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 539 22731
17 苏州科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
18 遵义医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
19 遵义医科大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
20 天津科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
21 天津科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
22 新乡医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
23 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 542 22053
24 三峡大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
25 河南师范大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
26 河南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
27 陕西科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
28 青岛科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
29 石河子大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
30 石河子大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
31 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 530 24906
32 西交利物浦大学(物) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 549 20445
33 西交利物浦大学(物 或 化) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 558 18389
34 西交利物浦大学(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 562 17572
35 华东交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
36 沈阳药科大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 543 21775
37 沈阳药科大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
38 黑龙江大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
39 黑龙江大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
40 中北大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
41 海南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 529 25136
42 中南林业科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
43 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
44 云南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 531 24662
45 常州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
46 西北师范大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 527 25657
47 长春理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
48 南昌航空大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
49 青岛理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
50 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 556 18872
51 兰州交通大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17338
52 华北理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
53 长江大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 532 24427
54 沈阳建筑大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
55 上海商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
56 江西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
57 江西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
58 江西理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
59 山西医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 539 22731
60 山西医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
61 山西医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
62 烟台大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
63 烟台大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
64 桂林医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
65 海南医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 540 22499
66 海南医学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
67 海南医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
68 海南医学院(化 或 生) 公办 2022 综合(专科) 海南 527 25657
69 兰州理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
70 兰州理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
71 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
72 长春中医药大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
73 长春中医药大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
74 长春中医药大学(物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
75 西安医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
76 西安医学院(史 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
77 东北石油大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
78 东北石油大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
79 东北石油大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
80 东北石油大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
81 东北石油大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
82 东北石油大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合(专科) 海南 527 25657
83 山东第一医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
84 武汉纺织大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
85 武汉纺织大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
86 广西中医药大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
87 蚌埠医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
88 山西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
89 山西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
90 大连大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 534 23934
91 大连大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
92 黑龙江中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
93 黑龙江中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
94 云南中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
95 赣南医学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
96 赣南医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
97 赣南医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
98 哈尔滨师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
99 哈尔滨师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
100 厦门医学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
101 云南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 532 24427
102 云南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
103 湖南财政经济学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
104 沈阳理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
105 沈阳理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
106 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
107 潍坊医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
108 潍坊医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
109 福建农林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
110 齐鲁工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
111 齐鲁工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
112 河南理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
113 河南理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
114 山东建筑大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
115 山东建筑大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
116 江苏海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
117 山西中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
118 山西中医药大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
119 山西中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
120 上海健康医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
121 陕西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
122 陕西理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
123 鲁东大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
124 湖北第二师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
125 湖北第二师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
126 湖南医药学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
127 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 530 24906
128 河南工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
129 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
130 河南工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
131 河南工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
132 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
133 大连民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
134 大连民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
135 大连民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
136 河北北方学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
137 河北北方学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
138 大理大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
139 江苏理工学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 544 21548
140 江苏理工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
141 江苏理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
142 金陵科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
143 云南警官学院(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
144 长治医学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
145 长治医学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
146 长治医学院(生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
147 闽江学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
148 中国民用航空飞行学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
149 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
150 湖南警察学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
151 湖南警察学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
152 长沙学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
153 长沙学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
154 长沙学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
155 武汉商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
156 山东农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
157 太原师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
158 太原师范学院(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
159 河北农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
160 河南农业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
161 河南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
162 桂林理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 531 24662
163 桂林理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
164 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 529 25136
165 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
166 滨州医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
167 滨州医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
168 江西科技师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
169 江西科技师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
170 江西科技师范大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
171 吉林师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
172 吉林师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
173 渤海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
174 兰州财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
175 兰州财经大学(地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
176 兰州财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
177 哈尔滨商业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
178 哈尔滨商业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
179 衡阳师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
180 南昌医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 536 23447
181 南昌医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
182 延安大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
183 延安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
184 太原科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
185 广西民族大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
186 绵阳师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
187 沈阳大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
188 长春师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
189 贵州师范大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
190 重庆文理学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
191 重庆文理学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
192 重庆文理学院(史 或 地 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
193 湖北科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
194 湖北科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
195 湖北科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
196 辽宁科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
197 辽宁科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
198 辽宁科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
199 辽宁科技大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
200 咸阳师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
201 天津城建大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
202 河北地质大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
203 河北地质大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
204 河北地质大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
205 成都工业学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
206 成都工业学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
207 成都工业学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
208 成都工业学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
209 重庆科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
210 重庆科技学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
211 重庆科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
212 重庆三峡学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
213 重庆三峡学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
214 重庆三峡学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
215 西安文理学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
216 西安文理学院(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
217 西安文理学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
218 合肥学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
219 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
220 天津职业技术师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
221 南昌师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
222 南昌师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
223 内蒙古医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 540 22499
224 沈阳工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
225 青岛农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
226 青岛农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
227 南昌工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
228 南昌工程学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
229 长春工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
230 长春工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
231 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
232 长春工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
233 长春工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
234 广州体育学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
235 北华大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 529 25136
236 北华大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
237 北华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
238 北华大学(史 或 地 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
239 内蒙古师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 540 22499
240 内蒙古师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
241 湖北警官学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
242 湖北警官学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
243 佛山科学技术学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 544 21548
244 佛山科学技术学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
245 佛山科学技术学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
246 西南林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
247 沈阳师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
248 广西财经学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
249 云南农业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
250 湖南文理学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
251 湖南文理学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
252 大连海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
253 大连海洋大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
254 江西警察学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
255 青海师范大学(生) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
256 青海师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
257 青海师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
258 青海师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
259 河北金融学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 530 24906
260 河北金融学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 535 23687
261 河北金融学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 543 21775
262 洛阳师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
263 山东工商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
264 山东工商学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
265 山东工商学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
266 南京特殊教育师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
267 南京特殊教育师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
268 南京特殊教育师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
269 长春大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
270 长春大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
271 常熟理工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
272 常熟理工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
273 武汉体育学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
274 武汉体育学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
275 湖北文理学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
276 湖北文理学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
277 长江师范学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
278 长江师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
279 泉州师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
280 贵州中医药大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
281 防灾科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
282 防灾科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
283 湖南科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
284 湖南科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
285 湖南科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
286 岭南师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 543 21775
287 黄冈师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 533 24179
288 黄冈师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
289 山东交通学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
290 山东交通学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
291 山东交通学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
292 右江民族医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
293 右江民族医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
294 上饶师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
295 昆明学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 544 21548
296 昆明学院(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
297 昆明学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
298 齐齐哈尔医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
299 齐齐哈尔医学院(物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
300 齐齐哈尔医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
301 齐齐哈尔医学院(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
302 盐城师范学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 533 24179
303 盐城师范学院(地) 公办 2022 综合(本科) 海南 542 22053
304 辽宁中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 531 24662
305 牡丹江医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
306 北华航天工业学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 528 25401
307 北华航天工业学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 539 22731
308 北华航天工业学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 539 22731
309 徐州工程学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
310 徐州工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
311 徐州工程学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
312 山西大同大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 542 22053
313 山西大同大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
314 山西大同大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
315 山西大同大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
316 河南财政金融学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 536 23447
317 河南财政金融学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
318 保定学院(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 537 23213
319 保定学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 541 22256
320 保定学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
321 保定学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
322 保定学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
323 西北民族大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
324 西北民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
325 西北民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
326 西北民族大学(史) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
327 内江师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
328 华北科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
329 韩山师范学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
330 韩山师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
331 琼台师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 539 22731
332 琼台师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
333 琼台师范学院(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
334 琼台师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
335 韶关学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
336 山西传媒学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
337 山西传媒学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
338 玉溪师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
339 玉溪师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
340 玉溪师范学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
341 沧州师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 530 24906
342 沧州师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 538 22986
343 阿坝师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
344 阿坝师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
345 阿坝师范学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
346 北方民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
347 北方民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
348 北方民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
349 廊坊师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 537 23213
350 廊坊师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 538 22986
351 宜宾学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
352 宜宾学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
353 宜宾学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
354 宜宾学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
355 湖南工程学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 540 22499
356 湖南工程学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
357 湖南工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
358 湖南工学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
359 湖南工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
360 湖南工学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
361 湖南工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
362 湖南工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
363 湖北汽车工业学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 531 24662
364 黑龙江科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
365 黑龙江科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
366 沈阳化工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
367 沈阳化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
368 沈阳化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
369 沈阳化工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
370 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
371 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
372 辽宁石油化工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
373 辽宁石油化工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
374 九江学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 541 22256
375 九江学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
