中国人民大学招生专业有宗教学、经济统计学、国民经济管理、税收学、金融学、保险学、法学、汉语言文学、新闻学、广播电视学、广告学、传播学、世界史、考古学、物理学、心理学、应用心理学、材料物理、人工智能、环境科学与工程、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、农村区域发展、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、城市管理、档案学等。
一、中国人民大学招生专业
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
2 | 宗教学 | 哲学类 | 本科 |
3 | 伦理学 | 哲学类 | 本科 |
4 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
5 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
6 | 国民经济管理 | 经济学类 | 本科 |
7 | 资源与环境经济学 | 经济学类 | 本科 |
8 | 能源经济 | 经济学类 | 本科 |
9 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
10 | 税收学 | 财政学类 | 本科 |
11 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
12 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
13 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
14 | 信用管理 | 金融学类 | 本科 |
15 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
16 | 贸易经济 | 经济与贸易类 | 本科 |
17 | 法学 | 法学类 | 本科 |
18 | 国际政治 | 政治学类 | 本科 |
19 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
20 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
21 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
22 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 本科 |
23 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
24 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
25 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
26 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
27 | 国际新闻与传播 | 新闻传播学类 | 本科 |
28 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
29 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
30 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
31 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
32 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
33 | 化学 | 化学类 | 本科 |
34 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
35 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
36 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
37 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
38 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
39 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
40 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
41 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
42 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
43 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
44 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
45 | 管理科学 | 管理科学与工程类 | 本科 |
46 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
47 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
49 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
51 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
52 | 农林经济管理 | 农业经济管理类 | 本科 |
53 | 农村区域发展 | 农业经济管理类 | 本科 |
54 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
55 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
56 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
57 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
58 | 档案学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
59 | 信息资源管理 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
三、中国人民大学重点王牌专业
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 国际政治 | 国家级特色专业 | 政治学类 | 本科 |
2 | 汉语言文学 | 国家级特色专业 | 中国语言文学类 | 本科 |
3 | 行政管理 | 国家级特色专业 | 公共管理类 | 本科 |
4 | 计算机 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
5 | 历史学 | 国家级特色专业 | 历史学类 | 本科 |
6 | 会计学 | 国家级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
7 | 宗教学 | 国家级特色专业 | 哲学类 | 本科 |
8 | 财政学 | 国家级特色专业 | 财政学类 | 本科 |
9 | 统计学 | 国家级特色专业 | 统计学类 | 本科 |
10 | 档案学 | 国家级特色专业 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
11 | 哲学 | 国家级特色专业 | 哲学类 | 本科 |
12 | 经济学 | 国家级特色专业 | 经济学类 | 本科 |
13 | 社会学 | 国家级特色专业 | 社会学类 | 本科 |
14 | 金融学 | 国家级特色专业 | 金融学类 | 本科 |
15 | 法学 | 国家级特色专业 | 法学类 | 本科 |
16 | 新闻学 | 国家级特色专业 | 新闻传播学类 | 本科 |
17 | 工商管理 | 国家级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
18 | 中共党史 | 国家级特色专业 | 马克思主义理论类 | 本科 |
19 | 农村区域发展 | 省级特色专业 | 农业经济管理类 | 本科 |
20 | 历史学 | 省级特色专业 | 历史学类 | 本科 |
21 | 财政学 | 省级特色专业 | 财政学类 | 本科 |
22 | 档案学 | 省级特色专业 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
23 | 法学 | 省级特色专业 | 法学类 | 本科 |
24 | 工商管理 | 省级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
25 | 国际政治 | 省级特色专业 | 政治学类 | 本科 |
26 | 金融学 | 省级特色专业 | 金融学类 | 本科 |
27 | 经济学 | 省级特色专业 | 经济学类 | 本科 |
28 | 贸易经济 | 省级特色专业 | 经济与贸易类 | 本科 |
29 | 社会学 | 省级特色专业 | 社会学类 | 本科 |
30 | 统计学 | 省级特色专业 | 统计学类 | 本科 |
三 、中国人民大学简介
中国人民大学(Renmin University of China),简称“人大”,是教育部直属高校,教育部与北京市共建,位列国家首批“双一流”(A类)、“211工程”、“985工程”,为世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,入选国家“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。
学校前身是1937年成立的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学正式开学,成为新中国创办的第一所新型正规大学。1954年,被确定为以社会科学为主的综合大学和首批全国重点大学;1960年,被确定为综合性全国重点大学;2017年入选国家“双一流”建设名单。
中国人民大学(苏州校区)2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
2024年中国人民大学高考录取结果和通知书什么时候公布查询(附查询入口)
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
2024年上海交通大学医学院招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-18 04:16:05
2024年上海交通大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-18 01:34:00
2024年中国科学技术大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-20 14:57:58
2024年复旦大学上海医学院招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-12 22:11:57
2024年上海交通大学医学院招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-18 04:16:05
2024年上海交通大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-18 01:34:00
2024年中国科学技术大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-20 14:57:58
2024年湖南师范大学专业名单,特色专业名单2023-08-21 04:04:32
湖南师范大学专业名单,附具体名单2023-08-17 10:02:20
同济大学专业名单,学校院系设置2023-08-27 18:14:17