北京大学招生专业有哲学、财政学、金融学、法学、社会学、汉语言、古典文献学、新闻学、广播电视学、世界史、外国语言与外国历史、数学与应用数学、物理学、天文学、大气科学、地球化学、生物科学、生物技术、理论与应用力学、计算机科学与技术、智能科学与技术、环境科学、生物医学工程、城乡规划、信息管理与信息系统等。
一、北京大学招生专业
北京大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
2 | 宗教学 | 哲学类 | 本科 |
3 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
4 | 资源与环境经济学 | 经济学类 | 本科 |
5 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
6 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
7 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
8 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
9 | 法学 | 法学类 | 本科 |
10 | 国际政治 | 政治学类 | 本科 |
11 | 外交学 | 政治学类 | 本科 |
12 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
13 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
14 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
15 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 本科 |
16 | 古典文献学 | 中国语言文学类 | 本科 |
17 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
18 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
19 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
20 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
21 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
22 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
23 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
24 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
25 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
26 | 外国语言与外国历史 | 历史学类 | 本科 |
27 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
28 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
29 | 化学 | 化学类 | 本科 |
30 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
31 | 化学生物学 | 化学类 | 本科 |
32 | 天文学 | 天文学类 | 本科 |
33 | 大气科学 | 大气科学类 | 本科 |
34 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
35 | 空间科学与技术 | 地球物理学类 | 本科 |
36 | 地质学 | 地质学类 | 本科 |
37 | 地球化学 | 地质学类 | 本科 |
38 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
39 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
40 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
41 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
42 | 理论与应用力学 | 力学类 | 本科 |
43 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
44 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
45 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
46 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
47 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
48 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
49 | 航空航天工程 | 航空航天类 | 本科 |
50 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
51 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
52 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
53 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
54 | 生物医学 | 基础医学类 | 本科 |
55 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
56 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
57 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
58 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
59 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
60 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
61 | 艺术史论 | 艺术学理论类 | 本科 |
二、北京大学重点特色专业名单
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 专业方向 | 入选批次 |
1 | 北京大学 | 经济学 | 经济学类 | 第一批 |
2 | 北京大学 | 法学 | 法学 | 第一批 |
3 | 北京大学 | 西班牙语 | 外语非通用语种 | 第一批 |
4 | 北京大学 | 阿拉伯语 | 外语非通用语种 | 第一批 |
5 | 北京大学 | 非通用语种群(印地语、乌尔都语、孟加拉语、梵文、巴利文5个语种) | 外语非通用语种 | 第一批 |
6 | 北京大学 | 非通用语种群(蒙古语、菲律宾语、泰国语、波斯语、西伯莱语等12个语种) | 外语非通用语种 | 第一批 |
7 | 北京大学 | 地质学 | 地质学 | 第一批 |
8 | 北京大学 | 微电子学 | 集成电路 | 第一批 |
9 | 北京大学 | 核技术 | 核技术 | 第一批 |
10 | 北京大学 | 软件工程(设5个专业方向) | 软件工程 | 第一批 |
11 | 北京大学 | 临床医学(与北京大学第一医院结合) | 临床医学类 | 第一批 |
12 | 北京大学 | 临床医学(与北京大学人民医院结合) | 临床医学类 | 第一批 |
13 | 北京大学 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 第一批 |
14 | 北京大学 | 哲学 | 第二批 | |
15 | 北京大学 | 信息与计算科学 | 第二批 | |
16 | 北京大学 | 化学 | 第二批 | |
17 | 北京大学 | 生物科学 | 第二批 | |
18 | 北京大学 | 药学 | 第二批 | |
19 | 北京大学 | 智能科学与技术 | 第二批 | |
20 | 北京大学 | 保险 | 第二批 | |
21 | 北京大学 | 城市管理 | 第二批 | |
22 | 北京大学 | 汉语言文学 | 第三批 | |
23 | 北京大学 | 世界历史 | 第三批 | |
24 | 北京大学 | 考古学 | 第三批 | |
25 | 北京大学 | 预防医学 | 第三批 | |
26 | 北京大学 | 国际政治 | 第四批 | |
27 | 北京大学 | 地理科学 | 第四批 | |
28 | 北京大学 | 地球物理学 | 第四批 | |
29 | 北京大学 | 理论与应用力学 | 第四批 | |
30 | 北京大学 | 金融学 | 第六批 | |
31 | 北京大学 | 新闻学 | 第六批 | |
32 | 北京大学 | 电子信息科学与技术 | 第六批 | |
33 | 北京大学 | 环境科学 | 第六批 | |
34 | 北京大学 | 能源与资源工程 | 新能源 | 第七批 |
35 | 北京大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
三、北京大学简介
北京大学(Peking University),简称“北大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年南迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年复员返回北平(现北京)。1952年经全国高校院系调整,成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
2024年清华大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-14 06:14:02
内蒙古高考报名时间报名网址登录入口2023-08-14 17:25:02
西藏高考报名时间报名网址登录入口2023-08-16 08:43:43
甘肃高考报名时间报名网址登录入口2023-08-12 22:31:11
2024年清华大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-14 06:14:02
2024年湖南师范大学专业名单,特色专业名单2023-08-21 04:04:32
湖南师范大学专业名单,附具体名单2023-08-17 10:02:20
同济大学专业名单,学校院系设置2023-08-27 18:14:17