学文网

西南林业大学和苏州大学哪个好 附对比和区别排名

时间:2024-10-15 12:28:20 文/老师 云南大学目录学文网www.xuewenya.com

每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结西南林业大学和苏州大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将西南林业大学和苏州大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。

一、西南林业大学和苏州大学哪个好?

1、西南林业大学高考在江苏2022年物理最低分为484分,苏州大学高考在江苏2022年物理最低分为564分,从最低录取分数线对比,苏州大学已经超过西南林业大学,录取最低分排名的维度比较苏州大学好;

2、西南林业大学院校类型是农林类高校、苏州大学院校类型是大学;

3、西南林业大学是在云南昆明市;苏州大学是在江苏苏州;

4、西南林业大学隶属关系为省政府、苏州大学隶属关系为省政府;

5、西南林业大学和西南林业大学各自的创办时间对比分别为1900年和1900年;

二、西南林业大学与苏州大学院校属性区别对比

西南林业大学与苏州大学院校属性对比区别分析表

院校基础信息 苏州大学 西南林业大学
综合排名 76 714
所属地区 江苏苏州 云南昆明市
创办时间 1900年 1939年
办学性质 公办 公办
隶属于 省政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 农林
985
211
双一流
院系数 42 20
专业数 181 82
博士点 32 3
硕士点 82 87
男生占比 56 64
女生占比 44 36

三、西南林业大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国西南林业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 西南林业大学 云南 文科 本一 585 9187
2022 西南林业大学 海南 综合 本科 567 16509 物 或 化 或 生
2022 西南林业大学 云南 文科 本二 559 17661
2022 西南林业大学 浙江 综合 1段 547 110400
2022 西南林业大学(预科) 云南 文科 本二 546 23259
2022 西南林业大学 海南 综合 本科 545 21329 不限
2022 西南林业大学 广东 物理 本科 543 79835 物理+生物学
2022 西南林业大学 广东 物理 本科 541 82668 物理+生物学和地理
2022 西南林业大学 四川 文科 本二 538 18985
2022 西南林业大学 贵州 文科 本二 538 12621
2022 西南林业大学(乡村振兴专项预科) 云南 文科 本二 537 27459
2022 西南林业大学 广东 物理 本科 530 97274 物理+不限
2022 西南林业大学 广东 物理 本科 523 107254 物理+(化学或生物学)
2022 西南林业大学 江西 文科 本二 521 18670
2022 西南林业大学 天津 综合 本科A 520 30828 生 或 地 或 政
2022 西南林业大学 广东 物理 本科 520 112191 物理+化学
2022 西南林业大学 江苏 物理 本科 519 87761 物理+生物和地理
2022 西南林业大学 湖北 历史 本科 519 15985 历史+政治
2022 西南林业大学 河南 文科 本二 517 30019
2022 西南林业大学 湖南 历史 本科 517 18283 历史+思想政治
2022 西南林业大学 江苏 物理 本科 516 90982 物理+(思想政治或地理)
2022 西南林业大学 天津 综合 本科A 515 31880
2022 西南林业大学 天津 综合 本科A 515 31880 物 或 化
2022 西南林业大学 天津 综合 本科A 515 31880 物 或 化 或 生
2022 西南林业大学 福建 物理 本科 515 43794 物理+选考生物且地理
2022 西南林业大学 云南 理科 本一 515 40213
2022 西南林业大学 天津 综合 本科A 514 32072 不限
2022 西南林业大学 湖北 历史 本科 514 17466 历史+(政或地)
2022 西南林业大学 湖北 历史 本科 513 17754 历史+生物
2022 西南林业大学 江苏 物理 本科 509 98344 物理+不限
2022 西南林业大学 湖北 历史 本科 508 19322 历史+不限
2022 西南林业大学 福建 物理 本科 507 48165 物理+不限选考科目
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 505 66834 物理+(化学或地理)
2022 西南林业大学 湖南 历史 本科 504 24402 历史+不限
2022 西南林业大学 江苏 物理 本科 503 104505 物理+生物
2022 西南林业大学 湖南 历史 本科 503 24936 历史+(思想政治或地理)
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 503 68704 物理+(化学或地理)
2022 西南林业大学 福建 物理 本科 501 51481 物理+选考生物
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 501 70544 物理+(思想政治或地理)
2022 西南林业大学 四川 理科 本二 501 97903
2022 西南林业大学(较高收费) 河南 理科 本二 501 133288
2022 西南林业大学 福建 物理 本科 500 52080 物理+选考化学
2022 西南林业大学 江苏 物理 本科 499 108624 物理+(化学或生物)
2022 西南林业大学 福建 物理 本科 497 53768 物理+(选考化学或生物)
2022 西南林业大学 河南 理科 本二 496 142023
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 496 75403 物理+不限
2022 西南林业大学 湖北 物理 本科 494 67256 物理+不限
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 494 77369 物理+生物和地理
2022 西南林业大学 重庆 历史 本科 494 14941
2022 西南林业大学 江苏 物理 本科 493 114387 物理+化学
2022 西南林业大学 山东 综合 1段 493 166721
2022 西南林业大学 湖北 物理 本科 493 67922 物理+生和地
2022 西南林业大学 河北 物理 本科 492 100090
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 491 80365 物理+生物
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 490 81369 物理+(生物或地理)
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 490 81369 物理+不限
2022 西南林业大学 湖北 物理 本科 488 71548 物理+(化或生)
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 488 83400 物理+(化学或生物)
2022 西南林业大学 江西 理科 本二 486 75986
2022 西南林业大学 重庆 物理 本科 486 49632
2022 西南林业大学 湖北 物理 本科 485 73615 物理+生物
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 485 86359 物理+生物
2022 西南林业大学 江苏 物理 本科 484 122922 物理+化学和生物
2022 西南林业大学(中外合作) 安徽 理科 本二 484 103717
2022 西南林业大学 湖北 物理 本科 482 75767 物理+(化或生)
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 482 89448 物理+(化学或生物)
2022 西南林业大学 安徽 理科 本二 481 107441
2022 西南林业大学 辽宁 物理 本科 478 54966
2022 西南林业大学 湖南 物理 本科 478 93621 物理+化学
2022 西南林业大学 湖北 物理 本科 477 79347 物理+(生或地)
2022 西南林业大学 陕西 文科 本二 477 16977
2022 西南林业大学 湖北 物理 本科 474 81458 物理+不限
2022 西南林业大学 云南 理科 本二 467 70487
2022 西南林业大学 北京 综合 本科 465 31824 史 或 地 或 政
2022 西南林业大学(预科) 云南 理科 本二 465 71918
2022 西南林业大学(高等职业教育普通本科) 云南 理科 本二 459 76350
2022 西南林业大学 湖北 物理 本科 453 96100 物理+化学
2022 西南林业大学 山西 理科 本二A 450 67753
2022 西南林业大学(乡村振兴专项预科) 云南 理科 本二 449 83723
2022 西南林业大学 贵州 理科 本二 442 56088
2022 西南林业大学(中外合作) 云南 理科 本二 436 93244
2022 西南林业大学 陕西 理科 本二 431 73841
2022 西南林业大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 425 36497
2022 西南林业大学 新疆 文科 本二 420 5080
2022 西南林业大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 418 41861
2022 西南林业大学 甘肃 理科 本二 414 47678
2022 西南林业大学 吉林 理科 本二A 407 41948
2022 西南林业大学 黑龙江 理科 本二A 403 47544
2022 西南林业大学 宁夏 理科 本二 399 16154
2022 西南林业大学 新疆 理科 本二 375 22113
2022 西南林业大学 青海 理科 本一 374 11036
2022 西南林业大学 内蒙古 理科 本二A 366 47188
2022 西南林业大学 广西 理科 本二 344 143270
2022 西南林业大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 323 2687
2022 西南林业大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 289 8775
2022 西南林业大学(民族团结示范班) 云南 理科 本二 - -

2、2021年全国西南林业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 西南林业大学 云南 文科 本一 575 9198
2021 西南林业大学 海南 综合 本科 564 16085 不限
2021 西南林业大学 海南 综合 本科 560 16868 物 或 化 或 生
2021 西南林业大学 江西 文科 本二 558 14047
2021 西南林业大学 河南 文科 本二 556 24136
2021 西南林业大学 云南 文科 本二 548 17775
2021 西南林业大学 湖北 历史 本科 547 17402 历史+政治
2021 西南林业大学 湖北 历史 本科 546 17758 历史+生物
2021 西南林业大学 贵州 文科 本二 546 12702
2021 西南林业大学 湖北 历史 本科 542 19147 历史+不限
2021 西南林业大学 湖北 历史 本科 541 19528 历史+不限
2021 西南林业大学 四川 文科 本二 540 18804
2021 西南林业大学 浙江 综合 1段 539 110783
2021 西南林业大学 湖北 历史 本科 539 20257 历史+(政或地)
2021 西南林业大学 广东 物理 本科 539 82750 物理+生物学和地理
2021 西南林业大学 湖南 物理 本科 534 51542 物理+(思想政治或地理)
2021 西南林业大学 广东 物理 本科 534 88615 物理+生物学
2021 西南林业大学 重庆 历史 本科 534 15010
2021 西南林业大学(预科) 云南 文科 本二 534 23572
2021 西南林业大学 湖南 历史 本科 531 17834 历史+思想政治
2021 西南林业大学 湖南 历史 本科 524 21103 历史+不限
2021 西南林业大学 云南 理科 本一 523 36701
2021 西南林业大学 广东 物理 本科 522 103545 物理+(化学或生物学)
2021 西南林业大学 广东 物理 本科 522 103573 物理+不限
2021 西南林业大学 湖南 历史 本科 521 22558 历史+(思想政治或地理)
2021 西南林业大学(乡村振兴专项预科) 云南 文科 本二 521 29871
2021 西南林业大学 广东 物理 本科 520 107085 物理+化学
2021 西南林业大学 重庆 物理 本科 520 50302
2021 西南林业大学 福建 物理 本科 518 44171 物理+选考生物且地理
2021 西南林业大学 湖南 物理 本科 518 65197 物理+(化学或地理)
2021 西南林业大学 湖南 物理 本科 518 65197 物理+生物和地理
2021 西南林业大学 天津 综合 本科A 513 30719 不限
2021 西南林业大学 天津 综合 本科A 512 30910 地 或 政 或 生
2021 西南林业大学 湖南 物理 本科 512 70684 物理+不限
2021 西南林业大学 四川 理科 本二 511 93107
2021 西南林业大学 天津 综合 本科A 510 31331 物 或 化 或 生
2021 西南林业大学 湖南 物理 本科 510 72475 物理+(生物或地理)
2021 西南林业大学 湖南 物理 本科 510 72475 物理+化学
2021 西南林业大学 天津 综合 本科A 508 31809
2021 西南林业大学 湖南 物理 本科 508 74290 物理+生物
2021 西南林业大学 天津 综合 本科A 507 32021 物 或 化
2021 西南林业大学 湖北 物理 本科 507 63957 物理+不限
2021 西南林业大学 湖北 物理 本科 506 64486 物理+生和地
2021 西南林业大学 福建 物理 本科 505 50732 物理+不限选考科目
2021 西南林业大学 湖北 物理 本科 505 65016 物理+不限
2021 西南林业大学 湖南 物理 本科 505 77099 物理+(化学或生物)
2021 西南林业大学(较高收费) 河南 理科 本二 505 135597
2021 西南林业大学 福建 物理 本科 503 51739 物理+选考化学
2021 西南林业大学 福建 物理 本科 503 51739 物理+选考生物
2021 西南林业大学 湖北 物理 本科 502 66604 物理+生物
2021 西南林业大学 福建 物理 本科 501 52696 物理+(选考化学或生物)
2021 西南林业大学 湖北 物理 本科 500 67675 物理+(化或生)
2021 西南林业大学 湖北 物理 本科 500 67675 物理+(生或地)
2021 西南林业大学 江苏 物理 本科 498 88572 物理+(思想政治或地理)
2021 西南林业大学 江苏 物理 本科 498 88572 物理+生物和地理
2021 西南林业大学 河南 理科 本二 497 147350
2021 西南林业大学 湖北 物理 本科 497 69189 物理+化学
2021 西南林业大学 山东 综合 1段 496 159316
2021 西南林业大学 江西 理科 本二 493 70465
2021 西南林业大学 湖北 物理 本科 493 71147 物理+不限
2021 西南林业大学 河北 物理 本科 489 97728
2021 西南林业大学 江苏 物理 本科 488 98727 物理+不限
2021 西南林业大学 江苏 物理 本科 488 98727 物理+生物
2021 西南林业大学 陕西 文科 本二 487 17357
2021 西南林业大学 江苏 物理 本科 483 103709 物理+(化学或生物)
2021 西南林业大学 江苏 物理 本科 481 105658 物理+化学
2021 西南林业大学 辽宁 物理 本科 479 52153
2021 西南林业大学 云南 理科 本二 476 65002
2021 西南林业大学 山西 理科 本二A 474 52052
2021 西南林业大学(B) 山西 理科 本二B 471 53966
2021 西南林业大学(预科) 云南 理科 本二 467 70960
2021 西南林业大学 广西 理科 本二 462 57886
2021 西南林业大学(高等职业教育普通本科其它) 云南 理科 本二 462 74404
2021 西南林业大学 江苏 物理 本科 459 125355 物理+化学和生物
2021 西南林业大学 新疆 文科 本二 451 4711
2021 西南林业大学 安徽 理科 本二 450 126079
2021 西南林业大学 北京 综合 本科 447 31901 史 或 地 或 政
2021 西南林业大学 贵州 理科 本二 444 57290
2021 西南林业大学 陕西 理科 本二 419 75365
2021 西南林业大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 406 35854
2021 西南林业大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 402 42883
2021 西南林业大学 黑龙江 理科 本二A 395 45247
2021 西南林业大学 宁夏 理科 本二 395 16045
2021 西南林业大学 吉林 理科 本二A 394 38862
2021 西南林业大学 甘肃 理科 本二 394 57783
2021 西南林业大学 新疆 理科 本二 390 20328
2021 西南林业大学 青海 理科 本一 380 10537
2021 西南林业大学 内蒙古 理科 本二A 358 44971
2021 西南林业大学(中外合作) 云南 理科 本二 - -
2021 西南林业大学(乡村振兴专项预科) 云南 理科 本二 - -
2021 西南林业大学(民族团结示范班) 云南 理科 本二 - -

3、2020年全国西南林业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 西南林业大学(1) 海南 综合 本科 570 14302 不限
2020 西南林业大学(2) 海南 综合 本科 561 15963 物 或 化 或 生
2020 西南林业大学 云南 文科 本一 559 9556
2020 西南林业大学 河南 文科 本二 553 23819
2020 西南林业大学 湖南 文科 本二 547 21064
2020 西南林业大学 江西 文科 本二 544 12065
2020 西南林业大学 河南 理科 本二 540 116385
2020 西南林业大学 贵州 文科 本二 539 11384
2020 西南林业大学 浙江 综合 2段 536 117161
2020 西南林业大学 云南 理科 本一 535 34756
2020 西南林业大学(中外合作) 河北 理科 本科 534 85087
2020 西南林业大学 云南 文科 本二 533 17286
2020 西南林业大学 河北 理科 本科 530 88738
2020 西南林业大学 重庆 文科 本二 528 13061
2020 西南林业大学 天津 综合 本科A 524 30959 物 或 化
2020 西南林业大学 四川 文科 本二 524 19092
2020 西南林业大学 天津 综合 本科A 523 31209 不限
2020 西南林业大学 天津 综合 本科A 523 31209 地 或 政 或 生
2020 西南林业大学 天津 综合 本科A 522 31437 物 或 化 或 生
2020 西南林业大学(较高收费) 河南 理科 本二 521 143264
2020 西南林业大学 江西 理科 本二 520 54985
2020 西南林业大学 四川 理科 本二 520 90130
2020 西南林业大学 湖北 文科 本二 517 16192
2020 西南林业大学(预科) 云南 文科 本二 515 24680
2020 西南林业大学 天津 综合 本科A 511 33845
2020 西南林业大学 安徽 理科 本二 508 89315
2020 西南林业大学 山东 综合 1段 505 160729
2020 西南林业大学 陕西 文科 本二 504 17420
2020 西南林业大学 山西 理科 本二A 503 53229
2020 西南林业大学 湖南 理科 本二 500 79878
2020 西南林业大学 广东 理科 本科 499 108496
2020 西南林业大学 湖北 理科 本二 498 67658
2020 西南林业大学(贫困专项预科) 云南 文科 本二 492 36688
2020 西南林业大学 云南 理科 本二 488 60312
2020 西南林业大学 重庆 理科 本二 482 50854
2020 西南林业大学 辽宁 理科 本科 481 50321
2020 西南林业大学 福建 理科 本科 481 52168
2020 西南林业大学(预科) 云南 理科 本二 477 67213
2020 西南林业大学 新疆 文科 本二 474 4127
2020 西南林业大学(昆明) 北京 综合 本科 474 31899 史 或 地 或 政
2020 西南林业大学 广西 理科 本二 472 53730
2020 西南林业大学(B) 山西 理科 本二B 472 75103
2020 西南林业大学(中外合作) 重庆 理科 本二 471 56222
2020 西南林业大学 贵州 理科 本二 466 53829
2020 西南林业大学(高等职业教育普通本科其它) 云南 理科 本二 461 77756
2020 西南林业大学(中外合作) 云南 理科 本二 452 83841
2020 西南林业大学 甘肃 理科 本二 446 42020
2020 西南林业大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 445 42392
2020 西南林业大学(贫困专项预科) 云南 理科 本二 445 88640
2020 西南林业大学 黑龙江 理科 本二A 440 44046
2020 西南林业大学 陕西 理科 本二 437 72152
2020 西南林业大学 吉林 理科 本二A 431 38624
2020 西南林业大学 新疆 理科 本二 411 20264
2020 西南林业大学 宁夏 理科 本二 403 17912
2020 西南林业大学 青海 理科 本一 385 10601
2020 西南林业大学 内蒙古 理科 本二A 384 44404
2020 西南林业大学 江苏 理科 本二 336 107860
2020 西南林业大学 浙江 综合 1段 - -

四、苏州大学历年录取分数线全国

1、2022年全国苏州大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 苏州大学 海南 综合(化 和 生) 本科 699 1548
2022 苏州大学 海南 综合(不限) 本科 695 1713
2022 苏州大学 海南 综合(物) 本科 685 2134
2022 苏州大学 海南 综合(化) 本科 668 3100
2022 苏州大学 天津 综合(化 和 生) 本科A 663 3086
2022 苏州大学 天津 综合(物) 本科A 648 5245
2022 苏州大学 天津 综合(不限) 本科A 645 5690
2022 苏州大学 天津 综合(化) 本科A 642 6198
2022 苏州大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 641 6376
2022 苏州大学 云南 文科 本一 635 1254
2022 苏州大学 浙江 综合 1段 630 20135
2022 苏州大学 北京 综合(化) 本科 618 6248
2022 苏州大学 北京 综合(化 和 生) 本科 618 6248
2022 苏州大学 广东 物理(物理+不限) 本科 615 12489
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学和生物) 本科 613 7958
2022 苏州大学 北京 综合(物) 本科 612 7030
2022 苏州大学 安徽 理科 本一 610 7927
2022 苏州大学 北京 综合(不限) 本科 609 7421
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 609 5846
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 608 9960
2022 苏州大学 福建 物理(物理+选考化学且生物) 本科 608 6764
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+化和生) 本科 608 6096
2022 苏州大学 广东 物理(物理+不限) 本科 608 16438
2022 苏州大学 广东 物理(物理+化学和生物学) 本科 608 16664
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 607 10403
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 607 6344
2022 苏州大学 河北 历史 本科 606 1587
2022 苏州大学 贵州 文科 本一 606 1844
2022 苏州大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 604 7723
2022 苏州大学 河南 理科 本一 604 13355
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 603 12175
2022 苏州大学 广东 物理(物理+化学) 本科 603 19756
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 601 13255
2022 苏州大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 600 21577
2022 苏州大学 广东 物理(物理+化学) 本科 600 21971
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学和生物) 本科 599 14349
2022 苏州大学 云南 理科 本一 598 8874
2022 苏州大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 597 1398
2022 苏州大学 辽宁 历史 本科 596 1411
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 596 9540
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 593 18019
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 593 10157
2022 苏州大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 592 10822
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 592 10861
2022 苏州大学 广东 物理(物理+生物学) 本科 592 27297
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 591 19364
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 591 11205
2022 苏州大学 广东 历史(历史+不限) 本科 591 2657
2022 苏州大学 广西 文科 本一 591 2016
2022 苏州大学 安徽 文科 本一 590 1272
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+生物) 本科 590 11574
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 589 11482
2022 苏州大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 589 1737
2022 苏州大学 江西 文科 本一 588 1245
2022 苏州大学 河南 文科 本一 588 2334
2022 苏州大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 588 2271
2022 苏州大学 广东 历史(历史+不限) 本科 588 2985
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 587 22060
2022 苏州大学 山东 综合 1段 587 22816
2022 苏州大学 四川 文科 本一 587 3390
2022 苏州大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 586 2455
2022 苏州大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 586 2455
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 585 23517
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 584 24286
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 584 13295
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 584 13886
2022 苏州大学 四川 理科 本一 584 27045
2022 苏州大学 江西 理科 本一 583 8830
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 583 13663
2022 苏州大学 重庆 历史 本科 583 1697
2022 苏州大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 582 2366
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 581 26506
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 580 3392
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 580 3392
2022 苏州大学 辽宁 物理 本科 579 15065
2022 苏州大学 陕西 文科 本一 579 1053
2022 苏州大学 河北 物理 本科 578 20380
2022 苏州大学 山东 综合 1段 578 29529
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 578 15658
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 577 16905
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+生物) 本科 576 30557
2022 苏州大学 广东 历史(历史+不限) 本科 576 5035
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 574 4499
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 573 33158
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+化和生) 本科 573 17855
2022 苏州大学 山西 理科 本一A 572 6981
2022 苏州大学 上海 综合(化 和 生) 本科 570 3650
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 570 5382
2022 苏州大学 广西 理科 本一 569 9679
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 567 38366
2022 苏州大学 福建 物理(物理+选考生物) 本科 567 19379
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 567 21735
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 566 21135
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 564 41239
2022 苏州大学 山西 文科 本一A 563 1349
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+生物) 本科 563 22633
2022 苏州大学 重庆 物理 本科 563 15686
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 561 7703
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+生物) 本科 554 9867
2022 苏州大学 贵州 理科 本一 552 9289
2022 苏州大学 宁夏 文科 本一 551 474
2022 苏州大学 上海 综合(物) 本科 547 7633
2022 苏州大学 黑龙江 文科 本一A 546 1198
2022 苏州大学 上海 综合(不限) 本科 546 7800
2022 苏州大学 内蒙古 文科 本一A 545 1115
2022 苏州大学 甘肃 文科 本一 544 1094
2022 苏州大学 上海 综合(化) 本科 543 8365
2022 苏州大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 541 8780
2022 苏州大学 黑龙江 理科 本一A 539 8038
2022 苏州大学 上海 综合(化) 本科 538 9409
2022 苏州大学 陕西 理科 本一 533 19107
2022 苏州大学 吉林 文科 本一A 530 2262
2022 苏州大学 吉林 理科 本一A 530 10579
2022 苏州大学 甘肃 理科 本一 526 7688
2022 苏州大学 内蒙古 理科 本一A 519 9913
2022 苏州大学 青海 文科 本一 464 1660
2022 苏州大学 新疆 文科 本一 460 2714
2022 苏州大学 宁夏 理科 本一 426 11313
2022 苏州大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 423 679
2022 苏州大学 新疆 理科 本一 418 14696
2022 苏州大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 378 2558
2022 苏州大学 青海 理科 本一 372 11328

2、2021年全国苏州大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 苏州大学 海南 综合(化 和 生) 本科 696 1567
2021 苏州大学 海南 综合(不限) 本科 688 1865
2021 苏州大学 海南 综合(物) 本科 685 2000
2021 苏州大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 664 3127
2021 苏州大学 天津 综合(化 和 生) 本科A 654 3893
2021 苏州大学 海南 综合(化) 本科 648 4302
2021 苏州大学 天津 综合(不限) 本科A 645 5070
2021 苏州大学 天津 综合(物) 本科A 644 5202
2021 苏州大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 641 5633
2021 苏州大学 天津 综合(化) 本科A 635 6550
2021 苏州大学 安徽 文科 本一 632 1237
2021 苏州大学 云南 文科 本一 632 1061
2021 苏州大学 湖北 物理(物理+化和生) 本科 626 7559
2021 苏州大学 河南 文科 本一 624 2380
2021 苏州大学 贵州 文科 本一 624 1386
2021 苏州大学 浙江 综合 1段 622 23167
2021 苏州大学 江西 文科 本一 622 1100
2021 苏州大学 北京 综合(化 和 生) 本科 621 5237
2021 苏州大学 河南 理科 本一 621 13845
2021 苏州大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 620 9283
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 620 5869
2021 苏州大学 安徽 理科 本一 618 8276
2021 苏州大学 四川 理科 本一 618 12291
2021 苏州大学(国家专项) 湖北 物理(物理+化和生) 本科 618 9892
2021 苏州大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 617 1835
2021 苏州大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 617 1835
2021 苏州大学 广东 物理(物理+不限) 本科 617 13729
2021 苏州大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 615 10861
2021 苏州大学 北京 综合(不限) 本科 614 6095
2021 苏州大学 北京 综合(物) 本科 614 6095
2021 苏州大学(国家专项) 湖北 历史(历史+不限) 本科 614 2132
2021 苏州大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 613 11541
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 613 7699
2021 苏州大学 广东 物理(物理+化学和生物学) 本科 612 16016
2021 苏州大学 福建 物理(物理+选考化学且生物) 本科 611 6937
2021 苏州大学 广东 物理(物理+不限) 本科 611 16650
2021 苏州大学 广东 物理(物理+不限) 本科 610 17537
2021 苏州大学 广东 物理(物理+化学) 本科 609 17761
2021 苏州大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 608 7672
2021 苏州大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 608 7672
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 608 9226
2021 苏州大学 广西 文科 本一 608 946
2021 苏州大学(国家专项) 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 607 13647
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 606 9908
2021 苏州大学 广东 历史(历史+不限) 本科 606 2379
2021 苏州大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 606 19432
2021 苏州大学 江西 理科 本一 605 7287
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 605 10258
2021 苏州大学 重庆 历史 本科 605 2025
2021 苏州大学 陕西 文科 本一 605 966
2021 苏州大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 604 8664
2021 苏州大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 604 14812
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+生物) 本科 604 10606
2021 苏州大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 604 14812
2021 苏州大学 湖北 历史(历史+生物) 本科 603 3454
2021 苏州大学 广东 历史(历史+不限) 本科 603 2712
2021 苏州大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 602 1476
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 602 11310
2021 苏州大学 北京 综合(化) 本科 601 7892
2021 苏州大学 广东 物理(物理+生物学) 本科 601 23040
2021 苏州大学(较高收费) 河南 理科 本一 601 25226
2021 苏州大学 广东 物理(物理+化学) 本科 600 23491
2021 苏州大学 云南 理科 本一 598 7904
2021 苏州大学 河北 历史 本科 597 2907
2021 苏州大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 596 1496
2021 苏州大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 595 2099
2021 苏州大学(国家专项) 湖北 物理(物理+化学) 本科 595 18452
2021 苏州大学 山西 文科 本一A 594 1221
2021 苏州大学 福建 历史(历史+选考生物) 本科 594 1635
2021 苏州大学 湖南 历史(历史+生物) 本科 594 2195
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 594 14304
2021 苏州大学 重庆 物理 本科 593 17414
2021 苏州大学 四川 文科 本一 593 2875
2021 苏州大学(中外合作) 四川 理科 本一 591 25623
