2022年湛江中考分数线暂未公布,下面小编帮大家整理了历年湛江中考分数线的相关数据,可供2022届湛江中考考生参考。
一、2021年湛江中考分数线统计
其中,统招生第一批普通高中学校最低录取控制分数线为480分;第二批最低录取控制分数线为400分。公办国家级示范性和省一级普通高中学校指标生最低录取控制分数线为480分。特长生最低录取控制分数线第一批为中考总分432分,术科65分;第二批中考总分360分,术科50分。特长生录取分数线按考生中考成绩、术科成绩合成的总分(计算公式为考生总分=中考成绩×30%+术科成绩×9.4×70%)从高到低、依照志愿顺序进行划定。具有国家一级、二级运动员资格和备战广东省中学生运动会比赛的运动队考生,凭有关证明材料免试录取。
高职院校五年一贯制公费定向单独招生方面,志愿湛江幼儿师范专科学校学前教育专业公费定向单独招生并经面试合格的考生,中考录取分数线根据考生生源地分别为:廉江市:732分;雷州市:718分;徐闻:566分。志愿广东茂名幼儿师范专科学校学前教育专业公费定向单独招生并经面试合格的考生,中考录取分数线根据考生生源地为:廉江市:672分。以上两校均按照招生计划与录取人数1:1的比例划线,如果招生学校计划数末位出现多位考生总分相同,先安排“同等条件优先录取”教育优待生投档,如投档计划仍未完成,则按照“同分比较”原则确定优先投档的考生。
中等职业技术学校、技工学校录取最低控制分数线由各学校根据本校生源情况自行确定。
中考录取结果于7月16日14时起可查询。广大家长和学生可在“粤省事”小程序查询(注:首次登录请从微信“发现”功能页进入小程序页面进行搜索注册→在“粤省事”服务列表中,点击“教育服务”,进入教育服务界面→点击“中考成绩查询”,进入页面并输入准考证号及姓名查询),或可通过湛江市招生考试网(http://zk.jyj.zhanjiang.gov.cn/)进行查询。
二、2020年湛江中考分数线统计
2020年湛江市高中阶段学校录取控制分数线已划定。其中,第一批普通高中学校最低录取控制分数线为500分;公办国家级示范性和省一级普通高中学校指标生最低录取控制分数线为500分;第二批普通高中学校最低录取控制分数线为400分。
第一批普通高中特长生最低录取控制分数线为450分,术科65分;第二批为360分,术科为50分。特长生录取分数线按考生中考成绩、术科成绩合成的总分(计算公式为考生总分=中考成绩×30%+术科成绩×9.4×70%)从高到低、依照志愿顺序进行划定。具有国家一级、二级运动员资格和备战广东省中学生运动会比赛的运动队考生,凭有关证明材料免试录取。
志愿湛江幼儿师范专科学校学前教育专业公费定向单独招生并经面试合格的考生,中考录取分数线根据考生生源地分别为:廉江市:679分;雷州市:643分。志愿岭南师范学院小学教育专业公费定向单独招生并经面试合格的考生,中考录取分数线根据考生生源地分别为:遂溪县:736分;廉江市:731分;雷州市:765分;吴川市:749分。以上两校均按照招生计划与录取人数1:1的比例划线,如果招生学校计划数末位出现多位考生总分相同,先安排“同等条件优先录取”教育优待生投档,如无此类考生或计划有结余,则按照“同分比较”原则确定优先投档的考生。
中等职业技术学校、技工学校录取最低控制分数线由各学校根据本校生源情况自行确定。
中考录取结果于8月7日上午11时起可查询,广大家长和学生可在微信登录“粤省事”小程序查询(注:首次登录可从微信“发现”功能页进入小程序页面进行搜索注册→在“粤省事”服务列表中,点击“教育服务”,进入教育服务界面→点击“中考成绩查询”,进入页面并输入准考证号及姓名查询),或者通过登录湛江市招生考试网(网址:http://zb.zhjedu.cn)进行查询。
三、2019年湛江中考分数线统计
2019湛江中考分数线
家长考生们期待已久在中考分数线今天出炉:
吴川一中724,吴川二中538,吴川三中648,吴川四中477,川西中学413
湛江市2019年普通高中学校统招生录取分数线 | ||||
批次 | 学校代码 | 学校名称 | 分数线 | 招生区域 |
第一批 | 801088 | 广东实验中学 | 876 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 850 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 842 | 徐闻 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 857 | 雷州 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 860 | 遂溪 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 842 | 廉江 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 846 | 吴川 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 830 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 821 | 徐闻 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 849 | 雷州 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 835 | 遂溪 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 823 | 廉江 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 827 | 吴川 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 820 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 778 | 徐闻 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 825 | 雷州 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 803 | 遂溪 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 797 | 廉江 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 779 | 吴川 |
第一批 | 801260 | 湛江市实验中学 | 789 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801818 | 湛江农垦实验中学 | 641 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801611 | 湛江市爱周高级中学 | 574 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801919 | 湛江市二中海东中学 | 580 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801634 | 湛江一中培才学校 | 759 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801755 | 湛江二中港城中学 | 664 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801624 | 岭南师院附中东方实验学校 | 623 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801603 | 湛江市第五中学 | 735 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801702 | 湛江市第四中学 | 791 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801714 | 湛江市第二十中学 | 768 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801709 | 湛江市第二十一中学 | 713 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801705 | 湛江市第十中学 | 675 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801761 | 湛江二中崇文实验学校 | 789 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 521 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 500 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801754 | 湛江经济技术开发区第一中学 | 710 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 509 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801827 | 湛江市北大附属实验学校 | 811 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801301 | 遂溪县第一中学 | 686 | 遂溪 |
第一批 | 801101 | 徐闻县徐闻中学 | 588 | 徐闻 |
第一批 | 801104 | 徐闻县第一中学 | 500 | 徐闻 |
第一批 | 801201 | 雷州市第一中学 | 686 | 雷州 |
第一批 | 801262 | 雷州市第八中学 | 604 | 雷州 |
第一批 | 801401 | 廉江市廉江中学 | 734 | 廉江 |
第一批 | 881487 | 廉江市实验学校(公办班) | 878 | 廉江 |
第一批 | 801487 | 廉江市实验学校 | 761 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801485 | 廉江市第一中学 | 692 | 廉江 |
第一批 | 801402 | 廉江市第二中学 | 636 | 廉江 |
第一批 | 801410 | 廉江市第三中学 | 530 | 廉江 |
第一批 | 801501 | 吴川市第一中学 | 724 | 吴川 |
第一批 | 801502 | 吴川市第二中学 | 538 | 吴川 |
第一批 | 801505 | 吴川市第三中学 | 648 | 吴川 |
第二批 | 801822 | 湛江市体育学校 | 484 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801634 | 湛江一中培才学校 | 500 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801755 | 湛江二中港城中学 | 500 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801624 | 岭南师院附中东方实验学校 | 500 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801604 | 湛江市第七中学 | 597 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801602 | 湛江美术中学 | 492 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801703 | 湛江市第六中学 | 649 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801761 | 湛江二中崇文实验学校 | 500 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801732 | 湛江市崇文高级中学 | 410 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801851 | 湛江经济技术开发区觉民中学 | 459 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801827 | 湛江市北大附属实验学校 | 500 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 801303 | 遂溪县大成中学 | 537 | 遂溪 |
第二批 | 801302 | 遂溪县黄学增纪念中学 | 419 | 遂溪 |
第二批 | 801358 | 遂溪县第三中学 | 415 | 遂溪 |
第二批 | 801146 | 徐闻县实验中学 | 429 | 徐闻 |
第二批 | 801412 | 廉江市第五中学 | 444 | 廉江 |
第二批 | 801403 | 廉江市安铺中学 | 400 | 廉江 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中学 | 547 | 雷州 |
第二批 | 801203 | 雷州市第三中学 | 485 | 雷州 |
第二批 | 801206 | 雷州市附城中学 | 444 | 雷州 |
第二批 | 801214 | 雷州市白沙中学 | 412 | 雷州 |
第二批 | 801207 | 雷州市客路中学 | 400 | 雷州 |
第二批 | 801209 | 雷州市唐家中学 | 400 | 雷州 |
第二批 | 801204 | 雷州市龙门中学 | 400 | 雷州 |
第二批 | 801517 | 吴川市第四中学 | 477 | 吴川 |
第二批 | 801503 | 吴川市张炎纪念中学 | 400 | 吴川 |
第二批 | 801504 | 吴川市川西中学 | 413 | 吴川 |
第二批 | 801508 | 吴川市覃巴中学 | 400 | 吴川 |
第二批 | 801595 | 吴川一中实验学校 | 400 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
推荐文章
四川高考排名125230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:57:05
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-04 12:53:13
广东高考排名249380左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:50:07
黑龙江高考排名20460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:46:59
湖北高考排名115550左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:43:10
长春师范大学和广州大学哪个好 附对比和区别排名2024-06-04 12:39:13
生活感悟的经典句子摘录69句2023-08-19 15:47:24
2024江门中考分数线查询公布多少分,历年江门中考分数线2023-08-11 18:32:55
形容特伤心的实用句子合集49条2023-08-25 14:42:26
五一劳动节的经典句子精选200句2023-08-10 11:13:26
2024江门中考分数线查询公布多少分,历年江门中考分数线2023-08-11 18:32:55
2024佛山中考分数线查询公布多少分,历年佛山中考分数线2023-08-19 05:19:53
2024汕头中考分数线查询公布多少分,历年汕头中考分数线2023-08-24 04:56:01
2024广安中考分数线查询公布多少分,历年广安中考分数线2023-08-14 05:50:57
2024宜宾中考分数线查询公布多少分,历年宜宾中考分数线2023-08-16 05:36:57
2024南充中考分数线查询公布多少分,历年南充中考分数线2023-08-15 18:03:26