对于填报志愿的考生来说,高考志愿填报离不开招生计划,全称为普通高校在浙江分科类、分批次、分专业招生计划”。该计划由教育部审定下发,省招办整理核对后统一向社会公布。本文帮大家整理了往年南京工程学院在浙江高考招生计划人数专业数据,供大家参考!
一、南京工程学院在浙江招生计划和招生专业人数代码
1、南京工程学院在浙江的招生计划土木类((含土木工程、城市地下空间工程、智能建造专业))招生录取人数为6人;
2、南京工程学院在浙江的招生计划自动化专业招生录取人数为2人;
3、南京工程学院在浙江的招生计划数字媒体技术((嵌入式培养))招生录取人数为2人;
4、南京工程学院在浙江的招生计划工业设计专业招生录取人数为2人;
5、南京工程学院在浙江的招生计划市场营销专业招生录取人数为2人;
二、南京工程学院在浙江高考招生计划和招生专业人数代码2023参考
1、2022年南京工程学院在浙江招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械类 ((含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程专业)) | 6 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 物 | 综合 |
土木类 ((含土木工程、城市地下空间工程、智能建造专业)) | 6 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 物 | 综合 |
环境科学与工程类 ((含环境工程、水质科学与技术、能源化学工程专业)) | 6 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 化 或 生 | 综合 |
工业工程 | 3 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
材料成型及控制工程 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 物 | 综合 |
车辆工程 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 物 | 综合 |
汽车服务工程 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 物 | 综合 |
交通设备与控制工程 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 物 | 综合 |
交通运输 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 物 | 综合 |
自动化 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 物 | 综合 |
测控技术与仪器 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 物 | 综合 |
数字媒体技术 ((嵌入式培养)) | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 物 | 综合 |
软件工程 ((中外合作办学)(与芬兰奥卢大学“4+0”双学位培养模式)) | 5 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((电力系统及其自动化)) | 5 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((电力系统继电保护)) | 5 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((输配电工程)(学校提醒不适宜女生报考)) | 5 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 物 | 综合 |
智能电网信息工程 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 物 | 综合 |
电气工程与智能控制 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((中外合作办学)(与英国诺森比亚大学“3+1”双学位培养模式)) | 6 | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 物 | 综合 |
通信工程 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 物 | 综合 |
工业设计 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 物 | 综合 |
市场营销 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 不限 | 综合 |
物流管理 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 不限 | 综合 |
劳动与社会保障 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 不限 | 综合 |
大数据管理与应用 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 027 | 物 | 综合 |
信息管理与信息系统 | 2 | 浙江 | 2022 / 1段 | 028 | 物 | 综合 |
能源动力类 ((含能源与动力工程、新能源科学与工程专业)) | 12 | 浙江 | 2022 / 1段 | 030 | 物 或 化 | 综合 |
材料类 ((含材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料专业)) | 6 | 浙江 | 2022 / 1段 | 031 | 化 | 综合 |
2、2021年南京工程学院在浙江招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械类 ((南京校区。含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程专业)) | 6 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 物 | 综合 |
土木类 ((南京校区。含土木工程、城市地下空间工程、智能建造专业)) | 5 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 物 | 综合 |
环境科学与工程类 ((南京校区含环境工程、水质科学与技术、能源化学工程专业)) | 5 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 化 或 生 | 综合 |
工业工程 ((南京校区)) | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
车辆工程 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 物 | 综合 |
交通设备与控制工程 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 物 | 综合 |
交通运输 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 物 | 综合 |
自动化 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 物 | 综合 |
测控技术与仪器 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 物 | 综合 |
数字媒体技术 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 物 | 综合 |
软件工程 ((中外合作办学)(南京校区。与芬兰奥卢大学“4+0”双学位培养模式)) | 5 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((电力系统及其自动化)(南京校区)) | 5 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((电力系统继电保护)(南京校区)) | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((输配电工程)(南京校区。学校提醒不适宜女生报考)) | 4 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 物 | 综合 |
智能电网信息工程 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 物 | 综合 |
建筑电气与智能化 ((南京校区)) | 3 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 物 | 综合 |
电气工程与智能控制 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((中外合作办学)(南京校区。与英国诺森比亚大学“3+1”双学位培养模式)) | 5 | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 物 | 综合 |
通信工程 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 物 | 综合 |
工业设计 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 物 | 综合 |
市场营销 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 不限 | 综合 |
物流管理 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 不限 | 综合 |
劳动与社会保障 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 不限 | 综合 |
大数据管理与应用 ((南京校区)) | 2 | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 物 | 综合 |
能源动力类 ((南京校区。含能源与动力工程、新能源科学与工程专业)) | 12 | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 物 或 化 | 综合 |
材料类 ((南京校区。含材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料专业)) | 8 | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 化 | 综合 |
3、2020年南京工程学院在浙江招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
市场营销 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 不限 | 综合 |
物流管理 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 不限 | 综合 |
劳动与社会保障 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 不限 | 综合 |
软件工程 ((中外合作办学)(与芬兰奥卢大学“4+0”双学位培养模式)) | 8 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 物 | 综合 |
能源与动力工程 | 5 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 物 或 化 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((电力系统及其自动化)) | 6 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 物 | 综合 |
智能制造工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((电力系统继电保护)) | 4 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 物 | 综合 |
自动化 | 4 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 物 | 综合 |
车辆工程 | 4 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 物 | 综合 |
智能电网信息工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 物 | 综合 |
环境工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 化 或 生 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((输配电工程)(学校提醒:不适宜女生)) | 4 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 物 | 综合 |
通信工程 | 6 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 物 | 综合 |
电子信息工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 物 | 综合 |
建筑电气与智能化 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 物 | 综合 |
数字媒体技术 ((嵌入式培养)) | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 物 | 综合 |
网络工程 ((嵌入式培养)) | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 物 | 综合 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 物 | 综合 |
电气工程与智能控制 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 物 | 综合 |
材料成型及控制工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 物 | 综合 |
交通运输 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 物 | 综合 |
复合材料与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 化 | 综合 |
材料科学与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 化 | 综合 |
测控技术与仪器 | 4 | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 物 | 综合 |
新能源科学与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 027 | 物 或 化 | 综合 |
高分子材料与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 028 | 化 | 综合 |
工业设计 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 029 | 物 | 综合 |
建筑学 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 030 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
工业工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 031 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
核工程与核技术 | 2 | 浙江 | 2020 / 1段 | 032 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((中外合作办学)(电气与电子工程)) | 5 | 浙江 | 2020 / 1段 | 033 | 物 | 综合 |
机械电子工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 1段 | 034 | 物 | 综合 |
市场营销 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 不限 | 综合 |
物流管理 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 不限 | 综合 |
劳动与社会保障 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 不限 | 综合 |
软件工程 ((中外合作办学)(与芬兰奥卢大学“4+0”双学位培养模式)) | 8 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 物 | 综合 |
能源与动力工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 物 或 化 | 综合 |
车辆工程 | 4 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 物 | 综合 |
环境工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 化 或 生 | 综合 |
通信工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 物 | 综合 |
电子信息工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 物 | 综合 |
建筑电气与智能化 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 物 | 综合 |
数字媒体技术 ((嵌入式培养)) | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 物 | 综合 |
网络工程 ((嵌入式培养)) | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 物 | 综合 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 物 | 综合 |
材料成型及控制工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 物 | 综合 |
交通运输 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 023 | 物 | 综合 |
复合材料与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 024 | 化 | 综合 |
材料科学与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 025 | 化 | 综合 |
测控技术与仪器 | 4 | 浙江 | 2020 / 2段 | 026 | 物 | 综合 |
新能源科学与工程 | 1 | 浙江 | 2020 / 2段 | 027 | 物 或 化 | 综合 |
高分子材料与工程 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 028 | 化 | 综合 |
工业设计 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 029 | 物 | 综合 |
建筑学 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 030 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
工业工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 031 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
核工程与核技术 | 2 | 浙江 | 2020 / 2段 | 032 | 物 | 综合 |
机械电子工程 | 3 | 浙江 | 2020 / 2段 | 034 | 物 | 综合 |
三、南京工程学院的师资力量简介
南京工程学院是一所具有百年办学历史、深厚工科底蕴、鲜明应用特色的江苏省属普通本科高校,是全国高等学校应用型本科院校专门委员会主任委员单位,全国服务特需硕士研究生培养单位联盟副理事长单位,国家“十三五”时期地方高校转型示范工程——产教融合规划项目实施高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”和“CDIO工程教育改革”首批试点高校,国家机电控制类人才培养模式创新试验区,全国产学研合作典型高校,全国毕业生就业典型经验高校,是江苏省高教学会应用型本科院校研究会理事长单位,先后获“江苏省教学工作先进高校”、“江苏省大众创业万众创新示范基地”、“江苏省平安校园示范校”、“江苏省文明校园”、“江苏省2019年度地方普通高校综合考核第一等次”和“江苏省2020年度地方普通高校综合考核第一等次”。学校位于江宁方山风景区,占地近3000亩,办学条件优越。现有19个教育教学单位,全日制在校生2.4万余名,其中硕士研究生近600名。现有教职工2100余人,其中享受国务院政府特殊津贴专家、江苏省特聘教授、江苏省教学名师、江苏省有突出贡献中青年专家等省级以上高层次人才273人次,江苏省高校科技创新团队、江苏省哲学
推荐文章
四川高考排名124960左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-31 05:58:25
燕京理工学院和贵州师范学院哪个好 附对比和区别排名2024-07-31 05:54:32
岭南师范学院和西安工业大学哪个好 附对比和区别排名2024-07-31 05:51:08
浙江高考排名191800左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-31 05:46:30
广东高考排名369860左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-31 05:43:23
湖北高考排名101400左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-31 05:39:03
四川高考排名124960左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-31 05:58:25
燕京理工学院和贵州师范学院哪个好 附对比和区别排名2024-07-31 05:54:32
岭南师范学院和西安工业大学哪个好 附对比和区别排名2024-07-31 05:51:08
浙江高考排名191800左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-31 05:46:30
江西应用科技学院在浙江高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-07-22 11:48:01
上海济光职业技术学院在浙江高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-07-14 08:06:54
南京师范大学在浙江高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-07-02 03:22:02
江西应用科技学院在浙江高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-07-22 11:48:01
上海济光职业技术学院在浙江高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-07-14 08:06:54
南京师范大学在浙江高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-07-02 03:22:02