对于填报志愿的考生来说,高考志愿填报离不开招生计划,全称为普通高校在天津分科类、分批次、分专业招生计划”。该计划由教育部审定下发,省招办整理核对后统一向社会公布。本文帮大家整理了往年云南大学在天津高考招生计划人数专业数据,供大家参考!
一、云南大学在天津招生计划和招生专业人数代码
1、云南大学在天津的招生计划电子信息类((语种:不限)(口试:否)(电子科学与技术,光电信息科学与工程,电子信息工程、通信工程大类培养分流办法详见院校招生章程或向院校咨询其中软件工程、数字媒本技术,网络空间安全,人工智能专第三学年学费12000元/年呈贡校区))招生录取人数为2人;
2、云南大学在天津的招生计划统计学((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区))招生录取人数为2人;
3、云南大学在天津的招生计划材料科学与工程((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区))招生录取人数为2人;
4、云南大学在天津的招生计划地理科学((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区))招生录取人数为2人;
5、云南大学在天津的招生计划生物科学类((语种:不限)(口试:否)(生物科学、生物技术;大类培养分流办法详见院校招生章程或向院校咨询;呈贡校区))招生录取人数为2人;
二、云南大学在天津高考招生计划和招生专业人数代码2023参考
1、2022年云南大学在天津招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学类 ((语种:不限)(口试:否)(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程大类培养分流办法详见院校招生章程或向院校咨询呈贡校区)) | 3 | 天津 | 2022 / 本科A | 01 | 化 | 综合 |
汉语言文学 ((语种:不限)(口试:否)(东陆校区)) | 2 | 天津 | 2022 / 本科A | 02 | 史 | 综合 |
法学 ((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区)) | 3 | 天津 | 2022 / 本科A | 03 | 史 | 综合 |
英语 ((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2022 / 本科A | 04 | 生 或 史 或 地 | 综合 |
僧伽罗语 ((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2022 / 本科A | 05 | 生 或 史 或 地 | 综合 |
新闻学 ((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2022 / 本科A | 06 | 史 或 地 或 政 | 综合 |
数理基础科学 ((语种:不限)(口试:否)(国家数理基地班;呈贡校区)) | 1 | 天津 | 2022 / 本科A | 07 | 物 | 综合 |
信息与计算科学 ((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区)) | 3 | 天津 | 2022 / 本科A | 08 | 物 | 综合 |
经济学类 ((语种:不限)(口试:否)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易大类培养分流办法详见院校招生章程或向院校咨询呈贡校区)) | 4 | 天津 | 2022 / 本科A | 09 | 物 | 综合 |
土木工程 ((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2022 / 本科A | 10 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((语种:不限)(口试:否)(电子科学与技术,光电信息科学与工程,电子信息工程、通信工程大类培养分流办法详见院校招生章程或向院校咨询其中软件工程、数字媒本技术,网络空间安全,人工智能专第三学年学费12000元/年呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2022 / 本科A | 11 | 物 | 综合 |
工商管理类 ((语种:不限)(口试:否)(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理,物流管理,旅游管理:大类培养分流办法详见院校招生章程或向院校咨询呈贡校区)) | 1 | 天津 | 2022 / 本科A | 12 | 物 | 综合 |
计算机类 ((语种:不限)(口试:否)(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术,网络空间安全、人工智能大类培养分流办法详见院校招生意程或向院校咨询:其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年呈贡校区)) | 5 | 天津 | 2022 / 本科A | 13 | 物 | 综合 |
统计学 ((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2022 / 本科A | 14 | 物 | 综合 |
材料科学与工程 ((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2022 / 本科A | 15 | 物 和 化 | 综合 |
地理信息科学 ((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2022 / 本科A | 16 | 物 或 化 或 地 | 综合 |
地理科学 ((语种:不限)(口试:否)(呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2022 / 本科A | 17 | 物 或 化 或 地 | 综合 |
生物科学类 ((语种:不限)(口试:否)(生物科学、生物技术;大类培养分流办法详见院校招生章程或向院校咨询;呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2022 / 本科A | 18 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物技术 ((语种:不限)(口试:否)(国家生命科学与技术基地班;呈贡校区)) | 1 | 天津 | 2022 / 本科A | 19 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
2、2021年云南大学在天津招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 ((经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流)(呈贡校区)) | 3 | 天津 | 2021 / 本科A | 01 | 物 | 综合 |
信息与计算科学 ((呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2021 / 本科A | 02 | 物 | 综合 |
数理基础科学 ((国家数理基地班)(呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2021 / 本科A | 03 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程)(归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)(呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2021 / 本科A | 04 | 物 | 综合 |
计算机类 ((计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能)(归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)(呈贡校区)) | 5 | 天津 | 2021 / 本科A | 05 | 物 | 综合 |
土木工程 ((呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2021 / 本科A | 06 | 物 | 综合 |
化学类 ((化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程)(归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流)(呈贡校区)) | 3 | 天津 | 2021 / 本科A | 07 | 化 | 综合 |
法学 ((呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2021 / 本科A | 08 | 史 | 综合 |
汉语言文学 ((东陆校区)) | 2 | 天津 | 2021 / 本科A | 09 | 史 | 综合 |
材料科学与工程 ((呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2021 / 本科A | 10 | 物 和 化 | 综合 |
哲学 ((呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2021 / 本科A | 11 | 史 或 物 | 综合 |
生物科学类 ((生物科学、生物技术)(归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流)(呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2021 / 本科A | 12 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物技术 ((国家生命科学与技术基地班)(呈贡校区)) | 1 | 天津 | 2021 / 本科A | 13 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
地理信息科学 ((呈贡校区)) | 1 | 天津 | 2021 / 本科A | 14 | 地 或 物 或 化 | 综合 |
新闻学 ((呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2021 / 本科A | 15 | 史 或 地 或 政 | 综合 |
英语 ((呈贡校区)) | 2 | 天津 | 2021 / 本科A | 16 | 史 或 地 或 生 | 综合 |
3、2020年云南大学在天津招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | 3 | 天津 | 2020 / 本科A | 01 | 史 或 地 或 物 | 综合 |
法学 | 4 | 天津 | 2020 / 本科A | 02 | 史 | 综合 |
汉语言文学 | 2 | 天津 | 2020 / 本科A | 03 | 史 | 综合 |
英语 | 2 | 天津 | 2020 / 本科A | 04 | 史 或 地 或 生 | 综合 |
新闻学 | 2 | 天津 | 2020 / 本科A | 05 | 史 或 地 或 政 | 综合 |
信息与计算科学 | 2 | 天津 | 2020 / 本科A | 06 | 物 和 化 | 综合 |
材料科学与工程 | 1 | 天津 | 2020 / 本科A | 07 | 物 和 化 | 综合 |
数理基础科学 ((国家数理基地班)国家数理基地班) | 3 | 天津 | 2020 / 本科A | 08 | 物 | 综合 |
土木工程 | 2 | 天津 | 2020 / 本科A | 09 | 物 | 综合 |
计算机类 ((计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全)(归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年)归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年) | 3 | 天津 | 2020 / 本科A | 10 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)(归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年)归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年) | 3 | 天津 | 2020 / 本科A | 11 | 物 | 综合 |
化学类 ((化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程)(归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流)归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流) | 3 | 天津 | 2020 / 本科A | 12 | 化 | 综合 |
地理信息科学 | 1 | 天津 | 2020 / 本科A | 13 | 地 或 物 或 化 | 综合 |
生物科学类 ((生物科学、生物技术)(归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流)归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流) | 3 | 天津 | 2020 / 本科A | 14 | 化 和 生 | 综合 |
生物技术 ((国家生命科学与技术基地班)国家生命科学与技术基地班) | 1 | 天津 | 2020 / 本科A | 15 | 化 和 生 | 综合 |
三、云南大学的师资力量简介
"云南大学始建于1922年,1923年正式开学,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1937年,著名数学家、教育家熊庆来出任校长,一大批著名学者受聘到校任教,奠定了学校较高的发展基础和深厚的学术底蕴,开创了云大办学历史上的第一个辉煌时期。20世纪40年代,云南大学已发展成为一所包括文、法、理、工、农、医等学科在内,规模较大,在国际上有影响的中国著名大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所在世界最具影响的大学之一。五十年代院系调整,部属云南大学一些重要而有特色的系科,如航空、土木、法律、铁道等划出并入当时的北京航空学院、四川大学、西南政法学院、长沙铁道学院等高校;工、医、农等先后独立建校,并逐步发展为今天的昆明理工大学、昆明医科大学、云南农业大学、西南林业大学等高校。1958年,云南大学由中央高教部划归云南省管理。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一。改革开放后,云南大学获得了长足的进步。1996年首批列入国家“211工程”重点建设大学,2001年列入西部大开发
推荐文章
川南幼儿师范高等专科学校的智慧健康养老服务与管理专业排名怎么样 附历2024-08-20 10:42:31
山西高考排名9960左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-20 10:37:47
陕西高考排名163110左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-20 10:33:45
安徽高考排名158330左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-20 10:29:01
四川高考排名165720左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-20 10:25:59
宁夏高考排名3980左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-20 10:21:45
川南幼儿师范高等专科学校的智慧健康养老服务与管理专业排名怎么样 附历2024-08-20 10:42:31
山西高考排名9960左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-20 10:37:47
陕西高考排名163110左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-20 10:33:45
安徽高考排名158330左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-20 10:29:01
大连医科大学中山学院在天津高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-08-14 08:34:48
沈阳药科大学在天津高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-08-12 03:11:20
天津商业大学宝德学院在天津高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-08-10 08:44:42
大连医科大学中山学院在天津高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-08-14 08:34:48
沈阳药科大学在天津高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-08-12 03:11:20
天津商业大学宝德学院在天津高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-08-10 08:44:42