学文网

云南617分文科能上什么大学,2024年能上哪些大学

时间:2024-10-21 11:36:02 文/老师 云南估分选大学学文网www.xuewenya.com

俗话说,七分考三分报,高考除了考试正常发挥志愿填报还得有技巧!考生家长如何选择院校和专业?有哪些注意事项?本文学文网孙老师帮大家梳理了关于云南617分文科能上什么大学的数据,包含这些大学的最低分、最低位次、公办民办属性以及录取批次,云南617分文科2023年能上哪些大学的名单等。

一、云南617分文科能上什么大学

云南617分文科能上的大学有东北大学、西北大学、中国药科大学、西南大学、福州大学、长安大学、上海师范大学(中外合作)、杭州师范大学、中国民航大学、江西中医药大学等。

二、云南617分文科2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 上海交通大学医学院 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
2 同济大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 636 1188
3 哈尔滨工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
4 电子科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
5 厦门大学(马来西亚分校) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
6 对外经济贸易大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
7 西北工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
8 四川大学(艺术类专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
9 四川大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
10 山东大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
11 中南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
12 湖南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
13 中国传媒大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
14 华东政法大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
15 华东政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
16 华中师范大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
17 中南财经政法大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
18 中南财经政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
19 上海大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
20 上海大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
21 上海大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
22 北京科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
23 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
24 中央民族大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
25 中央民族大学(加试藏语文专业其它) 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
26 西南财经大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
27 西南财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
28 苏州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
29 东北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 629 1741
30 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
31 华北电力大学(保定) 公办 2022 文科(本一) 云南 621 2594
32 华北电力大学(北京) 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
33 中国海洋大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
34 中国海洋大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
35 华东理工大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
36 北京交通大学 公办 2022 文科(本一) 云南 637 1119
37 深圳大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
38 暨南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
39 陕西师范大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
40 陕西师范大学(定向西藏就业) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
41 兰州大学(护理学专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
42 兰州大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
43 兰州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
44 华南师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
45 武汉理工大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
46 武汉理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
47 首都师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
48 河海大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
49 西南交通大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
50 西南交通大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
51 西北政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
52 北京语言大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
53 北京语言大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
54 东北师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 629 1741
55 北京化工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
56 江南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4666
57 江南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2030
58 西北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
59 湖南师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
60 哈尔滨工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
61 中央戏剧学院 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
62 郑州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
63 北京林业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
64 合肥工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
65 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
66 中国药科大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
67 安徽大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
68 西北农林科技大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
69 西北农林科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
70 西南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
71 西南大学(定向西藏就业) 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
72 西南大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
73 西南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
74 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
75 首都经济贸易大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
76 中国美术学院 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
77 云南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2149
78 福州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
79 上海戏剧学院 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
80 中国地质大学(武汉) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
81 南昌大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2149
82 北京中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
83 长安大学 公办 2022 文科(本一) 云南 623 2364
84 中国矿业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
85 南京审计大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
86 大连海事大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
87 华中农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
88 南京农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
89 中国矿业大学(北京) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
90 北京第二外国语学院 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
91 南京中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
92 河北工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
93 南京信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
94 上海对外经贸大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
95 辽宁大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 603 5206
96 辽宁大学 公办 2022 文科(本一) 云南 621 2594
97 北京体育大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
98 上海政法学院(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
99 上海政法学院 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
100 广州中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
101 广东外语外贸大学 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
102 东北财经大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 601 5382
103 东北财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3459
104 广西大学 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
105 浙江师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
106 上海师范大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
107 上海师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
108 广州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
109 海南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
110 浙江理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
111 南京财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
112 贵州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
113 武汉科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
114 天津师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
115 宁波大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
116 湘潭大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
117 天津工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
118 扬州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
119 浙江财经大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
120 浙江财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
121 江西财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
122 中国戏曲学院 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
123 上海海事大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
124 河南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
125 东北林业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
126 西安外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
127 杭州师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
128 四川师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
129 长沙理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 603 5206
130 东北农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
131 北京工商大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
132 宁夏大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
133 南京工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
134 山东师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
135 广东财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
136 湖北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
137 成都理工大学(宜宾) 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
138 成都理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
139 西南石油大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
140 内蒙古大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
141 上海海洋大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
142 浙江工商大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
143 成都中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
144 江西师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 601 5564
145 河北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
146 大连外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 599 5931
147 天津中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 598 6106
148 青岛大学 公办 2022 文科(本一) 云南 601 5564
149 四川外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
150 西安邮电大学 公办 2022 文科(本一) 云南 598 6106
151 中国计量大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
152 湖南中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
153 安徽师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
154 延边大学 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
155 成都信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
156 中国民航大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
157 江苏大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
158 天津外国语大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
159 天津外国语大学(非通用语种专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
160 天津外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
161 上海立信会计金融学院 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
162 山西大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
163 华侨大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
164 安徽财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
165 河北师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
166 新疆大学 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
167 江苏科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 599 5931
168 福建师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
169 苏州科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
170 南通大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
171 山东财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 601 5564
172 重庆工商大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
173 陕西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
174 中南民族大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
175 河南师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
176 湖南科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
177 西南民族大学(少数民族) 公办 2022 文科(本一) 云南 598 6106
178 西南民族大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
179 西华大学 公办 2022 文科(本一) 云南 603 5206
180 广西师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 598 6106
181 中北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 599 5931
182 北京印刷学院 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
183 西南科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
184 南华大学 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
185 江西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
186 北京联合大学 公办 2022 文科(本一) 云南 599 5931
187 天津商业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
188 海南医学院 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
189 温州肯恩大学 中外/港澳 2022 文科(本一) 云南 599 5931
190 长春中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
191 中华女子学院 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
192 黑龙江中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
193 山西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029

三、近三年云南617分文科能上什么大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 上海交通大学医学院 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
2 同济大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 636 1188
3 哈尔滨工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
4 电子科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
5 厦门大学(马来西亚分校) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
6 对外经济贸易大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
7 西北工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
8 四川大学(艺术类专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
9 四川大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
10 山东大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
11 中南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
12 湖南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
13 中国传媒大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
14 华东政法大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
15 华东政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
16 华中师范大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
17 中南财经政法大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
18 中南财经政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 633 1396
19 上海大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
20 上海大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
21 上海大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
22 北京科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
23 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
24 中央民族大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
25 中央民族大学(加试藏语文专业其它) 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
26 西南财经大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
27 西南财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
28 苏州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 635 1254
29 东北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 629 1741
30 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
31 华北电力大学(保定) 公办 2022 文科(本一) 云南 621 2594
32 华北电力大学(北京) 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
33 中国海洋大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
34 中国海洋大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
35 华东理工大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
36 北京交通大学 公办 2022 文科(本一) 云南 637 1119
37 深圳大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
38 暨南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
39 陕西师范大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
40 陕西师范大学(定向西藏就业) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
41 兰州大学(护理学专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
42 兰州大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
43 兰州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
44 华南师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 631 1563
45 武汉理工大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
46 武汉理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
47 首都师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
48 河海大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
49 西南交通大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
50 西南交通大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
51 西北政法大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
52 北京语言大学(民族班) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
53 北京语言大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
54 东北师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 629 1741
55 北京化工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
56 江南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4666
57 江南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2030
58 西北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
59 湖南师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
60 哈尔滨工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
61 中央戏剧学院 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
62 郑州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
63 北京林业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
64 合肥工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
65 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
66 中国药科大学 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
67 安徽大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
68 西北农林科技大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
69 西北农林科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
70 西南大学(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
71 西南大学(定向西藏就业) 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
72 西南大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
73 西南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 632 1477
74 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
75 首都经济贸易大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
76 中国美术学院 公办 2022 文科(本一) 云南 627 1929
77 云南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2149
78 福州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 628 1832
79 上海戏剧学院 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
80 中国地质大学(武汉) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
81 南昌大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2149
82 北京中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 630 1650
83 长安大学 公办 2022 文科(本一) 云南 623 2364
84 中国矿业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
85 南京审计大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
86 大连海事大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
87 华中农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
88 南京农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
89 中国矿业大学(北京) 公办 2022 文科(本一) 云南 625 2148
90 北京第二外国语学院 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
91 南京中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
92 河北工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
93 南京信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
94 上海对外经贸大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
95 辽宁大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 603 5206
96 辽宁大学 公办 2022 文科(本一) 云南 621 2594
97 北京体育大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
98 上海政法学院(预科) 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
99 上海政法学院 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
100 广州中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
101 广东外语外贸大学 公办 2022 文科(本一) 云南 620 2712
102 东北财经大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 601 5382
103 东北财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3459
104 广西大学 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
105 浙江师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
106 上海师范大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
107 上海师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
108 广州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
109 海南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 619 2845
110 浙江理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
111 南京财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
112 贵州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 622 2473
113 武汉科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
114 天津师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
115 宁波大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
116 湘潭大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
117 天津工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
118 扬州大学 公办 2022 文科(本一) 云南 615 3317
119 浙江财经大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
120 浙江财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
121 江西财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
122 中国戏曲学院 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
123 上海海事大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
124 河南大学 公办 2022 文科(本一) 云南 616 3198
125 东北林业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
126 西安外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
127 杭州师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
128 四川师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 618 2966
129 长沙理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 603 5206
130 东北农业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
131 北京工商大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
132 宁夏大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
133 南京工业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
134 山东师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
135 广东财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
136 湖北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
137 成都理工大学(宜宾) 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
138 成都理工大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
139 西南石油大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
140 内蒙古大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
141 上海海洋大学 公办 2022 文科(本一) 云南 611 3874
142 浙江工商大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
143 成都中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
144 江西师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 601 5564
145 河北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
146 大连外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 599 5931
147 天津中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 598 6106
148 青岛大学 公办 2022 文科(本一) 云南 601 5564
149 四川外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 609 4160
150 西安邮电大学 公办 2022 文科(本一) 云南 598 6106
151 中国计量大学 公办 2022 文科(本一) 云南 610 4001
152 湖南中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 613 3595
153 安徽师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
154 延边大学 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
155 成都信息工程大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
156 中国民航大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
157 江苏大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
158 天津外国语大学(中外合作) 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
159 天津外国语大学(非通用语种专业) 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
160 天津外国语大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
161 上海立信会计金融学院 公办 2022 文科(本一) 云南 624 2268
162 山西大学 公办 2022 文科(本一) 云南 612 3745
163 华侨大学 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
164 安徽财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
165 河北师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 604 5030
166 新疆大学 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
167 江苏科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 599 5931
168 福建师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
169 苏州科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
170 南通大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
171 山东财经大学 公办 2022 文科(本一) 云南 601 5564
172 重庆工商大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
173 陕西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
174 中南民族大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
175 河南师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 602 5381
176 湖南科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 600 5747
177 西南民族大学(少数民族) 公办 2022 文科(本一) 云南 598 6106
178 西南民族大学 公办 2022 文科(本一) 云南 607 4502
179 西华大学 公办 2022 文科(本一) 云南 603 5206
180 广西师范大学 公办 2022 文科(本一) 云南 598 6106
181 中北大学 公办 2022 文科(本一) 云南 599 5931
182 北京印刷学院 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
183 西南科技大学 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
184 南华大学 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
185 江西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 617 3091
186 北京联合大学 公办 2022 文科(本一) 云南 599 5931
187 天津商业大学 公办 2022 文科(本一) 云南 597 6300
188 海南医学院 公办 2022 文科(本一) 云南 608 4331
189 温州肯恩大学 中外/港澳 2022 文科(本一) 云南 599 5931
190 长春中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 606 4665
191 中华女子学院 公办 2022 文科(本一) 云南 605 4863
192 黑龙江中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 614 3458
193 山西中医药大学 公办 2022 文科(本一) 云南 626 2029
194 上海交通大学医学院 公办 2021 文科(本一) 云南 619 1975
195 同济大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 633 1004
196 哈尔滨工业大学 公办 2021 文科(本一) 云南 633 1004
197 电子科技大学 公办 2021 文科(本一) 云南 626 1419
198 西安交通大学 公办 2021 文科(本一) 云南 636 870
199 厦门大学(马来西亚分校) 公办 2021 文科(本一) 云南 601 4024
200 中国政法大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 636 870
201 对外经济贸易大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 630 1182
202 西北工业大学 公办 2021 文科(本一) 云南 625 1492
203 中央财经大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 632 1061
204 四川大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 631 1116
205 北京外国语大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 629 1250
206 上海外国语大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 624 1577
207 山东大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 622 1736
208 山东大学威海分校 公办 2021 文科(本一) 云南 630 1182
209 中南大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 623 1643
210 中南大学 公办 2021 文科(本一) 云南 635 911
211 湖南大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 621 1815
212 重庆大学 公办 2021 文科(本一) 云南 637 825
213 中国传媒大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 629 1250
214 华东政法大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 629 1250
215 华东政法大学 公办 2021 文科(本一) 云南 630 1182
216 华中师范大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 619 1975
217 华中师范大学 公办 2021 文科(本一) 云南 627 1361
218 中南财经政法大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 618 2074
219 中南财经政法大学 公办 2021 文科(本一) 云南 631 1116
220 上海大学(中外合作) 公办 2021 文科(本一) 云南 618 2074
221 上海大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 621 1815
222 北京科技大学 公办 2021 文科(本一) 云南 619 1975
223 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) 公办 2021 文科(本一) 云南 600 4156
224 中央民族大学(预科) 公办 2021 文科(本一) 云南 624 1577
225 中央民族大学 公办 2021 文科(本一) 云南 635 911
226 西南财经大学 公办 2021 文科(本一) 云南 625 1492
227 中国人民公安大学 公办 2021 文科(本一) 云南 629 1250
228 西南政法大学(中外合作) 公办 2021 文科(本一) 云南 630 1182
229 西南政法大学 公办 2021 文科(本一) 云南 631 1116
