位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了天津高考排名33620左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
一、天津高考排名33620左右排位综合可以上哪些大学
天津高考排名在33620左右排位学生能上的大学名单有河南工业大学、河北科技大学、长春工业大学、常熟理工学院、昆明学院、商丘师范学院、山西农业大学、南阳理工学院、商洛学院、南阳师范学院、牡丹江师范学院、牡丹江师范学院、华北理工大学冀唐学院、长春工程学院、喀什大学等。
1、天津城建大学(物)2022年在天津录取位次排名在32680名左右;
2、昆明学院(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在33510名左右;
3、湖南城市学院(不限)2022年在天津录取位次排名在32904名左右;
4、青海民族大学(史 或 政)2022年在天津录取位次排名在32680名左右;
5、济宁学院(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在33086名左右;
二、天津高考排名33620左右排位综合具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
2 | 长江大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
3 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
4 | 南宁师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
5 | 河南工业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
6 | 河南工业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
7 | 沈阳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
8 | 河北科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
9 | 天津城建大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
10 | 江西农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
11 | 合肥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
12 | 井冈山大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
13 | 长春工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
14 | 长春工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
15 | 常州工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
16 | 北华大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
17 | 湖南文理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
18 | 青海师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
19 | 山东工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
20 | 常熟理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
21 | 湖北文理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
22 | 泉州师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
23 | 新疆师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
24 | 昆明学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
25 | 昆明学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
26 | 盐城师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
27 | 北华航天工业学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
28 | 河南财政金融学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
29 | 商丘师范学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
30 | 商丘师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
31 | 渭南师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
32 | 渭南师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
33 | 湖南工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
34 | 湖南工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
35 | 湖南工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
36 | 湖南工学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
37 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
38 | 九江学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
39 | 广西科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
40 | 湘南学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
41 | 宝鸡文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
42 | 广东石油化工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
43 | 怀化学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
44 | 鞍山师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
45 | 湖南城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
46 | 湖南城市学院(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
47 | 河北医科大学临床学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
48 | 乐山师范学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
49 | 哈尔滨金融学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
50 | 曲靖师范学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
51 | 曲靖师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
52 | 曲靖师范学院(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
53 | 山西农业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
54 | 海南热带海洋学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
55 | 海南热带海洋学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
56 | 海南热带海洋学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
57 | 邵阳学院(物 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
58 | 宜春学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
59 | 潍坊学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
60 | 河南工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
61 | 新疆财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
62 | 新疆财经大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
63 | 忻州师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
64 | 忻州师范学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
65 | 忻州师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
66 | 广州航海学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
67 | 邢台学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
68 | 邢台学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
69 | 齐齐哈尔大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
70 | 齐齐哈尔大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
71 | 齐齐哈尔大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
72 | 广西科技师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
73 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
74 | 内蒙古工业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
75 | 盐城工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
76 | 盐城工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
77 | 南阳理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
78 | 南阳理工学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
79 | 德州学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
80 | 衡水学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
81 | 商洛学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
82 | 南阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
83 | 南阳师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
84 | 青海民族大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
85 | 晋中学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
86 | 白城师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
87 | 白城师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
88 | 河南科技学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
89 | 河南科技学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
90 | 郑州工程技术学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
91 | 安顺学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
92 | 太原工业学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
93 | 山西科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
94 | 牡丹江师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
95 | 牡丹江师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
96 | 牡丹江师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
97 | 山西工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
98 | 山西工学院(物 或 生 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
99 | 邯郸学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
100 | 华北理工大学冀唐学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
101 | 黑龙江八一农垦大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
102 | 黑龙江八一农垦大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
103 | 黑龙江八一农垦大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
104 | 济宁学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
105 | 楚雄师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
106 | 通化师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
107 | 通化师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
108 | 赣南科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
109 | 山东石油化工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
110 | 内蒙古农业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
111 | 内蒙古农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
112 | 内蒙古农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
113 | 河北环境工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
114 | 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
115 | 山西工程技术学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
116 | 山西工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
117 | 长春工程学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
118 | 黑龙江工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
119 | 河北科技师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
120 | 喀什大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
121 | 大庆师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
122 | 天津医科大学临床医学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
123 | 河南城建学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
124 | 河南城建学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
125 | 赣南师范大学科技学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
126 | 齐鲁医药学院(物 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
127 | 吉林工程技术师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、江苏科技大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏科技大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 516 | 32762 |
2、天津科技大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 512 | 33598 |
3、昆明理工大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明理工大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 517 | 32542 |
4、华北理工大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
5、长江大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
推荐文章
云南高考排名21760左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-15 04:41:45
江西高考排名68130左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-15 04:38:38
广东高考排名85110左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-15 04:35:47
山东高考排名89570左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-15 04:31:53
苏州大学的人工智能专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-08-15 04:27:13
广东高考排名26500左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-15 04:23:33
云南高考排名21760左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-15 04:41:45
江西高考排名68130左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-15 04:38:38
广东高考排名85110左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-15 04:35:47
山东高考排名89570左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-15 04:31:53
天津高考排名44290左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-14 11:19:49
天津高考排名4430左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-13 11:45:30
天津高考排名18270左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-11 07:57:50
天津高考排名44290左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-14 11:19:49
天津高考排名4430左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-13 11:45:30
天津高考排名18270左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-08-11 07:57:50