位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了天津高考排名42870左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
一、天津高考排名42870左右排位综合可以上哪些大学
天津高考排名在42870左右排位学生能上的大学名单有成都东软学院、江西财经大学现代经济管理学院、常州大学怀德学院、西安财经大学行知学院、天津天狮学院、昆明理工大学津桥学院、青岛工学院、南昌交通学院、华北理工大学轻工学院、湖南涉外经济学院、丽江文化旅游学院、哈尔滨石油学院、哈尔滨广厦学院、沈阳城市建设学院、沈阳科技学院等。
1、重庆外语外事学院(不限)2022年在天津录取位次排名在42041名左右;
2、南昌大学共青学院(物)2022年在天津录取位次排名在42041名左右;
3、吉林师范大学博达学院(物)2022年在天津录取位次排名在42041名左右;
4、沈阳城市学院(不限)2022年在天津录取位次排名在42041名左右;
5、北京工业大学耿丹学院(不限)2022年在天津录取位次排名在42217名左右;
二、天津高考排名42870左右排位综合具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
2 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
3 | 成都东软学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
4 | 重庆外语外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
5 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
6 | 湘潭理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 462 | 42404 |
7 | 湘潭理工学院(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
8 | 湘潭理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
9 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
10 | 桂林学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
11 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
12 | 南昌大学共青学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
13 | 宁夏大学新华学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
14 | 常州大学怀德学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
15 | 烟台南山学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
16 | 烟台南山学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
17 | 烟台科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
18 | 武汉晴川学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
19 | 武汉晴川学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
20 | 武昌理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 460 | 42767 |
21 | 商丘学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
22 | 西安财经大学行知学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
23 | 西安财经大学行知学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
24 | 郑州升达经贸管理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
25 | 郑州升达经贸管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
26 | 厦门工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
27 | 厦门工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
28 | 河北地质大学华信学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
29 | 天津天狮学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 462 | 42404 |
30 | 天津天狮学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
31 | 天津天狮学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
32 | 天津天狮学院(物 和 化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
33 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
34 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
35 | 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
36 | 黄河科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
37 | 黄河科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
38 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
39 | 昆明文理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
40 | 云南大学滇池学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
41 | 合肥城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
42 | 合肥城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
43 | 河南开封科技传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
44 | 青岛城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
45 | 青岛城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
46 | 河北科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
47 | 江西科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
48 | 江西科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
49 | 南昌工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
50 | 青岛工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
51 | 青岛工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
52 | 青岛工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
53 | 南昌交通学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
54 | 南昌交通学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
55 | 南昌交通学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
56 | 西安工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
57 | 西安工商学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
58 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
59 | 华北理工大学轻工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
60 | 沧州交通学院(物 或 生 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
61 | 武昌工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
62 | 武昌工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
63 | 西安欧亚学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
64 | 大连理工大学城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
65 | 长春人文学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
66 | 吉林师范大学博达学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
67 | 保定理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
68 | 三亚学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
69 | 湖南涉外经济学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
70 | 长春财经学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
71 | 长春财经学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
72 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
73 | 青岛黄海学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 460 | 42767 |
74 | 柳州工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
75 | 黑龙江财经学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
76 | 沈阳城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
77 | 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
78 | 沈阳城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
79 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
80 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
81 | 丽江文化旅游学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
82 | 兰州工商学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
83 | 河北工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
84 | 河北工程技术学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
85 | 兰州博文科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
86 | 大连东软信息学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
87 | 吉林建筑科技学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
88 | 哈尔滨石油学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
89 | 哈尔滨石油学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
90 | 哈尔滨广厦学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
91 | 哈尔滨广厦学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
92 | 山东英才学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
93 | 青岛恒星科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
94 | 哈尔滨远东理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
95 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
96 | 首都师范大学科德学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
97 | 沈阳城市建设学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
98 | 沈阳城市建设学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
99 | 沈阳工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
100 | 沈阳工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
101 | 沈阳工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
102 | 沈阳工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
103 | 沈阳科技学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
104 | 沈阳科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
105 | 辽宁财贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
106 | 运城职业技术大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、江西理工大学应用科学学院在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西理工大学应用科学学院(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 467 | 42547 |
2、天津外国语大学滨海外事学院在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
2 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
3、成都东软学院在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东软学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
4、重庆外语外事学院在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆外语外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
5、南华大学船山学院在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华大学船山学院(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 470 | 42052 |
(1)、2023年天津的本科大学排名最新排行榜(公办+民办)
2023年天津本科大学排名为天津大学、南开大学、天津工业大学、天津医科大学、天津师范大学、天津中医药大学、天津财经大学、天津科技大学、天津理工大学、天津商业大学、天津外国语大学、中国民航大学、天津职业技术师范大学等,具体名单如下。一、2023年天津本科大学排名2022天津公办本科大学排名全国排名学校名称星级排名入围10强次数入围50强次数入围100强次数入围200强次数入围300强次数10天津大学...查看更多
(2)、2023年天津公办大专排名名单,附天津所有的大专名单
天津公办大专排名名单为天津市职业大学、天津轻工职业技术学院、天津医学高等专科学校、天津现代职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、天津交通职业学院、天津渤海职业技术学院、天津机电职业技术学院、天津商务职业学院、天津铁道职业技术学院、天津城市职业学院、天津海运职业学院等。一、天津公办大专排名名单省市排名学校名称类型总分全国排名1天津市职业大学综合78.455112天津轻工职业技术学院综合64.915...查看更多
(3)、2023年天津公办大专排名名单,附天津所有的大专名单
天津公办大专排名名单为天津市职业大学、天津轻工职业技术学院、天津医学高等专科学校、天津现代职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、天津交通职业学院、天津渤海职业技术学院、天津机电职业技术学院、天津商务职业学院、天津铁道职业技术学院、天津城市职业学院、天津海运职业学院等。一、天津公办大专排名名单省市排名学校名称类型总分全国排名1天津市职业大学综合78.455112天津轻工职业技术学院综合64.915...查看更多
(4)、天津财经大学是985还是211 是民办学校还是公办
天津财经大学不是985大学,也不是211大学,是天津市属重点大学和中国北方培养高级经济管理人才的重要基地,是一所以经济学和管理学为主干,兼有法学、文学、理学、工学、教育学、艺术学等学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学。一、天津财经大学是985还是211根据全国985和211大学名单可知:天津财经大学不是985大学,也不是211大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中天津有3所21...查看更多
(5)、天津商业大学是一本还是二本 是民办学校还是公办
天津商业大学是公办大学,是一所以商学为主干,管、经、工、法、文、理、艺多学科相互支撑、协调发展的高等学校,是天津市属重点大学,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。一、天津商业大学是民办学校还是公办根据全国高等学校信息可知,天津商业大学是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。二、天津商业大学评价1.学校的几个王牌专业还是不错的,就业时很有竞争力...查看更多
(6)、2023年天津有哪些公办大学及名单(已整理)
一、天津公办本科学校名单学校名称所在地办学层次备注南开大学天津市本科公办天津大学天津市本科公办天津科技大学天津市本科公办天津工业大学天津市本科公办中国民航大学天津市本科公办天津理工大学天津市本科公办天津农学院天津市本科公办天津医科大学天津市本科公办天津中医药大学天津市本科公办天津师范大学天津市本科公办天津职业技术师范大学天津市本科公办天津外国语大学天津市本科公办天津商业大学天津市本科公办天津财经大...查看更多
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
河北高考排名32960左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-12-21 16:30:51
广东高考排名293610左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-12-21 16:26:31
湖北高考排名55010左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-12-21 16:23:33
安徽外国语学院和重庆移通学院哪个好 附对比和区别排名2023-12-21 16:18:34
天津高考排名30350左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-12-21 14:37:50
天津高考排名6450左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-12-19 14:16:37
天津高考排名15380左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-12-18 21:00:36
天津渤海职业技术学院的石油化工技术专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-06-09 07:34:36
天津高考排名8160左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 05:27:08
天津高考排名19870左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-06 06:50:45