又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于成都锦城学院的保险学专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年成都锦城学院的保险学专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
一、成都锦城学院的保险学专业分数线排名怎么样
1、在河北高考2021年成都锦城学院金融学类专业历史类考生最低录取分数线是506分,对应的最低录取位次在33531名;
2、在安徽高考2021年成都锦城学院金融学类专业理科类考生最低录取分数线是464分,对应的最低录取位次在112780名;
3、在河南高考2022年成都锦城学院金融学类专业理科类考生最低录取分数线是462分,对应的最低录取位次在205021名;
4、在重庆高考2022年成都锦城学院金融学类专业历史类考生最低录取分数线是478分,对应的最低录取位次在18990名;
5、在贵州高考2022年成都锦城学院金融学类专业文科类考生最低录取分数线是508分,对应的最低录取位次在23948名;
二、历年成都锦城学院保险学专业录取分数线和录取位次
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 含金融学、保险学、投资学、互联网金融专业金融学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 477 | 118522 |
2 | 含金融学、保险学、投资学、互联网金融专业金融学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 499 | 33738 |
3 | (含金融学、保险学、投资学、互联网金融专业)金融学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 506 | 33531 |
4 | (含金融学、保险学、投资学、互联网金融专业)金融学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 478 | 108213 |
5 | (含金融学、保险学、投资学专业)金融学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 526 | 26379 |
6 | (含金融学、保险学、投资学专业)金融学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 505 | 112045 |
7 | (含金融学、保险学、投资学专业)金融学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 529 | 27256 |
8 | (包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 453 | 2500 |
9 | (包含专业金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 465 | 2903 |
10 | (含金融学、保险学、投资学专业)金融学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 史 或 政) | - | - |
11 | (含金融学、保险学、投资学专业)金融学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 史 或 政) | 560 | 90469 |
12 | (含金融学、保险学、投资学专业)金融学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
13 | (含金融学、保险学、投资学专业)金融学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 556 | 94984 |
14 | (17000元/年;含金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 541 | 35024 |
15 | (17000元/年;含金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 464 | 112780 |
16 | (17000元/年;含金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 523 | 32028 |
17 | (17000元/年;含金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 479 | 116248 |
18 | (17000元/年;含金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
19 | (17000元/年;含金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | 503 | 35695 |
20 | (原四川大学锦城学院,含金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 483 | 24082 |
21 | (原四川大学锦城学院;含金融学、保险学、投资学、互联网金融。)金融学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 454 | 75889 |
22 | (含金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 491 | 19862 |
23 | (含金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 443 | 69314 |
24 | (含:金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 497 | 20047 |
25 | (含金融学保险学投资学)金融学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 430 | 66319 |
26 | (含金融学、保险学、投资学、互联网金融,原四川大学锦城学院)金融学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 461 | 75029 |
27 | (含金融学、保险学、投资学、互联网金融。原四川大学锦城学院。)金融学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
28 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 534 | 25167 |
29 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 458 | 102319 |
30 | (金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 515 | 25835 |
31 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 463 | 102261 |
32 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | 506 | 27933 |
33 | (17000元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融;办学地点成都市)金融学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 514 | 53242 |
34 | (17000元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融;办学地点成都市)金融学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 402 | 295123 |
35 | (17000元/年;包含专业金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 516 | 50004 |
36 | (17000元/年;包含专业金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 502 | 170132 |
37 | (17000元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 462 | 205021 |
38 | (17000元/年;包含专业:金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | 489 | 53630 |
39 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 516 | 29547 |
40 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 462 | 86343 |
41 | (含金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 483 | 26151 |
42 | (含:金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 457 | 89955 |
43 | (金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 444 | 88749 |
44 | (含金融学、保险学、投资学专业)金融学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | - |
45 | (含金融学、保险学、投资学专业)金融学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | - |
46 | (文史类,4年,17000元/年,包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | - |
47 | (理工类,4年,17000元/年,包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 413 | 87537 |
48 | (文史类,4年,17000元/年,包含专业金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 456 | 20385 |
49 | (理工类,4年,17000元/年,包含专业金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 421 | 82743 |
50 | (在成都市办学,包含专业:金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 463 | 23284 |
51 | (理工类,4年,17000元/年,包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 413 | 87502 |
52 | (文史类,4年,17000元/年,包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
53 | (包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 462 | 61879 |
54 | (包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 478 | 18990 |
55 | (包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 516 | 20120 |
56 | (包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 505 | 57036 |
57 | (包含专业金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 510 | 17508 |
58 | (包含专业金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 460 | 61473 |
59 | (包含专业:金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 512 | 18517 |
60 | (包含专业:金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 482 | 61562 |
61 | (包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 509 | 38734 |
62 | (包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 463 | 144491 |
63 | (包含专业金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 497 | 35204 |
64 | (包含专业金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 485 | 126960 |
65 | (包含专业:金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 512 | 34844 |
66 | (包含专业:金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 505 | 120979 |
67 | (包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 465 | 140289 |
68 | (包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 509 | 37938 |
69 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)(西源大道1号)(语种:不限)金融学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 517 | 23051 |
70 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)(西源大道1号)(语种:不限)金融学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 394 | 101225 |
71 | (金融学、保险学、投资学)(语种不限)金融学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 514 | 19358 |
72 | (金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 502 | 21771 |
73 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)(语种:不限)金融学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 391 | 100441 |
74 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)(语种:不限)金融学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | 508 | 23948 |
75 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 534 | 23572 |
76 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 472 | 67601 |
77 | (金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 528 | 19165 |
78 | (金融学、保险学、投资学)金融学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 530 | 18561 |
79 | (包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 474 | 65423 |
80 | (包含专业金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 538 | 26991 |
81 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 465 | 24245 |
82 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 393 | 93016 |
83 | (金融学、保险学投资学)金融学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 482 | 24711 |
84 | (金融学、保险学投资学)金融学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 420 | 84210 |
85 | (金融学、保险学、投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 407 | 90831 |
86 | (金融学、保险学投资学、互联网金融)金融学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 459 | 24021 |
三、成都锦城学院院校简介和师资力量介绍
成都锦城学院的前身为四川大学锦城学院,始建于2005年,是由四川大学与四川锦城实业发展有限公司合作举办的独立学院。2021年6月,经教育部批准,四川大学锦城学院转设为独立设置的全日制普通本科高校,并更名为成都锦城学院。办学规模学校坐落于成都市高新区,占地2100余亩,以全日制普通本科学历教育为主,兼顾全日制专科学历教育。现有全日制普通本专科学生26000余人。设有13个教学院(财务会计学院、计算机与软件学院、电子信息学院、智能制造学院、建筑学院、土木与环境工程学院、文学与传媒学院、外国语学院、工商管理学院、金融学院、艺术学院、通识教育学院、国际教育学院)和3个特色学院(劳动教育学院、创新创业学院、人工智能学院)。办学定位学校类型定位为“多学科、综合性的应用型、创业型大学”;人才培养定位为“培养高素质、复合型、经世致用的应用型人才”;社会服务定位为“立足四川、服务西部、面向全国,为地方经济社会发展提供人才支撑和知识技术等全方位服务”;发展目标定位于“建成全国一流、世界知名的高水平、现代化的应用型大学。”学科专业现设有57个本科专业、27个专科专业、100余个专业方向,形成了文、理、工、经、管、艺等多学科协调发展的办学格局。现有专业中,审计学(ACCA)专业为四川省内本科一批招生专业;软件工程、机械设计制造及其自动化、市场营销、新闻学、通信工程、网络与新媒体6个专业为“省级一流本科专业建设点”;网络与新媒体、软件工程、市场营销、通信工程、机械设计制造及其自动化5个专业为“省级高校应用型本科示范专业”;计算机科学与技术专业获批“省级卓越工程师教育培养计划项目”;金融学、会计学、机械设计制造及其自动化、物联网工程4个专业获批四川省“民办高校重点特色专业质量提升计划项目”;软件工程、工程造价2个专业获批“省级专业综合改革试点项目”;人力资源管理专业获批省级“课程思政示范专业”;另获批3D引擎技术、工业机器人应用编程、建筑信息模型(BIM)等16个教育部1+X证书制度试点。近年来,学校积极拥抱世界范围内的“工业4.0”革命,努力追踪新技术革命前沿,建设“未来型大学”,造就“未来型教师”,培养“未来型人才”。先后设立了人工智能、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、机器人工程、互联网金融等新兴前沿专业。以建设“智慧工科、技术文科、数字商科、多维艺科”为目标,通过文工融合、理工渗透、工管交叉、工艺联合,促进学科、专业、课程、教学、师资、产教之间的“六融合”,使毕业生能够具备新思维、掌握新科技、服务新产业、胜任新岗位。学校已获批省级“新工科研究与改革实践项目”“卓越工程师教育培养计划项目”等建设成果。招生就业学校在2012年即实现全部专业在川二本招生,2015年审计学(ACCA)专业在川一本招生,均属同类高校最早。学校录取分
四、成都锦城学院保险学专业详细属性分析
保险学专业 | 保险学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 经济学学士 | |
文理比例 | 43:57 | |
男女比例 | 45:55 |
推荐文章
江西高考排名126920左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 09:18:12
河北高考排名28620左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 09:13:06
重庆高考排名6320左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 09:08:17
山东高考排名165720左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 09:04:41
河南高考排名75210左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 09:01:18
沈阳工学院和贵州大学哪个好 附对比和区别排名2024-10-18 08:57:38
江西高考排名126920左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 09:18:12
河北高考排名28620左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 09:13:06
重庆高考排名6320左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 09:08:17
山东高考排名165720左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 09:04:41
四川高考排名37910左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 06:44:00
四川高考排名162700左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 04:14:20
四川高考排名200670左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-17 12:37:50
四川高考排名37910左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 06:44:00
四川高考排名162700左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-18 04:14:20
四川高考排名200670左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-17 12:37:50