又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于四川大学的行政管理专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年四川大学的行政管理专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
一、四川大学的行政管理专业分数线排名怎么样
1、在山西高考2020年四川大学公共管理类专业理科类考生最低录取分数线是626分,对应的最低录取位次在3673名;
2、在内蒙古高考2021年四川大学公共管理类专业文科类考生最低录取分数线是604分,对应的最低录取位次在360名;
3、在辽宁高考2021年四川大学公共管理类专业历史类考生最低录取分数线是632分,对应的最低录取位次在529名;
4、在湖北高考2019年四川大学公共管理类专业理科类考生最低录取分数线是622分,对应的最低录取位次在5239名;
5、在重庆高考2020年四川大学公共管理类专业文科类考生最低录取分数线是625分,对应的最低录取位次在586名;
二、历年四川大学行政管理专业录取分数线和录取位次
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(办学地点:江安校区)公共管理类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 633 | 3948 |
2 | (含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)公共管理类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 626 | 5302 |
3 | (含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)公共管理类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 658 | 4750 |
4 | (含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)公共管理类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 634 | 5361 |
5 | 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业公共管理类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 610 | 6588 |
6 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 612 | 515 |
7 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 602 | 4252 |
8 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(办学地点江安校区)公共管理类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 598 | 572 |
9 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(办学地点江安校区)公共管理类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 626 | 3673 |
10 | (包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(办学地点江安校区)公共管理类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 597 | 3965 |
11 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
12 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
13 | (办学地点江安校区)(收费标准4440元/年)(包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(学制四年)公共管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 604 | 360 |
14 | (办学地点江安校区)(收费标准4440元/年)(包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理(学制四年))公共管理类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 619 | 432 |
15 | (办学地点:江安校区)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 629 | 1276 |
16 | (包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理,江安校区)公共管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 573 | 384 |
17 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 632 | 529 |
18 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 627 | 3920 |
19 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 614 | 622 |
20 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 570 | 1065 |
21 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 597 | 687 |
22 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 566 | 570 |
23 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 608 | 354 |
24 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 608 | 386 |
25 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
26 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
27 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 609 | 5309 |
28 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 396 | 5930 |
29 | 江安校区公共管理类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 390 | 5770 |
30 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
31 | (江安校区。含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)公共管理类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 651 | 6824 |
32 | (江安校区。含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)公共管理类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 654 | 7307 |
33 | (江安校区。含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)公共管理类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 654 | 8159 |
34 | (江安校区。含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业)公共管理类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 653 | 6809 |
35 | (含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理。)公共管理类专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 609 | 759 |
36 | (含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 615 | 678 |
37 | (含行政管理劳动与社会保障土地资源管理)公共管理类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 611 | 703 |
38 | (含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理。)公共管理类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
39 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 624 | 6984 |
40 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 641 | 6864 |
41 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 633 | 4682 |
42 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 621 | 6697 |
43 | (4440元/年;包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 642 | 6374 |
44 | (4440元/年;包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;办学地点江安校区)公共管理类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 659 | 6356 |
45 | (包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;办学地点:江安校区)公共管理类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 625 | 6574 |
46 | (4440元/年;包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
47 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;办学地点江安校区)公共管理类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 630 | 6466 |
48 | (含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 634 | 5451 |
49 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 622 | 5239 |
50 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;办学地点:江安校区)公共管理类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
51 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;办学地点江安校区)公共管理类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
52 | (包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 615 | 716 |
53 | (包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;高考文化成绩不低于特殊类型招生控制分数线)公共管理类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 602 | 1476 |
54 | (包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 622 | 5418 |
55 | (含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;收费4440元/年;办学地点江安校区)公共管理类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 634 | 5534 |
56 | (含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业;办学地点:江安校区)公共管理类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 611 | 5311 |
57 | (包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;办学地点:江安校区)公共管理类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
58 | (包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;办学地点:江安校区)公共管理类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
59 | (包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;办学地点:江安校区;考生高考投档成绩须达到特殊类型招生录取控制参考分数线)公共管理类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
60 | 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理,住宿费:待定,办学地点:江安校区公共管理类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
61 | (文史类,4年,4440元/年,在江安校区办学,包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 625 | 430 |
62 | (理工类,4年,4440元/年,在江安校区办学,包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 609 | 3144 |
63 | (理工类,4年,4440元/年,在江安校区办学,包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 628 | 2863 |
64 | (在江安校区办学,包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 630 | 3223 |
65 | (文史类,4年,4440元/年,在江安校区办学,包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
66 | (理工类,4年,4440元/年,在江安校区办学,包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
67 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理。办学地点江安校区。)公共管理类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 628 | 755 |
68 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理。办学地点江安校区。)公共管理类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 644 | 3800 |
69 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理办学地点江安校区)公共管理类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 625 | 586 |
70 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理。办学地点江安校区)公共管理类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 633 | 3287 |
71 | (包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理办学地点:江安校区)公共管理类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 622 | 514 |
72 | (包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理办学地点:江安校区)公共管理类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 632 | 3496 |
73 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理。办学地点四川大学江安校区。)公共管理类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 609 | 4383 |
74 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理。办学地点:四川大学江安校区。)公共管理类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 606 | 685 |
75 | (江安校区)(包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 605 | 1524 |
76 | (江安校区)(包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 603 | 1077 |
77 | (江安校区)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 642 | 7228 |
78 | (江安校区)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 616 | 986 |
79 | (江安校区)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 650 | 8613 |
80 | 江安校区。包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理公共管理类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 606 | 1255 |
81 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(语种:不限)公共管理类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 647 | 420 |
82 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(语种:不限)公共管理类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 587 | 3825 |
83 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(江安校区)(语种不限)公共管理类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 636 | 476 |
84 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理(江安校区)(语种不限))公共管理类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 618 | 3236 |
85 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理江安校区)公共管理类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 635 | 482 |
86 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(江安校区)公共管理类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 613 | 2559 |
87 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(语种:不限)公共管理类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
88 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(语种:不限)公共管理类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
89 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 647 | 454 |
90 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理。江安校区)公共管理类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 622 | 3574 |
91 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 641 | 500 |
92 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)江安校区公共管理类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 649 | 2859 |
93 | (行政管理、劳动与社会保障土地资源管理)(江安校区)公共管理类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 636 | 532 |
94 | (行政管理、劳动与社会保障土地资源管理江安校区)公共管理类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 643 | 2952 |
95 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 648 | 573 |
96 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理,江安校区)公共管理类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 627 | 3689 |
97 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 604 | 4518 |
98 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)(教学地点四川省成都市双流区川大路江安校区)公共管理类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 623 | 3680 |
99 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;教学地点:四川省成都市双流区川大路江安校区)公共管理类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 625 | 4148 |
100 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 584 | 6839 |
101 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
102 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 537 | 873 |
103 | (年收费4440元包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 544 | 900 |
104 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 557 | 859 |
105 | (包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
106 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 582 | 339 |
107 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 567 | 1841 |
108 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 591 | 315 |
109 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 598 | 1534 |
110 | (行政管理劳动与社会保障土地资源管理)公共管理类专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 599 | 366 |
111 | (行政管理劳动与社会保障土地资源管理)公共管理类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 596 | 1710 |
112 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 545 | 317 |
113 | (行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)公共管理类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 545 | 1776 |
三、四川大学院校简介和师资力量介绍
岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积269.4万平方米。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和国内最早培养研究生的大学之一。1994年,原四川大学和原成都科技大学合并为四川联合大学,1998年更名为四川大学,江泽民、李鹏等党和国家领导人就两校合并为学校题词并寄予深切厚望。2000年,四川大学与原华西医科大学合并,组建了新的四川大学。李岚清同志在考察新四川大学时说:“四川大学是我们改革最早的大学,对我国高校的改革做出了历史性的贡献,可以说是高校体制改革的先锋。”在2008年“5·12”汶川特大地震抗震救灾期间,温家宝等党和国家领导人先后到四川大学视察慰问。2016年,李克强总理来校视察,勉励川大要为全国“双创”带头,多出世界一流学科。四川大学承文翁之教,聚群贤英才。百余年来,学校先后汇聚了历史学家顾颉刚、文学家李劼人、美学家朱光潜、物理学家吴大猷、植物学家方文培、卫生学家陈志潜、数学家柯召等大师。历史上,吴玉章、张澜曾执掌校务,共和国开国元勋朱德、共和国主席杨尚昆、文坛巨匠郭沫若、人民作家巴金、一代英烈江竹筠(江姐)等曾在川大求学。中国科学院和中国工程院院士中,有64位是川大校友。四川大学学科门类齐全,覆盖了文、理、工、医、经、管、法、史、哲、农、教、艺等12个门类,有35个学科型学院(系)及研究生院、海外教育学院等学院。我校为学位授权自主审核单位,现有博士学位授权一级学科47个,专业学位授权点38个,博士后流动站39个,国家重点学科46个,国家重点培育学科4个,国家临床重点专科45个,是国家首批工程博士培养单位。四川大学大师云集,名师荟萃。截至2020年底,学校教学科研岗共6323人。学校有中国科学院和中国工程院院士20人(其中双聘院士9人),四川大学杰出教授7人,国家自然科学杰出青年基金获得者58人,国家优秀青年科学基金入选者64人;“973”首席科学家7人(9项);国家级教学名师15人;国家科技重大专项课题负责人4人(4项);国家重点研发计划项目负责人54人;国家社科基金重大招标(委托)及各类专项项目获得者61人(67项);国家创新人才推进计划“中青年科技创新领军人才”
四、四川大学行政管理专业详细属性分析
行政管理专业 | 行政管理专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 管理学学士 | |
文理比例 | 74:26 | |
男女比例 | 37:63 |
推荐文章
黑龙江高考排名47630左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 12:07:16
河南高考排名73680左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 12:03:24
重庆高考排名98390左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 12:00:15
内蒙古高考排名69000左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 11:55:16
湖南高考排名195780左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 11:50:29
山东高考排名291760左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 11:46:10
黑龙江高考排名47630左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 12:07:16
河南高考排名73680左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 12:03:24
重庆高考排名98390左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 12:00:15
内蒙古高考排名69000左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 11:55:16
四川高考排名206900左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 06:46:33
四川高考排名120160左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 06:27:44
四川高考排名148870左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 06:17:40
四川高考排名206900左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 06:46:33
四川高考排名120160左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 06:27:44
四川高考排名148870左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-09-13 06:17:40