又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于山西工学院的计算机科学与技术专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年山西工学院的计算机科学与技术专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
一、山西工学院的计算机科学与技术专业分数线排名怎么样
1、在河北高考2022年山西工学院计算机科学与技术专业物理类考生最低录取分数线是498分,对应的最低录取位次在92962名;
2、在黑龙江高考2021年山西工学院计算机科学与技术专业理科类考生最低录取分数线是389分,对应的最低录取位次在47226名;
3、在浙江高考2021年山西工学院计算机科学与技术专业考生最低录取分数线是536分,对应的最低录取位次在115080名;
4、在湖南高考2019年山西工学院计算机科学与技术专业理科类考生最低录取分数线是425分,对应的最低录取位次在122811名;
5、在云南高考2021年山西工学院计算机科学与技术专业理科类考生最低录取分数线是480分,对应的最低录取位次在62402名;
二、历年山西工学院计算机科学与技术专业录取分数线和录取位次
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (外语公共课只开设英语,办学地点:前两年在孝义校区,后两年在太原校区)计算机科学与技术专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 439 | 27004 |
2 | (校本部)计算机科学与技术专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 490 | 35662 |
3 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 477 | 40621 |
4 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 416 | 29093 |
5 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)计算机科学与技术专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
6 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 485 | 101531 |
7 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 481 | 134023 |
8 | (大一、大二在孝义校区就读;大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语)计算机科学与技术专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 449 | 136262 |
9 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 498 | 92962 |
10 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 410 | 93000 |
11 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 418 | 26247 |
12 | (办学地点一、二学年在孝义校区;三四学年在太原校区;所有非外语专业的外语公共课只开设英语教学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 390 | 37910 |
13 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
14 | (校本部)计算机科学与技术专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 434 | 28291 |
15 | (办学地点校本部)(收费标准5280元/年)(学制四年)计算机科学与技术专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 409 | 32202 |
16 | (办学地点孝义校区)(收费标准16000元/年)(学制四年)计算机科学与技术专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 375 | 46788 |
17 | (办学地点:孝义校区)计算机科学与技术专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 369 | 52719 |
18 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 396 | 38367 |
19 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 396 | 51834 |
20 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 440 | 32221 |
21 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 389 | 47226 |
22 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 393 | 60242 |
23 | (注:该校学生大一、大二年级在孝义校区就读,大三、大四年级在太原校区就读。)计算机科学与技术专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 392 | 65966 |
24 | (语种不限)计算机科学与技术专业 | 2021 | 上海 | 综合(物) | 392 | 36801 |
25 | (语种不限)计算机科学与技术专业 | 2020 | 上海 | 综合(物) | - | - |
26 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 476 | 110413 |
27 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 542 | 117034 |
28 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 536 | 115080 |
29 | (孝义校区)计算机科学与技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
30 | (孝义校区)计算机科学与技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 522 | 131888 |
31 | (大一、大二孝义校区就读,大三、大四太原校区就读。学校公共外语为英语)计算机科学与技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
32 | (大一、大二孝义校区就读,大三、大四太原校区就读。学校公共外语为英语)计算机科学与技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 552 | 99712 |
33 | (5280元/年)计算机科学与技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 451 | 124386 |
34 | (16000元/年)计算机科学与技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 460 | 132979 |
35 | (4800元/年)计算机科学与技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
36 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 476 | 65250 |
37 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 422 | 78917 |
38 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
39 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 478 | 83469 |
40 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 481 | 88147 |
41 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 455 | 95149 |
42 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
43 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 484 | 186818 |
44 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 479 | 197531 |
45 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 470 | 231356 |
46 | (大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,非外语专业的外语公共课只开设英语教学)计算机科学与技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 458 | 168560 |
47 | (5280元/年)计算机科学与技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 482 | 170142 |
48 | (16000元/年)计算机科学与技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 483 | 197169 |
49 | 计算机科学与技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 434 | 208112 |
50 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 475 | 80126 |
51 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 421 | 108508 |
52 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
53 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 490 | 91167 |
54 | (办学地点孝义校区)计算机科学与技术专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 463 | 110911 |
55 | (大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读。所有非外语专业的外语公共课只开设英语课程;办学地点:孝义校区)计算机科学与技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 425 | 122811 |
56 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
57 | (理工类,4年,5280元/年)计算机科学与技术专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 418 | 84318 |
58 | (理工类,4年,4800元/年)计算机科学与技术专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
59 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 501 | 28715 |
60 | (大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读)计算机科学与技术专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 525 | 19847 |
61 | (大一大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读,所有非外语专业的外语课只开设英语)(孝义校区)计算机科学与技术专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 441 | 79451 |
62 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 480 | 62402 |
63 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 413 | 79825 |
64 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 409 | 92346 |
65 | (后两年在太原校区,教学地点:山西省孝义市敬德街42号太原理工大学现代科技学院孝义校区)计算机科学与技术专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 419 | 98287 |
66 | 计算机科学与技术专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 427 | 76181 |
67 | (所有专业大一、大二在孝义校区就读,大三、大四在太原校区就读。我院所有非外语专业的外语公共课只开设英语。)计算机科学与技术专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 361 | 15121 |
68 | 计算机科学与技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 370 | 23686 |
69 | 计算机科学与技术专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 358 | 29515 |
三、山西工学院院校简介和师资力量介绍
山西工学院是经教育部批准于2021年成立的一所省属公办全日制理工类普通本科高等学校。校园规划占地面积1277.9亩,全日制本科在校生规模暂定为12000人,面向全国31个省(区、市)招生。学校坐落于朔州市——雁门关外、桑干河畔一个像北欧一样美的城市。**六次提到的“右玉精神”发祥地——右玉县就隶属于朔州市。朔州人杰地灵,历史上先后涌现出西汉著名女诗人班婕妤、三国名将张辽、唐朝开国元勋尉迟恭等一批杰出人物。当代朔州有着“能源绿都、塞上明珠”美誉,是中国最佳绿色生态旅游城市。学校坚持以学生为中心办学理念和为党育人、为国育才教育目标的有机统一,面向区域重点发展的战略性新兴产业、未来产业等朝阳产业设置专业,在强调服务区域重大战略的同时,也保证了专业的实用性,学生就业抢手、待遇好、职业发展空间大。学校争取省市资源大力进行师资、实验室等教学条件建设。引进学术大咖为二级学院院长,构建二级学院院长、学术带头人、博士骨干教师、双师型人才的师资架构。拥有山西省煤系高岭土深加工工程技术研究中心、煤电污染控制及废弃物资源化利用山西省重点实验室等专业实验室和实习实训基地,校内实践教学资源丰富。学校以建设现代产业学院为抓手,坚持“高校+产业研究院+龙头企业/行业”的特色发展模式,与驻地区域优势产业和战略新兴产业中处于全国领先地位的龙头企业开展紧密合作,共享企业信息、人才、技术与物质资源,基于区域企业资源面向全国全行业培养高素质应用型人才。
四、山西工学院计算机科学与技术专业详细属性分析
计算机科学与技术专业 | 计算机科学与技术专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学或理学学士 | |
文理比例 | 2:98 | |
男女比例 | 62:38 |
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
考北京体育大学要多少分山西考生 附2024录取名次和最低分2024-04-17 21:25:31
佛山科学技术学院在河南高考历年录戎数线(2024届参考)2024-04-17 21:22:58
广东工贸职业技术学院在青海高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-04-17 21:18:00
江苏高考排名51750左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-04-17 21:13:14
运城学院的财务管理专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-04-17 03:44:05
山西高考排名43510左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-04-16 19:36:07
山西高考排名15290左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-04-16 03:26:13
山西高考排名70530左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 08:23:58
山西高考排名41810左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-08 09:54:50
山西高考排名86470左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-08 04:09:43