位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了上海高考排名13310左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
一、上海高考排名13310左右排位综合可以上哪些大学
上海高考排名在13310左右排位学生能上的大学名单有陕西师范大学、东北师范大学、东北师范大学、西北大学、西北大学、安徽大学、西北农林科技大学、长安大学、中国矿业大学、大连医科大学、河北工业大学、太原理工大学、东北财经大学、浙江中医药大学、西交利物浦大学等。
1、海军军医大学(化 和 生)2022年在上海录取位次排名在12620名左右;
2、西北大学(不限)2022年在上海录取位次排名在12224名左右;
3、中国石油大学(北京)(不限)2022年在上海录取位次排名在12620名左右;
4、华中农业大学(物 或 化 或 生)2022年在上海录取位次排名在12224名左右;
5、东北财经大学(不限)2022年在上海录取位次排名在12620名左右;
二、上海高考排名13310左右排位综合具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海军军医大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 523 | 12620 |
2 | 陕西师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 |
3 | 西南交通大学(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 522 | 12862 |
4 | 东北师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 521 | 13075 |
5 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 523 | 12620 |
6 | 江南大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 上海 | 524 | 12419 |
7 | 西北大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 |
8 | 西北大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 |
9 | 湖南师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 524 | 12419 |
10 | 北京林业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 |
11 | 合肥工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 520 | 13286 |
12 | 合肥工业大学(化) | 2022 | 综合 | 上海 | 522 | 12862 |
13 | 安徽大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 524 | 12419 |
14 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 522 | 12862 |
15 | 中国石油大学(北京)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 523 | 12620 |
16 | 首都经济贸易大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 520 | 13286 |
17 | 云南大学(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 519 | 13287 |
18 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 521 | 12863 |
19 | 福州大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 523 | 12620 |
20 | 杭州电子科技大学(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 523 | 12620 |
21 | 长安大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 521 | 13075 |
22 | 中国矿业大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 523 | 12620 |
23 | 大连海事大学(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 522 | 12862 |
24 | 大连海事大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 522 | 12862 |
25 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 |
26 | 大连医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 521 | 13075 |
27 | 南京中医药大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 523 | 12620 |
28 | 河北工业大学(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 522 | 12862 |
29 | 中国地质大学(北京)(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 520 | 13286 |
30 | 上海对外经贸大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 520 | 13286 |
31 | 太原理工大学(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 521 | 13075 |
32 | 上海理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 520 | 13286 |
33 | 南方医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 522 | 12862 |
34 | 东北财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 523 | 12620 |
35 | 安徽医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 |
36 | 浙江工业大学(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 520 | 13286 |
37 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 521 | 13075 |
38 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 524 | 12419 |
39 | 浙江中医药大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 521 | 13075 |
40 | 西交利物浦大学(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 522 | 12862 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、同济大学在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同济大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 上海 | 511 | 13304 |
2、东北大学秦皇岛分校在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 512 | 13080 |
2 | 东北大学秦皇岛分校(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 510 | 13263 |
3、海军军医大学在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海军军医大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 523 | 12620 |
4、陕西师范大学在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 上海 | 525 | 12224 |
2 | 陕西师范大学(物) | 2021 | 综合 | 上海 | 514 | 12648 |
3 | 陕西师范大学(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 515 | 12432 |
4 | 陕西师范大学(03)(物) | 2020 | 综合 | 上海 | 510 | 13263 |
5 | 陕西师范大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 513 | 12615 |
6 | 陕西师范大学(04)(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 上海 | 514 | 12398 |
5、西南交通大学在上海最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大学(物) | 2022 | 综合 | 上海 | 522 | 12862 |
2 | 西南交通大学(物) | 2021 | 综合 | 上海 | 513 | 12866 |
3 | 西南交通大学(04)(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 上海 | 511 | 13064 |
4 | 西南交通大学(3)(物 或 化 或 生) | 2019 | 综合 | 上海 | 513 | 12495 |
推荐文章
四川高考排名80400左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-31 08:18:52
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校和山东科技职业学院哪个好 附对比和区别2024-05-31 08:14:31
三峡大学在辽宁高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-05-31 08:09:30
湖南高考排名52270左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-31 08:05:50
重庆高考排名48020左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-31 08:02:44
湖州学院和重庆交通大学哪个好 附对比和区别排名2024-05-31 07:57:58
四川高考排名80400左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-31 08:18:52
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校和山东科技职业学院哪个好 附对比和区别2024-05-31 08:14:31
三峡大学在辽宁高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-05-31 08:09:30
湖南高考排名52270左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-31 08:05:50
上海商学院的信息管理与信息系统专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-05-30 09:28:33
上海应用技术大学的商务管理专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-05-29 09:10:43
华东政法大学的英语专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-05-27 03:58:19
上海商学院的信息管理与信息系统专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-05-30 09:28:33
上海应用技术大学的商务管理专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-05-29 09:10:43
华东政法大学的英语专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-05-27 03:58:19