又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于山东财经大学的数据科学与大数据技术专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年山东财经大学的数据科学与大数据技术专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
一、山东财经大学的数据科学与大数据技术专业分数线排名怎么样
1、在河北高考2022年山东财经大学计算机类专业物理类考生最低录取分数线是568分,对应的最低录取位次在26529名;
2、在内蒙古高考2020年山东财经大学计算机类专业理科类考生最低录取分数线是496分,对应的最低录取位次在17800名;
3、在江西高考2020年山东财经大学数据科学与大数据技术专业理科类考生最低录取分数线是551分,对应的最低录取位次在33831名;
4、在山东高考2021年山东财经大学数据科学与大数据技术专业考生最低录取分数线是556分,对应的最低录取位次在53555名;
5、在广西高考2019年山东财经大学数据科学与大数据技术专业理科类考生最低录取分数线是517分,对应的最低录取位次在34244名;
二、历年山东财经大学数据科学与大数据技术专业录取分数线和录取位次
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)(燕山校区)计算机类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 604 | 11977 |
2 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 606 | 13067 |
3 | (语种:不限)(口试:否)(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术;燕山校区)计算机类专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
4 | (含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 573 | 27552 |
5 | (含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术专业)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 600 | 31474 |
6 | 含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术专业计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 568 | 26529 |
7 | (包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)(办学地点燕山校区)计算机类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 507 | 33715 |
8 | (包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)(办学地点圣井校区)计算机类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 537 | 32871 |
9 | (包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)(办学地点燕山校区)计算机类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
10 | (办学地点圣井校区)(收费标准5000元/年)(包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)(学制四年)计算机类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 496 | 17800 |
11 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)(燕山校区)计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 571 | 18326 |
12 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)(圣井校区(语种不限))计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 564 | 19136 |
13 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 569 | 18401 |
14 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 478 | 18993 |
15 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 514 | 18351 |
16 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 486 | 20011 |
17 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 458 | 26269 |
18 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 484 | 30377 |
19 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
20 | (燕山校区)计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 527 | 58849 |
21 | 计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 350 | 76258 |
22 | (燕山校区)计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
23 | (燕山校区。含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 586 | 56722 |
24 | (燕山校区。含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术专业)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 591 | 57713 |
25 | (5000元/年;含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 513 | 68114 |
26 | (5000元/年;含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 590 | 27439 |
27 | (5000元/年;含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
28 | (含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术。)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 562 | 23489 |
29 | (含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 546 | 25289 |
30 | (含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术。)计算机类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
31 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 547 | 30777 |
32 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 550 | 34426 |
33 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
34 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 554 | 55215 |
35 | (济南走读)(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 543 | 70546 |
36 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 571 | 53537 |
37 | (计算机科学与技术、人工智能、数字媒体技术)(济南走读)计算机类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 558 | 70278 |
38 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 551 | 57572 |
39 | (地方专项计划)(计算机科学与技术、人工智能、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 550 | 58998 |
40 | (济南走读)(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 546 | 64267 |
41 | (5000元/年;包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术;办学地点燕山校区)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 584 | 38526 |
42 | (5000元/年;包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术;办学地点圣井校区)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 605 | 39525 |
43 | (5000元/年;包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术;办学地点燕山校区)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
44 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术;办学地点燕山校区)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 568 | 31351 |
45 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术;办学地点:燕山校区)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
46 | (包含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术;办学地点燕山校区)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 568 | 27474 |
47 | (包含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术;办学地点:燕山校区)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
48 | (含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术专业)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 549 | 55934 |
49 | (理工类,4年,5000元/年,在圣井校区办学,包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 506 | 37250 |
50 | (理工类,4年,5000元/年,在燕山校区办学,包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
51 | 包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术计算机类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 608 | 8682 |
52 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 610 | 8039 |
53 | 包含专业:人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术计算机类专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | - | - |
54 | (包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术。办学地点燕山校区。)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 572 | 25996 |
55 | (包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术。办学地点燕山校区。)计算机类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 536 | 25885 |
56 | (燕山校区)(包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 567 | 41781 |
57 | (圣井校区)(包含专业:人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 589 | 32937 |
58 | (包贪专业:人工智能、计算机科学与技术、数宇媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 542 | 57673 |
59 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)(燕山校区)(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 468 | 42008 |
60 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)(圣井校区)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 482 | 44520 |
61 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)(燕山校区)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
62 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)燕山校区计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 553 | 22512 |
63 | (包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)燕山校区计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 547 | 25011 |
64 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 448 | 56976 |
65 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)(教学地点:山东省济南市章丘区经十东路18602号圣井校区)计算机类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 460 | 56591 |
66 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 461 | 53076 |
67 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 481 | 19493 |
68 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 504 | 17706 |
69 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
70 | (包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 439 | 5008 |
71 | (年收费5000元包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 413 | 7625 |
72 | (包含专业人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
73 | (语种不限)计算机类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 434 | 9886 |
74 | (语种不限)计算机类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 502 | 4717 |
75 | (语种不限)计算机类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
76 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技)计算机类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 454 | 13775 |
77 | (人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术)计算机类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 413 | 15481 |
78 | (圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 594 | 13777 |
79 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 599 | 14497 |
80 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 561 | 10080 |
81 | (语种:不限)(口试:否)(圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
82 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 605 | 28238 |
83 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 591 | 20862 |
84 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 569 | 25895 |
85 | (办学地点圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 510 | 30902 |
86 | (办学地点圣井校区)(收费标准4900元/年)(学制四年)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 500 | 17014 |
87 | (办学地点:圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 507 | 19083 |
88 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 569 | 18458 |
89 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 481 | 18370 |
90 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 516 | 17972 |
91 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 540 | 15327 |
92 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 496 | 17722 |
93 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 511 | 23144 |
94 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 538 | 19120 |
95 | (4900元/年)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 522 | 60863 |
96 | (4900元/年)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 592 | 26316 |
97 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 562 | 26428 |
98 | (4900元/年)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
99 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 542 | 26765 |
100 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 494 | 34683 |
101 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
102 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 551 | 33831 |
103 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 543 | 28545 |
104 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 556 | 53555 |
105 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 573 | 51395 |
106 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 563 | 40969 |
107 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 552 | 56382 |
108 | (4900元/年;办学地点圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 583 | 39420 |
109 | (4900元/年;办学地点圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 605 | 39525 |
110 | (办学地点:圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 570 | 34852 |
111 | (4900元/年;办学地点圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
112 | (地点圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 566 | 30863 |
113 | (地点圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 548 | 29973 |
114 | (办学地点圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 579 | 25067 |
115 | (办学地点:圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 535 | 33916 |
116 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 556 | 62947 |
117 | 住宿费:待定,办学地点:圣井校区数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
118 | (理工类,4年,4900元/年,在圣井校区办学)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 514 | 33630 |
119 | (在圣井校区办学)数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 517 | 34244 |
120 | (理工类,4年,4900元/年,在圣井校区办学)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
121 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 607 | 8819 |
122 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 612 | 7773 |
123 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 652 | 4700 |
124 | (圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 577 | 34558 |
125 | (圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 593 | 30497 |
126 | (圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 609 | 28019 |
127 | (圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 546 | 54368 |
128 | (圣井校区)(语种不限)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 482 | 44520 |
129 | (圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 474 | 42559 |
130 | (圣井校区)(语种:不限)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
131 | (圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 557 | 20879 |
132 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 559 | 24550 |
133 | (圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 540 | 31468 |
134 | (圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 548 | 24564 |
135 | (教学地点:山东省济南市章丘区经十东路18602号圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 462 | 55446 |
136 | (教学地点:山东省济南市章丘区经十东路1366号圣井校区)数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 478 | 56632 |
137 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 483 | 18899 |
138 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 506 | 17110 |
139 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 533 | 12581 |
140 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
141 | (年收费4900元)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 410 | 7909 |
142 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 481 | 3608 |
143 | (语种不限)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 507 | 4332 |
144 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 520 | 4246 |
145 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 468 | 11889 |
146 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 486 | 11483 |
三、山东财经大学院校简介和师资力量介绍
山东财经大学是财政部、教育部、山东省共建高校,坐落于享有泉城美誉的国家历史文化名城——济南,是一所办学历史悠久、办学规模较大、办学特色鲜明,以经济学和管理学学科为主,兼有文、法、理、工、教育、艺术八大学科门类,在国内外具有较高声誉和知名度的财经类大学。历史沿革学校于2011年7月4日由原山东经济学院和原山东财政学院合并筹建,2012年6月9日正式揭牌成立。党和国家领导人李岚清、姜春云、王丙乾、陈至立等题词祝贺。山东经济学院的前身山东财经学院,创建于1952年,由山东会计专科学校与齐鲁大学的经济系合并组建而成,是山东省建校最早的财经类普通高校,也是全国建校最早的财经类普通高校之一。“文革”期间,山东财经学院中断办学。1978年,经国务院批准恢复办学,更名为山东经济学院。1993年获得硕士学位授予权。山东财政学院始建于1986年,邓小平同志亲笔题写校名,是财政部直属六所高校之一。1998年获得硕士学位授予权。2000年学校领导管理体制改为中央与地方共建、以地方管理为主。2012年8月23日,财政部、教育部、山东省人民政府在济南签署协议,共同建设山东财经大学。2013年7月,经国务院学位委员会批准,学校获得博士学位授予权。2013年12月,学校入选山东省“省部共建人才培养特色名校立项建设单位”。学校是我省第一所省部共建的省属重点大学,也是我省内涵提升和名校建设工程第一所重点支持的高校。2017年12月学校第一次党代会明确了全面建成全国一流财经特色名校发展目标和“坚定一流目标,贯穿两条主线,突出三个重点,实施四大战略”的1234发展思路。办学条件学校现有燕山、舜耕、圣井三个校区,占地3000余亩。学校拥有完善的现代化教学基础设施和实验设备。现有国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心3个,省高等学校骨干学科教学实验中心26个,省级重点实验室11个,各类实验室150多个,各类实践教学基地246个。校舍建筑总面积100.2万平方米,教学科研仪器设备总值2.24亿元。图书馆藏书283.6万册,电子图书967.8万册,数据库362个,实现了与省市图书馆图书资源共享。建有现代化演播中心、CATV教学系统和千兆以太校园网络系统。学科专业学校现设有24个教学院(部),全日制在校本科生、研究生32000余人。拥有62个本科专业,其中,国家级一流本科专业建设点25个,省级一流本科专业建设点8个,一流专业建设点占招生专业总数的63.46%;省高水平应用型专业(群)7个,省教育服务新旧动能转换专业对接产业专业(群)3个。拥有应用经济学博士后科研流动站,应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学4个一级学科博士学位授权点,10个一级学科硕士学位授权点,15种硕士专业学位类别;拥有应用经济学、管理科学与工程、工商管理3个山东省立项建设一流学科。2017年12
四、山东财经大学数据科学与大数据技术专业详细属性分析
数据科学与大数据技术专业 | 数据科学与大数据技术专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士,理学学士 | |
文理比例 | 3:97 | |
男女比例 | 75:25 |
推荐文章
广东高考排名263010左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:43:56
河南高考排名193570左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:40:14
江苏高考排名5520左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:37:00
山东高考排名502590左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:32:59
重庆高考排名107490左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:29:23
贵州高考排名141740左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:25:58
广东高考排名263010左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:43:56
河南高考排名193570左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:40:14
江苏高考排名5520左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:37:00
山东高考排名502590左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:32:59
山东高考排名502590左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:32:59
齐鲁工业大学的能源与动力工程专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-11-05 05:09:59
山东高考排名400左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:00:23
山东高考排名502590左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:32:59
齐鲁工业大学的能源与动力工程专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-11-05 05:09:59
山东高考排名400左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-11-05 05:00:23