又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于湖南中医药大学的中西医临床医学专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年湖南中医药大学的中西医临床医学专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
一、湖南中医药大学的中西医临床医学专业分数线排名怎么样
1、在上海高考2020年湖南中医药大学中西医临床医学专业考生最低录取分数线是490分,对应的最低录取位次在17893名;
2、在上海高考2019年湖南中医药大学中西医临床医学专业考生最低录取分数线是487分,对应的最低录取位次在18514名;
3、在浙江高考2020年湖南中医药大学中西医临床医学专业考生最低录取分数线是617分,对应的最低录取位次在30936名;
4、在重庆高考2019年湖南中医药大学中西医临床医学专业理科类考生最低录取分数线是569分,对应的最低录取位次在20059名;
5、在重庆高考2022年湖南中医药大学中西医临床医学专业历史类考生最低录取分数线是549分,对应的最低录取位次在4728名;
二、历年湖南中医药大学中西医临床医学专业录取分数线和录取位次
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (五年制)(7500元)(办学地点含浦校区)中西医临床医学专业 | 2021 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 572 | 12316 |
2 | (五年制)(7500元)中西医临床医学专业 | 2020 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 565 | 15160 |
3 | (外语教学语种为英语,办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 556 | 13514 |
4 | (五年制)(7500元)(办学地点含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | - | - |
5 | (含浦校区)中西医临床医学专业 | 2021 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 601 | 12510 |
6 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 595 | 15360 |
7 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 501 | 17788 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | - | - |
9 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+(化学或生物)) | 582 | 5061 |
10 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 556 | 39008 |
11 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 574 | 8807 |
12 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 560 | 62079 |
13 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 583 | 7801 |
14 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 565 | 36399 |
15 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化学或生物)) | 552 | 38584 |
16 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+(化学或生物)) | 573 | 5975 |
17 | (五年)中西医临床医学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 530 | 23522 |
18 | (五年)中西医临床医学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 571 | 17533 |
19 | (五年)中西医临床医学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 531 | 21154 |
20 | (五年)中西医临床医学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
21 | (办学地点含浦校区)(收费标准7500元/年)(学制五年)中西医临床医学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 574 | 1233 |
22 | (办学地点含浦校区)(收费标准7500元/年)(学制五年)中西医临床医学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 553 | 5950 |
23 | (办学地点含浦校区)(收费标准7500元/年)(学制五年)中西医临床医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 578 | 2030 |
24 | (办学地点含浦校区)(收费标准7500元/年)(学制五年)中西医临床医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 552 | 8004 |
25 | (办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 576 | 1974 |
26 | (办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 567 | 7711 |
27 | (含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 527 | 8665 |
28 | (含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 545 | 1115 |
29 | (教学语种为英语)中西医临床医学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 541 | 28226 |
30 | (语种不限)中西医临床医学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 529 | 30924 |
31 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 516 | 38064 |
32 | (教学语种为英语)中西医临床医学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+(化或生)) | 554 | 23657 |
33 | (学制5年)中西医临床医学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 495 | 15646 |
34 | (学制五年)中西医临床医学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 547 | 12069 |
35 | (学制5年)中西医临床医学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 547 | 13909 |
36 | (学制5年)中西医临床医学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 513 | 13915 |
37 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 520 | 12647 |
38 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 543 | 15732 |
39 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 559 | 13930 |
40 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
41 | (语种不限)中西医临床医学专业 | 2021 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 504 | 14850 |
42 | (语种不限)中西医临床医学专业 | 2020 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 490 | 17893 |
43 | (办学点:含浦校区,语种:不限)中西医临床医学专业 | 2019 | 上海 | 综合(不限) | 487 | 18514 |
44 | (语种:不限)中西医临床医学专业 | 2022 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 501 | 17355 |
45 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 543 | 43955 |
46 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 356 | 62605 |
47 | 含浦校区中西医临床医学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 355 | 52099 |
48 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | - | - |
49 | (含浦校区)中西医临床医学专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 612 | 30928 |
50 | (含浦校区)中西医临床医学专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 617 | 30936 |
51 | (含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 616 | 32320 |
52 | (含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 生) | 617 | 31084 |
53 | (5年)(7500元/年)中西医临床医学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 596 | 7273 |
54 | (5年)(7500元/年)中西医临床医学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 555 | 36759 |
55 | (5年)(7500元/年)中西医临床医学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 574 | 6516 |
56 | (5年)(7500元/年)中西医临床医学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 578 | 34107 |
57 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 581 | 6402 |
58 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 546 | 35919 |
59 | (5年)(7500元/年)中西医临床医学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
60 | (5年)(7500元/年)中西医临床医学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
61 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 552 | 6713 |
62 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 567 | 21414 |
63 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 557 | 5839 |
64 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 551 | 23508 |
65 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 560 | 5501 |
66 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 510 | 28210 |
67 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | - | - |
68 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | - | - |
69 | (五年)中西医临床医学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 586 | 5920 |
70 | (五年)中西医临床医学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 572 | 18364 |
71 | (五年)中西医临床医学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 569 | 5071 |
72 | (五年)中西医临床医学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 576 | 20827 |
73 | (五年)中西医临床医学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 574 | 5521 |
74 | (五年)中西医临床医学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 560 | 20498 |
75 | (五年)中西医临床医学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
76 | (五年)中西医临床医学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
77 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 569 | 39003 |
78 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 581 | 42641 |
79 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 552 | 50894 |
80 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 山东 | 综合(物 或 化 或 生) | 571 | 36316 |
81 | (学制五年)(7500元/年)中西医临床医学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 589 | 9839 |
82 | (学制五年)(7500元/年)中西医临床医学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 587 | 35958 |
83 | (学制五年)中西医临床医学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 591 | 7416 |
84 | (学制五年)(7500元/年)中西医临床医学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 603 | 41377 |
85 | (学制五年)中西医临床医学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 566 | 8791 |
86 | (学制五年)中西医临床医学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 559 | 43868 |
87 | (学制五年)(7500元/年)中西医临床医学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
88 | (学制五年)(7500元/年)中西医临床医学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
89 | (办学地点含浦校区)(学制五年)中西医临床医学专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 567 | 10976 |
90 | (办学地点含浦校区)(学制五年)中西医临床医学专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 575 | 27733 |
91 | (5年)(办学地点:合浦校区)中西医临床医学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 531 | 12571 |
92 | (5年)中西医临床医学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 521 | 54896 |
93 | (5年)(含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 541 | 12236 |
94 | (5年)(含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 504 | 53758 |
95 | (办学地点含浦校区)(学制五年)中西医临床医学专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | - | - |
96 | (办学地点:含浦校区)(学制五年)中西医临床医学专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | - | - |
97 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 550 | 10813 |
98 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 545 | 12483 |
99 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 553 | 9880 |
100 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 549 | 39993 |
101 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 547 | 41510 |
102 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 551 | 38553 |
103 | (5年制)(办学地点含浦校区)中西医临床医学专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 571 | 11159 |
104 | (5年制)(办学地点含浦校区)中西医临床医学专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 566 | 12922 |
105 | (5年制)(办学地点含浦校区)中西医临床医学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 547 | 43503 |
106 | (5年制)(办学地点含浦校区)中西医临床医学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 543 | 46224 |
107 | (5年制)(办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 567 | 10292 |
108 | (5年制)(办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 568 | 10002 |
109 | (5年制)(办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 518 | 44739 |
110 | (5年制)(办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 526 | 39335 |
111 | (办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | - | - |
112 | (办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | - | - |
113 | (办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | - | - |
114 | (办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | - | - |
115 | (办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | - | - |
116 | (办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | - | - |
117 | (5年)(住宿费待定;特征要求不招色盲色弱;办学地点含浦校区)中西医临床医学专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 570 | 47910 |
118 | (5年)(不招色盲色弱)中西医临床医学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 547 | 57619 |
119 | (办学地点:含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 507 | 64574 |
120 | 不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:含浦校区中西医临床医学专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | - | - |
121 | (文史类,5年,7500元/年,在含浦校区办学)中西医临床医学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 583 | 2532 |
122 | (理工类,5年,7500元/年,在含浦校区办学)中西医临床医学专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 563 | 11855 |
123 | (文史类,5年,7500元/年,在含浦校区办学)中西医临床医学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 546 | 3310 |
124 | (理工类,5年,7500元/年,在含浦校区办学)中西医临床医学专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 566 | 14751 |
125 | (在含浦校区办学)中西医临床医学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 554 | 3982 |
126 | (在含浦校区办学)中西医临床医学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 556 | 19207 |
127 | (理工类,5年,7500元/年,在含浦校区办学)中西医临床医学专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
128 | (文史类,5年,7500元/年,在含浦校区办学)中西医临床医学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
129 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 634 | 5581 |
130 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 619 | 6926 |
131 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 625 | 7100 |
132 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | - | - |
133 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+(化学或生物)) | 588 | 3762 |
134 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+(化学或生物)) | 591 | 18174 |
135 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 579 | 3688 |
136 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 566 | 15820 |
137 | (含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 574 | 4030 |
138 | 含浦校区中西医临床医学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 569 | 20059 |
139 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+(化学或生物)) | 553 | 19153 |
140 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+(化学或生物)) | 549 | 4728 |
141 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 565 | 8750 |
142 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 595 | 23348 |
143 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 554 | 8243 |
144 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 598 | 27403 |
145 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 567 | 8085 |
146 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 608 | 28602 |
147 | (含浦校区)中西医临床医学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 544 | 56012 |
148 | (含浦校区)[V]中西医临床医学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 563 | 8716 |
149 | (语种:不限)中西医临床医学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 607 | 2540 |
150 | (语种:不限)中西医临床医学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 554 | 9277 |
151 | (语种不限)中西医临床医学专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 587 | 3446 |
152 | (语种不限)中西医临床医学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 573 | 10443 |
153 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 590 | 2784 |
154 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 554 | 11927 |
155 | (语种:不限)中西医临床医学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
156 | (语种:不限)中西医临床医学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
157 | (学制五年)中西医临床医学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 629 | 1250 |
158 | (学制五年)中西医临床医学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 573 | 15008 |
159 | (学制5年)中西医临床医学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 619 | 1463 |
160 | (学制5年)中西医临床医学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 592 | 13792 |
161 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 614 | 1651 |
162 | (含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 577 | 17348 |
163 | (学制五年)中西医临床医学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 564 | 18514 |
164 | 学制五年中西医临床医学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 625 | 2148 |
165 | (五年)中西医临床医学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 536 | 17598 |
166 | (五年)中西医临床医学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 531 | 22151 |
167 | (教学地点:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园学士路300号含浦校区)中西医临床医学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 544 | 22789 |
168 | (五年)中西医临床医学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 545 | 15413 |
169 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 520 | 10223 |
170 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 520 | 13367 |
171 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 530 | 13317 |
172 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
173 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 452 | 4102 |
174 | (年收费7500元)中西医临床医学专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 464 | 3658 |
175 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 450 | 5698 |
176 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
177 | (五年)(语种不限)中西医临床医学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 476 | 5003 |
178 | (五年)(语种不限)中西医临床医学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 454 | 9712 |
179 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 493 | 6699 |
180 | (五年)(语种不限)中西医临床医学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
181 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 515 | 1860 |
182 | 中西医临床医学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 459 | 10674 |
183 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 505 | 2624 |
184 | 中西医临床医学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 474 | 11122 |
185 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 531 | 2481 |
186 | 中西医临床医学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 487 | 11382 |
187 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 432 | 12518 |
188 | 中西医临床医学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 454 | 3027 |
三、湖南中医药大学院校简介和师资力量介绍
湖南中医药大学坐落于中国历史文化名城长沙,是湖南省重点建设本科院校,是全国首批设立国家级重点学科的高校,也是全国首批招收博士研究生、留学生及港澳台学生的中医药院校。校(院)共有四大区(含浦校区、砂子塘校区、溁湾镇研究院南院、桐子坡研究院北院),占地面积1400余亩。下设19个学院,5个校办企业,3所直属附属医院,17所非直属附属医院。学校前身为创办于1934年的湖南国医专科学校,1957年成立湖南中医药研究所,1960年设立本科院校——湖南中医学院,1965年省中医药研究所整体并入,1972年重新分出恢复原建制,1979年成为全国首批取得中医类研究生学历教育资格的院校,1990年原湖南科技大学成建制并入湖南中医学院,1994年成为全国首批招收外国留学生的中医药院校。2002年与湖南省中医药研究院合并,2006年经教育部批准更名为湖南中医药大学,2012年进入湖南省一本招生序列,2018年成功入选湖南省高等学校“国内一流建设高校”。现任党委书记秦裕辉,校长戴爱国。学校坚持特色办学理念,中医药学科特色全面提升。现有28个本科专业,涵盖医、理、工、管、文等5大学科门类。现有博士后科研流动站2个,一级学科博士学位授权点3个,二级学科博士学位授权点23个,博士专业学位授权点1个;一级学科硕士学位授权点9个,二级学科硕士学位授权点69个,硕士专业学位授权点7个。中医学入选“国内一流建设学科”,中西医结合、药学入选“国内一流培育学科”。学校构建了国家、部省、校级三级重点学科体系,建有国家重点学科1个,国家中医药管理局重点学科23个,湖南省优势特色重点学科2个,湖南省重点学科8个,校级重点学科20个。在2017年国务院第四轮学科评估中我校中医学、中西医结合、药学、中药学位列榜单。中医诊断学继续保持了在全国中医药院校中的领先地位,中医内科学、中医五官科学、针灸推拿学、中西医结合基础、中西医结合临床、药学等重点学科中医药特色鲜明,国内地位稳步提升。学校坚持人才强校战略,师资队伍水平全面提升。现有专任教师1490人,具有副高以上职称教师667人,有博士生导师105人、硕士生导师492人,享受国务院特殊津贴、省政府特殊津贴专家74人。自主培养了国医大师、“长江学者”特聘教授、国家“万人计划”领军人才、百千万人才工程国家级人选等100余名国家级高层次人才。拥有国家级教学名师、全国名中医、省芙蓉教学名师、省名中医等名师名医170余名。学校坚持引培并举,涌现出国家中医药传承与创新“百千万”人才工程(岐黄工程)优秀人才、省“121”创新人才工程人选、“芙蓉学者”、高层次卫生人才“225”工程人选等一大批中青年专家学者,为创建一流中医药大学积累了坚实的人才基础。学校坚持质量办学理念,人才培养质量全面提升。现有全日制本科生19812人、研究生3022人。现有国家级一流本科专业建
四、湖南中医药大学中西医临床医学专业详细属性分析
中西医临床医学专业 | 中西医临床医学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 五年 | |
授予学位 | 医学学士 | |
文理比例 | 33:67 | |
男女比例 | 46:54 |
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
湖南高考排名114230左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-08-10 14:37:12
中国人民解放军陆军工程大学在湖北高考历年录戎数线(2024届参考)2023-08-23 15:35:47
湖北高考排名58910左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-08-26 10:53:54
内蒙古高考排名49400左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-08-14 18:44:35
湖南高考排名114230左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-08-10 14:37:12
湖南高考排名69040左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-08-14 11:13:26
湖南高考排名192440左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2023-08-17 22:37:46
湖南高考排名161100左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 07:43:48
湖南高考排名218820左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 06:44:55
湖南高考排名194100左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 05:48:23