位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了海南高考排名24740左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
一、海南高考排名24740左右排位综合可以上哪些大学
海南高考排名在24740左右排位学生能上的大学名单有长江大学、河北金融学院、黄冈师范学院、潍坊学院、忻州师范学院、内蒙古工业大学、吉林工商学院、平顶山学院、山西工学院、通化师范学院、赣南科技学院、内蒙古农业大学、河北科技师范学院、厦门大学嘉庚学院、重庆人文科技学院等。
1、宝鸡文理学院(不限)2022年在海南录取位次排名在23687名左右;
2、忻州师范学院(史 或 地 或 生)2022年在海南录取位次排名在23687名左右;
3、华北理工大学冀唐学院(化)2022年在海南录取位次排名在24662名左右;
4、安阳工学院(不限)2022年在海南录取位次排名在23687名左右;
5、长春工程学院(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在24179名左右;
二、海南高考排名24740左右排位综合具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
2 | 云南师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
3 | 长江大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
4 | 大连大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
5 | 云南财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
6 | 桂林理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
7 | 河北金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
8 | 黄冈师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
9 | 盐城师范学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
10 | 辽宁中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
11 | 湖北汽车工业学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
12 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
13 | 宝鸡文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
14 | 宝鸡文理学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
15 | 鞍山师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
16 | 乐山师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
17 | 哈尔滨金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
18 | 海南热带海洋学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
19 | 潍坊学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
20 | 攀枝花学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
21 | 兰州文理学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
22 | 兰州文理学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
23 | 忻州师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
24 | 忻州师范学院(史 或 地 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
25 | 哈尔滨学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
26 | 哈尔滨学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
27 | 信阳师范学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
28 | 莆田学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
29 | 贵州理工学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
30 | 内蒙古工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
31 | 内蒙古工业大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
32 | 滇西应用技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
33 | 兰州城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
34 | 衡水学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
35 | 衡水学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
36 | 吉林工商学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
37 | 吉林工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
38 | 吉林工商学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
39 | 天水师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
40 | 天水师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
41 | 晋中学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
42 | 荆楚理工学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
43 | 玉林师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
44 | 白城师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
45 | 平顶山学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
46 | 平顶山学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
47 | 太原学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
48 | 太原工业学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
49 | 山西工学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
50 | 山西工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
51 | 邯郸学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
52 | 华北理工大学冀唐学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
53 | 华北理工大学冀唐学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
54 | 内蒙古民族大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
55 | 内蒙古民族大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
56 | 滨州学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
57 | 楚雄师范学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
58 | 通化师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
59 | 赣南科技学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
60 | 安阳工学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
61 | 安阳工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
62 | 赣东学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
63 | 红河学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
64 | 河池学院(史 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
65 | 百色学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
66 | 内蒙古农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
67 | 许昌学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
68 | 山西工程技术学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
69 | 枣庄学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
70 | 内蒙古科技大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
71 | 内蒙古科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
72 | 长春工程学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
73 | 长春工程学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
74 | 长春工程学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
75 | 吕梁学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
76 | 黑龙江工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
77 | 黑龙江工程学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
78 | 河北科技师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
79 | 河北科技师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
80 | 普洱学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
81 | 信阳农林学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
82 | 厦门大学嘉庚学院(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
83 | 新乡学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
84 | 新乡学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
85 | 新乡学院(政 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
86 | 新乡学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
87 | 河南工学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
88 | 衡阳师范学院南岳学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
89 | 河南城建学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
90 | 河南城建学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
91 | 河南城建学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
92 | 吉林农业科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
93 | 吉林农业科技学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
94 | 吉林工程技术师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
95 | 集美大学诚毅学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
96 | 新疆农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
97 | 新疆农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
98 | 南京邮电大学通达学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
99 | 南京邮电大学通达学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
100 | 扬州大学广陵学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
101 | 黑河学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
102 | 南京师范大学泰州学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 |
103 | 四川工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
104 | 塔里木大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
105 | 长沙理工大学城南学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
106 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
107 | 信阳学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 |
108 | 重庆人文科技学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
109 | 南华大学船山学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
110 | 兰州石化职业技术大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
111 | 广州新华学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
112 | 贵阳康养职业大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 |
113 | 湖北中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、安徽大学(4)在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽大学(4)(物) | 2020 | 综合 | 海南 | 519 | 24733 |
2、海南大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 |
3、遵义医科大学(2)在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遵义医科大学(2)(物) | 2020 | 综合 | 海南 | 520 | 24491 |
4、西交利物浦大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西交利物浦大学(物) | 2021 | 综合 | 海南 | 525 | 24582 |
5、云南师范大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
推荐文章
河南高考排名161560左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-26 10:54:20
四川高考排名246530左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-26 10:51:12
河北高考排名68090左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-26 10:46:52
云南高考排名49420左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-26 10:42:44
江西高考排名41520左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-26 10:39:30
江西高考排名139690左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-26 10:35:25
河南高考排名161560左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-26 10:54:20
四川高考排名246530左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-26 10:51:12
河北高考排名68090左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-26 10:46:52
云南高考排名49420左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-26 10:42:44
海南高考排名13560左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-24 09:39:00
海南高考排名17700左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-22 04:46:58
海南高考排名23780左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-22 03:39:14
海南高考排名13560左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-24 09:39:00
海南高考排名17700左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-22 04:46:58
海南高考排名23780左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-22 03:39:14