位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了海南高考排名20740左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
一、海南高考排名20740左右排位综合可以上哪些大学
海南高考排名在20740左右排位学生能上的大学名单有石河子大学、西交利物浦大学、东北石油大学、武汉纺织大学、武汉商学院、辽宁科技大学、山东工商学院、洛阳理工学院、嘉应学院、河南工程学院、贵州理工学院、萍乡学院、三明学院、安顺学院、百色学院等。
1、西交利物浦大学(物)2022年在海南录取位次排名在20445名左右;
2、哈尔滨商业大学(不限)2022年在海南录取位次排名在20000名左右;
3、山东交通学院(物)2022年在海南录取位次排名在20645名左右;
4、嘉应学院(物)2022年在海南录取位次排名在20225名左右;
5、贵阳学院(不限)2022年在海南录取位次排名在20000名左右;
二、海南高考排名20740左右排位综合具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
2 | 延边大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
3 | 天津科技大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
4 | 河南师范大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
5 | 陕西科技大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
6 | 石河子大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
7 | 西交利物浦大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
8 | 沈阳建筑大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
9 | 江西理工大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
10 | 东北石油大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
11 | 武汉纺织大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
12 | 黑龙江中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
13 | 赣南医学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
14 | 哈尔滨师范大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
15 | 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
16 | 山西中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
17 | 湖南医药学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
18 | 长治医学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
19 | 武汉商学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
20 | 兰州财经大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
21 | 哈尔滨商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
22 | 哈尔滨商业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
23 | 绵阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
24 | 贵州师范大学(史 和 地 和 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
25 | 辽宁科技大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
26 | 重庆科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
27 | 南昌师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
28 | 长春工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
29 | 长春工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
30 | 佛山科学技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
31 | 江西警察学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
32 | 青海师范大学(生) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
33 | 青海师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
34 | 山东工商学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
35 | 山东工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
36 | 南京特殊教育师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
37 | 湖北文理学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
38 | 泉州师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
39 | 防灾科技学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
40 | 山东交通学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
41 | 右江民族医学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
42 | 齐齐哈尔医学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
43 | 齐齐哈尔医学院(物 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
44 | 牡丹江医学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
45 | 保定学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
46 | 西北民族大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
47 | 西北民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
48 | 华北科技学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
49 | 琼台师范学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
50 | 山西传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
51 | 阿坝师范学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
52 | 北方民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
53 | 宜宾学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
54 | 辽宁石油化工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
55 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
56 | 辽宁石油化工大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
57 | 九江学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
58 | 郑州航空工业管理学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
59 | 郑州航空工业管理学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
60 | 洛阳理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
61 | 湖北理工学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
62 | 湖南城市学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
63 | 桂林航天工业学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
64 | 桂林航天工业学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
65 | 嘉应学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
66 | 嘉应学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
67 | 山西农业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
68 | 山西农业大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
69 | 山西农业大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
70 | 天津农学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
71 | 新余学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
72 | 新余学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
73 | 宜春学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
74 | 河南工程学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
75 | 贵阳学院(生) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
76 | 贵阳学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
77 | 吉林建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
78 | 信阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
79 | 莆田学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
80 | 武夷学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
81 | 中原工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
82 | 贵州理工学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
83 | 内蒙古工业大学(史 或 地 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
84 | 菏泽学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
85 | 南阳理工学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
86 | 萍乡学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
87 | 淮阴工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
88 | 淮阴工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
89 | 衡水学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
90 | 六盘水师范学院(地 或 物 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
91 | 青海民族大学(史 或 政 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
92 | 三明学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
93 | 河南科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
94 | 郑州工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
95 | 安顺学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
96 | 安顺学院(地) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
97 | 凯里学院(物 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
98 | 楚雄师范学院(地) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
99 | 通化师范学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
100 | 百色学院(生) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
101 | 湖南人文科技学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 |
102 | 广西民族师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
103 | 广西民族师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
104 | 北京理工大学珠海学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
105 | 北京理工大学珠海学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
106 | 齐鲁医药学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中国传媒大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 |
2、海南大学(Y)在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(Y)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 538 | 20653 |
3、延边大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 |
2 | 延边大学(物) | 2021 | 综合 | 海南 | 545 | 20040 |
3 | 延边大学(9)(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 海南 | 538 | 20653 |
4 | 延边大学(8)(物) | 2020 | 综合 | 海南 | 541 | 20023 |
4、天津科技大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
2 | 天津科技大学(8)(化 或 生) | 2020 | 综合 | 海南 | 539 | 20442 |
5、河南师范大学在海南最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南师范大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
海南大学怎么样 海南大学是985大学吗 |
海南大学是几本 海南大学是985大学吗 |
推荐文章
山东高考排名345220左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-08 11:04:20
山东高考排名243300左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-08 11:01:31
考青岛农业大学要多少分广东考生 附2024录取名次和最低分2024-07-08 10:58:00
郑州幼儿师范高等专科学校在陕西高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-07-08 10:52:45
安徽高考排名23710左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-08 10:47:34
黑龙江高考排名30650左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-08 10:43:50
山东高考排名345220左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-08 11:04:20
山东高考排名243300左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-08 11:01:31
考青岛农业大学要多少分广东考生 附2024录取名次和最低分2024-07-08 10:58:00
郑州幼儿师范高等专科学校在陕西高考招生计划人数专业代码(2024参考)2024-07-08 10:52:45
海南高考排名45750左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 11:38:01
海南高考排名3430左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 05:54:59
海南高考排名14610左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 05:24:59
海南高考排名45750左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 11:38:01
海南高考排名3430左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 05:54:59
海南高考排名14610左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 05:24:59