位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了北京高考排名32870左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
一、北京高考排名32870左右排位综合可以上哪些大学
北京高考排名在32870左右排位学生能上的大学名单有北京联合大学、四川轻化工大学、北京农学院、广东海洋大学、井冈山大学、湖南文理学院、河北金融学院、河北金融学院、郑州航空工业管理学院、山西农业大学、山西工学院、滨州学院、厦门大学嘉庚学院、北京城市学院、河北工程大学科信学院等。
1、北京农学院(物 或 化)2022年在北京录取位次排名在31824名左右;
2、广东海洋大学(物 或 化 或 生)2022年在北京录取位次排名在32157名左右;
3、齐齐哈尔大学(不限)2022年在北京录取位次排名在31985名左右;
4、河北环境工程学院(物 或 化 或 生)2022年在北京录取位次排名在32311名左右;
5、大庆师范学院(不限)2022年在北京录取位次排名在32157名左右;
二、北京高考排名32870左右排位综合具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
2 | 甘肃政法大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
3 | 北京联合大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
4 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
5 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
6 | 江西理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
7 | 辽宁工程技术大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
8 | 西华师范大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
9 | 四川轻化工大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
10 | 河南工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
11 | 河南工业大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
12 | 北京农学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
13 | 北京农学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
14 | 北京农学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
15 | 北京农学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
16 | 大连民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
17 | 金陵科技学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
18 | 金陵科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
19 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
20 | 广东海洋大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
21 | 中国民用航空飞行学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
22 | 长沙学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
23 | 长沙学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
24 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
25 | 桂林理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
26 | 湖南理工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
27 | 湖南理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
28 | 郑州轻工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
29 | 太原科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
30 | 辽宁科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
31 | 辽宁科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
32 | 重庆科技学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
33 | 沈阳工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
34 | 井冈山大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
35 | 井冈山大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
36 | 南昌工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
37 | 南昌工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
38 | 南昌工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 31986 |
39 | 常州工学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
40 | 西南林业大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
41 | 湖南文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
42 | 河北金融学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
43 | 河北金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
44 | 长春大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
45 | 武汉体育学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
46 | 防灾科技学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
47 | 湖南科技学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
48 | 山东交通学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
49 | 山东交通学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
50 | 盐城师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
51 | 湖北工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
52 | 山西大同大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
53 | 西北民族大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
54 | 华北科技学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
55 | 华北科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
56 | 山西传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
57 | 湖南工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
58 | 湖南工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
59 | 黑龙江科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
60 | 黑龙江科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
61 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
62 | 辽宁石油化工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
63 | 九江学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
64 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
65 | 湘南学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
66 | 湖南城市学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
67 | 哈尔滨金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
68 | 桂林航天工业学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
69 | 桂林航天工业学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
70 | 山西农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
71 | 山西农业大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
72 | 福建工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
73 | 齐齐哈尔大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
74 | 齐齐哈尔大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
75 | 齐齐哈尔大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
76 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
77 | 南京审计大学金审学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
78 | 河北建筑工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
79 | 吉林工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
80 | 南阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
81 | 郑州工程技术学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
82 | 郑州工程技术学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
83 | 郑州工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
84 | 山西工学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
85 | 山西工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
86 | 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
87 | 滨州学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
88 | 山东石油化工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
89 | 山东石油化工学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
90 | 内蒙古农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
91 | 河北环境工程学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
92 | 河北环境工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
93 | 内蒙古科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
94 | 长春工程学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
95 | 吕梁学院(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
96 | 吕梁学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
97 | 吕梁学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
98 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
99 | 大庆师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
100 | 天津医科大学临床医学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
101 | 天津医科大学临床医学院(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
102 | 河南城建学院(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
103 | 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
104 | 北京城市学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
105 | 石家庄铁道大学四方学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
106 | 北京中医药大学东方学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
107 | 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
108 | 河北工程大学科信学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 460 | 32627 |
109 | 河北工程大学科信学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
110 | 燕京理工学院(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
111 | 燕京理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
112 | 武汉城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
113 | 天津仁爱学院(史 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、湖南工业大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工业大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 473 | 32056 |
2、南昌航空大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
3、甘肃政法大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃政法大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 465 | 31824 |
2 | 甘肃政法大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 |
4、中国人民警察大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 473 | 32056 |
5、北京联合大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
2 | 北京联合大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 |
3 | 北京联合大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 |
4 | 北京联合大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 472 | 32264 |
推荐文章
浙江高考排名262210左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 12:32:00
安徽高考排名14500左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 12:27:01
贵州高考排名135420左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 12:24:29
福建高考排名71310左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 12:20:11
湖北高考排名710左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 12:16:44
江苏高考排名21700左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 12:12:36
浙江高考排名262210左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 12:32:00
安徽高考排名14500左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 12:27:01
贵州高考排名135420左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 12:24:29
福建高考排名71310左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-05 12:20:11
北京高考排名11000左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-04 08:42:29
北京高考排名17010左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-03 04:29:56
北京石油化工学院的油气储运工程专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-07-02 05:47:59
北京高考排名11000左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-04 08:42:29
北京高考排名17010左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-07-03 04:29:56
北京石油化工学院的油气储运工程专业排名怎么样 附历年录戎数线 2024-07-02 05:47:59