位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了北京高考排名6230左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
一、北京高考排名6230左右排位综合可以上哪些大学
北京高考排名在6230左右排位学生能上的大学名单有北京师范大学(珠海校区)、北京邮电大学(宏福校区)、北京外国语大学、山东大学威海分校、湖南大学、湖南大学、吉林大学、吉林大学、大连理工大学、大连理工大学、上海大学、上海大学、北京科技大学、中央民族大学、北京林业大学等。
1、电子科技大学(沙河校区)(物)2022年在北京录取位次排名在6115名左右;
2、山东大学威海分校(不限)2022年在北京录取位次排名在5775名左右;
3、西安电子科技大学(物)2022年在北京录取位次排名在5172名左右;
4、吉林大学(物 和 化)2022年在北京录取位次排名在5775名左右;
5、上海大学(物)2022年在北京录取位次排名在5887名左右;
二、北京高考排名6230左右排位综合具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 620 | 5999 |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
4 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
5 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
6 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
7 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
8 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
9 | 华南理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
10 | 华南理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
11 | 华南理工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
12 | 西北工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
13 | 四川大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
14 | 北京外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
15 | 上海外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
16 | 上海外国语大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
17 | 山东大学(物 和 化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
18 | 山东大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
19 | 山东大学威海分校(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
20 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
21 | 中南大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
22 | 中南大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
23 | 湖南大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
24 | 湖南大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
25 | 湖南大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
26 | 重庆大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 620 | 5999 |
27 | 重庆大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
28 | 西安电子科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
29 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
30 | 中国传媒大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
31 | 吉林大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
32 | 吉林大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
33 | 吉林大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
34 | 吉林大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
35 | 吉林大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
36 | 吉林大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
37 | 吉林大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
38 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
39 | 大连理工大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
40 | 上海大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
41 | 上海大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
42 | 北京科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
43 | 北京科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
44 | 北京科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
45 | 中央民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
46 | 中央民族大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
47 | 西南财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
48 | 东北大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
49 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
50 | 兰州大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
51 | 西北大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
52 | 北京林业大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、北京大学医学部在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 620 | 5999 |
2、北京师范大学(珠海校区)在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
5 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 |
6 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 621 | 5237 |
7 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 621 | 6018 |
3、华中科技大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
2 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
4、哈尔滨工业大学(威海)在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(威海)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 620 | 6157 |
3 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
5、北京理工大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
2023年北京高考专科志愿填报时间安排 专科什么时候报志愿 |
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
山东高考排名197740左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-04-26 05:08:13
内蒙古206分文科能上什么大学,2024年能上哪些大学2024-04-26 05:05:10
许昌学院和徐州工程学院哪个好 附对比和区别排名2024-04-26 05:01:36
新疆高考排名12440左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-04-26 04:56:37
北京高考排名16610左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-04-25 11:22:19
北京高考排名18200左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-04-24 08:33:28
北京高考排名21890左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-04-23 09:20:44
北京高考排名10950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-08 05:36:28
北京高考排名27020左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-07 11:36:06
北京高考排名15890左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-05 06:32:01