又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于北京邮电大学的网络空间安全专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年北京邮电大学的网络空间安全专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
一、北京邮电大学的网络空间安全专业分数线排名怎么样
1、在浙江高考2020年北京邮电大学计算机类专业考生最低录取分数线是662分,对应的最低录取位次在4466名;
2、在福建高考2020年北京邮电大学计算机类专业理科类考生最低录取分数线是647分,对应的最低录取位次在2028名;
3、在江西高考2020年北京邮电大学计算机类专业理科类考生最低录取分数线是639分,对应的最低录取位次在2786名;
4、在广东高考2020年北京邮电大学计算机类专业理科类考生最低录取分数线是648分,对应的最低录取位次在3845名;
5、在甘肃高考2022年北京邮电大学计算机类专业理科类考生最低录取分数线是582分,对应的最低录取位次在1533名;
二、历年北京邮电大学网络空间安全专业录取分数线和录取位次
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5500元,含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | 648 | 2389 |
2 | (5500元,含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 北京 | 综合(物) | 651 | 2504 |
3 | (含计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)(办学地点:前三年在沙河校区,第四年将根据学校整体规划确定)计算机类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 653 | 1943 |
4 | (5500元,含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | 652 | 2546 |
5 | (元班)(5500元,含计算机科学与技术、网络空间安全。本硕博贯通培养实验班)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | 661 | 1797 |
6 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 681 | 1299 |
7 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 681 | 1304 |
8 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 660 | 1146 |
9 | (语种:不限)(口试:否)(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | 679 | 1417 |
10 | (语种:不限)(口试:否)(元班;计算机科学与技术、网络空间安全;本硕博贯通培养实验班;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | 689 | 1333 |
11 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;2021级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 648 | 1730 |
12 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 676 | 1574 |
13 | (含计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术专业;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 658 | 1626 |
14 | 含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 636 | 1776 |
15 | (元班)(含计算机科学与技术、网络空间安全专业;本硕博贯通培养实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 644 | 1098 |
16 | (包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 624 | 1874 |
17 | (包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(办学地点一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 645 | 1554 |
18 | (包含专业:计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)(办学地点前三年教学安排在沙河校区;四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 618 | 1702 |
19 | (包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 609 | 1864 |
20 | (办学地点沙河校区)(收费标准5500元/年)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(学制四年)计算机类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 623 | 866 |
21 | (收费标准5500元/年)(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(学制四年)计算机类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 629 | 1176 |
22 | (一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。包含专业:计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 633 | 1080 |
23 | (一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 579 | 2639 |
24 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 658 | 1443 |
25 | (计算机科学与技术网络工程、数据科学与大数据技术)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 658 | 1446 |
26 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 648 | 1539 |
27 | (计算机科学与技术网络工程、数据科学与大数据技术)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 647 | 1476 |
28 | (元班)(计算机科学与技术、网络空间安全)(本硕博贯通培养实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 653 | 989 |
29 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 621 | 1210 |
30 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)计算机类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 644 | 1371 |
31 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。)计算机类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 642 | 1278 |
32 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)计算机类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 613 | 1182 |
33 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 611 | 1852 |
34 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 647 | 1646 |
35 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 639 | 1622 |
36 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 597 | 1701 |
37 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)(语种不限)计算机类专业 | 2021 | 上海 | 综合(物) | 563 | 3504 |
38 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 上海 | 综合(物) | 560 | 3454 |
39 | (含计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术专业。办学点:一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划确定,语种:不限)计算机类专业 | 2019 | 上海 | 综合(物) | 559 | 3787 |
40 | (元班。含计算机科学与技术、网络空间安全专业)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 上海 | 综合(物) | 572 | 3362 |
41 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 上海 | 综合(物) | 569 | 3780 |
42 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 614 | 4107 |
43 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 399 | 4432 |
44 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)(第一、二、三学年在昌平区沙河校区学习,第四学年学习地点待定,详询院校:)计算机类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 392 | 4729 |
45 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 626 | 4040 |
46 | (一至三年级教学安排在沙河校区,四年级按学校规划确定。含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 657 | 4719 |
47 | (沙河校区。含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 662 | 4466 |
48 | (含计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术专业。一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物) | 663 | 5181 |
49 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划确定)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 659 | 4753 |
50 | (元班)(本硕博贯通培养实验班。含计算机科学与技术、网络空间安全专业。一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划确定)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 661 | 4168 |
51 | (5500元/年;含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 643 | 3191 |
52 | (5500元/年;含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 657 | 2905 |
53 | (含计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术;一至三年级在沙河校区,四年级教学地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 634 | 2935 |
54 | (5500元/年;含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 633 | 3186 |
55 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数术。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区。各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 642 | 1939 |
56 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术。2020级学生一三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 647 | 2028 |
57 | (含计算机科学与技术网络工程智能科学与技术(AI)数据科学与大数据技术一二三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 622 | 2023 |
58 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)计算机类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 634 | 2367 |
59 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 631 | 2821 |
60 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 639 | 2786 |
61 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 629 | 2498 |
62 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 614 | 2683 |
63 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 644 | 2360 |
64 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 661 | 2478 |
65 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术,一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 650 | 1974 |
66 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)计算机类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 638 | 2725 |
67 | (元班)(计算机科学与技术、网络空间安全)(本硕博贯通培养实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。)计算机类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 643 | 2044 |
68 | (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;办学地点沙河校区)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 654 | 3618 |
69 | (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;办学地点沙河校区)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 670 | 3375 |
70 | (包含专业:计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术;办学地点:沙河校区)计算机类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 638 | 3641 |
71 | (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;办学地点沙河校区;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 634 | 3843 |
72 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定;办学地点沙河校区)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 640 | 4322 |
73 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 643 | 3676 |
74 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - |
75 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 626 | 4477 |
76 | (元班;计算机科学与技术、网络空间安全;本硕博贯通培养实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 629 | 2565 |
77 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区;办学地点:沙河校区)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 617 | 4320 |
78 | (包含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;2021级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 638 | 2587 |
79 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;收费5500元/年)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 648 | 2914 |
80 | (含计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术专业;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 623 | 3388 |
81 | (包含计算机科学与技术、网络空间安全;办学地点:沙河校区;本硕博贯通培养实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)(元班)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 632 | 1925 |
82 | (包含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;办学地点:沙河校区;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 622 | 3294 |
83 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 646 | 3792 |
84 | (含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 648 | 3845 |
85 | (含计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术专业)(第一至三学年沙河校区,第四学年视情况调整)计算机类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 617 | 4409 |
86 | 含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术,住宿费:待定,办学地点:第一学年沙河校区第二至四学年待定,计算机类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 638 | 4483 |
87 | 含计算机科学与技术、网络空间安全,本硕博贯通培养实验班,元班,住宿费:待定,办学地点:第一学年沙河校区第二至四学年待定,计算机类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 650 | 2211 |
88 | (理工类,4年,5500元/年,在沙河校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术,2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 627 | 1535 |
89 | (理工类,4年,5500元/年,在沙河校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术,2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 641 | 1728 |
90 | (在沙河校区办学,包含专业:计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术,一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 646 | 1769 |
91 | (理工类,4年,5500元/年,在沙河校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 624 | 1773 |
92 | 包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定计算机类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 743 | 473 |
93 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 732 | 607 |
94 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 773 | 362 |
95 | 包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;一年级在沙河校区三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区计算机类专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | 736 | 603 |
96 | (2021级学生一二三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 663 | 1586 |
97 | (2020级学生一、、三年级教学安排在沙河校区各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 653 | 1636 |
98 | (一、二三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。包含专业计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 646 | 1861 |
99 | (一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 634 | 1509 |
100 | (元班)(本硕博贯通培养实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业计算机科学与技术、网络空间安全。)计算机类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 641 | 1055 |
101 | (包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(专业备注2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 654 | 2878 |
102 | (包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(专业备注:2020级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 658 | 3290 |
103 | (包含专业:计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)(专业备注:一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 672 | 2892 |
104 | 包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 647 | 3426 |
105 | 元班,包含专业计算机科学与技术、网络空间安全,本硕博贯通培养实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 654 | 2422 |
106 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区)(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 609 | 1807 |
107 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(2020级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(沙河校区)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 633 | 1907 |
108 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术)(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。)(沙河校区)计算机类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 614 | 2475 |
109 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 607 | 1780 |
110 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 638 | 1824 |
111 | (计算机科学与技术、网络工程数据科学与大数据技术)2020级学生一二三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定计算机类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 661 | 1701 |
112 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术AI、数据科学与大数据技术。一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 657 | 1632 |
113 | (包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区计算机类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 646 | 1753 |
114 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定)(教学地点北京市市辖区昌平区沙河高教园区沙河校区)计算机类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 626 | 2442 |
115 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)(教学地点北京市市辖区昌平区沙河高教园区沙河校区)计算机类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 642 | 2206 |
116 | (计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术;教学地点:北京市市辖区昌平区沙河高教园区沙河校区)计算机类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 642 | 2400 |
117 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)(教学地点北京市市辖区昌平区沙河高教园区沙河校区)计算机类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 618 | 2560 |
118 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 582 | 1533 |
119 | (包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术,2021级学生一二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。)计算机类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 571 | 331 |
120 | (年收费5500元包含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 567 | 519 |
121 | (一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。)计算机类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 577 | 512 |
122 | (包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)计算机类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 554 | 368 |
123 | (语种不限)计算机类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 575 | 567 |
124 | (语种不限)计算机类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 601 | 543 |
125 | (部分专业大类招生,详见高校招生专业简章,一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定)计算机类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 590 | 765 |
126 | (计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(语种不限)计算机类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 567 | 499 |
