西安建筑科技大学招生专业有汉语言文学、数学与应用数学、应用化学、工程力学、机械工程、机械电子工程、工业设计、材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、电气工程及其自动化、人工智能、土木工程、建筑环境与能源应用工程、资源循环科学与工程、矿物加工工程、交通运输、交通工程、环境科学、建筑学、城乡规划、风景园林等。
一、西安建筑科技大学招生专业
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
3 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
4 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
5 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
7 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
8 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
9 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
11 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
12 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
13 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
14 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
15 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
16 | 冶金工程 | 材料类 | 本科 |
17 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
18 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
19 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 本科 |
20 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
21 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
22 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
25 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
26 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
28 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
30 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
31 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
32 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
33 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
34 | 资源循环科学与工程 | 化工与制药类 | 本科 |
35 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
36 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 本科 |
37 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
38 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
39 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
40 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
41 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
42 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
43 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
44 | 历史建筑保护工程 | 建筑类 | 本科 |
45 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
46 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
47 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
48 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
49 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
51 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
52 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
53 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
54 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
二、西安建筑科技大学王牌专业
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 建筑学 | 国家级特色专业 | 建筑类 | 本科 |
2 | 城乡规划 | 国家级特色专业 | 建筑类 | 本科 |
3 | 土木工程 | 国家级特色专业 | 土木类 | 本科 |
4 | 环境工程 | 国家级特色专业 | 环境科学与工程类 | 本科 |
5 | 建筑环境与设备工程 | 国家级特色专业 | 土木类 | 本科 |
6 | 工程管理 | 国家级特色专业 | 管理科学与工程类 | 本科 |
7 | 材料科学与工程 | 国家级特色专业 | 材料类 | 本科 |
8 | 给排水科学与工程 | 国家级特色专业 | 土木类 | 本科 |
9 | 环境设计 | 国家级特色专业 | 设计学类 | 本科 |
10 | 城乡规划 | 省级特色专业 | 建筑类 | 本科 |
11 | 环境工程 | 省级特色专业 | 环境科学与工程类 | 本科 |
12 | 土木工程 | 省级特色专业 | 土木类 | 本科 |
13 | 工程管理 | 省级特色专业 | 管理科学与工程类 | 本科 |
14 | 建筑学 | 省级特色专业 | 建筑类 | 本科 |
15 | 建筑环境与设备工程 | 省级特色专业 | 土木类 | 本科 |
16 | 环境设计 | 省级特色专业 | 设计学类 | 本科 |
17 | 给排水科学与工程 | 省级特色专业 | 土木类 | 本科 |
18 | 社会体育指导与管理 | 省级特色专业 | 体育学类 | 本科 |
19 | 材料科学与工程 | 省级特色专业 | 材料类 | 本科 |
20 | 信息管理与信息系统 | 省级特色专业 | 管理科学与工程类 | 本科 |
21 | 交通工程 | 省级特色专业 | 交通运输类 | 本科 |
22 | 环境科学 | 省级特色专业 | 环境科学与工程类 | 本科 |
23 | 会计学 | 省级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
24 | 冶金工程 | 省级特色专业 | 材料类 | 本科 |
三、西安建筑科技大学简介
西安建筑科技大学(Xi`an University of Architecture and Technology)简称“西建大”,坐落于古都西安。是中国“建筑老八校”之一,原中华人民共和国冶金部重点建设高校。
1956年全国第三次高等学校院系调整时,学校由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的建筑、土木、市政类系(科)合并而成,时名西安建筑工程学院。 1959年和1963年,先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院,简称西冶。1994年3月,经原国家教委批,更名为西安建筑科技大学。2011年9月设立研究生院。 学校是国家住房和城乡建设部与陕西省人民政府共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、国家首批“卓越计划”及全国工程硕士研究生教育创新院校。
西安建筑科技大学华清学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
2024年西安建筑科技大学高考录取结果和通知书什么时候公布查询(附查询入
西安建筑科技大学全国最新排名,2024年西安建筑科技大学排名
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
2024年西安邮电大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-21 05:56:32
2024年四川外国语大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-19 06:05:57
2024年青岛大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-21 13:57:44
2024年天津中医药大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-26 03:00:55
2024年西安邮电大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-21 05:56:32
2024年四川外国语大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-19 06:05:57
2024年青岛大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-21 13:57:44
2024年湖南师范大学专业名单,特色专业名单2023-08-21 04:04:32
湖南师范大学专业名单,附具体名单2023-08-17 10:02:20
同济大学专业名单,学校院系设置2023-08-27 18:14:17