长安大学招生专业有经济统计学、思想政治教育、数学与应用数学、信息与计算科学、地质学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、材料科学与工程、金属材料工程、新能源材料与器件、电气工程及其自动化等。
一、长安大学招生专业
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
3 | 法学 | 法学类 | 本科 |
4 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
5 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
6 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
9 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
10 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
11 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
12 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
13 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
14 | 地质学 | 地质学类 | 本科 |
15 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
16 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
18 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
19 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
20 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
21 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
22 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
23 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
24 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
25 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
26 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
27 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
28 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
29 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
30 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
32 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
33 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
34 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
35 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
36 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
37 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
38 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
40 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
41 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
42 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
43 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
44 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
45 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
46 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
47 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
48 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
49 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
50 | 资源勘查工程 | 地质类 | 本科 |
51 | 地下水科学与工程 | 地质类 | 本科 |
52 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 本科 |
53 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
54 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
55 | 交通设备与控制工程 | 交通运输类 | 本科 |
56 | 土地整治工程 | 农业工程类 | 本科 |
57 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
58 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
59 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
60 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
61 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
62 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
63 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
64 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
65 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
66 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
67 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
68 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
69 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
70 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
71 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
72 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
73 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
74 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
二、长安大学王牌专业
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业 | 机械类 | 本科 |
2 | 机械电子工程 | 国家级特色专业 | 机械类 | 本科 |
3 | 交通运输 | 国家级特色专业 | 交通运输类 | 本科 |
4 | 资源勘查工程(含油气方向) | 国家级特色专业 | 地质类 | 本科 |
5 | 交通工程 | 国家级特色专业 | 交通运输类 | 本科 |
6 | 水文与水资源工程 | 国家级特色专业 | 水利类 | 本科 |
7 | 车辆工程 | 国家级特色专业 | 机械类 | 本科 |
8 | 能源与动力工程 | 国家级特色专业 | 能源动力类 | 本科 |
9 | 汽车服务工程 | 国家级特色专业 | 机械类 | 本科 |
10 | 地质学 | 国家级特色专业 | 地质学类 | 本科 |
11 | 会计学 | 省级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 地理信息科学 | 省级特色专业 | 地理科学类 | 本科 |
13 | 物流工程 | 省级特色专业 | 物流管理与工程类 | 本科 |
14 | 汽车服务工程 | 省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
15 | 电气工程及其自动化 | 省级特色专业 | 电气类 | 本科 |
三、长安大学相关文章推荐
(1)、长安大学兴华学院2023年招生专业有哪些(专业名单一览表)
(2)、长安大学2023年招生专业有哪些(专业名单一览表)
(3)、长安大学新生转专业要求和时间(政策说明)
(4)、2022年长安大学新生开学时间在哪个校区及军训时间安排
(5)、长安大学宿舍条件怎么有没有独立卫生间(内部图片)
(6)、2022年长安大学高考录取结果和通知书什么时候公布查询(附查询入口)
(7)、长安大学全国最新排名,2022年长安大学排名
(8)、2022长安大学寒假放假通知(精选五篇)
(9)、长安大学实习报告
(10)、长安大学自主招生简章
2024年长安大学高考录取结果和通知书什么时候公布查询(附查询入口)
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
2024年杭州电子科技大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-19 02:03:52
2024年北京中医药大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-22 10:06:05
2024年南昌大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-27 13:55:32
2024年中国地质大学(武汉)招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-17 01:37:12
2024年杭州电子科技大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-19 02:03:52
2024年北京中医药大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-22 10:06:05
2024年南昌大学招生专业有哪些(院校名单+专业名单) 2023-08-27 13:55:32
2024年湖南师范大学专业名单,特色专业名单2023-08-21 04:04:32
湖南师范大学专业名单,附具体名单2023-08-17 10:02:20
同济大学专业名单,学校院系设置2023-08-27 18:14:17