广州华立学院招生专业有新闻学、广播电视学、网络与新媒体、环境设计、视觉传达设计、动画、广播电视编导、经济与金融、互联网金融、财务管理等。
一、广州华立学院招生专业
专业组代码 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 计划类别名称 | 招生人数 | 学费标准 | 备注 | ||
广州校区 | 传媒与艺术设计学院 | 204 | 38 | 新闻学 | 普通类(历史) | 280 | 29800元/学年 | 四年(建筑学五年)均在广州校区 |
201 | 1 | 普通类(物理) | 100 | |||||
204 | 39 | 广播电视学 | 普通类(历史) | 65 | 28800元/学年 | |||
201 | 2 | 普通类(物理) | 45 | |||||
204 | 40 | 网络与新媒体 | 普通类(历史) | 300 | 29800元/学年 | |||
网络与新媒体(直播运营方向) | ||||||||
201 | 3 | 网络与新媒体(网络运营方向) | 普通类(物理) | 100 | ||||
207 | 59 | 环境设计 | 美术术科类统考 | 170 | 31800元/学年 | |||
207 | 60 | 视觉传达设计 | 美术术科类统考 | 200 | 31800元/学年 | |||
207 | 61 | 动画 | 美术术科类统考 | 90 | 31800元/学年 | |||
208 | 62 | 广播电视编导 | 广播电视编导术科类统考 | 50 | 31800元/学年 | |||
经贸与外语学院 | 204 | 41 | 经济与金融 | 普通类(历史) | 65 | 29800元/学年 | ||
201 | 4 | 普通类(物理) | 45 | |||||
204 | 42 | 互联网金融 | 普通类(历史) | 65 | 28800元/学年 | |||
201 | 5 | 普通类(物理) | 45 | |||||
204 | 43 | 国际经济与贸易(国际贸易、国际金融方向) | 普通类(历史) | 65 | 29800元/学年 | |||
201 | 6 | 普通类(物理) | 45 | |||||
会计学院 | 204 | 47 | 财务管理 | 普通类(历史) | 65 | 29800元/学年 | ||
201 | 10 | 财务管理(管理会计方向) | 普通类(物理) | 45 | ||||
204 | 45 | 会计学(注册会计师方向) | 普通类(历史) | 210 | 29800元/学年 | |||
会计学(大数据财务方向) | ||||||||
201 | 8 | 会计学(金融会计方向) | 普通类(物理) | 100 | ||||
管理学院 | 204 | 48 | 人力资源管理 | 普通类(历史) | 65 | 28800元/学年 | ||
201 | 11 | 人力资源管理(数字人力资源方向) | 普通类(物理) | 45 | ||||
204 | 49 | 市场营销(跨境电子商务、大数据营销方向) | 普通类(历史) | 65 | 28800元/学年 | |||
201 | 12 | 普通类(物理) | 45 | |||||
204 | 50 | 物流管理(智慧物流方向) | 普通类(历史) | 65 | 28800元/学年 | |||
201 | 13 | 物流管理(采购与供应链管理方向) | 普通类(物理) | 45 | ||||
204 | 51 | 工商管理 | 普通类(历史) | 65 | 29800元/学年 | |||
201 | 14 | 工商管理(数智商务方向) | 普通类(物理) | 45 | ||||
201 | 16 | 信息管理与信息系统(大数据管理方向) | 普通类(物理) | 100 | 28800元/学年 | |||
城建学院 | 201 | 17 | 工程管理 | 普通类(物理) | 70 | 28800元/学年 | ||
201 | 18 | 工程造价 | 普通类(物理) | 200 | 29800元/学年 | |||
201 | 19 | 工程造价(创新班) | 普通类(物理) | 50 | 32800元/学年 | |||
204 | 53 | 建筑学 | 普通类(历史) | 95 | 29800元/学年 | |||
201 | 20 | 普通类(物理) | 180 | |||||
201 | 21 | 土木工程(建筑结构工程方向) | 普通类(物理) | 280 | 29800元/学年 | |||
204 | 54 | 风景园林(创新班) | 普通类(历史) | 60 | 32800元/学年 | |||
201 | 23 | 普通类(物理) | 40 | |||||
计算机与信息工程学院 | 201 | 24 | 计算机科学与技术(应用软件工程方向) | 普通类(物理) | 535 | 29800元/学年 | ||
计算机科学与技术(区块链工程方向) | ||||||||
201 | 25 | 计算机科学与技术(AI创新实验班,校企合作办学) | 普通类(物理) | 60 | 34800元/学年 | |||
201 | 27 | 信息工程(通信工程方向) | 普通类(物理) | 100 | 28800元/学年 | |||
国际学院 | 206 | 52 | 工商管理(国际管理) | 普通类(历史) | 10 | 36800元/学年 | ||
203 | 15 | 普通类(物理) | 5 | |||||
206 | 44 | 国际经济与贸易(国际商务) | 普通类(历史) | 10 | 36800元/学年 | |||
203 | 7 | 普通类(物理) | 10 | |||||
206 | 46 | 会计学(国际会计) | 普通类(历史) | 15 | 36800元/学年 | |||
203 | 9 | 普通类(物理) | 5 | |||||
203 | 26 | 计算机科学与技术(国际计算机技术) | 普通类(物理) | 25 | 36800元/学年 | |||
江门校区 | 教育学院 | 205 | 58 | 学前教育 | 普通类(历史) | 165 | 28800元/学年 | 四年均在江门校区 |
202 | 31 | 普通类(物理) | 50 | |||||
209 | 63 | 音乐教育 | 音乐类术科 | 50 | 31800元/学年 | |||
江门校区 | 205 | 55 | 经济学 | 普通类(历史) | 35 | 28800元/学年 | 第一、二学年在江门校区,第三、四学年在广州校区 | |
经济学(国际商法方向) | ||||||||
202 | 28 | 经济学(海洋经济学方向) | 普通类(物理) | 15 | ||||
205 | 56 | 金融工程 | 普通类(历史) | 35 | 28800元/学年 | |||
202 | 29 | 普通类(物理) | 15 | |||||
205 | 57 | 英语(国际商务英语、同声传译方向) | 普通类(历史) | 170 | 29800元/学年 | |||
202 | 30 | 普通类(物理) | 50 | |||||
202 | 32 | 机械设计制造及其自动化(数字化设计与数控技术应用、机械电子工程方向) | 普通类(物理) | 90 | 28800元/学年 | 第一学年在江门校区,第二、三、四学年在广州校区 | ||
机械设计制造及其自动化(海洋装备工程方向) | ||||||||
202 | 33 | 机器人工程 | 普通类(物理) | 50 | 29800元/学年 | |||
机器人工程(水下机器人方向) | ||||||||
202 | 34 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 100 | 28800元/学年 | |||
202 | 35 | 网络工程 | 普通类(物理) | 50 | 28800元/学年 | |||
202 | 36 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化、电力工程与管理方向) | 普通类(物理) | 200 | 29800元/学年 | |||
202 | 37 | 自动化 | 普通类(物理) | 50 | 28800元/学年 |
二、广州华立学院特色重点专业
1、一流本科专业建设点
2021年度省级一流本科专业建设点:计算机科学与技术、工程管理
2、省特色专业:计算机科学与技术
3、省应用型人才培养示范专业:工程管理
三、广州华立学院简介
广州华立学院(原广东工业大学华立学院)坐落于全国四大一线城市的广东省广州市,处于粤港澳大湾区腹地,珠三角经济带核心。
广州华立学院(原广东工业大学华立学院)始建于1999年,2004年经教育部批准,成为广东省第一批独立学院,全面实施本科教育。2021年经教育部同意,转设为广州华立学院。
华北理工大学轻工学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
深圳北理莫斯科大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
华南农业大学珠江学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
合肥工业大学宣城校区2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)
推荐文章
四川高考排名125230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:57:05
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-04 12:53:13
广东高考排名249380左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:50:07
黑龙江高考排名20460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:46:59
湖北高考排名115550左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:43:10
长春师范大学和广州大学哪个好 附对比和区别排名2024-06-04 12:39:13
广州体育学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-10 09:26:02
华北理工大学轻工学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-18 03:28:53
深圳北理莫斯科大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-13 06:26:17
广西职业师范学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-19 15:04:46
广州体育学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-10 09:26:02
华北理工大学轻工学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-18 03:28:53
深圳北理莫斯科大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-13 06:26:17
高考位次排名是怎么排的 如何换算位次排名的2024-04-16 01:38:23
没过一本线可以报本科一批吗 没过线怎么办2024-04-16 01:16:58
特殊批次线是一本线吗 有什么区别2024-04-16 00:55:00