中南民族大学招生专业有经济学、经济统计学、金融学、金融工程、保险学、国际经济与贸易、法学、知识产权、政治学与行政学、社会学等。
一、中南民族大学招生专业
序号 | 专业代码 | 所属学科门类 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 所在院系 | 开设年份 | 招生年份 |
1 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 1988* | 1989 |
2 | 20102 | 经济学 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 2012 | 2013 |
3 | 020301K | 经济学 | 金融学 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 1994* | 1995 |
4 | 20302 | 经济学 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 2005 | 2007 |
5 | 20303 | 经济学 | 保险学 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 2001* | 2002 |
6 | 20401 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 1994* | 1995 |
7 | 030101K | 法学 | 法学 | 四年 | 法学 | 法学院 | 1988 | 1989 |
8 | 030102T | 法学 | 知识产权 | 四年 | 法学 | 法学院 | 2012 | 2013 |
9 | 30201 | 法学 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 公共管理学院 | 1959* | 1959 |
10 | 30301 | 法学 | 社会学 | 四年 | 法学 | 民族学与社会学学院 | 2000 | 2002 |
11 | 30302 | 法学 | 社会工作 | 四年 | 法学 | 民族学与社会学学院 | 2000 | 2001 |
12 | 30401 | 法学 | 民族学 | 四年 | 法学 | 民族学与社会学学院 | 1987 | 1988 |
13 | 30503 | 法学 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 马克思主义学院 | 2007 | 2008 |
14 | 40101 | 教育学 | 教育学 | 四年 | 教育学 | 教育学院 | 2008 | 2009 |
15 | 40104 | 教育学 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | 教育学院 | 2004 | 2013 |
16 | 40203 | 教育学 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 体育学院 | 2009* | 2010 |
17 | 50101 | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 文学与新闻传播学院 | 1958 | 1958 |
18 | 50103 | 文学 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 文学与新闻传播学院 | 2005* | 2007 |
19 | 50201 | 文学 | 英语 | 四年 | 文学 | 外语学院 | 1985* | 1986 |
20 | 50207 | 文学 | 日语 | 四年 | 文学 | 外语学院 | 2001 | 2002 |
21 | 50261 | 文学 | 翻译 | 四年 | 文学 | 外语学院 | 2013 | 2014 |
22 | 50262 | 文学 | 商务英语 | 四年 | 文学 | 外语学院 | 2012 | 2013 |
23 | 50301 | 文学 | 新闻学 | 四年 | 文学 | 文学与新闻传播学院 | 1995 | 1995 |
24 | 50302 | 文学 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | 文学与新闻传播学院 | 2005* | 2007 |
25 | 50303 | 文学 | 广告学 | 四年 | 文学 | 文学与新闻传播学院 | 1997 | 1999 |
26 | 60101 | 历史学 | 历史学 | 四年 | 历史学 | 民族学与社会学学院 | 1958 | 1958 |
27 | 60104 | 历史学 | 文物与博物馆学 | 四年 | 历史学 | 民族学与社会学学院 | 2013 | 2014 |
28 | 70101 | 理学 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 数学与统计学学院 | 1960* | 1960 |
29 | 70102 | 理学 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 数学与统计学学院 | 1998 | 2000 |
30 | 70302 | 理学 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 化学与材料科学学院 | 1995 | 1995 |
31 | 070303T | 理学 | 化学生物学 | 四年 | 理学 | 药学院 | 2004 | 2006 |
32 | 71002 | 理学 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 生命科学学院 | 1987* | 1988 |
33 | 71102 | 理学 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 教育学院 | 2003 | 2004 |
34 | 71202 | 理学 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | 数学与统计学学院 | 1988* | 1989 |
35 | 80202 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2015 | 2017 |
36 | 80403 | 工学 | 材料化学 | 四年 | 理学 | 化学与材料科学学院 | 2002 | 2003 |
37 | 80407 | 工学 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | 化学与材料科学学院 | 2009 | 2010 |
38 | 80701 | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 电子信息工程学院 | 1995* | 1995 |
39 | 80703 | 工学 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 电子信息工程学院 | 1995 | 1996 |
40 | 80705 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 电子信息工程学院 | 2003* | 2004 |
41 | 080710T | 工学 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | 电子信息工程学院 | 2020 | 2021 |
42 | 080711T | 工学 | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | 生物医学工程学院 | 2012 | 2013 |
43 | 080717T | 工学 | 人工智能 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2019 | 2020 |
44 | 80801 | 工学 | 自动化 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2001 | 2002 |
45 | 080802T | 工学 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2012 | 2013 |
46 | 80901 | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 1985* | 1985 |
47 | 80902 | 工学 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2004 | 2005 |
48 | 80903 | 工学 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2006 | 2007 |
49 | 080907T | 工学 | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2011 | 2012 |
50 | 080910T | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理学 | 数学与统计学学院 | 2019 | 2020 |
51 | 81102 | 工学 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | 资源与环境学院 | 2010 | 2011 |
52 | 81301 | 工学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 化学与材料科学学院 | 1995* | 1997 |
53 | 081303T | 工学 | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 资源与环境学院 | 2018 | 2019 |
54 | 82502 | 工学 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 资源与环境学院 | 1999 | 2000 |
55 | 82503 | 工学 | 环境科学 | 四年 | 理学 | 资源与环境学院 | 2004 | 2005 |
56 | 082506T | 工学 | 资源环境科学 | 四年 | 工学 | 资源与环境学院 | 2010 | 2011 |
57 | 82601 | 工学 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | 生物医学工程学院 | 1997 | 1998 |
58 | 82702 | 工学 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 生命科学学院 | 2010 | 2011 |
59 | 82801 | 工学 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 美术学院 | 2015 | 2017 |
60 | 83001 | 工学 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 生命科学学院 | 2002 | 2003 |
61 | 083002T | 工学 | 生物制药 | 四年 | 工学 | 生命科学学院 | 2014 | 2015 |
62 | 100701 | 医学 | 药学 | 四年 | 理学 | 药学院 | 2003 | 2004 |
63 | 100702 | 医学 | 药物制剂 | 四年 | 理学 | 药学院 | 2004 | 2005 |
64 | 100705T | 医学 | 药物分析 | 四年 | 理学 | 药学院 | 2012 | 2013 |
65 | 120102 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1995* | 1996 |
66 | 120201K | 管理学 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1988* | 1989 |
67 | 120202 | 管理学 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1997 | 1998 |
68 | 120203K | 管理学 | 会计学 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1988 | 1989 |
69 | 120204 | 管理学 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 2004 | 2005 |
70 | 120206 | 管理学 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1996 | 1999 |
71 | 120401 | 管理学 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院 | 1993* | 1994 |
72 | 120402 | 管理学 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院 | 2004 | 2005 |
73 | 120403 | 管理学 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院 | 2001 | 2002 |
74 | 120404 | 管理学 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院 | 2014 | 2015 |
75 | 120801 | 管理学 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 2001 | 2002 |
76 | 120901K | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1994 | 1995 |
77 | 130208TK | 艺术学 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2019 | / |
78 | 130202 | 艺术学 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2010 | 2012 |
79 | 130204 | 艺术学 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2012 | 2013 |
80 | 130205 | 艺术学 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2011 | 2016 |
81 | 130310 | 艺术学 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 2004 | 2005 |
82 | 130401 | 艺术学 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 1999 | 2004 |
83 | 130402 | 艺术学 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 2014 | 2016 |
84 | 130502 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 1996* | 1997 |
85 | 130503 | 艺术学 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 1996* | 1997 |
86 | 130505 | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 1996* | 1997 |
二、中南民族大学特色重点专业
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 建设级别 |
1 | 法学 | 国家级 |
2 | 思想政治教育 | 国家级 |
3 | 通信工程 | 国家级 |
4 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
5 | 会计学 | 国家级 |
6 | 行政管理 | 国家级 |
7 | 环境设计 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 建设级别 |
1 | 广告学 | 省级 |
2 | 高分子材料与工程 | 省级 |
3 | 自动化 | 省级 |
4 | 化学工程与工艺 | 省级 |
5 | 食品质量与安全 | 省级 |
6 | 生物工程 | 省级 |
7 | 药物制剂 | 省级 |
8 | 药物分析 | 省级 |
9 | 音乐学 | 省级 |
10 | 舞蹈表演 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 建设级别 |
1 | 民族学 | 国家级 |
2 | 教育学 | 国家级 |
3 | 汉语言文学 | 国家级 |
4 | 新闻学 | 国家级 |
5 | 应用化学 | 国家级 |
6 | 生物技术 | 国家级 |
7 | 药学 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 建设级别 |
1 | 经济学 | 省级 |
2 | 法学 | 省级 |
3 | 社会体育指导与管理 | 省级 |
4 | 英语 | 省级 |
5 | 信息与计算科学 | 省级 |
6 | 材料化学 | 省级 |
7 | 电子信息工程 | 省级 |
8 | 计算机科学与技术 | 省级 |
9 | 环境工程 | 省级 |
10 | 生物医学工程 | 省级 |
11 | 信息管理与信息系统 | 省级 |
12 | 会计学 | 省级 |
13 | 行政管理 | 省级 |
14 | 视觉传达设计 | 省级 |
2、国家级特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 批次 |
1 | 中南民族大学 | 应用化学 | 第二批 |
2 | 中南民族大学 | 民族学 | 第二批 |
3 | 中南民族大学 | 生物技术 | 第三批 |
4 | 中南民族大学 | 电子信息工程 | 第四批 |
5 | 中南民族大学 | 汉语言文学 | 第六批 |
3、其他重点专业
省级品牌专业:应用化学、民族学、旅游管理、生物技术、经济学、汉语言文学、生物医学工程
湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目:生物技术、药学、通信工程、网络工程、材料化学、环境科学、生物医学工程、食品质量与安全、环境工程、药物分析
国家教育体制改革试点项目:软件工程
荆楚卓越协同育人计划:法学、生物医学工程、高分子材料与工程、应用心理学、教育学、会计学、经济学、新闻学
三、中南民族大学简介
中南民族大学(South-Central Minzu University),简称中南民大(SCMZU), 位于湖北省武汉市,是中华人民共和国国家民族事务委员会直属高校,为中国“少数民族骨干计划”资格高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国高校行星科学联盟、湖北省“国内一流大学建设高校”,是中华人民共和国国家民族事务委员会、教育部、中国科学院、湖北省人民政府、武汉市人民政府五方共建高校。
学校前身为中南民族学院,始建于1951年,创建之初名为中央民族学院中南分院;1952年11月,经中南军政委员会批准,将中央民族学院中南分院改名为中南民族学院;1985年,学校招收首批硕士研究生;2002年3月,学校正式更名为中南民族大学;2006年,学校正式获得博士学位授予权;2010年,学校首次实现拥有56个民族学生的目标。
2024年中南民族大学高考录取结果和通知书什么时候公布查询(附查询入口)
推荐文章
四川高考排名125230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:57:05
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-04 12:53:13
广东高考排名249380左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:50:07
黑龙江高考排名20460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:46:59
湖北高考排名115550左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:43:10
长春师范大学和广州大学哪个好 附对比和区别排名2024-06-04 12:39:13
湖南大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-19 02:18:16
佳木斯大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-24 19:11:45
曲靖师范学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-20 10:23:58
2024年达州高温补贴是哪几个月及发放标准(多少钱)2023-08-17 11:44:37
湖南大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-19 02:18:16
佳木斯大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-24 19:11:45
曲靖师范学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-20 10:23:58
高考位次排名是怎么排的 如何换算位次排名的2024-04-16 01:38:23
没过一本线可以报本科一批吗 没过线怎么办2024-04-16 01:16:58
特殊批次线是一本线吗 有什么区别2024-04-16 00:55:00