重庆财经学院招生专业有金融学、保险学、投资学、信用管理、税收学、贸易经济、经济学、网络与新媒体、经济统计学、国际经济与贸易、会展经济与管理、国际商务、会计学、财务管理、审计学、资产评估、物流管理、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、物流工程、城市管理、物业管理、土地资源管理等。
一、重庆财经学院招生专业
重庆财经学院 2019-2020 学年本科专业设置一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属科类 | 批设年份 | 批准文号 |
1 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 2001 | 教高函【2005】8号 |
2 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 2004 | 教高函【2005】8号 |
3 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 2013 | 教高【2013】4号 |
4 | 020306T | 信用管理 | 经济学 | 2010 | 教高【2010】2号 |
5 | 020202 | 税收学 | 经济学 | 2015 | 教高【2015】2号 |
6 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 | 2003 | 教高函【2005】8号 |
7 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 2003 | 教高函【2005】8号 |
8 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 | 2014 | 教高【2014】1号 |
9 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 2014 | 教高【2014】1号 |
10 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2006 | 教高【2006】1号 |
11 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 | 2009 | 教高【2009】6号 |
12 | 120205 | 国际商务 | 管理学 | 2010 | 教高【2010】2号 |
13 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 2006 | 教高【2006】1号 |
14 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4号 |
15 | 120207 | 审计学 | 管理学 | 2013 | 教高【2013】4号 |
16 | 120208 | 资产评估 | 管理学 | 2010 | 教高【2010】2号 |
17 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4号 |
18 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学(授工 学学位) | 2011 | 教高【2011】4号 |
19 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 2014 | 教高【2014】1号 |
20 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 2015 | 教高【2015】2号 |
21 | 120602 | 物流工程 | 管理学(授工 学学位) | 2016 | 教高【2016】2号 |
22 | 120405 | 城市管理 | 管理学 | 2015 | 教高【2015】2号 |
23 | 120209 | 物业管理 | 管理学 | 2013 | 教高【2013】4号 |
24 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4号 |
25 | 120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 2011 | 教高【2011】4号 |
26 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 2012 | 教高【2012】2号 |
27 | 050307T | 数字出版 | 文学 | 2017 | 教高【2017】2号 |
28 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 2017 | 教高【2017】2号 |
29 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 2018 | 教高函【2018】4号 |
30 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 | 2018 | 教高函【2018】4号 |
31 | 80905 | 物联网工程 | 工学 | 2019 | 教高函【2019】7号 |
32 | 080907T | 智能科学与技术 | 工学 | 2019 | 教高函【2019】7号 |
33 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2019 | 教高函【2019】7号 |
34 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 2020 | 渝高函【2020】2号 |
35 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 2020 | 渝高函【2020】2号 |
二、重庆财经学院特色重点专业
1、一流本科专业建设点(国家级+市级)
学校名称 | 专业名称 | 等级 | 年份 |
重庆财经学院 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
重庆财经学院 | 会展经济与管理 | 市级 | 2019 |
重庆财经学院 | 会计学 | 市级 | 2019 |
重庆财经学院 | 经济学 | 市级 | 2020 |
重庆财经学院 | 物流管理 | 市级 | 2020 |
重庆财经学院 | 软件工程 | 市级 | 2020 |
2、市级特色专业
重庆市级特色专业:经济学、金融学、物流管理、会计学、软件工程
三、重庆财经学院简介
重庆财经学院(原重庆工商大学融智学院)成立于2001年,2003年经教育部批准为全日制普通本科层次的独立学院,2011年增列为学士学位授权单位,2016年获批为重庆市第二批整体向应用型转变试点高校。2020年经教育部批准转设为独立设置的非营利性民办普通本科高等学校。2021年获批为重庆市新增硕士学位授予立项建设单位。
办学目标
学校以**理论体系为指导,全面贯彻党的教育方针,秉承“做产教融合先锋,建新型财经名校”的办学愿景,遵循“夯实基础、以人为本,融合产教、追求卓越”的办学理念,践行“明德、健体、博学、笃行”校训,为把学校建设成为在全国有重要影响和产教融合鲜明特色的高水平应用型财经大学而努力。
2024年重庆财经学院高考录取结果和通知书什么时候公布查询(附查询入口)
推荐文章
四川高考排名125230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:57:05
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-04 12:53:13
广东高考排名249380左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:50:07
黑龙江高考排名20460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:46:59
湖北高考排名115550左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-04 12:43:10
长春师范大学和广州大学哪个好 附对比和区别排名2024-06-04 12:39:13
天津大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-13 17:16:26
安徽医科大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-19 14:35:01
三明学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-10 14:25:45
四川大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-19 21:43:43
天津大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-13 17:16:26
安徽医科大学2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-19 14:35:01
三明学院2024年招生专业有哪些(专业名单一览表)2023-08-10 14:25:45
高考位次排名是怎么排的 如何换算位次排名的2024-04-16 01:38:23
没过一本线可以报本科一批吗 没过线怎么办2024-04-16 01:16:58
特殊批次线是一本线吗 有什么区别2024-04-16 00:55:00