学文网

上海财经大学浙江学院和中北大学哪个好 附对比和区别排名

时间:2025-01-21 04:24:10 文/老师 浙江大学目录学文网www.xuewenya.com

每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结上海财经大学浙江学院和中北大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将上海财经大学浙江学院和中北大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。

一、上海财经大学浙江学院和中北大学哪个好?

1、上海财经大学浙江学院高考在上海2022年综合最低分为393分,中北大学高考在上海2022年综合最低分为417分,从最低录取分数线对比,中北大学已经超过上海财经大学浙江学院,录取最低分排名的维度比较中北大学好;

2、上海财经大学浙江学院是在浙江金华市;中北大学是在山西太原市;

3、上海财经大学浙江学院办学层次为本科、中北大学办学层次为本科;

4、上海财经大学浙江学院院校类型是财经类高校、中北大学院校类型是大学;

5、上海财经大学浙江学院隶属关系为省教育厅、中北大学隶属关系为省政府;

二、上海财经大学浙江学院与中北大学院校属性区别对比

上海财经大学浙江学院与中北大学院校属性对比区别分析表

院校基础信息 中北大学 上海财经大学浙江学院
综合排名 305 779
所属地区 山西太原市 浙江金华市
创办时间 1941年 2008年
办学性质 公办 民办
隶属于 省政府 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 财经
985
211
双一流
院系数 19 10
专业数 88 25
博士点 31 0
硕士点 103 0
男生占比 63 58
女生占比 37 42

三、上海财经大学浙江学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国上海财经大学浙江学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 上海财经大学浙江学院 云南 文科 本二 527 32459
2022 上海财经大学浙江学院 浙江 综合 1段 525 137879
2022 上海财经大学浙江学院 河北 历史 本科 513 26237
2022 上海财经大学浙江学院 四川 文科 本二 503 42784
2022 上海财经大学浙江学院 江西 文科 本二 499 32598
2022 上海财经大学浙江学院 天津 综合 本科B 497 35555 不限
2022 上海财经大学浙江学院 湖北 历史 本科 496 23442 历史+不限
2022 上海财经大学浙江学院 河北 物理 本科 492 100090
2022 上海财经大学浙江学院 安徽 文科 本二 492 44027
2022 上海财经大学浙江学院 广东 历史 本科 492 47777 历史+不限
2022 上海财经大学浙江学院 广东 物理 本科 490 159174 物理+不限
2022 上海财经大学浙江学院 江苏 历史 本科 485 47080 历史+不限
2022 上海财经大学浙江学院 福建 历史 本科 485 23892 历史+不限选考科目
2022 上海财经大学浙江学院 河南 文科 本二 485 57598
2022 上海财经大学浙江学院 湖南 历史 本科 480 38350 历史+不限
2022 上海财经大学浙江学院 山东 综合 1段 474 211055
2022 上海财经大学浙江学院 重庆 物理 本科 471 57257
2022 上海财经大学浙江学院 贵州 文科 本二 471 44189
2022 上海财经大学浙江学院 重庆 历史 本科 466 22284
2022 上海财经大学浙江学院 福建 物理 本科 463 73866 物理+不限选考科目
2022 上海财经大学浙江学院 安徽 理科 本二 462 131210
2022 上海财经大学浙江学院 江西 理科 本二 459 106977
2022 上海财经大学浙江学院 湖北 物理 本科 457 93314 物理+不限
2022 上海财经大学浙江学院 江苏 物理 本科 456 146581 物理+不限
2022 上海财经大学浙江学院 陕西 文科 本二 454 25793
2022 上海财经大学浙江学院 湖南 物理 本科 453 121010 物理+不限
2022 上海财经大学浙江学院 河南 理科 本二 443 242380
2022 上海财经大学浙江学院 云南 理科 本二 443 88083
2022 上海财经大学浙江学院 广西 文科 本二 442 43548
2022 上海财经大学浙江学院 山西 文科 本二C 439 4705
2022 上海财经大学浙江学院 吉林 文科 本二A 439 12431
2022 上海财经大学浙江学院 四川 理科 本二 427 184963
2022 上海财经大学浙江学院 黑龙江 文科 本二A 423 13971
2022 上海财经大学浙江学院 内蒙古 文科 本二A 417 12769
2022 上海财经大学浙江学院 吉林 理科 本二A 417 38895
2022 上海财经大学浙江学院 山西 理科 本二C 401 16925
2022 上海财经大学浙江学院 陕西 理科 本二 401 94964
2022 上海财经大学浙江学院 上海 综合 本科 400 36413 物 或 化 或 生
2022 上海财经大学浙江学院 上海 综合 本科 393 37399 不限
2022 上海财经大学浙江学院 上海 综合 本科 393 37399
2022 上海财经大学浙江学院 黑龙江 理科 本二A 382 55656
2022 上海财经大学浙江学院 广西 理科 本二 367 124403
2022 上海财经大学浙江学院 贵州 理科 本二 361 130564
2022 上海财经大学浙江学院 内蒙古 理科 本二A 348 52278

2、2021年全国上海财经大学浙江学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 上海财经大学浙江学院 安徽 文科 本二 549 28838
2021 上海财经大学浙江学院 湖北 历史 本科 541 19528 历史+不限
2021 上海财经大学浙江学院 江西 文科 本二 531 26552
2021 上海财经大学浙江学院 河北 历史 本科 524 23843
2021 上海财经大学浙江学院 河南 文科 本二 522 46841
2021 上海财经大学浙江学院 浙江 综合 1段 516 137169
2021 上海财经大学浙江学院 重庆 物理 本科 515 52627
2021 上海财经大学浙江学院 四川 文科 本二 509 38734
2021 上海财经大学浙江学院 云南 文科 本二 504 38968
2021 上海财经大学浙江学院 重庆 历史 本科 503 24142
2021 上海财经大学浙江学院 湖南 历史 本科 502 32323 历史+不限
2021 上海财经大学浙江学院 广东 历史 本科 499 50978 历史+不限
2021 上海财经大学浙江学院 贵州 文科 本二 496 33286
2021 上海财经大学浙江学院 河北 物理 本科 494 92936
2021 上海财经大学浙江学院 天津 综合 本科B 493 35013 不限
2021 上海财经大学浙江学院 江苏 历史 本科 489 47697 历史+不限
2021 上海财经大学浙江学院 山东 综合 1段 487 179052
2021 上海财经大学浙江学院 广东 物理 本科 482 158801 物理+不限
2021 上海财经大学浙江学院 福建 历史 本科 480 25072 历史+不限选考科目
2021 上海财经大学浙江学院 湖南 物理 本科 480 100522 物理+不限
2021 上海财经大学浙江学院 湖北 物理 本科 477 79130 物理+不限
2021 上海财经大学浙江学院 广东 物理 本科 477 166198 物理+不限
2021 上海财经大学浙江学院 陕西 文科 本二 477 20362
2021 上海财经大学浙江学院 安徽 理科 本二 465 111653
2021 上海财经大学浙江学院 福建 物理 本科 463 71648 物理+不限选考科目
2021 上海财经大学浙江学院 河南 理科 本二 462 201854
2021 上海财经大学浙江学院 云南 理科 本二 461 75118
2021 上海财经大学浙江学院 江西 理科 本二 456 103293
2021 上海财经大学浙江学院 吉林 文科 本二A 444 10922
2021 上海财经大学浙江学院 山西 文科 本二C 442 5430
2021 上海财经大学浙江学院 江苏 物理 本科 441 138452 物理+不限
2021 上海财经大学浙江学院 四川 理科 本二 437 170101
2021 上海财经大学浙江学院 内蒙古 文科 本二A 433 14417
2021 上海财经大学浙江学院 广西 文科 本二 428 43724
2021 上海财经大学浙江学院 黑龙江 文科 本二A 418 14884
2021 上海财经大学浙江学院 上海 综合 本科 411 33982 物 或 化 或 生
2021 上海财经大学浙江学院 上海 综合 本科 409 34311 不限
2021 上海财经大学浙江学院 吉林 理科 本二A 405 36110
2021 上海财经大学浙江学院 上海 综合 本科 405 34913
2021 上海财经大学浙江学院 陕西 理科 本二 396 90742
2021 上海财经大学浙江学院 山西 理科 本二C 382 20816
2021 上海财经大学浙江学院 广西 理科 本二 382 109176
2021 上海财经大学浙江学院 贵州 理科 本二 367 128443
2021 上海财经大学浙江学院 黑龙江 理科 本二A 360 56724
2021 上海财经大学浙江学院 内蒙古 理科 本二A 329 52006

3、2020年全国上海财经大学浙江学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 上海财经大学浙江学院 河北 文科 本科 540 20226
2020 上海财经大学浙江学院 安徽 文科 本二 535 23266
2020 上海财经大学浙江学院 湖南 文科 本三 531 29386
2020 上海财经大学浙江学院 河北 理科 本科 528 90612
2020 上海财经大学浙江学院 江西 文科 本二 523 21418
2020 上海财经大学浙江学院 湖北 文科 本二 522 14903
2020 上海财经大学浙江学院 河南 文科 本二 520 46713
2020 上海财经大学浙江学院 四川 文科 本二 516 23197
2020 上海财经大学浙江学院 重庆 文科 本二 509 17770
2020 上海财经大学浙江学院 云南 文科 本二 509 27590
2020 上海财经大学浙江学院 天津 综合 本科B 500 36208 不限
2020 上海财经大学浙江学院 河南 理科 本二 500 172921
2020 上海财经大学浙江学院 安徽 理科 本二 498 98073
2020 上海财经大学浙江学院 浙江 综合 2段 495 160025
2020 上海财经大学浙江学院 山东 综合 1段 495 180275
2020 上海财经大学浙江学院 贵州 文科 本二 494 28269
2020 上海财经大学浙江学院 广东 文科 本科 492 48785
2020 上海财经大学浙江学院 浙江 综合 3段 490 163835
2020 上海财经大学浙江学院 福建 文科 本科 488 20692
2020 上海财经大学浙江学院 陕西 文科 本二 488 22536
2020 上海财经大学浙江学院 吉林 文科 本二A 484 9136
2020 上海财经大学浙江学院 江西 理科 本二 484 84757
2020 上海财经大学浙江学院 四川 理科 本二 481 131400
2020 上海财经大学浙江学院 重庆 理科 本二 476 53810
2020 上海财经大学浙江学院 湖北 理科 本二 471 82364
2020 上海财经大学浙江学院 云南 理科 本二 470 71856
2020 上海财经大学浙江学院 湖南 理科 本三 467 107696
2020 上海财经大学浙江学院 内蒙古 文科 本二A 465 14601
2020 上海财经大学浙江学院 广东 理科 本科 458 158284
2020 上海财经大学浙江学院 山西 文科 本二C 449 8146
2020 上海财经大学浙江学院 福建 理科 本科 444 68863
2020 上海财经大学浙江学院 黑龙江 文科 本二A 434 15381
2020 上海财经大学浙江学院 广西 文科 本二 434 27719
2020 上海财经大学浙江学院 吉林 理科 本二A 424 40501
2020 上海财经大学浙江学院(01) 上海 综合 本科 416 33768 不限
2020 上海财经大学浙江学院(02) 上海 综合 本科 416 33768 物 或 化 或 生
2020 上海财经大学浙江学院 陕西 理科 本二 410 91294
2020 上海财经大学浙江学院 山西 理科 本二C 409 31391
2020 上海财经大学浙江学院 贵州 理科 本二 408 105301
2020 上海财经大学浙江学院(03) 上海 综合 本科 404 35821
2020 上海财经大学浙江学院 黑龙江 理科 本二A 397 58826
2020 上海财经大学浙江学院 广西 理科 本二 387 105537
2020 上海财经大学浙江学院 内蒙古 理科 本二A 342 54892
2020 上海财经大学浙江学院 江苏 理科 本二 322 136291
2020 上海财经大学浙江学院 江苏 文科 本二 284 50545
2020 上海财经大学浙江学院 浙江 综合 1段 - -

四、中北大学历年录取分数线全国

1、2022年全国中北大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 中北大学 云南 文科 本一 599 5931
2022 中北大学 海南 综合(不限) 本科 585 12992
2022 中北大学 海南 综合(物) 本科 573 15311
2022 中北大学 贵州 文科 本一 563 7085
2022 中北大学 河北 历史 本科 557 9568
2022 中北大学 河南 理科 本一 557 50915
2022 中北大学 海南 综合(物 和 化) 本科 557 18629
2022 中北大学 四川 文科 本一 550 13395
2022 中北大学 天津 综合(物) 本科A 549 24789
2022 中北大学 天津 综合(不限) 本科A 547 25215
2022 中北大学 江西 文科 本一 547 7927
2022 中北大学 浙江 综合 1段 544 114031
2022 中北大学 河南 文科 本一 544 14280
2022 中北大学 广西 文科 本一 544 8248
2022 中北大学 辽宁 历史 本科 540 6855
2022 中北大学 广东 物理(物理+不限) 本科 540 83640
2022 中北大学 安徽 文科 本一 539 12893
2022 中北大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 538 67489
2022 中北大学 广东 物理(物理+不限) 本科 537 88126
2022 中北大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 536 9369
2022 中北大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 536 11283
2022 中北大学 天津 综合(物 和 化) 本科A 535 27787
2022 中北大学 云南 理科 本一 534 30665
2022 中北大学 江西 理科 本一 533 33201
2022 中北大学 广东 物理(物理+不限) 本科 533 92731
2022 中北大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 531 44908
2022 中北大学 广东 物理(物理+化学) 本科 528 100608
2022 中北大学 四川 理科 本一 528 70256
2022 中北大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 527 37384
2022 中北大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 527 44144
2022 中北大学 山西 文科 本一A 526 5280
2022 中北大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 526 44840
2022 中北大学 河北 物理 本科 525 63402
2022 中北大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 525 45487
2022 中北大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 524 23148
2022 中北大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 523 51240
2022 中北大学 广东 历史(历史+不限) 本科 523 25501
2022 中北大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 522 47569
2022 中北大学 广东 历史(历史+不限) 本科 521 26889
2022 中北大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 520 48973
2022 中北大学(B) 山西 文科 本一B 519 6440
2022 中北大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 516 90982
2022 中北大学 安徽 理科 本一 516 69053
2022 中北大学 吉林 文科 本一A 513 3546
2022 中北大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 509 63199
2022 中北大学 甘肃 文科 本一 505 4353
2022 中北大学 山西 理科 本一A 500 34780
2022 中北大学 内蒙古 文科 本一A 500 3718
2022 中北大学 北京 综合(物) 本科 498 26148
2022 中北大学(B) 山西 理科 本一B 498 35905
2022 中北大学 北京 综合(不限) 本科 497 26318
2022 中北大学 吉林 理科 本一A 496 17722
2022 中北大学 黑龙江 文科 本一A 493 4532
2022 中北大学 陕西 文科 本一 492 12403
2022 中北大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 486 85383
2022 中北大学 重庆 物理 本科 486 49632
2022 中北大学 甘肃 理科 本一 486 17151
2022 中北大学 广西 理科 本一 484 41653
2022 中北大学 广东 物理(物理+化学) 本科 482 171644
2022 中北大学 山西 理科 本二A 476 49249
2022 中北大学 黑龙江 理科 本一A 476 22464
2022 中北大学 山东 综合 1段 474 211061
2022 中北大学 陕西 理科 本一 473 46080
2022 中北大学 辽宁 物理 本科 464 61198
2022 中北大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 464 73236
2022 中北大学 贵州 理科 本一 464 42308
2022 中北大学 内蒙古 理科 本一A 458 22378
2022 中北大学 宁夏 理科 本一 431 10485
2022 中北大学 青海 文科 本一 426 3681
2022 中北大学 新疆 理科 本一 425 13607
2022 中北大学 上海 综合(不限) 本科 422 33024
2022 中北大学 上海 综合(物) 本科 417 33864
2022 中北大学 青海 理科 本一 391 9050
2022 中北大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 368 1475
2022 中北大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 332 4786

2、2021年全国中北大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 中北大学 云南 文科 本一 590 5837
2021 中北大学 海南 综合(不限) 本科 588 11691
2021 中北大学 江西 文科 本一 582 6660
2021 中北大学 安徽 文科 本一 578 13153
2021 中北大学 河南 文科 本一 577 14016
2021 中北大学 河南 理科 本一 575 46947
2021 中北大学 贵州 文科 本一 571 7044
2021 中北大学 海南 综合(物) 本科 570 14877
2021 中北大学 辽宁 历史 本科 568 6394
2021 中北大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 564 7002
2021 中北大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 562 31128
2021 中北大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 559 33087
2021 中北大学 河北 历史 本科 558 10594
2021 中北大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 555 38195
2021 中北大学 浙江 综合 2段 554 93763
2021 中北大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 553 39259
2021 中北大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 553 37165
2021 中北大学 四川 文科 本一 553 12921
2021 中北大学 广西 文科 本一 552 6160
2021 中北大学 江西 理科 本一 551 28500
2021 中北大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 550 40910
2021 中北大学 山西 文科 本一A 549 5463
2021 中北大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 548 7432
2021 中北大学 广东 物理(物理+不限) 本科 546 74373
2021 中北大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 544 31563
2021 中北大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 544 31563
2021 中北大学(B) 山西 文科 本一B 544 6157
2021 中北大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 543 44674
2021 中北大学 天津 综合(不限) 本科A 542 24386
2021 中北大学 海南 综合(物 和 化) 本科 542 20712
2021 中北大学 广东 物理(物理+不限) 本科 539 82777
2021 中北大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 539 82968
2021 中北大学 辽宁 物理 本科 538 29029
2021 中北大学 天津 综合(物) 本科A 536 25717
2021 中北大学 广东 历史(历史+不限) 本科 535 26721
2021 中北大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 534 22086
2021 中北大学 山东 综合 1段 533 85960
2021 中北大学 广东 物理(物理+不限) 本科 531 92302
2021 中北大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 530 38373
2021 中北大学 广东 物理(物理+化学) 本科 530 93165
2021 中北大学 广东 物理(物理+化学) 本科 530 93913
2021 中北大学 广东 物理(物理+不限) 本科 530 94103
2021 中北大学 云南 理科 本一 529 33538
2021 中北大学 河北 物理 本科 528 61650
2021 中北大学 四川 理科 本一 528 76005
2021 中北大学 吉林 文科 本一A 526 3104
2021 中北大学 天津 综合(物 和 化) 本科A 525 28104
2021 中北大学 甘肃 文科 本一 525 4432
2021 中北大学 内蒙古 文科 本一A 518 4703
2021 中北大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 518 67914
2021 中北大学 黑龙江 文科 本一A 512 4294
2021 中北大学 广西 理科 本一 511 31978
2021 中北大学 山西 理科 本一A 509 32732
2021 中北大学(B) 山西 理科 本一B 505 34766
2021 中北大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 504 82413
2021 中北大学 陕西 文科 本一 501 13485
2021 中北大学 北京 综合(不限) 本科 495 24984
2021 中北大学 浙江 综合 1段 495 160516
2021 中北大学 安徽 理科 本一 489 88679
2021 中北大学 重庆 物理 本科 488 64139
2021 中北大学 甘肃 理科 本一 487 17790
2021 中北大学 北京 综合(物) 本科 484 26705
2021 中北大学 山西 理科 本二A 483 46602
2021 中北大学 吉林 理科 本一A 483 17961
2021 中北大学 青海 文科 本一 477 1469
2021 中北大学 贵州 理科 本一 472 39744
2021 中北大学 北京 综合(物 和 化) 本科 463 29738
2021 中北大学 陕西 理科 本一 463 48014
2021 中北大学 内蒙古 理科 本一A 458 21698
2021 中北大学 黑龙江 理科 本一A 456 26803
2021 中北大学(B) 山西 理科 本二B 451 66913
2021 中北大学 新疆 理科 本一 445 12344
2021 中北大学 上海 综合(不限) 本科 432 30254
2021 中北大学 宁夏 理科 本一 426 11024
2021 中北大学 上海 综合(物) 本科 415 33300
2021 中北大学 上海 综合(物 和 化) 本科 407 34618
2021 中北大学 青海 理科 本一 391 9326

3、2020年全国中北大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 中北大学 河南 理科 本一 600 44162
2020 中北大学 浙江 综合 1段 594 52791
2020 中北大学 河北 理科 本科 590 38298
2020 中北大学 湖南 文科 本一 586 6923
2020 中北大学(2) 海南 综合(不限) 本科 584 11819
2020 中北大学 云南 文科 本一 578 5859
2020 中北大学(7) 海南 综合(生) 本科 573 13741
2020 中北大学 安徽 理科 本一 572 38257
2020 中北大学 辽宁 文科 本科 571 6596
2020 中北大学 河南 文科 本一 568 15995
2020 中北大学 湖南 理科 本一 567 31327
2020 中北大学(5) 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 567 14846
2020 中北大学 河北 文科 本科 566 11044
2020 中北大学 江西 理科 本一 566 25282
2020 中北大学(3) 海南 综合(物) 本科 564 15441
2020 中北大学 安徽 文科 本一 562 10291
2020 中北大学 江西 文科 本一 561 6776
2020 中北大学 贵州 文科 本一 558 7372
2020 中北大学(4) 海南 综合(物 或 化) 本科 558 16547
2020 中北大学 四川 理科 本一 557 56374
2020 中北大学 浙江 综合 2段 555 96300
2020 中北大学 山东 综合 1段 555 74555
2020 中北大学 天津 综合(生) 本科A 554 24318
2020 中北大学(6) 海南 综合(化) 本科 554 17322
2020 中北大学 福建 文科 本科 552 6628
2020 中北大学 湖北 文科 本一 552 7782
2020 中北大学 重庆 文科 本一 552 7791
2020 中北大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 549 25430
2020 中北大学 内蒙古 文科 本一A 549 4120
2020 中北大学 天津 综合(不限) 本科A 548 25658
2020 中北大学 湖北 理科 本一 547 40788
2020 中北大学 云南 理科 本一 547 29491
2020 中北大学 吉林 文科 本一A 546 3177
2020 中北大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 545 26361
2020 中北大学(B) 山西 文科 本一B 544 5582
2020 中北大学 天津 综合(物) 本科A 542 26978
2020 中北大学 天津 综合(化) 本科A 541 27217
2020 中北大学 甘肃 文科 本一 540 4749
2020 中北大学 四川 文科 本一 539 12821
2020 中北大学 宁夏 文科 本一 539 2274
2020 中北大学 山西 理科 本一A 537 32871
2020 中北大学(B) 山西 理科 本一B 537 32871
2020 中北大学 陕西 文科 本一 533 9932
2020 中北大学 福建 理科 本科 530 31328
2020 中北大学 辽宁 理科 本科 529 30924
2020 中北大学 广西 理科 本一 524 29495
2020 中北大学 广东 文科 本科 523 27185
2020 中北大学 山西 文科 本二A 519 10709
2020 中北大学 北京 综合(化) 本科 517 24229
2020 中北大学 吉林 理科 本一A 517 17784
2020 中北大学 广西 文科 本一 517 6947
2020 中北大学 黑龙江 文科 本一A 516 4983
2020 中北大学 北京 综合(物 或 化) 本科 515 24600
2020 中北大学 广东 理科 本科 514 91239
2020 中北大学 重庆 理科 本一 513 35850
2020 中北大学 北京 综合(物) 本科 508 25969
2020 中北大学 贵州 理科 本一 506 32016
2020 中北大学 甘肃 理科 本一 506 17110
2020 中北大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 504 26695
2020 中北大学 山西 理科 本二A 504 52549
2020 中北大学(朔州校区) 山西 文科 本二A 500 16073
2020 中北大学 北京 综合(不限) 本科 498 27789
2020 中北大学 内蒙古 理科 本一A 495 17996
2020 中北大学 黑龙江 理科 本一A 493 27900
2020 中北大学 青海 文科 本一 492 1426
2020 中北大学(朔州校区) 山西 理科 本二A 487 64356
2020 中北大学(B) 山西 理科 本二B 479 70050
2020 中北大学 陕西 理科 本一 476 46669
2020 中北大学 新疆 理科 本一 465 12293
2020 中北大学(01) 上海 综合(不限) 本科 440 29248
2020 中北大学(03) 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 440 29248
2020 中北大学(04) 上海 综合(化) 本科 439 29465
2020 中北大学 宁夏 理科 本一 438 12078
2020 中北大学(02) 上海 综合(物) 本科 402 36155
2020 中北大学 青海 理科 本一 376 11718
2020 中北大学 江苏 理科 本一 351 73952
2020 中北大学 江苏 文科 本一 344 19034
上海财经大学浙江学院和皖西学院哪个好 附对比和区别排名
上海财经大学浙江学院在重庆高考招生计划人数专业代码(2024参考)
上海财经大学浙江学院和上海体育学院哪个好 附对比和区别排名
上海财经大学浙江学院的经济学专业排名怎么样 附历年录取分数线
厦门华厦学院和上海财经大学浙江学院哪个好 附对比和区别排名
上海财经大学浙江学院和陕西中医药大学哪个好 附对比和区别排名
云南经济管理学院和上海财经大学浙江学院哪个好 附对比和区别排名
上海财经大学浙江学院和贵州大学哪个好 附对比和区别排名
上海财经大学浙江学院和杭州师范大学哪个好 附对比和区别排名
上海财经大学浙江学院在湖南高考招生计划人数专业代码(2024参考)
上海财经大学浙江学院和宿迁学院哪个好 附对比和区别排名
贵州黔南科技学院和上海财经大学浙江学院哪个好 附对比和区别排名

五、上海财经大学浙江学院与中北大学哪个好

1、中北大学简介和师资力量介绍

中北大学是一所由山西省人民政府和工业与信息化部、山西省人民政府和国家国防科技工业局双共建,山西省人民政府管理的多科性教学研究型大学。学校的前身是1941 年八路军总司令部在太行抗日根据地创办的我党我军第一所兵工学校?太行工业学校,被誉为“人民兵工第一校”。学校位于中国历史文化名城?山西省太原市,拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系,占地面积2995 亩,建筑面积123 万平方米,固定资产总值。

2、上海财经大学浙江学院简介和师资力量介绍

上海财经大学浙江学院由金华市浙中教育集团与上海财经大学合作举办,是一所按新机制和新模式运作、具有独立法人资格的全日制本科独立学院,2008年5月经国家教育部批准成立。学院是浙江省首批“加强应用型建设试点本科院校”,坐落在著名的国家级历史文化名城、中国十佳宜居城市、全国电子商务之城金华,地处金华市金东区多湖高教园区,规划占地面积1005亩,建筑面积近21万平方米,教学仪器设备3485.7万元,纸。

推荐文章

山东高考排名555400左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2025-01-21 04:21:09

长春师范高等专科学校和厦门华天涉外职业技术学院哪个好 附对比和区别排2025-01-21 04:17:36

青岛黄海学院的现代物流管理专业排名怎么样 附历年录戎数线 2025-01-21 04:15:00

河南高考排名139970左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2025-01-21 04:11:32

云南高考排名84380左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2025-01-21 04:07:22

河北高考排名19720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2025-01-21 04:03:33

山东高考排名555400左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2025-01-21 04:21:09

长春师范高等专科学校和厦门华天涉外职业技术学院哪个好 附对比和区别排2025-01-21 04:17:36

青岛黄海学院的现代物流管理专业排名怎么样 附历年录戎数线 2025-01-21 04:15:00

河南高考排名139970左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2025-01-21 04:11:32

绍兴文理学院元培学院和华北理工大学冀唐学院哪个好 附对比和区别排名2025-01-21 03:02:45

嘉兴职业技术学院和长春汽车工业高等专科学校哪个好 附对比和区别排名2025-01-20 11:17:41

绍兴文理学院和浙江师范大学哪个好 附对比和区别排名2025-01-19 11:55:14

绍兴文理学院元培学院和华北理工大学冀唐学院哪个好 附对比和区别排名2025-01-21 03:02:45

嘉兴职业技术学院和长春汽车工业高等专科学校哪个好 附对比和区别排名2025-01-20 11:17:41

绍兴文理学院和浙江师范大学哪个好 附对比和区别排名2025-01-19 11:55:14

最新文章