每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结温州商学院和天津农学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将温州商学院和天津农学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、温州商学院和天津农学院哪个好?
1、温州商学院高考在浙江2022年综合最低分为369分,天津农学院高考在浙江2022年综合最低分为552分,从最低录取分数线对比,天津农学院已经超过温州商学院,录取最低分排名的维度比较天津农学院好;
2、温州商学院院校类型是财经类高校、天津农学院院校类型是农林类大学;
3、温州商学院办学层次为本科、天津农学院办学层次为本科;
4、温州商学院和温州商学院各自的创办时间对比分别为1976年和1976年;
5、温州商学院是在浙江温州市;天津农学院是在天津西青区;
二、温州商学院与天津农学院院校属性区别对比
温州商学院与天津农学院院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 天津农学院 | 温州商学院 |
综合排名 | 752 | 937 |
所属地区 | 天津西青区 | 浙江温州市 |
创办时间 | 1976年 | 1999年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 市政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 7 |
专业数 | 51 | 31 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 13 | 0 |
男生占比 | 64 | 55 |
女生占比 | 36 | 45 |
三、温州商学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国温州商学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 温州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 41622 | |
2022 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161720 | |
2022 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 温州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40337 | |
2022 | 温州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 481 | 45952 | |
2022 | 温州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 温州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66891 | |
2022 | 温州商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 28201 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 温州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44107 | |
2022 | 温州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 234431 | |
2022 | 温州商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 458 | 24406 | |
2022 | 温州商学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 454 | 84568 | |
2022 | 温州商学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 453 | 10941 | 历史+不限 |
2022 | 温州商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 451 | 58471 | 历史+不限 |
2022 | 温州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145932 | |
2022 | 温州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 | |
2022 | 温州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 温州商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 442 | 71407 | |
2022 | 温州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 127777 | |
2022 | 温州商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 温州商学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 433 | 67475 | |
2022 | 温州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 温州商学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 426 | 79398 | |
2022 | 温州商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 温州商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 | 物理+不限 |
2022 | 温州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 温州商学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 416 | 48203 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 温州商学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 409 | 18056 | 物理+不限 |
2022 | 温州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
2022 | 温州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 407 | 113402 | |
2022 | 温州商学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 396 | 110508 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 温州商学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 393 | 107844 | |
2022 | 温州商学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 379 | 232484 | |
2022 | 温州商学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 373 | 118301 | |
2022 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 369 | 253605 | |
2022 | 温州商学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 368 | 234330 | |
2022 | 温州商学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 363 | 229985 | |
2022 | 温州商学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 362 | 56551 | |
2022 | 温州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132262 | |
2022 | 温州商学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 349 | 54892 | |
2022 | 温州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 | |
2022 | 温州商学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 347 | 98340 | |
2022 | 温州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 温州商学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 329 | 17576 | |
2022 | 温州商学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 323 | 163660 | |
2022 | 温州商学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 316 | 12211 | |
2022 | 温州商学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 307 | 443384 | |
2022 | 温州商学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 300 | 271196 | |
2022 | 温州商学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 254 | 169791 | |
2022 | 温州商学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 247 | 206202 | |
2022 | 温州商学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 245 | 80781 | |
2022 | 温州商学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 184 | - | |
2022 | 温州商学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 183 | 69217 | |
2022 | 温州商学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 182 | - |
2、2021年全国温州商学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 温州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40992 | |
2021 | 温州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 39923 | |
2021 | 温州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
2021 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 161150 | |
2021 | 温州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 482 | 51963 | 历史+不限 |
2021 | 温州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
2021 | 温州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 温州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208308 | |
2021 | 温州商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 69722 | |
2021 | 温州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 温州商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 37702 | |
2021 | 温州商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 460 | 31949 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 温州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 103216 | |
2021 | 温州商学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 455 | 11572 | 历史+不限 |
2021 | 温州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
2021 | 温州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 136663 | |
2021 | 温州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
2021 | 温州商学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 438 | 68602 | |
2021 | 温州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 温州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 | 物理+不限 |
2021 | 温州商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 温州商学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 426 | 103668 | |
2021 | 温州商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 温州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
2021 | 温州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
2021 | 温州商学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 411 | 48287 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 温州商学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 409 | 100669 | |
2021 | 温州商学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 383 | 60557 | |
2021 | 温州商学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 371 | 141175 | |
2021 | 温州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
2021 | 温州商学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 367 | - | |
2021 | 温州商学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 356 | 17459 | 物理+不限 |
2021 | 温州商学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 356 | 93861 | |
2021 | 温州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 温州商学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 339 | 91900 | |
2021 | 温州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 温州商学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 333 | 111684 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 323 | 246924 | |
2021 | 温州商学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 323 | 166677 | |
2021 | 温州商学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 318 | 204734 | |
2021 | 温州商学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 313 | 237652 | |
2021 | 温州商学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 287 | 22939 | |
2021 | 温州商学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 286 | 13197 | |
2021 | 温州商学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 277 | 123677 | |
2021 | 温州商学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 252 | 123899 | |
2021 | 温州商学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 246 | 289571 | |
2021 | 温州商学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 246 | 442215 | |
2021 | 温州商学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 244 | 221812 | |
2021 | 温州商学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 227 | 163681 | |
2021 | 温州商学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 205 | 24993 | |
2021 | 温州商学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 191 | 206549 | |
2021 | 温州商学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 142 | 48063 | |
2021 | 温州商学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 温州商学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
3、2020年全国温州商学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 温州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41497 | |
2020 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 温州商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 | |
2020 | 温州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 40298 | |
2020 | 温州商学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 467 | 26848 | |
2020 | 温州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
2020 | 温州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 温州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102856 | |
2020 | 温州商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48104 | |
2020 | 温州商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 246194 | |
2020 | 温州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 135934 | |
2020 | 温州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
2020 | 温州商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 | |
2020 | 温州商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | |
2020 | 温州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 271775 | |
2020 | 温州商学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 421 | 97747 | |
2020 | 温州商学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 405 | 86575 | |
2020 | 温州商学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5922 | |
2020 | 温州商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 22116 | |
2020 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 400 | 225076 | |
2020 | 温州商学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 395 | 98937 | |
2020 | 温州商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 130290 | |
2020 | 温州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 温州商学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 375 | 29116 | |
2020 | 温州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 温州商学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 371 | 140701 | |
2020 | 温州商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 温州商学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 369 | 216499 | |
2020 | 温州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
2020 | 温州商学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 353 | 58203 | |
2020 | 温州商学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 337 | 121986 | |
2020 | 温州商学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 335 | 70488 | |
2020 | 温州商学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16985 | |
2020 | 温州商学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 332 | 175916 | |
2020 | 温州商学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 331 | 8901 | |
2020 | 温州商学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 温州商学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 313 | 123175 | |
2020 | 温州商学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 304 | 135049 | |
2020 | 温州商学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 300 | 243837 | |
2020 | 温州商学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 温州商学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 292 | - | |
2020 | 温州商学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 285 | 21704 | |
2020 | 温州商学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 281 | 172998 | |
2020 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 温州商学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 270 | 214668 | |
2020 | 温州商学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 269 | 44969 | |
2020 | 温州商学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 267 | 300758 | |
2020 | 温州商学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 265 | 72685 | |
2020 | 温州商学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 254 | 10462 | |
2020 | 温州商学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 239 | 434494 | |
2020 | 温州商学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 229 | 121733 | |
2020 | 温州商学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 216 | 159079 | |
2020 | 温州商学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 212 | 28134 | |
2020 | 温州商学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 205 | 93635 | |
2020 | 温州商学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 188 | 113323 | |
2020 | 温州商学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 183 | 48801 | |
2020 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 温州商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 温州商学院 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 温州商学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
四、天津农学院历年录取分数线全国
1、2022年全国天津农学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津农学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 557 | 18629 |
2022 | 天津农学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104435 |
2022 | 天津农学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 天津农学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 天津农学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 |
2022 | 天津农学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 |
2022 | 天津农学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 18530 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 523 | 30221 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 523 | 30221 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 522 | 30424 |
2022 | 天津农学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 |
2022 | 天津农学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
2022 | 天津农学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11513 |
2022 | 天津农学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 129608 |
2022 | 天津农学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32052 |
2022 | 天津农学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 35398 |
2022 | 天津农学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 503 | 137074 |
2022 | 天津农学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 503 | 138535 |
2022 | 天津农学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26210 |
2022 | 天津农学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 141196 |
2022 | 天津农学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 112509 |
2022 | 天津农学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 天津农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 164293 |
2022 | 天津农学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 493 | 56037 |
2022 | 天津农学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 |
2022 | 天津农学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 491 | 12721 |
2022 | 天津农学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 489 | 118189 |
2022 | 天津农学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 75023 |
2022 | 天津农学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107593 |
2022 | 天津农学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 |
2022 | 天津农学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 |
2022 | 天津农学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83912 |
2022 | 天津农学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 477 | 79347 |
2022 | 天津农学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 天津农学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 |
2022 | 天津农学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 96765 |
2022 | 天津农学院 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 474 | 30397 |
2022 | 天津农学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 474 | 67180 |
2022 | 天津农学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 天津农学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 69734 |
2022 | 天津农学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 天津农学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 |
2022 | 天津农学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 |
2022 | 天津农学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 |
2022 | 天津农学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 67062 |
2022 | 天津农学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 67041 |
2022 | 天津农学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 450 | 98248 |
2022 | 天津农学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 74510 |
2022 | 天津农学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 421 | 37712 |
2022 | 天津农学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 |
2022 | 天津农学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
2022 | 天津农学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 |
2022 | 天津农学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 |
2022 | 天津农学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 398 | 15246 |
2022 | 天津农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 |
2022 | 天津农学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 95273 |
2022 | 天津农学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 |
2022 | 天津农学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 23224 |
2022 | 天津农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 |
2022 | 天津农学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 |
2022 | 天津农学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 334 | 55996 |
2022 | 天津农学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 292 | 8430 |
2、2021年全国天津农学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津农学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 561 | 85597 |
2021 | 天津农学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24891 |
2021 | 天津农学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 102758 |
2021 | 天津农学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 546 | 19851 |
2021 | 天津农学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 11032 |
2021 | 天津农学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 542 | 20712 |
2021 | 天津农学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 |
2021 | 天津农学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 538 | 21627 |
2021 | 天津农学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 18362 |
2021 | 天津农学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
2021 | 天津农学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 525 | 28104 |
2021 | 天津农学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
2021 | 天津农学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 521 | 28990 |
2021 | 天津农学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 519 | 29427 |
2021 | 天津农学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 |
2021 | 天津农学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 |
2021 | 天津农学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 518 | 29636 |
2021 | 天津农学院 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 516 | 30067 |
2021 | 天津农学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 516 | 30067 |
2021 | 天津农学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 60211 |
2021 | 天津农学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 512 | 47202 |
2021 | 天津农学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 36213 |
2021 | 天津农学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 148272 |
2021 | 天津农学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 78088 |
2021 | 天津农学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 129705 |
2021 | 天津农学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 |
2021 | 天津农学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 67147 |
2021 | 天津农学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 500 | 67675 |
2021 | 天津农学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 天津农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 159551 |
2021 | 天津农学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 139659 |
2021 | 天津农学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 141332 |
2021 | 天津农学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 494 | 70646 |
2021 | 天津农学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 493 | 88331 |
2021 | 天津农学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 490 | 147667 |
2021 | 天津农学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 |
2021 | 天津农学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 专科 | 486 | 33434 |
2021 | 天津农学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 78120 |
2021 | 天津农学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 |
2021 | 天津农学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 |
2021 | 天津农学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 106626 |
2021 | 天津农学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 480 | 63325 |
2021 | 天津农学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 23403 |
2021 | 天津农学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 174842 |
2021 | 天津农学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 475 | 111348 |
2021 | 天津农学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 |
2021 | 天津农学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 专科 | 471 | 36693 |
2021 | 天津农学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106254 |
2021 | 天津农学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 57817 |
2021 | 天津农学院 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 462 | 29899 |
2021 | 天津农学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 |
2021 | 天津农学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 |
2021 | 天津农学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 4647 |
2021 | 天津农学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 64779 |
2021 | 天津农学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 13087 |
2021 | 天津农学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 423 | 15751 |
2021 | 天津农学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 75567 |
2021 | 天津农学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 51578 |
2021 | 天津农学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 |
2021 | 天津农学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 37369 |
2021 | 天津农学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 |
2021 | 天津农学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 |
2021 | 天津农学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 |
2021 | 天津农学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14179 |
2021 | 天津农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
2021 | 天津农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 347 | 61148 |
2021 | 天津农学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 321 | 53817 |
2021 | 天津农学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 266 | 85843 |
2021 | 天津农学院 | 天津 | 综合(不限) | 专科 | 253 | 4726 |
2021 | 天津农学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 239 | 67738 |
3、2020年全国天津农学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津农学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 567 | 83254 |
2020 | 天津农学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 |
2020 | 天津农学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 550 | 16358 |
2020 | 天津农学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 |
2020 | 天津农学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 |
2020 | 天津农学院(3) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 545 | 19184 |
2020 | 天津农学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 541 | 27217 |
2020 | 天津农学院(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 541 | 20023 |
2020 | 天津农学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 540 | 112780 |
