每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结昆明文理学院和榆林学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将昆明文理学院和榆林学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、昆明文理学院和榆林学院哪个好?
1、昆明文理学院高考在吉林2022年理科最低分为329分,榆林学院(中外合作)高考在吉林2022年理科最低分为369分,从最低录取分数线对比,榆林学院(中外合作)已经超过昆明文理学院,录取最低分排名的维度比较榆林学院(中外合作)好;
2、昆明文理学院高考在吉林2022年文科最低分为377分,榆林学院高考在吉林2022年文科最低分为449分,从最低录取分数线对比,榆林学院已经超过昆明文理学院,录取最低分排名的维度比较榆林学院好;
3、昆明文理学院院校类型是高校、榆林学院院校类型是大学;
4、昆明文理学院隶属关系为省教育厅、榆林学院隶属关系为省政府;
5、昆明文理学院办学层次为本科、榆林学院办学层次为本科;
二、昆明文理学院与榆林学院院校属性区别对比
昆明文理学院与榆林学院院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 榆林学院 | 昆明文理学院 |
综合排名 | 827 | 1030 |
所属地区 | 陕西榆林市 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1958年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 8 |
专业数 | 56 | 47 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 9 | 0 |
男生占比 | 56 | 60 |
女生占比 | 44 | 40 |
三、昆明文理学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国昆明文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 昆明文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 151456 | |
2022 | 昆明文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 30040 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 31255 | 物 |
2022 | 昆明文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40023 | |
2022 | 昆明文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50268 | |
2022 | 昆明文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36655 | |
2022 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 37354 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 52155 | 历史+不限 |
2022 | 昆明文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 36868 | |
2022 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56074 | 历史+不限 |
2022 | 昆明文理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 172754 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 昆明文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 昆明文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
2022 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 不限 |
2022 | 昆明文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 54291 | |
2022 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21215 | |
2022 | 昆明文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109832 | |
2022 | 昆明文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
2022 | 昆明文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 | |
2022 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 449 | 7195 | |
2022 | 昆明文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 昆明文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 445 | 29798 | |
2022 | 昆明文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
2022 | 昆明文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
2022 | 昆明文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159567 | |
2022 | 昆明文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 昆明文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
2022 | 昆明文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 昆明文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 | |
2022 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 昆明文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 83960 | |
2022 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
2022 | 昆明文理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
2022 | 昆明文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 387 | 104635 | |
2022 | 昆明文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 377 | 21496 | |
2022 | 昆明文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 117027 | |
2022 | 昆明文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
2022 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
2022 | 昆明文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 347 | 11907 | |
2022 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 | |
2022 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 昆明文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 63312 | |
2022 | 昆明文理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 | |
2022 | 昆明文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 36227 |
2、2021年全国昆明文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41176 | |
2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 26369 | 不限 |
2021 | 昆明文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35617 | |
2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 27570 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 昆明文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 152660 | |
2021 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 20915 | |
2021 | 昆明文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 | |
2021 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 55291 | 历史+不限 |
2021 | 昆明文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 昆明文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 32753 | 物 |
2021 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 36101 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 昆明文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 40136 | 历史+不限 |
2021 | 昆明文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 | |
2021 | 昆明文理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62518 | 历史+不限 |
2021 | 昆明文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 46033 | 历史+不限 |
2021 | 昆明文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
2021 | 昆明文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 昆明文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 34742 | |
2021 | 昆明文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
2021 | 昆明文理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 463 | 183753 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 63393 | |
2021 | 昆明文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 458 | 41894 | 不限 |
2021 | 昆明文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 | |
2021 | 昆明文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 105889 | |
2021 | 昆明文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
2021 | 昆明文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 448 | 30104 | |
2021 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 | |
2021 | 昆明文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 昆明文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
2021 | 昆明文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 昆明文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
2021 | 昆明文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 102358 | |
2021 | 昆明文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 153068 | |
2021 | 昆明文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 415 | 161451 | |
2021 | 昆明文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 107322 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 13482 | |
2021 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
2021 | 昆明文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 389 | 82865 | |
2021 | 昆明文理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 6768 | |
2021 | 昆明文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 昆明文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 367 | 109213 | |
2021 | 昆明文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 12192 | |
2021 | 昆明文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
2021 | 昆明文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
2021 | 昆明文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
2021 | 昆明文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
2021 | 昆明文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
2021 | 昆明文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 | |
2021 | 昆明文理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
3、2020年全国昆明文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南师范大学文理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 559 | 91115 | |
2020 | 云南师范大学文理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
2020 | 云南师范大学文理学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 25839 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 513 | 39369 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41417 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 508 | 34517 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33890 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
2020 | 云南师范大学文理学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 30646 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
2020 | 云南师范大学文理学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 31069 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 31152 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 484 | 55052 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
2020 | 云南师范大学文理学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 33674 | 物 |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 41150 | 不限 |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 27641 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 94302 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 8093 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 42370 | 物 |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 145455 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 460 | 33453 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 451 | 159899 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 451 | 166891 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143155 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 87297 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 15259 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 437 | 72024 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 12211 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 432 | 4171 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 419 | 109536 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 106603 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 97513 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 12551 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 46865 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16295 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
2020 | 云南师范大学文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、榆林学院历年录取分数线全国
1、2022年全国榆林学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 榆林学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
2022 | 榆林学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 榆林学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 28830 |
2022 | 榆林学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24327 |
2022 | 榆林学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33591 |
2022 | 榆林学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 28407 |
2022 | 榆林学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 |
2022 | 榆林学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 485 | 27637 |
2022 | 榆林学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 485 | 27637 |
2022 | 榆林学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 榆林学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 |
2022 | 榆林学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
2022 | 榆林学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 |
2022 | 榆林学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211947 |
2022 | 榆林学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 |
2022 | 榆林学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 84952 |
2022 | 榆林学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 |
2022 | 榆林学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 228586 |
2022 | 榆林学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 |
2022 | 榆林学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 464 | 22018 |
2022 | 榆林学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101631 |
2022 | 榆林学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 |
2022 | 榆林学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130261 |
2022 | 榆林学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 榆林学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 |
2022 | 榆林学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 |
2022 | 榆林学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 榆林学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 |
2022 | 榆林学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138170 |
2022 | 榆林学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 榆林学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 452 | 96821 |
2022 | 榆林学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 榆林学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 449 | 10948 |
2022 | 榆林学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 |
2022 | 榆林学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 榆林学院 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 441 | 133992 |
2022 | 榆林学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 433 | 12191 |
2022 | 榆林学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3813 |
2022 | 榆林学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 88963 |
2022 | 榆林学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 81233 |
2022 | 榆林学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 413 | 13265 |
2022 | 榆林学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 5854 |
2022 | 榆林学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 92355 |
2022 | 榆林学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 |
2022 | 榆林学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 |
2022 | 榆林学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 95702 |
2022 | 榆林学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 |
2022 | 榆林学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 |
2022 | 榆林学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 |
2022 | 榆林学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 53268 |
2022 | 榆林学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 362 | 24654 |
2022 | 榆林学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 49471 |
2022 | 榆林学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 357 | 65517 |
2022 | 榆林学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
2022 | 榆林学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15698 |
2022 | 榆林学院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 31188 |
2、2021年全国榆林学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 榆林学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35296 |
2021 | 榆林学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26675 |
2021 | 榆林学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
2021 | 榆林学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
2021 | 榆林学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 |
2021 | 榆林学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 29978 |
2021 | 榆林学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 515 | 29978 |
2021 | 榆林学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 |
2021 | 榆林学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 |
2021 | 榆林学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 31752 |
2021 | 榆林学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 36380 |
2021 | 榆林学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 |
2021 | 榆林学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
2021 | 榆林学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 482 | 98617 |
2021 | 榆林学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 99545 |
2021 | 榆林学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 |
2021 | 榆林学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
2021 | 榆林学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 207679 |
2021 | 榆林学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 89568 |
2021 | 榆林学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 82000 |
2021 | 榆林学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 22447 |
2021 | 榆林学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 |
2021 | 榆林学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 |
2021 | 榆林学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 467 | 84008 |
2021 | 榆林学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 84008 |
2021 | 榆林学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 465 | 24818 |
2021 | 榆林学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 |
2021 | 榆林学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
2021 | 榆林学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9490 |
2021 | 榆林学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 216337 |
2021 | 榆林学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 124243 |
2021 | 榆林学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 137610 |
2021 | 榆林学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 436 | 13878 |
2021 | 榆林学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 6263 |
2021 | 榆林学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15018 |
2021 | 榆林学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 |
2021 | 榆林学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4293 |
2021 | 榆林学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 83771 |
2021 | 榆林学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 403 | 46318 |
2021 | 榆林学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54136 |
2021 | 榆林学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 398 | 97915 |
2021 | 榆林学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 |
2021 | 榆林学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 16761 |
2021 | 榆林学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 387 | 96824 |
2021 | 榆林学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 23529 |
2021 | 榆林学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
2021 | 榆林学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 59750 |
2021 | 榆林学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 |
2021 | 榆林学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
2021 | 榆林学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 68618 |
2021 | 榆林学院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 |
2021 | 榆林学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 319 | 54052 |
2021 | 榆林学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 318 | 55796 |
3、2020年全国榆林学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 榆林学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 |
2020 | 榆林学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 39782 |
2020 | 榆林学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 34937 |
2020 | 榆林学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 |
2020 | 榆林学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 |
2020 | 榆林学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27250 |
2020 | 榆林学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 |
2020 | 榆林学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 509 | 4361 |
2020 | 榆林学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 |
2020 | 榆林学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 |
2020 | 榆林学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 |
2020 | 榆林学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 25669 |
2020 | 榆林学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 |
2020 | 榆林学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 |
2020 | 榆林学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82182 |
2020 | 榆林学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 23369 |
2020 | 榆林学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 200827 |
2020 | 榆林学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 21321 |
2020 | 榆林学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 483 | 26151 |
2020 | 榆林学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 9541 |
2020 | 榆林学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 |
2020 | 榆林学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 122884 |
2020 | 榆林学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 |
2020 | 榆林学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 |
2020 | 榆林学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 |
2020 | 榆林学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
