每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结丽江文化旅游学院和洛阳理工学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将丽江文化旅游学院和洛阳理工学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、丽江文化旅游学院和洛阳理工学院哪个好?
1、丽江文化旅游学院高考在上海2022年综合最低分为388分,洛阳理工学院高考在上海2022年综合最低分为413分,从最低录取分数线对比,洛阳理工学院已经超过丽江文化旅游学院,录取最低分排名的维度比较洛阳理工学院好;
2、丽江文化旅游学院是在云南丽江市;洛阳理工学院是在河南洛阳市;
3、丽江文化旅游学院办学层次为本科、洛阳理工学院办学层次为本科;
4、丽江文化旅游学院和丽江文化旅游学院各自的创办时间对比分别为1956年和1956年;
5、丽江文化旅游学院院校类型是高校、洛阳理工学院院校类型是理工类大学;
二、丽江文化旅游学院与洛阳理工学院院校属性区别对比
丽江文化旅游学院与洛阳理工学院院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 洛阳理工学院 | 丽江文化旅游学院 |
综合排名 | 654 | 1135 |
所属地区 | 河南洛阳市 | 云南丽江市 |
创办时间 | 1956年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 11 |
专业数 | 59 | 36 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 61 | 62 |
女生占比 | 39 | 38 |
三、丽江文化旅游学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国丽江文化旅游学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 丽江文化旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147808 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 31255 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 33719 | 物 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 485 | 42438 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168639 | 物理+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 170583 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51635 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 173753 | 物理+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64285 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40134 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 477 | 61067 | 历史+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 476 | 61837 | 历史+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 | 历史+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 249363 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 458 | 249721 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 445 | 67176 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 86379 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 | 历史+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164098 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 | 物理+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 428 | 104645 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 427 | 48004 | 物 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 418 | 81885 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 417 | 35841 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 414 | 30064 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+(化或生) |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 409 | 45531 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 400 | 18268 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 398 | 92099 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 370 | 18608 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 8283 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 129195 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 353 | 107213 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 127115 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 335 | 28269 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 318 | 264145 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 296 | 132486 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 245 | 293064 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 245 | 142011 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 241 | 203068 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 231 | 171736 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 226035 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 天津 | 综合 | 专科 | - | - | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河北 | 历史 | 专科 | - | - | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国丽江文化旅游学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 丽江文化旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 49663 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 139302 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 40812 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 31366 | 不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 484 | 24445 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 33907 | 物 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 482 | 41289 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 65683 | 历史+不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 46996 | 历史+不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 91379 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 179196 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 466 | 53810 | 历史+不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 182665 | 物理+不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 463 | 37059 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 240959 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 243165 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 125898 | 物理+不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 77710 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 448 | 43674 | 不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 447 | 43858 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 447 | 8430 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 421 | 47551 | 物 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156867 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 415 | 42080 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 277505 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+(化或生) |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 403 | 111290 | 物理+不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19276 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 393 | 36663 | 不限 |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 379 | 6287 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 378 | 85557 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 378 | 18790 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 349 | 119625 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 347 | - | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 344 | 37483 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18124 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
2021 | 丽江文化旅游学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 302 | 75712 |
3、2020年全国丽江文化旅游学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 131421 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 507 | 42720 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 48350 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 499 | 19984 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 36857 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 30016 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 云南大学旅游文化学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 485 | 32156 | 不限 |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 477 | 52118 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 475 | 62071 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 55976 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 470 | 43025 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 8093 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 101333 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 252924 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 459 | 32551 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 458 | 44011 | 不限 |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 457 | 44175 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 29166 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 445 | 174551 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 443 | 166547 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 441 | 46483 | 物 |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 440 | 128300 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院(丽江) | 北京 | 综合 | 本科 | 437 | 37258 | 不限 |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 152267 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 267893 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 430 | 44727 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 414 | 81367 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 411 | 81557 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 410 | 5475 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 19900 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 不限 |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 121422 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 380 | 25370 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 376 | 22403 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 369 | 118251 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 59050 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 75492 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 云南大学旅游文化学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 云南大学旅游文化学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
四、洛阳理工学院历年录取分数线全国
1、2022年全国洛阳理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 洛阳理工学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 洛阳理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 |
2022 | 洛阳理工学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 洛阳理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 14884 |
2022 | 洛阳理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 135200 |
2022 | 洛阳理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25452 |
2022 | 洛阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 |
2022 | 洛阳理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 |
2022 | 洛阳理工学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 513 | 32276 |
2022 | 洛阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 洛阳理工学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 洛阳理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 27936 |
2022 | 洛阳理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 |
2022 | 洛阳理工学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 135588 |
2022 | 洛阳理工学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 503 | 17954 |
2022 | 洛阳理工学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 503 | 137953 |
2022 | 洛阳理工学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 洛阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
2022 | 洛阳理工学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 23074 |
2022 | 洛阳理工学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 43365 |
2022 | 洛阳理工学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 496 | 54338 |
2022 | 洛阳理工学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 154246 |
2022 | 洛阳理工学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 490 | 57736 |
2022 | 洛阳理工学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 洛阳理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99501 |
2022 | 洛阳理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 洛阳理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77529 |
2022 | 洛阳理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 |
2022 | 洛阳理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 |
2022 | 洛阳理工学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 482 | 62495 |
2022 | 洛阳理工学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 洛阳理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 |
2022 | 洛阳理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 17473 |
2022 | 洛阳理工学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 479 | 127401 |
2022 | 洛阳理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198618 |
2022 | 洛阳理工学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 477 | 29935 |
2022 | 洛阳理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 |
2022 | 洛阳理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 218637 |
2022 | 洛阳理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 19987 |
2022 | 洛阳理工学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 洛阳理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 洛阳理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 463 | 5670 |
2022 | 洛阳理工学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 洛阳理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 |
2022 | 洛阳理工学院 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 458 | 32930 |
2022 | 洛阳理工学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 |
2022 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
2022 | 洛阳理工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 |
2022 | 洛阳理工学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 洛阳理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 447 | 69408 |
2022 | 洛阳理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 446 | 41620 |
2022 | 洛阳理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 12128 |
2022 | 洛阳理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 |
2022 | 洛阳理工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2991 |
2022 | 洛阳理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 435 | 11904 |
2022 | 洛阳理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73131 |
2022 | 洛阳理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 |
2022 | 洛阳理工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 86622 |
2022 | 洛阳理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 |
2022 | 洛阳理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 418 | 5235 |
2022 | 洛阳理工学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 413 | 34512 |
2022 | 洛阳理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 |
2022 | 洛阳理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 84278 |
