学文网

塔里木大学和西南科技大学哪个好 附对比和区别排名

时间:2024-04-19 06:54:54 文/老师 新疆大学目录学文网www.xuewenya.com

每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结塔里木大学和西南科技大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将塔里木大学和西南科技大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。

一、塔里木大学和西南科技大学哪个好?

1、塔里木大学高考在上海2022年综合最低分为400分,西南科技大学高考在上海2022年综合最低分为418分,从最低录取分数线对比,西南科技大学已经超过塔里木大学,录取最低分排名的维度比较西南科技大学好;

2、塔里木大学隶属关系为新疆生产建设兵团、西南科技大学隶属关系为省政府;

3、塔里木大学和塔里木大学各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;

4、塔里木大学院校类型是高校、西南科技大学院校类型是理工类大学;

5、塔里木大学是在新疆直辖县级市;西南科技大学是在四川绵阳市;

二、塔里木大学与西南科技大学院校属性区别对比

塔里木大学与西南科技大学院校属性对比区别分析表

院校基础信息 西南科技大学 塔里木大学
综合排名 282 897
所属地区 四川绵阳市 新疆直辖县级市
创办时间 1952年 1958年
办学性质 公办 公办
隶属于 省政府 新疆生产建设兵团
办学层次 本科 本科
院校类型 理工 综合
985
211
双一流
院系数 16 9
专业数 80 57
博士点 23 1
硕士点 127 13
男生占比 60 58
女生占比 40 42

三、塔里木大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国塔里木大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 塔里木大学 海南 综合 本科 531 24662 物 或 化 或 生
2022 塔里木大学 河南 理科 本一 530 86614
2022 塔里木大学 海南 综合 本科 530 24906
2022 塔里木大学 四川 文科 本二 513 34837
2022 塔里木大学 河北 历史 本科 507 29376
2022 塔里木大学 山东 综合 2段 507 133820
2022 塔里木大学 贵州 文科 本二 504 25426
2022 塔里木大学 安徽 文科 本二 503 35566
2022 塔里木大学 天津 综合 本科A 502 34560 不限
2022 塔里木大学 天津 综合 本科A 501 34748 物 或 化
2022 塔里木大学 浙江 综合 1段 501 165385
2022 塔里木大学 天津 综合 本科A 500 34940 物 或 化 或 生
2022 塔里木大学 江西 文科 本二 500 31589
2022 塔里木大学 天津 综合 本科A 498 35346
2022 塔里木大学 广东 物理 本科 496 148922 物理+不限
2022 塔里木大学 福建 历史 本科 493 21154 历史+(选考思想政治或地理)
2022 塔里木大学 广东 物理 本科 493 153398 物理+化学
2022 塔里木大学 天津 综合 本科A 492 36565 物 和 化
2022 塔里木大学 河南 文科 本二 492 50820
2022 塔里木大学 湖南 历史 本科 482 37001 历史+不限
2022 塔里木大学 湖南 历史 本科 479 39001 历史+(思想政治或地理)
2022 塔里木大学 广西 文科 本二 476 28337
2022 塔里木大学 山西 文科 本二A 474 17769
2022 塔里木大学 山东 综合 1段 471 217591
2022 塔里木大学 江苏 物理 本科 469 136094 物理+不限
2022 塔里木大学 福建 物理 本科 467 71406 物理+不限选考科目
2022 塔里木大学 四川 理科 本二 466 139082
2022 塔里木大学 福建 物理 本科 465 72626 物理+选考化学
2022 塔里木大学 江苏 物理 本科 464 140313 物理+化学
2022 塔里木大学 江西 理科 本二 463 101577
2022 塔里木大学 吉林 文科 本二A 462 9110
2022 塔里木大学 河南 理科 本二 462 205021
2022 塔里木大学 河北 物理 本科 461 138513
2022 塔里木大学 重庆 物理 本科 461 62370
2022 塔里木大学 陕西 文科 本二 459 23685
2022 塔里木大学 安徽 理科 本二 458 135492
2022 塔里木大学 湖北 物理 本科 458 92648 物理+化和生
2022 塔里木大学 云南 理科 本二 457 77824
2022 塔里木大学 湖北 物理 本科 455 94731 物理+不限
2022 塔里木大学 甘肃 文科 本二 455 15783
2022 塔里木大学 湖北 物理 本科 454 95407 物理+(化或生)
2022 塔里木大学 北京 综合 本科 453 33684 物 或 化 或 生
2022 塔里木大学 湖北 物理 本科 453 96100 物理+不限
2022 塔里木大学 湖北 物理 本科 452 96821 物理+不限
2022 塔里木大学 湖北 物理 本科 452 96821 物理+化学
2022 塔里木大学 北京 综合 本科 446 34669
2022 塔里木大学 湖南 物理 本科 446 128669 物理+不限
2022 塔里木大学 湖南 物理 本科 445 129713 物理+(化学或生物)
2022 塔里木大学 湖南 物理 本科 443 131883 物理+化学
2022 塔里木大学 北京 综合 本科 440 35526 物 和 化
2022 塔里木大学 辽宁 物理 本科 438 73674
2022 塔里木大学 山西 理科 本二A 427 85830
2022 塔里木大学 青海 文科 本一 417 4338
2022 塔里木大学 黑龙江 文科 本二A 416 15212
2022 塔里木大学 陕西 理科 本二 414 85795
2022 塔里木大学 内蒙古 文科 本二A 409 13811
2022 塔里木大学 新疆 理科 本一 407 16433
2022 塔里木大学 上海 综合 本科 400 36413 不限
2022 塔里木大学 广西 理科 本二 399 98339
2022 塔里木大学 贵州 理科 本二 394 97718
2022 塔里木大学 新疆 文科 本二 391 7352
2022 塔里木大学 宁夏 理科 本二 388 18269
2022 塔里木大学 甘肃 理科 本二 387 62496
2022 塔里木大学 吉林 理科 本二A 379 50412
2022 塔里木大学 黑龙江 理科 本二A 360 64319
2022 塔里木大学 内蒙古 理科 本二A 349 52011
2022 塔里木大学 青海 理科 本一 344 15242
2022 塔里木大学 新疆 理科 本二 340 29075
2022 塔里木大学(应用型本科) 新疆 理科 本二 308 35609
2022 塔里木大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 301 3650
2022 塔里木大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 264 12487
2022 塔里木大学(应用型本科) 新疆 理科 本二(单列类外语) 244 16249
2022 塔里木大学 上海 综合 本科 - - 物 和 化

2、2021年全国塔里木大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 塔里木大学 安徽 文科 本二 536 38220
2021 塔里木大学 海南 综合 本科 529 23639 物 或 化 或 生
2021 塔里木大学 浙江 综合 1段 524 127927
2021 塔里木大学 海南 综合 本科 524 24766
2021 塔里木大学 河南 理科 本一 521 112446
2021 塔里木大学 江西 文科 本二 519 33703
2021 塔里木大学 四川 文科 本二 510 37997
2021 塔里木大学 贵州 文科 本二 510 26215
2021 塔里木大学 河南 文科 本二 509 57325
2021 塔里木大学 湖南 历史 本科 500 33429 历史+不限
2021 塔里木大学 天津 综合 本科A 498 33915 不限
2021 塔里木大学 湖南 历史 本科 497 35047 历史+(思想政治或地理)
2021 塔里木大学 天津 综合 本科A 496 34354 物 或 化 或 生
2021 塔里木大学 天津 综合 本科A 495 34563 物 或 化
2021 塔里木大学 河北 历史 本科 495 39976
2021 塔里木大学 天津 综合 本科A 490 35662
2021 塔里木大学 山东 综合 2段 488 177065
2021 塔里木大学 福建 历史 本科 484 23739 历史+(选考思想政治或地理)
2021 塔里木大学 广东 物理 本科 482 158878 物理+不限
2021 塔里木大学 山西 文科 本二A 481 20494
2021 塔里木大学 广东 物理 本科 481 160693 物理+不限
2021 塔里木大学 重庆 物理 本科 479 67563
2021 塔里木大学 湖南 物理 本科 475 105050 物理+(思想政治或地理)
2021 塔里木大学 山东 综合 1段 474 208905
2021 塔里木大学 湖南 物理 本科 471 108818 物理+不限
2021 塔里木大学 湖南 物理 本科 468 111522 物理+不限
2021 塔里木大学 福建 物理 本科 467 69684 物理+不限选考科目
2021 塔里木大学 湖南 物理 本科 466 113292 物理+化学
2021 塔里木大学 陕西 文科 本二 464 24466
2021 塔里木大学 甘肃 文科 本二 463 17470
2021 塔里木大学 湖南 物理 本科 462 116684 物理+(化学或生物)
2021 塔里木大学 江苏 物理 本科 460 124517 物理+不限
2021 塔里木大学 江西 理科 本二 458 101590
2021 塔里木大学 湖北 物理 本科 458 88280 物理+不限
2021 塔里木大学 湖北 物理 本科 457 88791 物理+(化或生)
2021 塔里木大学 江苏 物理 本科 456 127775 物理+不限
2021 塔里木大学 湖北 物理 本科 456 89273 物理+不限
2021 塔里木大学 云南 理科 本二 454 79800
2021 塔里木大学 江苏 物理 本科 453 130021 物理+(化学或生物)
2021 塔里木大学 湖北 物理 本科 453 90650 物理+化学
2021 塔里木大学 江苏 物理 本科 452 130822 物理+化学
2021 塔里木大学 湖北 物理 本科 452 91126 物理+(化或生)
2021 塔里木大学 四川 理科 本二 452 155762
2021 塔里木大学 河北 物理 本科 449 134515
2021 塔里木大学 广西 文科 本二 448 35191
2021 塔里木大学 安徽 理科 本二 440 135694
2021 塔里木大学 河南 理科 本二 440 237132
2021 塔里木大学(国家专项) 湖北 物理 本科 432 100027 物理+不限
2021 塔里木大学 内蒙古 文科 本二A 429 14966
2021 塔里木大学 吉林 文科 本二A 425 13288
2021 塔里木大学 辽宁 物理 本科 422 73199
2021 塔里木大学 北京 综合 本科 418 35126 物 或 化 或 生
2021 塔里木大学 北京 综合 本科 414 35504
2021 塔里木大学 山西 理科 本二A 410 93000
2021 塔里木大学 黑龙江 文科 本二A 409 16243
2021 塔里木大学 青海 文科 本一 405 4626
2021 塔里木大学 新疆 理科 本一 405 17987
2021 塔里木大学 陕西 理科 本二 402 87262
2021 塔里木大学 上海 综合 本科 401 35527 不限
2021 塔里木大学 新疆 文科 本二 401 8179
2021 塔里木大学 上海 综合 本科 399 35824 物 或 化
2021 塔里木大学 贵州 理科 本二 392 103176
2021 塔里木大学 广西 理科 本二 384 107755
2021 塔里木大学 宁夏 理科 本二 383 18082
2021 塔里木大学 甘肃 理科 本二 378 66034
2021 塔里木大学 吉林 理科 本二A 345 50312
2021 塔里木大学 青海 理科 本一 340 15564
2021 塔里木大学 新疆 理科 本二 338 29162
2021 塔里木大学 黑龙江 理科 本二A 334 65425
2021 塔里木大学 内蒙古 理科 本二A 329 52006
2021 塔里木大学(应用型本科) 新疆 理科 本二 305 34762

3、2020年全国塔里木大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 塔里木大学 山东 综合 2段 545 88758
2020 塔里木大学 浙江 综合 2段 534 118747
2020 塔里木大学 湖南 文科 本二 529 30454
2020 塔里木大学(2) 海南 综合 本科 527 22945 物 或 化 或 生
2020 塔里木大学(1) 海南 综合 本科 520 24491
2020 塔里木大学 河南 文科 本二 519 47502
2020 塔里木大学 安徽 文科 本二 516 37068
2020 塔里木大学 河北 文科 本科 513 32710
2020 塔里木大学 天津 综合 本科A 510 34056 不限
2020 塔里木大学 江西 文科 本二 510 28626
2020 塔里木大学 重庆 文科 本二 508 18007
2020 塔里木大学 宁夏 文科 本二 504 4763
2020 塔里木大学 四川 文科 本二 495 36651
2020 塔里木大学 甘肃 文科 本二 493 14554
2020 塔里木大学 天津 综合 本科A 492 37841
2020 塔里木大学 山西 文科 本二A 492 18685
2020 塔里木大学 河南 理科 本二 486 192920
2020 塔里木大学 江西 理科 本二 483 86293
2020 塔里木大学 陕西 文科 本二 483 24185
2020 塔里木大学 四川 理科 本二 480 132481
2020 塔里木大学 山东 综合 1段 479 212081
2020 塔里木大学 河北 理科 本科 478 136779
2020 塔里木大学 云南 理科 本二 472 70535
2020 塔里木大学 湖南 理科 本二 469 106048
2020 塔里木大学 广东 理科 本科 467 147005
2020 塔里木大学 北京 综合 本科 462 33797 物 或 化 或 生
2020 塔里木大学 安徽 理科 本二 462 131079
2020 塔里木大学 内蒙古 文科 本二A 460 15426
2020 塔里木大学 重庆 理科 本二 460 61473
2020 塔里木大学 湖北 理科 本二 452 92661
2020 塔里木大学 北京 综合 本科 451 35438
2020 塔里木大学 山西 理科 本二A 449 91213
2020 塔里木大学 福建 理科 本科 443 69314
2020 塔里木大学 辽宁 理科 本科 434 71386
2020 塔里木大学(国家专项) 湖北 理科 本二 422 108019
2020 塔里木大学 陕西 理科 本二 420 84335
2020 塔里木大学 黑龙江 文科 本二A 418 18101
2020 塔里木大学 新疆 文科 本二 418 8468
2020 塔里木大学 贵州 理科 本二 417 95066
2020 塔里木大学 甘肃 理科 本二 409 63062
2020 塔里木大学(01) 上海 综合 本科 406 35458 不限
2020 塔里木大学 宁夏 理科 本二 405 17594
2020 塔里木大学 广西 理科 本二 403 94475
2020 塔里木大学(02) 上海 综合 本科 400 36437 物 或 化
2020 塔里木大学 吉林 理科 本二A 393 48799
2020 塔里木大学 黑龙江 理科 本二A 372 67814
2020 塔里木大学 新疆 理科 本二 365 28174
2020 塔里木大学 青海 理科 本一 359 13787
2020 塔里木大学 内蒙古 理科 本二A 354 52014
2020 塔里木大学 江苏 理科 本二 324 132656
2020 塔里木大学 浙江 综合 1段 - -

四、西南科技大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西南科技大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西南科技大学 海南 综合(政) 本科 602 10135
2022 西南科技大学 海南 综合(化) 本科 600 10477
2022 西南科技大学 海南 综合(物) 本科 599 10660
2022 西南科技大学 海南 综合(不限) 本科 598 10781
2022 西南科技大学 云南 文科 本一 597 6300
2022 西南科技大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 590 12132
2022 西南科技大学 贵州 文科 本一 569 5982
2022 西南科技大学 浙江 综合 1段 564 89680
2022 西南科技大学 天津 综合(物 或 生) 本科A 560 22504
2022 西南科技大学 天津 综合(不限) 本科A 553 23967
2022 西南科技大学 广西 文科 本一 549 7331
2022 西南科技大学 天津 综合(物) 本科A 548 25002
2022 西南科技大学 河北 历史 本科 547 12504
2022 西南科技大学 江西 文科 本一 547 8028
2022 西南科技大学 河南 文科 本一 545 13783
2022 西南科技大学 广东 物理(物理+不限) 本科 545 77296
2022 西南科技大学 四川 文科 本一 543 16505
2022 西南科技大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 542 26253
2022 西南科技大学 安徽 文科 本一 541 11839
2022 西南科技大学 云南 理科 本一 541 27520
2022 西南科技大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 540 26680
2022 西南科技大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 539 8737
2022 西南科技大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 537 32373
2022 西南科技大学 江西 理科 本一 537 30789
2022 西南科技大学 四川 文科 本二 537 19523
2022 西南科技大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 536 88360
2022 西南科技大学 广东 物理(物理+化学) 本科 536 88686
2022 西南科技大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 535 9593
2022 西南科技大学 辽宁 物理 本科 534 30869
2022 西南科技大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 534 11767
2022 西南科技大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 533 12016
2022 西南科技大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 533 12221
2022 西南科技大学 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 532 44145
2022 西南科技大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 530 21719
2022 西南科技大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 529 46462
2022 西南科技大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 528 78202
2022 西南科技大学 广东 历史(历史+不限) 本科 526 23478
2022 西南科技大学 辽宁 历史 本科 525 8958
2022 西南科技大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 523 83501
2022 西南科技大学 四川 理科 本一 523 74956
2022 西南科技大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 522 84573
2022 西南科技大学(B) 山西 文科 本一B 521 6122
2022 西南科技大学 河南 理科 本一 519 103576
2022 西南科技大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 519 54414
2022 西南科技大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 518 26414
2022 西南科技大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 518 42234
2022 西南科技大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 518 50345
2022 西南科技大学 河北 物理 本科 516 72762
2022 西南科技大学 山东 综合 1段 516 116580
2022 西南科技大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 515 57830
2022 西南科技大学 吉林 文科 本一A 511 3737
2022 西南科技大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 510 46481
2022 西南科技大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 510 56039
2022 西南科技大学 重庆 历史 本科 508 11753
2022 西南科技大学 四川 理科 本二 508 90324
2022 西南科技大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 507 58064
2022 西南科技大学(B) 山西 理科 本一B 505 32081
2022 西南科技大学 安徽 理科 本一 501 84195
2022 西南科技大学 贵州 理科 本一 498 25635
2022 西南科技大学 重庆 物理 本科 497 44102
2022 西南科技大学 内蒙古 文科 本一A 489 4593
2022 西南科技大学 甘肃 文科 本二 487 7341
2022 西南科技大学 北京 综合(物) 本科 485 28558
2022 西南科技大学 陕西 文科 本二 485 14456
2022 西南科技大学 甘肃 理科 本一 485 17482
2022 西南科技大学 宁夏 文科 本二 482 3778
2022 西南科技大学(本科层次职业教育人才培养计划) 四川 理科 本二 482 119602
2022 西南科技大学 北京 综合(不限) 本科 480 29437
2022 西南科技大学 广西 理科 本一 480 43881
2022 西南科技大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 478 29762
2022 西南科技大学 吉林 理科 本一A 477 22265
2022 西南科技大学 新疆 文科 本一 467 2401
2022 西南科技大学 内蒙古 理科 本一A 461 21659
2022 西南科技大学 黑龙江 文科 本二A 458 8513
2022 西南科技大学 陕西 理科 本二 451 59964
2022 西南科技大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 436 30730
2022 西南科技大学 新疆 理科 本一 430 12816
2022 西南科技大学 青海 文科 本一 429 3497
2022 西南科技大学 上海 综合(不限) 本科 427 32225
2022 西南科技大学 上海 综合(物) 本科 418 33700
2022 西南科技大学 黑龙江 理科 本二A 416 42615
2022 西南科技大学 宁夏 理科 本二 407 14595
2022 西南科技大学 青海 理科 本一 385 9673
2022 西南科技大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 371 1443
2022 西南科技大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 330 4916

2、2021年全国西南科技大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西南科技大学 海南 综合(不限) 本科 601 9674
2021 西南科技大学 海南 综合(化) 本科 592 11045
2021 西南科技大学 海南 综合(政) 本科 592 11045
2021 西南科技大学 海南 综合(物) 本科 590 11381
2021 西南科技大学 云南 文科 本一 587 6448
2021 西南科技大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 584 12363
2021 西南科技大学 安徽 文科 本一 583 11208
2021 西南科技大学 河南 文科 本一 581 12520
2021 西南科技大学 江西 文科 本一 580 7040
2021 西南科技大学 贵州 文科 本一 576 6207
2021 西南科技大学 河南 理科 本一 568 53926
2021 西南科技大学 浙江 综合 1段 558 88950
2021 西南科技大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 557 13978
2021 西南科技大学 辽宁 历史 本科 556 8512
2021 西南科技大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 556 9026
2021 西南科技大学 江西 理科 本一 555 26029
2021 西南科技大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 555 14639
2021 西南科技大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 555 35739
2021 西南科技大学 河北 历史 本科 554 11751
2021 西南科技大学 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 554 36442
2021 西南科技大学 广西 文科 本一 553 5999
2021 西南科技大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 549 39993
2021 西南科技大学 四川 文科 本一 549 14582
2021 西南科技大学(B) 山西 文科 本一B 549 5463
2021 西南科技大学 广东 物理(物理+不限) 本科 546 74245
2021 西南科技大学 天津 综合(物 或 生) 本科A 545 23765
2021 西南科技大学 重庆 历史 本科 545 12024
2021 西南科技大学 广东 历史(历史+不限) 本科 544 21666
2021 西南科技大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 543 22302
2021 西南科技大学 天津 综合(不限) 本科A 542 24386
2021 西南科技大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 542 32508
2021 西南科技大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 541 79967
2021 西南科技大学 广东 物理(物理+化学) 本科 541 80393
2021 西南科技大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 540 8923
2021 西南科技大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 540 46824
2021 西南科技大学 四川 文科 本二 540 18804
2021 西南科技大学 云南 理科 本一 538 29199
2021 西南科技大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 536 9774
2021 西南科技大学 辽宁 物理 本科 535 30132
2021 西南科技大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 533 26356
2021 西南科技大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 532 50678
2021 西南科技大学 重庆 物理 本科 531 45145
2021 西南科技大学 天津 综合(物) 本科A 530 26962
2021 西南科技大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 530 26962
2021 西南科技大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 530 24093
2021 西南科技大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 530 38373
2021 西南科技大学 四川 理科 本一 528 76005
2021 西南科技大学 广西 理科 本一 527 24734
2021 西南科技大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 525 40710
2021 西南科技大学 山东 综合 1段 522 104752
2021 西南科技大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 522 55941
2021 西南科技大学 河北 物理 本科 521 67756
2021 西南科技大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 520 57036
2021 西南科技大学 内蒙古 文科 本一A 519 4625
2021 西南科技大学 吉林 文科 本一A 518 3660
2021 西南科技大学 四川 理科 本二 517 87003
2021 西南科技大学(B) 山西 理科 本一B 514 30360
2021 西南科技大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 511 75086
2021 西南科技大学 甘肃 文科 本二 507 7116
2021 西南科技大学 宁夏 文科 本二 506 3404
2021 西南科技大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 503 83429
2021 西南科技大学 新疆 文科 本一 502 2328
2021 西南科技大学 贵州 理科 本一 498 27184
2021 西南科技大学 陕西 文科 本二 496 14637
2021 西南科技大学 安徽 理科 本一 492 85398
2021 西南科技大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 491 95744
2021 西南科技大学 甘肃 理科 本一 490 17015
2021 西南科技大学 吉林 理科 本一A 483 17961
2021 西南科技大学 青海 文科 本一 475 1530
2021 西南科技大学 北京 综合(物) 本科 467 29210
2021 西南科技大学 黑龙江 文科 本二A 465 8816
2021 西南科技大学 北京 综合(不限) 本科 458 30484
2021 西南科技大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 458 30484
2021 西南科技大学 内蒙古 理科 本一A 458 21698
2021 西南科技大学 新疆 理科 本一 448 11988
2021 西南科技大学 陕西 理科 本二 445 58918
2021 西南科技大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 435 29681
2021 西南科技大学 上海 综合(不限) 本科 428 31038
2021 西南科技大学 黑龙江 理科 本二A 414 38951
2021 西南科技大学 上海 综合(物) 本科 414 33499
2021 西南科技大学 宁夏 理科 本二 408 13878
2021 西南科技大学 青海 理科 本一 376 10970

3、2020年全国西南科技大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 西南科技大学(1) 海南 综合(不限) 本科 596 9970
2020 西南科技大学 浙江 综合 1段 594 53756
2020 西南科技大学 河南 理科 本一 594 50132
2020 西南科技大学(5) 海南 综合(政) 本科 586 11493
2020 西南科技大学(2) 海南 综合(物) 本科 585 11680
2020 西南科技大学(4) 海南 综合(化) 本科 583 12003
2020 西南科技大学 云南 文科 本一 582 5205
2020 西南科技大学(3) 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 581 12353
2020 西南科技大学 河北 理科 本科 580 45778
2020 西南科技大学 湖南 文科 本一 578 9019
2020 西南科技大学 安徽 理科 本一 576 35502
2020 西南科技大学 河南 文科 本一 576 12523
2020 西南科技大学 贵州 文科 本一 567 5832
2020 西南科技大学 河北 文科 本科 566 11044
2020 西南科技大学 江西 理科 本一 566 25565
2020 西南科技大学 云南 理科 本一 564 22675
2020 西南科技大学 安徽 文科 本一 561 10436
2020 西南科技大学 江西 文科 本一 561 6811
2020 西南科技大学 浙江 综合 2段 559 91948
2020 西南科技大学 辽宁 文科 本科 557 8727
2020 西南科技大学 湖南 理科 本一 557 37147
2020 西南科技大学 天津 综合(物 或 生) 本科A 545 26361
2020 西南科技大学 吉林 文科 本一A 544 3310
2020 西南科技大学(B) 山西 文科 本一B 544 5582
2020 西南科技大学 天津 综合(不限) 本科A 543 26781
2020 西南科技大学 内蒙古 文科 本一A 541 4801
2020 西南科技大学 广西 理科 本一 540 23242
2020 西南科技大学(B) 山西 理科 本一B 540 31255
2020 西南科技大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 539 27661
2020 西南科技大学 福建 文科 本科 537 9205
2020 西南科技大学 四川 文科 本一 537 13592
2020 西南科技大学 四川 理科 本一 537 73865
2020 西南科技大学 山东 综合 1段 536 102734
2020 西南科技大学 重庆 文科 本二 536 11117
2020 西南科技大学 天津 综合(物) 本科A 533 29044
2020 西南科技大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 533 29044
2020 西南科技大学 辽宁 理科 本科 533 29419
2020 西南科技大学 广东 理科 本科 528 75823
2020 西南科技大学 甘肃 文科 本二 527 6727
2020 西南科技大学 广东 文科 本科 526 25333
2020 西南科技大学 湖北 文科 本二 525 14129
2020 西南科技大学 四川 文科 本二 524 19092
2020 西南科技大学 广西 文科 本一 523 6069
2020 西南科技大学 宁夏 文科 本二 522 3302
2020 西南科技大学 四川 理科 本二 521 89168
2020 西南科技大学 湖北 理科 本二 519 55945
2020 西南科技大学 贵州 理科 本一 519 26402
2020 西南科技大学 吉林 理科 本一A 517 17784
2020 西南科技大学 重庆 理科 本一 517 34045
2020 西南科技大学 陕西 文科 本二 514 14540
2020 西南科技大学 福建 理科 本科 513 38189
2020 西南科技大学 新疆 文科 本一 513 2300
2020 西南科技大学 甘肃 理科 本一 507 16815
2020 西南科技大学 青海 文科 本一 490 1485
2020 西南科技大学 北京 综合(物) 本科 486 29953
2020 西南科技大学 内蒙古 理科 本一A 483 20538
2020 西南科技大学 北京 综合(不限) 本科 480 30952
2020 西南科技大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 479 31119
2020 西南科技大学 黑龙江 文科 本二A 477 9043
2020 西南科技大学 新疆 理科 本一 465 12293
2020 西南科技大学 陕西 理科 本二 457 58619
2020 西南科技大学 黑龙江 理科 本二A 455 39172
2020 西南科技大学(02) 上海 综合(不限) 本科 439 29465
2020 西南科技大学(03) 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 436 30103
2020 西南科技大学 宁夏 理科 本二 429 13547
2020 西南科技大学(01) 上海 综合(物) 本科 400 36437
2020 西南科技大学 青海 理科 本一 369 12552
2020 西南科技大学 江苏 理科 本一 351 73952
2020 西南科技大学 江苏 文科 本一 345 18374
塔里木大学的城乡规划专业排名怎么样 附历年录取分数线
塔里木大学和太原师范学院哪个好 附对比和区别排名
塔里木大学在河南高考历年录取分数线(2024届参考)
阳光学院和塔里木大学哪个好 附对比和区别排名
重庆城市科技学院和塔里木大学哪个好 附对比和区别排名
塔里木大学在宁夏高考招生计划人数专业代码(2023参考)
塔里木大学在广西高考历年录取分数线(2023届参考)
塔里木大学的动物科学专业排名怎么样 附历年录取分数线
塔里木大学和哈尔滨理工大学哪个好 附对比和区别排名
塔里木大学在云南高考招生计划人数专业代码(2023参考)
塔里木大学和南京师范大学泰州学院哪个好 附对比和区别排名
塔里木大学的测绘工程专业排名怎么样 附历年录取分数线

五、塔里木大学与西南科技大学哪个好

1、西南科技大学简介和师资力量介绍

"西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。原中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志赞誉学校“共建与区域产学研联合办学”走出了一条有自己特色的办学路子。学校现任党委书记、校长董发勤。西南科技大学源起于1952年创办的重庆第一土木建筑学校和西南建筑工程学校以及由两校。

2、塔里木大学简介和师资力量介绍

塔里木大学是一所具有光荣革命传统的学校。1958年10月,为了适应国家屯垦戍边事业和开发塔里木垦区对各类人才的需要,在时任农垦部部长王震将军的倡导和关怀下创办,他生前一直任名誉校长。学校是国务院学位委员会批准的首批具有学士学位授予权的本科院校,2003年获硕士学位授予权,2004年5月经教育部批准更名为塔里木大学,2007年在教育部本科教学水平评估中被评为“优秀”,2017年成为“教育部创新创业示。

推荐文章

