每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结天津商业大学宝德学院和滁州学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将天津商业大学宝德学院和滁州学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、天津商业大学宝德学院和滁州学院哪个好?
1、天津商业大学宝德学院高考在上海2022年综合最低分为385分,滁州学院高考在上海2022年综合最低分为424分,从最低录取分数线对比,滁州学院已经超过天津商业大学宝德学院,录取最低分排名的维度比较滁州学院好;
2、天津商业大学宝德学院是在天津西青区;滁州学院是在安徽滁州市;
3、天津商业大学宝德学院隶属关系为市教委、滁州学院隶属关系为省政府;
4、天津商业大学宝德学院和天津商业大学宝德学院各自的创办时间对比分别为1950年和1950年;
5、天津商业大学宝德学院办学层次为本科、滁州学院办学层次为本科;
二、天津商业大学宝德学院与滁州学院院校属性区别对比
天津商业大学宝德学院与滁州学院院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 滁州学院 | 天津商业大学宝德学院 |
综合排名 | 320 | 1039 |
所属地区 | 安徽滁州市 | 天津西青区 |
创办时间 | 1950年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 9 |
专业数 | 62 | 25 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 59 |
女生占比 | 45 | 41 |
三、天津商业大学宝德学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国天津商业大学宝德学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131305 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 | 不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41679 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39714 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 165657 | 物理+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55614 | 历史+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55618 | 历史+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 170682 | 物理+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40405 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 48504 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 40296 | 不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 472 | 33030 | 历史+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 222265 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 468 | 19611 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 36054 | 历史+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 460 | 83883 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 458 | 24406 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 454 | 33549 | 不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 454 | 79310 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 442 | 125791 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 441 | 71889 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 441 | 31391 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161719 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 81093 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 16566 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 395 | 21119 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 391 | 6436 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 105916 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 372 | 21459 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 369 | 22514 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 128122 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 | |
2022 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 35836 |
2、2021年全国天津商业大学宝德学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 41942 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 125624 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 36826 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 28031 | 不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 19031 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 64100 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 38275 | 历史+不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 493 | 27272 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 39579 | 历史+不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 58855 | 历史+不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 50938 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 38529 | 不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 205602 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 475 | 26817 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 175261 | 物理+不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105287 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 5952 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 438 | 33780 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 433 | 33526 | 不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 70428 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 13663 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 151445 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 413 | 16969 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 34618 | 不限 |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 17362 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 376 | 23758 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 374 | 6694 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 367 | 109274 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 348 | - | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 345 | 61807 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 17838 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 320 | 55441 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 311 | 33785 | |
2021 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 310 | 56217 |
3、2020年全国天津商业大学宝德学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 534 | 118686 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 40178 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 499 | 39994 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 64955 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 29356 | 不限 |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 38254 | 不限 |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 41041 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 6465 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 207630 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 479 | 59436 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 476 | 27211 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 475 | 139395 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 471 | 25594 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 29054 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 469 | 43599 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 100690 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 466 | 31558 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 33960 | 不限 |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 458 | 25686 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 137554 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 245038 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 449 | 169627 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 165182 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 448 | 122465 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 446 | 95742 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 15395 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 438 | 71577 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 418 | 5019 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 31934 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35116 | 不限 |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 97678 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 59182 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 120181 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 19596 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 386 | 11864 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 31886 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 336 | 16631 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 | |
2020 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、滁州学院历年录取分数线全国
1、2022年全国滁州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 滁州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 560 | 95368 |
2022 | 滁州学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 524 | 20616 |
2022 | 滁州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16922 |
2022 | 滁州学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 520 | 25298 |
2022 | 滁州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23633 |
2022 | 滁州学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 516 | 18710 |
2022 | 滁州学院 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 512 | 32571 |
2022 | 滁州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 509 | 28298 |
2022 | 滁州学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 32917 |
2022 | 滁州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 |
2022 | 滁州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 40040 |
2022 | 滁州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 40424 |
2022 | 滁州学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 14798 |
2022 | 滁州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 168963 |
2022 | 滁州学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 滁州学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 96510 |
2022 | 滁州学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 75023 |
2022 | 滁州学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 滁州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 111940 |
2022 | 滁州学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 136210 |
2022 | 滁州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 |
2022 | 滁州学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 453 | 96100 |
2022 | 滁州学院 | 上海 | 综合(物 或 地) | 本科 | 435 | 30887 |
2022 | 滁州学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 434 | 31045 |
2022 | 滁州学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 431 | 31526 |
2022 | 滁州学院 | 上海 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 424 | 32722 |
2022 | 滁州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 5305 |
2022 | 滁州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 |
2、2021年全国滁州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 滁州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 89071 |
2021 | 滁州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14842 |
2021 | 滁州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26422 |
2021 | 滁州学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 529 | 18755 |
2021 | 滁州学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 528 | 25086 |
2021 | 滁州学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 22083 |
2021 | 滁州学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16611 |
2021 | 滁州学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 24485 |
2021 | 滁州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 27961 |
2021 | 滁州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 40431 |
2021 | 滁州学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 33891 |
2021 | 滁州学院 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 512 | 41186 |
2021 | 滁州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 |
2021 | 滁州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 45035 |
2021 | 滁州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 |
2021 | 滁州学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 69189 |
2021 | 滁州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 161937 |
2021 | 滁州学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 491 | 72133 |
2021 | 滁州学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 72133 |
2021 | 滁州学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 487 | 74182 |
2021 | 滁州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112565 |
2021 | 滁州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 5072 |
2021 | 滁州学院 | 上海 | 综合(物 或 地) | 本科 | 437 | 29272 |
2021 | 滁州学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 433 | 30070 |
2021 | 滁州学院 | 上海 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 432 | 30254 |
2021 | 滁州学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 429 | 30861 |
2021 | 滁州学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157042 |
2021 | 滁州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 35854 |
3、2020年全国滁州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 滁州学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 570 | 79799 |
2020 | 滁州学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
2020 | 滁州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 14010 |
2020 | 滁州学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 |
2020 | 滁州学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 537 | 12154 |
2020 | 滁州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 536 | 122058 |
2020 | 滁州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28558 |
2020 | 滁州学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 505 | 38838 |
2020 | 滁州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 164933 |
2020 | 滁州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 |
2020 | 滁州学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 485 | 74843 |
2020 | 滁州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 115339 |
2020 | 滁州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 461 | 4972 |
2020 | 滁州学院(01) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 445 | 28220 |
2020 | 滁州学院(02) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 443 | 28629 |
2020 | 滁州学院(03) | 上海 | 综合(地 或 物) | 本科 | 442 | 28823 |
2020 | 滁州学院(04) | 上海 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 442 | 28823 |
2020 | 滁州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 37562 |
2020 | 滁州学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 344 | 19034 |
2020 | 滁州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
五、天津商业大学宝德学院与滁州学院哪个好
1、滁州学院简介和师资力量介绍
滁州学院位于皖东江淮之间,学校所在地滁州市,素有“金陵锁钥、江淮保障”之称,与江苏省南京市山水相连,山清水秀,文化底蕴浓厚,北宋欧阳修留下千古名篇《醉翁亭记》;朱元璋从这里开始创建了大明王朝;清代吴敬梓创作了开讽刺小说之先河的皇皇巨著《儒林外史》;下辖的凤阳县小岗村是中国农村改革的发源地。学校前身是创建于1950年的滁州师范学校。历经滁县师范学校、安徽师范大学滁县教学点(分校)办学阶段;198。
2、天津商业大学宝德学院简介和师资力量介绍
天津商业大学宝德学院是2004年经教育部批准的本科层次独立学院,学制四年。学生学习期满、成绩合格的颁发本科毕业证书,符合学位授予条件的颁发学士学位证书。 学院以管理学、经济学和艺术学等学科为主,兼有文学等学科。目前,设有思政课教学部、基础课教学部、经济贸易系、外国语言文学系、工商管理系、会计学系、影视与舞蹈系、艺术设计系以及经济管理虚拟仿真实验教学中心等教学单位。共有金融学、国际经。
推荐文章
山东高考排名22390左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2025-01-25 12:23:59
山东高考排名79470左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2025-01-25 12:19:49
浙江理工大学科技与艺术学院和南昌交通学院哪个好 附对比和区别排名2025-01-25 12:16:14
广东南方职业学院的国际经济与贸易专业排名怎么样 附历年录戎数线 2025-01-25 12:12:59
江汉艺术职业学院在安徽高考招生计划人数专业代码(2024参考)2025-01-25 12:08:40
河南高考排名78020左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2025-01-25 12:04:14
山东高考排名22390左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2025-01-25 12:23:59
山东高考排名79470左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2025-01-25 12:19:49
浙江理工大学科技与艺术学院和南昌交通学院哪个好 附对比和区别排名2025-01-25 12:16:14
广东南方职业学院的国际经济与贸易专业排名怎么样 附历年录戎数线 2025-01-25 12:12:59
天津国土资源和房屋职业学院和柳州城市职业学院哪个好 附对比和区别排名2025-01-21 10:05:27
天津理工大学和北京邮电大学(宏福校区)哪个好 附对比和区别排名2025-01-21 07:30:29
天津国土资源和房屋职业学院和正德职业技术学院哪个好 附对比和区别排名2025-01-19 05:07:03
天津国土资源和房屋职业学院和柳州城市职业学院哪个好 附对比和区别排名2025-01-21 10:05:27
天津理工大学和北京邮电大学(宏福校区)哪个好 附对比和区别排名2025-01-21 07:30:29
天津国土资源和房屋职业学院和正德职业技术学院哪个好 附对比和区别排名2025-01-19 05:07:03