每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结成都理工大学工程技术学院和大连海洋大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将成都理工大学工程技术学院和大连海洋大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、成都理工大学工程技术学院和大连海洋大学哪个好?
1、成都理工大学工程技术学院高考在辽宁2022年物理最低分为430分,大连海洋大学高考在辽宁2022年物理最低分为450分,从最低录取分数线对比,大连海洋大学已经超过成都理工大学工程技术学院,录取最低分排名的维度比较大连海洋大学好;
2、成都理工大学工程技术学院高考在辽宁2022年历史最低分为462分,大连海洋大学高考在辽宁2022年历史最低分为496分,从最低录取分数线对比,大连海洋大学已经超过成都理工大学工程技术学院,录取最低分排名的维度比较大连海洋大学好;
3、成都理工大学工程技术学院隶属关系为省教育厅、大连海洋大学隶属关系为省政府;
4、成都理工大学工程技术学院和成都理工大学工程技术学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
5、成都理工大学工程技术学院办学层次为本科、大连海洋大学办学层次为本科;
二、成都理工大学工程技术学院与大连海洋大学院校属性区别对比
成都理工大学工程技术学院与大连海洋大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 大连海洋大学 | 成都理工大学工程技术学院 |
综合排名 | 671 | 948 |
所属地区 | 辽宁大连市 | 四川乐山市 |
创办时间 | 1952年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 10 |
专业数 | 45 | 52 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 72 | 0 |
男生占比 | 57 | 63 |
女生占比 | 43 | 37 |
三、成都理工大学工程技术学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国成都理工大学工程技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 518 | 145496 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 物 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 158646 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40241 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 35871 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 31130 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 | 不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 161481 | 物理+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52847 | 历史+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 482 | 38550 | 物 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 482 | 24915 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 46118 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 473 | 43069 | 历史+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 33907 | 历史+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 21128 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 227228 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 462 | 20841 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 459 | 72097 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 457 | 52890 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 457 | 6326 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 110551 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146835 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 445 | 42111 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 29939 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 167890 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 438 | 45340 | 不限 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 436 | 303086 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 77351 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 429 | 77418 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 425 | 183096 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 425 | 175392 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 416 | 107337 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 13307 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 406 | 86389 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 401 | 5628 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 14988 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 96424 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 384 | 31318 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 107155 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 383 | 114369 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 382 | 45415 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 378 | 227997 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 377 | 20458 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 374 | 51861 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 372 | 24916 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 372 | 83014 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 372 | 144355 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 370 | 71519 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 9896 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 355 | 136190 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 353 | 50923 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 345 | 52377 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 342 | 131678 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 29075 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 338 | 52257 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17418 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 328 | 11437 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 326 | 157617 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 325 | 80980 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 304 | 78643 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 300 | 17698 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 284 | 23988 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 279 | 104142 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 275 | 41589 | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国成都理工大学工程技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39172 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31043 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 28705 | 物 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 149513 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 23841 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 20304 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 157389 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 40195 | 历史+不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 43741 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 60924 | 历史+不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 42332 | 历史+不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 37080 | 不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 66483 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 481 | 24749 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 167527 | 物理+不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 219087 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 39902 | 物 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 85882 | 物理+不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 | 物理+不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 461 | 54223 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 131095 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111802 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 442 | 280284 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 442 | 41955 | 不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 441 | 32614 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 439 | 77445 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+不限 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 435 | 9536 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 428 | 86755 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 423 | 44390 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 15752 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 151429 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 421 | 84423 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 74454 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 416 | 49185 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 412 | 52708 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 411 | 118509 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 15600 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 405 | 112505 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 16222 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 390 | 177427 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 387 | 170581 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 386 | 9428 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 380 | 325201 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 378 | 103450 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 378 | 6361 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 369 | 47782 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 366 | 59342 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 361 | 145315 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 360 | 74789 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 358 | 22307 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 357 | 138141 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 352 | 81787 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 352 | 26811 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 49043 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 346 | 52193 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 344 | 122056 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 343 | 227897 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 332 | 66094 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 329 | 147420 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 52654 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 323 | 32884 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 17983 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 315 | 95964 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 313 | 136147 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 290 | 55608 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 284 | 19819 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 281 | 23707 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 275 | 217142 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 266 | 40678 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 260 | 105771 | |
2021 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 202 | 16456 |
3、2020年全国成都理工大学工程技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 成都理工大学工程技术学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 24491 | 不限 |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 514 | 16732 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 38648 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 511 | 40485 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 507 | 148124 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 31174 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 27576 | 物 |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 502 | 19618 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 26739 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 488 | 127702 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 488 | 6198 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 487 | 52150 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83163 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 39462 | 不限 |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 480 | 173649 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 480 | 22972 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 212438 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 18716 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 117061 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 40818 | 物 |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 50962 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 476 | 28347 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 26656 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 72469 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 462 | 87187 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 462 | 153219 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 460 | 56763 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 459 | 15605 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 452 | 119462 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 450 | 57006 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 8481 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 444 | 280244 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 15707 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 435 | 3984 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 434 | 71386 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 434 | 73366 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院(3) | 海南 | 综合 | 专科 | 431 | 41716 | 不限 |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 424 | 82019 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 424 | 181330 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 88541 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 422 | 23850 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 417 | 41728 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 416 | 166252 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 87438 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 415 | 112963 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 414 | 108860 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 9274 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 408 | 38097 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 407 | 20066 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 64764 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 398 | 50962 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 19427 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 50163 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 387 | 90627 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 385 | 29033 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 381 | 29770 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 379 | 65316 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 378 | 330483 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 378 | 135473 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 26033 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 374 | 7403 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 372 | 99552 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 372 | 55537 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 371 | 66837 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 350 | 219081 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 346 | 15412 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 54433 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 341 | 17283 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 340 | 73534 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 339 | 98231 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 329 | 65296 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 323 | 166527 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 322 | 238198 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 317 | 47678 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 316 | 154152 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 314 | 146085 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 314 | 19092 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 300 | 44632 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 292 | 40530 | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、大连海洋大学历年录取分数线全国
1、2022年全国大连海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 72842 |
2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98634 |
2022 | 大连海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
