每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结成都文理学院和西华大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将成都文理学院和西华大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、成都文理学院和西华大学哪个好?
1、成都文理学院高考在浙江2022年综合最低分为534分,西华大学高考在浙江2022年综合最低分为561分,从最低录取分数线对比,西华大学已经超过成都文理学院,录取最低分排名的维度比较西华大学好;
2、成都文理学院院校类型是师范类高校、西华大学院校类型是大学;
3、成都文理学院隶属关系为省教育厅、西华大学隶属关系为省政府;
4、成都文理学院和成都文理学院各自的创办时间对比分别为1960年和1960年;
5、成都文理学院办学层次为本科、西华大学办学层次为本科;
二、成都文理学院与西华大学院校属性区别对比
成都文理学院与西华大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 西华大学 | 成都文理学院 |
综合排名 | 268 | 766 |
所属地区 | 四川成都市 | 四川成都市 |
创办时间 | 1960年 | 1999年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 27 | 12 |
专业数 | 111 | 57 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 39 | 0 |
男生占比 | 64 | 57 |
女生占比 | 36 | 43 |
三、成都文理学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国成都文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 127249 | |
2022 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 不限 |
2022 | 成都文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29645 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45221 | |
2022 | 成都文理学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 482 | 58049 | |
2022 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 209989 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | |
2022 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 439 | 45173 | 不限 |
2022 | 成都文理学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 382 | 229720 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 372 | 144355 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 368 | 9554 | |
2022 | 成都文理学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 367 | 136783 | |
2022 | 成都文理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 350 | 24788 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 29280 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 328 | 253305 | |
2022 | 成都文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 324 | 247558 | |
2022 | 成都文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 310 | 440655 | |
2022 | 成都文理学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 300 | 166896 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 291 | 18760 | |
2022 | 成都文理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 274 | 72492 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 244 | 45685 | |
2022 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 239 | 582625 | |
2022 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 238 | 75793 | |
2022 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | 236 | 30787 |
2、2021年全国成都文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 119526 | |
2021 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 25270 | 不限 |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 | |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 146612 | |
2021 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 408 | 46513 | 不限 |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 8663 | |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 372 | 138662 | |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26298 | |
2021 | 成都文理学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 330 | 157857 | |
2021 | 成都文理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 330 | 23481 | |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 319 | 235965 | |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 312 | 16831 | |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 256 | 42019 | |
2021 | 成都文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 235 | 447179 | |
2021 | 成都文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 225 | 297842 | |
2021 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 223 | 537727 | |
2021 | 成都文理学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 217 | 215276 | |
2021 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 209 | 66845 | |
2021 | 成都文理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国成都文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 564 | 85761 | |
2020 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 534 | 118598 | |
2020 | 成都文理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 | |
2020 | 成都文理学院(2) | 海南 | 综合 | 专科 | 421 | 43072 | 不限 |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 9079 | |
2020 | 成都文理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 389 | 22418 | |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 26557 | |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 353 | 147515 | |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 348 | 229817 | |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 344 | 16923 | |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 272 | 43063 | |
2020 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 207 | 521221 | |
2020 | 成都文理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 201 | 84833 | |
2020 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、西华大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西华大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 610 | 8966 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 |
2022 | 西华大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 西华大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 585 | 12992 |
2022 | 西华大学 | 天津 | 综合(物 或 史) | 本科A | 581 | 18106 |
2022 | 西华大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 579 | 18541 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 |
2022 | 西华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6478 |
2022 | 西华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93361 |
2022 | 西华大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 560 | 22504 |
2022 | 西华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 西华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6323 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 552 | 7573 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
2022 | 西华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 12152 |
2022 | 西华大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74822 |
2022 | 西华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42918 |
2022 | 西华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 |
2022 | 西华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 11110 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 543 | 7948 |
2022 | 西华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 6547 |
2022 | 西华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 542 | 27967 |
2022 | 西华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 542 | 8636 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
2022 | 西华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 50883 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 537 | 9148 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 40838 |
2022 | 西华大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 20342 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 530 | 42181 |
2022 | 西华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 529 | 20593 |
2022 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 91079 |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 13551 |
2022 | 西华大学(应急类专业) | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
2022 | 西华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38484 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 525 | 38469 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 521 | 40605 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 519 | 41703 |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
2022 | 西华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 9732 |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 7084 |
2022 | 西华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 26103 |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 西华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 |
2022 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
2022 | 西华大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 西华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 508 | 3279 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 44555 |
2022 | 西华大学 | 北京 | 综合(史 或 物) | 本科 | 495 | 26721 |
2022 | 西华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 |
2022 | 西华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 |
2022 | 西华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 494 | 27387 |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 |
2022 | 西华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 41753 |
2022 | 西华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6448 |
2022 | 西华大学(应急类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 |
2022 | 西华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 |
2022 | 西华大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 59226 |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 42867 |
2022 | 西华大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 184347 |
2022 | 西华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 |
2022 | 西华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 24212 |
2022 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 |
2022 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231862 |
2022 | 西华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 114187 |
2022 | 西华大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 445 | 29030 |
2022 | 西华大学 | 上海 | 综合(物 或 史) | 本科 | 432 | 31375 |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 420 | 80037 |
2022 | 西华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 41481 |
2022 | 西华大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 |
2022 | 西华大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 10551 |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | - | - |
2022 | 西华大学(预科) | 江西 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 西华大学(预科) | 江西 | 理科 | 本二 | - | - |
2022 | 西华大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 西华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国西华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西华大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 601 | 9674 |
2021 | 西华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 |
2021 | 西华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9293 |
2021 | 西华大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
2021 | 西华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6137 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 584 | 6781 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 581 | 7430 |
2021 | 西华大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 574 | 14167 |
2021 | 西华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 |
2021 | 西华大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 569 | 18731 |
2021 | 西华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 569 | 6241 |
2021 | 西华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 |
2021 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 |
2021 | 西华大学 | 天津 | 综合(史 或 物) | 本科A | 562 | 20153 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 35015 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 37635 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 556 | 37635 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 |
2021 | 西华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 |
2021 | 西华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26936 |
2021 | 西华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 96040 |
2021 | 西华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 13128 |
2021 | 西华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 40309 |
2021 | 西华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 45772 |
2021 | 西华大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 20801 |
2021 | 西华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 11761 |
2021 | 西华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 545 | 26513 |
2021 | 西华大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 76389 |
2021 | 西华大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 543 | 8344 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 13864 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 |
2021 | 西华大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 西华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 |
2021 | 西华大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 539 | 82283 |
2021 | 西华大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 537 | 25489 |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 536 | 21087 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 |
2021 | 西华大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 535 | 9977 |
2021 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 83982 |
2021 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 532 | 7096 |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 531 | 37885 |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 53966 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 |
2021 | 西华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 530 | 24093 |
2021 | 西华大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 |
2021 | 西华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 10351 |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 526 | 40242 |
2021 | 西华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 522 | 42165 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 |
2021 | 西华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 513 | 53515 |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 80328 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 34511 |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 504 | 82413 |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 498 | 88572 |
2021 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 157257 |
2021 | 西华大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 |
2021 | 西华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 494 | 28912 |
2021 | 西华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 |
2021 | 西华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18174 |
2021 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 |
2021 | 西华大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 486 | 26406 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 |
2021 | 西华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 485 | 45223 |
2021 | 西华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 |
2021 | 西华大学(预科) | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 53955 |
2021 | 西华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 |
2021 | 西华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 |
2021 | 西华大学 | 北京 | 综合(史 或 物) | 本科 | 478 | 27626 |
2021 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 42074 |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 446 | 79507 |
2021 | 西华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 |
2021 | 西华大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 440 | 28666 |
2021 | 西华大学 | 上海 | 综合(物 或 史) | 本科 | 435 | 29681 |
2021 | 西华大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 220760 |
2021 | 西华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 |
2021 | 西华大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 423 | 44390 |
2021 | 西华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 417 | 104994 |
2021 | 西华大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 413 | 129333 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 410 | 108803 |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 403 | 46610 |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 401 | 92075 |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 374 | 171777 |
2021 | 西华大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 312 | 16831 |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 297 | 142445 |
2021 | 西华大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 291 | 36991 |
2021 | 西华大学(预科) | 江西 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国西华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 |
2020 | 西华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 西华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 9521 |
2020 | 西华大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 581 | 45020 |
2020 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 |
2020 | 西华大学(3) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 572 | 13924 |
2020 | 西华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 38586 |
2020 | 西华大学(4) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 569 | 14454 |
2020 | 西华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 567 | 8636 |
2020 | 西华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 5940 |
2020 | 西华大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 565 | 21858 |
2020 | 西华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5886 |
2020 | 西华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26608 |
2020 | 西华大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 |
2020 | 西华大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 |
2020 | 西华大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 555 | 24112 |
2020 | 西华大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 |
2020 | 西华大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 554 | 37122 |
2020 | 西华大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 |
2020 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 |
2020 | 西华大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 3512 |
2020 | 西华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 |
2020 | 西华大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 550 | 25223 |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 549 | 7035 |
2020 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 |
2020 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 85411 |
2020 | 西华大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 546 | 106203 |
2020 | 西华大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 545 | 26361 |
2020 | 西华大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 |
2020 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 |
2020 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 70160 |
2020 | 西华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 540 | 3140 |
2020 | 西华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 |
2020 | 西华大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 |
2020 | 西华大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 535 | 20894 |
2020 | 西华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 531 | 5716 |
2020 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 |
2020 | 西华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 |
2020 | 西华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 |
2020 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 |
2020 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 |
2020 | 西华大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 523 | 81045 |
2020 | 西华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 522 | 5055 |
2020 | 西华大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 518 | 65007 |
2020 | 西华大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 518 | 33632 |
2020 | 西华大学(预科) | 江西 | 文科 | 本一 | 516 | 25264 |
2020 | 西华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 515 | 27967 |
2020 | 西华大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 510 | 39476 |
2020 | 西华大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 |
2020 | 西华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 496 | 20191 |
2020 | 西华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 495 | 10770 |
2020 | 西华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 |
2020 | 西华大学(成都) | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 491 | 29060 |
2020 | 西华大学(预科) | 江西 | 理科 | 本一 | 490 | 80240 |
2020 | 西华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 487 | 24372 |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 486 | 41176 |
2020 | 西华大学(边防军人子女预科) | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 217520 |
2020 | 西华大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 476 | 25303 |
2020 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 |
2020 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 461 | 64627 |
2020 | 西华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 |
2020 | 西华大学(02) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 448 | 27625 |
2020 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 441 | 172847 |
2020 | 西华大学(边防子女)(预科) | 福建 | 文科 | 本科 | 439 | 35195 |
2020 | 西华大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 |
2020 | 西华大学(预科) | 广东 | 文科 | 本科 | 420 | 110611 |
2020 | 西华大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 11147 |
2020 | 西华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 370 | 132254 |
2020 | 西华大学(预科) | 广东 | 理科 | 本科 | 365 | 263347 |
2020 | 西华大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 |
2020 | 西华大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 340 | 21426 |
2020 | 西华大学(边防子女)(预科) | 福建 | 理科 | 本科 | 326 | 113518 |
2020 | 西华大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 241 | 45937 |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | - | - |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | - | - |
