每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结忻州师范学院和宁波诺丁汉大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将忻州师范学院和宁波诺丁汉大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、忻州师范学院和宁波诺丁汉大学哪个好?
1、忻州师范学院高考在江苏2022年物理最低分为475分,宁波诺丁汉大学高考在江苏2022年物理最低分为554分,从最低录取分数线对比,宁波诺丁汉大学已经超过忻州师范学院,录取最低分排名的维度比较宁波诺丁汉大学好;
2、忻州师范学院和忻州师范学院各自的创办时间对比分别为2004年和2004年;
3、忻州师范学院隶属关系为省政府、宁波诺丁汉大学隶属关系为省教育厅;
4、忻州师范学院是在山西忻州市;宁波诺丁汉大学是在浙江宁波市;
5、忻州师范学院院校类型是师范类高校、宁波诺丁汉大学院校类型是大学;
二、忻州师范学院与宁波诺丁汉大学院校属性区别对比
忻州师范学院与宁波诺丁汉大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 宁波诺丁汉大学 | 忻州师范学院 |
综合排名 | 213 | 753 |
所属地区 | 浙江宁波市 | 山西忻州市 |
创办时间 | 2004年 | 1958年 |
办学性质 | 中外/港澳 | 公办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 3 | 24 |
专业数 | 16 | 44 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 12 | 0 |
男生占比 | 57 | 60 |
女生占比 | 43 | 40 |
三、忻州师范学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国忻州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 政 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 | 政 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 史 或 地 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 地 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24171 | 史 或 地 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 或 化 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 28210 | 地 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 忻州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25208 | |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 化 |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+(选考生物或地理) |
2022 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18602 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 144729 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146997 | 物理+化学 |
2022 | 忻州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+(化或地) |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 |
2022 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148547 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+思想政治 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 | 历史+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 忻州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+(政或地) |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+生物 |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+选考化学 |
2022 | 忻州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 205456 | |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化学 |
2022 | 忻州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
2022 | 忻州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(选考思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+选考生物 |
2022 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 忻州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94241 | |
2022 | 忻州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 464 | 21946 | |
2022 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 21400 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(政或地) |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 忻州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131616 | |
2022 | 忻州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 忻州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+生物 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化学 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+生物 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+化学 |
2022 | 忻州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 72970 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 不限 |
2022 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 | |
2022 | 忻州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 | 史 或 地 |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 | 政 |
2022 | 忻州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79254 | |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 地 |
2022 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 15122 | |
2022 | 忻州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 | |
2022 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
2022 | 忻州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
2、2021年全国忻州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 22682 | 政 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 史 或 地 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 地 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 政 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 20257 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 25065 | 史 或 地 |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 或 化 |
2021 | 忻州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22567 | |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 或 化 |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 | 地 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 |
2021 | 忻州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 26159 | 历史+政治 |
2021 | 忻州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+(政或地) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 29547 | 历史+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+(生物或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 29978 | 历史+(化或地) |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 忻州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 510 | 21997 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 | 历史+思想政治 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 | 历史+(选考生物或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 忻州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 33486 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19504 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 忻州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 493 | 35013 | 物 |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 152424 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154550 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154848 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+化学 |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158099 | 物理+化学 |
2021 | 忻州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 | |
2021 | 忻州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 192941 | |
2021 | 忻州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+(选考思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+选考化学 |
2021 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 22368 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 21662 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 89334 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+化学 |
2021 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 136940 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+(政或地) |
2021 | 忻州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 120370 | |
2021 | 忻州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 26106 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 忻州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | |
2021 | 忻州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 66913 | |
2021 | 忻州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 133021 | 物理+化学 |
2021 | 忻州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126544 | |
2021 | 忻州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 28484 | 不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 | 史 或 地 |
2021 | 忻州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 29454 | 政 |
2021 | 忻州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 | 地 |
2021 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 83864 | |
2021 | 忻州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 417 | 74673 | |
2021 | 忻州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 78354 | |
2021 | 忻州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 412 | 88226 | |
2021 | 忻州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 | |
2021 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 49866 |
3、2020年全国忻州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21432 | 史 或 地 |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21858 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 忻州师范学院(B) | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 | 政 |
2020 | 忻州师范学院(E) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 地 |
2020 | 忻州师范学院(D) | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18122 | 史 或 地 |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 25430 | 物 或 化 |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25658 | 地 |
2020 | 忻州师范学院(C) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 忻州师范学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 不限 |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26978 | 不限 |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 忻州师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 536 | 26666 | |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 忻州师范学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 |
2020 | 忻州师范学院(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 忻州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 忻州师范学院(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 忻州师范学院(A) | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 22119 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 物 |
2020 | 忻州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 23566 | |
2020 | 忻州师范学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 25609 | 物 |
2020 | 忻州师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 忻州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 160203 | |
2020 | 忻州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | |
2020 | 忻州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 16401 | |
2020 | 忻州师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
2020 | 忻州师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 | |
2020 | 忻州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
2020 | 忻州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 21757 | |
2020 | 忻州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 193588 | |
2020 | 忻州师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 487 | 47702 | |
2020 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 42760 | |
2020 | 忻州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83068 | |
2020 | 忻州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 61560 | |
2020 | 忻州师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
2020 | 忻州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 | |
2020 | 忻州师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 | |
2020 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 23375 | |
2020 | 忻州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 122812 | |
2020 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 | |
2020 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
2020 | 忻州师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146301 | |
2020 | 忻州师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 忻州师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
2020 | 忻州师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 | |
2020 | 忻州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 13456 | |
2020 | 忻州师范学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 28438 | 史 或 地 |
2020 | 忻州师范学院(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 28438 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 忻州师范学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28629 | 不限 |
2020 | 忻州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 24954 | |
2020 | 忻州师范学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29248 | 地 |
2020 | 忻州师范学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 | 政 |
2020 | 忻州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 77739 | |
2020 | 忻州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82743 | |
2020 | 忻州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 43721 | |
2020 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
2020 | 忻州师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 忻州师范学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 236 | 89396 |
四、宁波诺丁汉大学历年录取分数线全国
1、2022年全国宁波诺丁汉大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 619 | 10292 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 607 | 12703 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 605 | 13096 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 53493 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 10819 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 578 | 12007 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 42822 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 42942 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 569 | 13401 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 567 | 18885 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 566 | 6329 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 41239 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 563 | 14432 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 560 | 9076 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 557 | 5514 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 45585 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 50928 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 551 | 9432 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 549 | 6868 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 548 | 62018 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 8616 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 33215 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 9973 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48762 |
