每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结沈阳理工大学和东北农业大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将沈阳理工大学和东北农业大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、沈阳理工大学和东北农业大学哪个好?
1、沈阳理工大学(只招有志愿考生其它)高考在黑龙江2022年理科最低分为391分,东北农业大学(B)(预科)高考在黑龙江2022年理科最低分为430分,从最低录取分数线对比,东北农业大学(B)(预科)已经超过沈阳理工大学(只招有志愿考生其它),录取最低分排名的维度比较东北农业大学(B)(预科)好;
2、沈阳理工大学高考在黑龙江2022年文科最低分为458分,东北农业大学(B)(预科)高考在黑龙江2022年文科最低分为463分,从最低录取分数线对比,东北农业大学(B)(预科)已经超过沈阳理工大学,录取最低分排名的维度比较东北农业大学(B)(预科)好;
3、沈阳理工大学院校类型是理工类高校、东北农业大学院校类型是农林类大学;
4、沈阳理工大学和沈阳理工大学各自的创办时间对比分别为1948年和1948年;
5、沈阳理工大学隶属关系为省政府、东北农业大学隶属关系为省政府;
二、沈阳理工大学与东北农业大学院校属性区别对比
沈阳理工大学与东北农业大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 东北农业大学 | 沈阳理工大学 |
综合排名 | 161 | 484 |
所属地区 | 黑龙江哈尔滨市 | 辽宁沈阳市 |
创办时间 | 1948年 | 1948年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 17 | 15 |
专业数 | 76 | 50 |
博士点 | 12 | 0 |
硕士点 | 37 | 20 |
男生占比 | 58 | 61 |
女生占比 | 42 | 39 |
三、沈阳理工大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国沈阳理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈阳理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 |
2022 | 沈阳理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 化 |
2022 | 沈阳理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 |
2022 | 沈阳理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 12803 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 和 化 |
2022 | 沈阳理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44175 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 125917 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 化 |
2022 | 沈阳理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93663 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 61435 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 13617 | 历史+不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 102201 | 物理+化学 |
2022 | 沈阳理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 16968 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 沈阳理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24373 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20380 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116623 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 111579 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 29917 | 历史+不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+化学 |
2022 | 沈阳理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 沈阳理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+(化或生) |
2022 | 沈阳理工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60330 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+化学 |
2022 | 沈阳理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 34780 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 13654 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 87882 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化学 |
2022 | 沈阳理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 11633 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+选考化学 |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 沈阳理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 494 | 145574 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 28382 | 物 |
2022 | 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 485 | 19939 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 沈阳理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 479 | 5507 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 209263 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 22986 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
2022 | 沈阳理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 118562 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+化学 |
2022 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 465 | 61110 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+选考化学 |
2022 | 沈阳理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 62839 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 9260 | |
2022 | 沈阳理工大学(化工类中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 166699 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 438 | 73256 | |
2022 | 沈阳理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 172549 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 437 | 34927 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 63726 | |
2022 | 沈阳理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 | |
2022 | 沈阳理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32722 | 化 |
2022 | 沈阳理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 33357 | 不限 |
2022 | 沈阳理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35422 | 物 |
2022 | 沈阳理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 | |
2022 | 沈阳理工大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 52209 | |
2022 | 沈阳理工大学(高收费) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 390 | 60847 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
2022 | 沈阳理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 373 | 119477 | |
2022 | 沈阳理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
2022 | 沈阳理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 53572 | |
2022 | 沈阳理工大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 127595 |
2、2021年全国沈阳理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈阳理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 |
2021 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 14295 | 历史+不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25096 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 41081 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 |
2021 | 沈阳理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 104951 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 | 不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 15547 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 26762 | 物 |
2021 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 26762 | 物 和 化 |
2021 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13653 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 化 |
2021 | 沈阳理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 29803 | 历史+不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94543 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 103601 | 物理+化学 |
2021 | 沈阳理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 106106 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+化学 |
2021 | 沈阳理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+化学 |
2021 | 沈阳理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+(化或生) |
2021 | 沈阳理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 沈阳理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 33891 | 历史+不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+选考化学 |
2021 | 沈阳理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 57097 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 46758 | |
2021 | 沈阳理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 5374 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 496 | 6749 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+化学 |
2021 | 沈阳理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 7472 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 90994 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 190754 | |
2021 | 沈阳理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 28308 | 物 |
2021 | 沈阳理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 56221 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 463 | 58162 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 463 | 25563 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 453 | 22729 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 | 物理+化学 |
2021 | 沈阳理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 62480 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30070 | 化 |
2021 | 沈阳理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 30461 | 不限 |
2021 | 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 38639 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 | |
2021 | 沈阳理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 | |
2021 | 沈阳理工大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 51143 | |
2021 | 沈阳理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 48682 |
3、2020年全国沈阳理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈阳理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
2020 | 沈阳理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 或 化 |
2020 | 沈阳理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 37331 | |
2020 | 沈阳理工大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 不限 |
2020 | 沈阳理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 569 | 54579 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21858 | 物 或 化 |
2020 | 沈阳理工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 24544 | 不限 |
2020 | 沈阳理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 17512 | 物 |
2020 | 沈阳理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 552 | 100103 | |
2020 | 沈阳理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18122 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈阳理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 63067 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25872 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 26112 | 化 |
2020 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 544 | 4523 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 544 | 10874 | |
2020 | 沈阳理工大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 19576 | 化 |
2020 | 沈阳理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 |
2020 | 沈阳理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 539 | 113386 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 100530 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 15914 | |
2020 | 沈阳理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 46030 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 7953 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 529 | 18813 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 31831 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 16177 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 522 | 16756 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 518 | 7156 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82724 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 513 | 46656 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 512 | 59928 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 512 | 93789 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 26132 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 沈阳理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 6462 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 沈阳理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 170132 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 501 | 21142 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 27983 | 物 |
2020 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 497 | 17629 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 492 | 47230 | |
2020 | 沈阳理工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 190738 | |
2020 | 沈阳理工大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 488 | 47257 | |
2020 | 沈阳理工大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 486 | 129480 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 485 | 48578 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 25362 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 474 | 33444 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 470 | 54735 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 58936 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 454 | 37838 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 452 | 61951 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 440 | 30292 | |
2020 | 沈阳理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29248 | 不限 |
2020 | 沈阳理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29248 | 化 |
2020 | 沈阳理工大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29248 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈阳理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 434 | 16641 | |
2020 | 沈阳理工大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 431 | 72690 | |
2020 | 沈阳理工大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 54962 | |
2020 | 沈阳理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
2020 | 沈阳理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
2020 | 沈阳理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、东北农业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国东北农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北农业大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 621 | 9949 |
2022 | 东北农业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 616 | 8128 |
2022 | 东北农业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 东北农业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 东北农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 |
2022 | 东北农业大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 东北农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 605 | 42226 |
2022 | 东北农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 588 | 3525 |
2022 | 东北农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 575 | 5122 |
2022 | 东北农业大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 574 | 3332 |
2022 | 东北农业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 东北农业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 572 | 46090 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 47104 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 47104 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 571 | 47104 |
2022 | 东北农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
2022 | 东北农业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 570 | 35714 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 48156 |
2022 | 东北农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 东北农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 567 | 4868 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 567 | 4868 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 21135 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 564 | 54709 |
2022 | 东北农业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 563 | 20934 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 东北农业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 |
2022 | 东北农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 562 | 4173 |
2022 | 东北农业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 561 | 7703 |
2022 | 东北农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5411 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 东北农业大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 560 | 22192 |
2022 | 东北农业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 4849 |
2022 | 东北农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 43267 |
2022 | 东北农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 |
2022 | 东北农业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 559 | 22583 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 559 | 24706 |
2022 | 东北农业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 558 | 5786 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 557 | 10185 |
2022 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 27941 |
2022 | 东北农业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 东北农业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 东北农业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 10864 |
