每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结长春电子科技学院和绍兴文理学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将长春电子科技学院和绍兴文理学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、长春电子科技学院和绍兴文理学院哪个好?
1、长春电子科技学院高考在浙江2022年综合最低分为506分,绍兴文理学院高考在浙江2022年综合最低分为513分,从最低录取分数线对比,绍兴文理学院已经超过长春电子科技学院,录取最低分排名的维度比较绍兴文理学院好;
2、长春电子科技学院隶属关系为省教育厅、绍兴文理学院隶属关系为省政府;
3、长春电子科技学院是在吉林长春市;绍兴文理学院是在浙江绍兴市;
4、长春电子科技学院和长春电子科技学院各自的创办时间对比分别为1996年和1996年;
5、长春电子科技学院办学层次为本科、绍兴文理学院办学层次为本科;
二、长春电子科技学院与绍兴文理学院院校属性区别对比
长春电子科技学院与绍兴文理学院院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 绍兴文理学院 | 长春电子科技学院 |
综合排名 | 523 | 1206 |
所属地区 | 浙江绍兴市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1996年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 9 |
专业数 | 64 | 31 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 13 | 0 |
男生占比 | 55 | 60 |
女生占比 | 45 | 40 |
三、长春电子科技学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国长春电子科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春电子科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 159581 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 34204 | 不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 53878 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180392 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 472 | 65015 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 长春电子科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44437 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 460 | 52207 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 454 | 260540 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 447 | 44926 | 不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 445 | 67176 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 91074 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 439 | 8320 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 437 | 46510 | 物 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 长春电子科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 425 | 78987 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 409 | 45651 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 405 | 31670 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 400 | 18268 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 399 | 91821 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 128588 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 127703 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 347 | 82800 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 61320 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
2、2021年全国长春电子科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春电子科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 42886 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 43469 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 492 | 163226 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 487 | 33203 | 不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 478 | 67755 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+化学 |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 49303 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 物 |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 183371 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 237326 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 456 | 31163 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 453 | 34280 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春电子科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 450 | 43365 | 不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 438 | 9274 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 433 | 46033 | 物 |
2021 | 长春电子科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 416 | 31697 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 409 | 94212 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 407 | 45125 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 403 | 111290 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 376 | 38481 | 物 |
2021 | 长春电子科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 6988 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 359 | 20852 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 347 | - | |
2021 | 长春电子科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 343 | 122612 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 339 | 93231 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 280 | 82089 |
3、2020年全国长春电子科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 514 | 16732 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 505 | 43860 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36588 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 31069 | 不限 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 38430 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 36578 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 479 | 7060 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 475 | 62085 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 41524 | 物 或 化 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 42370 | 物 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 98939 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 235009 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 465 | 148106 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 461 | 28633 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 24673 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 34870 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 445 | 174060 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 440 | 128300 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 439 | 37011 | 物 |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 12536 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 427 | 44566 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 411 | 82444 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5598 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 406 | 86152 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 34558 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 21200 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 116361 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 72231 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 106114 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 367 | 69580 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 56536 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16855 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 332 | 34172 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、绍兴文理学院历年录取分数线全国
1、2022年全国绍兴文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 556 | 99176 |
2022 | 绍兴文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20968 |
2022 | 绍兴文理学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 523 | 12308 |
2022 | 绍兴文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17349 |
2022 | 绍兴文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
2022 | 绍兴文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 |
2022 | 绍兴文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 23309 |
2022 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 152310 |
2022 | 绍兴文理学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 绍兴文理学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
2022 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 31697 |
2022 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 19322 |
2022 | 绍兴文理学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 38044 |
2022 | 绍兴文理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 143539 |
2022 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26165 |
2022 | 绍兴文理学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 496 | 54338 |
2022 | 绍兴文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 65365 |
2022 | 绍兴文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 |
2022 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98256 |
2022 | 绍兴文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 |
2022 | 绍兴文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
2022 | 绍兴文理学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 |
2022 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 480 | 126494 |
2022 | 绍兴文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 55295 |
2022 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79347 |
2022 | 绍兴文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 |
2022 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17020 |
2022 | 绍兴文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 |
2022 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 |
2022 | 绍兴文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 27975 |
2022 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 绍兴文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 |
2022 | 绍兴文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 |
2022 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 74983 |
2022 | 绍兴文理学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 |
2022 | 绍兴文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 |
2022 | 绍兴文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 |
2022 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 |
2022 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131574 |
2022 | 绍兴文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 |
2、2021年全国绍兴文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20741 |
2021 | 绍兴文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12486 |
2021 | 绍兴文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 555 | 92023 |
2021 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 95149 |
2021 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 553 | 94253 |
2021 | 绍兴文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
2021 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 18809 |
2021 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 |
2021 | 绍兴文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
2021 | 绍兴文理学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 531 | 10849 |
2021 | 绍兴文理学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8662 |
2021 | 绍兴文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 |
2021 | 绍兴文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 521 | 12111 |
2021 | 绍兴文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 25811 |
2021 | 绍兴文理学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 35625 |
2021 | 绍兴文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 |
2021 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 绍兴文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 |
2021 | 绍兴文理学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 516 | 45186 |
2021 | 绍兴文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55826 |
2021 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 509 | 145403 |
2021 | 绍兴文理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 134338 |
2021 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 75261 |
2021 | 绍兴文理学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 504 | 32648 |
2021 | 绍兴文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 42264 |
2021 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 67675 |
2021 | 绍兴文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 |
2021 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 10284 |
2021 | 绍兴文理学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 |
2021 | 绍兴文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 |
2021 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 16776 |
2021 | 绍兴文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 57806 |
2021 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91325 |
2021 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 100522 |
2021 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 467 | 118624 |
2021 | 绍兴文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 56221 |
2021 | 绍兴文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 23973 |
2021 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 425 | 72087 |
2021 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 76717 |
2021 | 绍兴文理学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4035 |
2021 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 |
2021 | 绍兴文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 40877 |
2021 | 绍兴文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 38603 |
3、2020年全国绍兴文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 567 | 83149 |
2020 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 561 | 89623 |
2020 | 绍兴文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 |
2020 | 绍兴文理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 |
2020 | 绍兴文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11535 |
2020 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 18133 |
2020 | 绍兴文理学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 540 | 8670 |
2020 | 绍兴文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 |
2020 | 绍兴文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 |
2020 | 绍兴文理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 |
2020 | 绍兴文理学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 |
2020 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 14902 |
2020 | 绍兴文理学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 525 | 30753 |
2020 | 绍兴文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 50876 |
2020 | 绍兴文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 |
2020 | 绍兴文理学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 520 | 29324 |
2020 | 绍兴文理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 132789 |
2020 | 绍兴文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 81352 |
2020 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 514 | 140994 |
2020 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 514 | 17039 |
2020 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 |
2020 | 绍兴文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 |
2020 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 505 | 17028 |
2020 | 绍兴文理学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 53870 |
2020 | 绍兴文理学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 |
2020 | 绍兴文理学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 499 | 42701 |
2020 | 绍兴文理学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 497 | 45016 |
2020 | 绍兴文理学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 497 | 68188 |
2020 | 绍兴文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 57202 |
2020 | 绍兴文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 24589 |
2020 | 绍兴文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 14290 |
2020 | 绍兴文理学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 477 | 53298 |
2020 | 绍兴文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 |
2020 | 绍兴文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 |
2020 | 绍兴文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 71894 |
2020 | 绍兴文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 70752 |
2020 | 绍兴文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 47977 |
2020 | 绍兴文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 33029 |
2020 | 绍兴文理学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14694 |
2020 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 |
2020 | 绍兴文理学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 335 | 24549 |
2020 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
五、长春电子科技学院与绍兴文理学院哪个好
1、绍兴文理学院简介和师资力量介绍
绍兴文理学院是教育部批准的普通全日制综合性高等学校。学校的办学历史可追溯到1909年创办的山会初级师范学堂,鲁迅先生曾出任山会初级师范学堂监督(校长)。1996年绍兴师范专科学校与绍兴高等专科学校等合并建立绍兴文理学院。2000年绍兴卫生学校、上虞师范学校、绍兴市城乡建设职工中等专业学校相继并入。2005年学校以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予。
2、长春电子科技学院简介和师资力量介绍
长春电子科技学院地处吉林省省会长春市,是“全国优秀民办高等教育学校”、“吉林省文明校园”、“吉林省依法治校示范校”、“长春市精神文明建设先进单位”。是吉林省同类院校中唯一一所理工类高等院校。学校前身长春光学精密机械学院光电信息学院,始建于2001年,2002年更名为长春理工大学光电信息学院。2020年经教育部批准我校转设成为独立设置的本科层次民办普通高等学校,并更名为长春电子科技学院。2020年学。
推荐文章
江西高考排名172380左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-10-15 08:52:53
