每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结长春建筑学院和广东培正学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将长春建筑学院和广东培正学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、长春建筑学院和广东培正学院哪个好?
1、长春建筑学院高考在浙江2022年综合最低分为498分,广东培正学院高考在浙江2022年综合最低分为507分,从最低录取分数线对比,广东培正学院已经超过长春建筑学院,录取最低分排名的维度比较广东培正学院好;
2、长春建筑学院办学层次为本科、广东培正学院办学层次为本科;
3、长春建筑学院是在吉林长春市;广东培正学院是在广东广州市;
4、长春建筑学院院校类型是理工类高校、广东培正学院院校类型是财经类大学;
5、长春建筑学院隶属关系为省教育厅、广东培正学院隶属关系为省教育厅;
二、长春建筑学院与广东培正学院院校属性区别对比
长春建筑学院与广东培正学院院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 广东培正学院 | 长春建筑学院 |
综合排名 | 1089 | 1212 |
所属地区 | 广东广州市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1993年 | 2000年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 11 |
专业数 | 43 | 47 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 58 | 58 |
女生占比 | 42 | 42 |
三、长春建筑学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国长春建筑学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 168321 | |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 物 或 化 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 33719 | 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 34718 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 35166 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 35166 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 487 | 35419 | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 | |
2022 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51481 | |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 474 | 50772 | |
2022 | 长春建筑学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44176 | |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 255018 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 | |
2022 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 439 | 47957 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164239 | |
2022 | 长春建筑学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 长春建筑学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春建筑学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 | |
2022 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 长春建筑学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 418 | 35550 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 415 | 29898 | |
2022 | 长春建筑学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 394 | 69919 | |
2022 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 392 | 94499 | |
2022 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 | |
2022 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 | |
2022 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
2022 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132027 | |
2022 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 123585 | |
2022 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 | |
2022 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | |
2022 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
2022 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
2022 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 20092 | |
2022 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 长春建筑学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国长春建筑学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47187 | |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 | 物 或 化 |
2021 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 490 | 164671 | |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 | |
2021 | 长春建筑学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 41756 | 历史+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 46033 | 历史+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 | |
2021 | 长春建筑学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 474 | 36077 | 地 |
2021 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 472 | 36492 | 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 471 | 58221 | |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 469 | 37100 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 181326 | 物理+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 30024 | |
2021 | 长春建筑学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 457 | 38965 | |
2021 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 455 | 252795 | |
2021 | 长春建筑学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 长春建筑学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 75993 | |
2021 | 长春建筑学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 452 | 34627 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 449 | 43516 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 449 | 43516 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 448 | 43674 | 不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 448 | 43674 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 446 | 44058 | 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
2021 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 428 | 28065 | |
2021 | 长春建筑学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
2021 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155720 | |
2021 | 长春建筑学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 长春建筑学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 408 | 94564 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 404 | 36379 | 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 长春建筑学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 396 | 36271 | 不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 365 | 20205 | |
2021 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 360 | 24703 | |
2021 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 114859 | |
2021 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 | |
2021 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 348 | - | |
2021 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 337 | 93522 | |
2021 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | - | |
2021 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 19409 | |
2021 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
2021 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 284 | 80985 |
3、2020年全国长春建筑学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春建筑学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 512 | 17142 | |
2020 | 长春建筑学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 26731 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 长春建筑学院(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 26731 | 地 |
2020 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 43699 | |
2020 | 长春建筑学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 28033 | 物 或 化 |
2020 | 长春建筑学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 29156 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 长春建筑学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 29609 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春建筑学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 30016 | 不限 |
2020 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 38880 | |
2020 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 491 | 37257 | |
2020 | 长春建筑学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 | |
2020 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82115 | |
2020 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 35791 | |
2020 | 长春建筑学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 33016 | 物 和 化 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 40619 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 41322 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春建筑学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 | |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 41706 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98366 | |
2020 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 234986 | |
2020 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 | |
2020 | 长春建筑学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 467 | 35789 | 物 |
2020 | 长春建筑学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 466 | 30347 | |
2020 | 长春建筑学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 34416 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 | |
2020 | 长春建筑学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 453 | 158317 | |
2020 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 | |
2020 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 35288 | 物 |
2020 | 长春建筑学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 452 | 166284 | |
2020 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141345 | |
2020 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 | |
2020 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 | |
2020 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 254580 | |
2020 | 长春建筑学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 438 | 40779 | |
2020 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 | |
2020 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 14581 | |
2020 | 长春建筑学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 424 | 77423 | |
2020 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 19483 | |
2020 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 107013 | |
2020 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 20440 | |
2020 | 长春建筑学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 95820 | |
2020 | 长春建筑学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 | |
2020 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 | |
2020 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 391 | 73347 | |
2020 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 41449 | |
2020 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 12687 | |
2020 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 70642 | |
2020 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
2020 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 350 | 59279 | |
2020 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 333 | 33982 | |
2020 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17331 | |
2020 | 长春建筑学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 长春建筑学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
2020 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | - | - | 物 |
2020 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 长春建筑学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
四、广东培正学院历年录取分数线全国
1、2022年全国广东培正学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东培正学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 159294 |
2022 | 广东培正学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 43269 |
2022 | 广东培正学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 498 | 32755 |
2022 | 广东培正学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 494 | 33719 |
2022 | 广东培正学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 488 | 46909 |
2022 | 广东培正学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 480 | 46569 |
2022 | 广东培正学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 187259 |
2022 | 广东培正学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 191459 |
2022 | 广东培正学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 468 | 30023 |
2022 | 广东培正学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 194930 |
2022 | 广东培正学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 463 | 73879 |
2022 | 广东培正学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 460 | 52207 |
2022 | 广东培正学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 457 | 251980 |
2022 | 广东培正学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 457 | 79842 |
2022 | 广东培正学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 广东培正学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 444 | 85208 |
2022 | 广东培正学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 广东培正学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 |
2022 | 广东培正学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 |
2022 | 广东培正学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 163095 |
2022 | 广东培正学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 434 | 31122 |
2022 | 广东培正学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 429 | 146925 |
2022 | 广东培正学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 |
2022 | 广东培正学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 |
2022 | 广东培正学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 |
2022 | 广东培正学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 371 | 121092 |
2022 | 广东培正学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 |
2022 | 广东培正学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 326 | 77611 |
2022 | 广东培正学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 291 | 38823 |
2、2021年全国广东培正学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东培正学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 46831 |
2021 | 广东培正学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 30422 |
2021 | 广东培正学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 广东培正学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 159697 |
2021 | 广东培正学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 489 | 32753 |
2021 | 广东培正学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 487 | 33203 |
2021 | 广东培正学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 41192 |
2021 | 广东培正学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 82978 |
2021 | 广东培正学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 102340 |
2021 | 广东培正学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 475 | 70393 |
2021 | 广东培正学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 471 | 58221 |
2021 | 广东培正学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 469 | 75657 |
2021 | 广东培正学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 467 | 35748 |
2021 | 广东培正学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 230088 |
2021 | 广东培正学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 184774 |
2021 | 广东培正学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 459 | 32284 |
2021 | 广东培正学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 190385 |
2021 | 广东培正学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 190862 |
2021 | 广东培正学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 458 | 74774 |
2021 | 广东培正学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104743 |
2021 | 广东培正学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 437 | 83512 |
2021 | 广东培正学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 |
2021 | 广东培正学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 424 | 149198 |
2021 | 广东培正学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 419 | 47795 |
2021 | 广东培正学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 274530 |
2021 | 广东培正学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 379 | 21258 |
2021 | 广东培正学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 |
2021 | 广东培正学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 |
2021 | 广东培正学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 321 | 69652 |
2021 | 广东培正学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
3、2020年全国广东培正学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东培正学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 |
2020 | 广东培正学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 44093 |
2020 | 广东培正学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 29451 |
2020 | 广东培正学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 |
2020 | 广东培正学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 广东培正学院(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 493 | 30447 |
2020 | 广东培正学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82115 |
2020 | 广东培正学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 |
2020 | 广东培正学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 473 | 28143 |
2020 | 广东培正学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 472 | 25301 |
2020 | 广东培正学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97410 |
2020 | 广东培正学院(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 469 | 35423 |
2020 | 广东培正学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 239157 |
2020 | 广东培正学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 466 | 69663 |
2020 | 广东培正学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 136170 |
2020 | 广东培正学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 238237 |
2020 | 广东培正学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 446 | 173111 |
2020 | 广东培正学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
2020 | 广东培正学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 424 | 78008 |
2020 | 广东培正学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 420 | 79047 |
2020 | 广东培正学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 418 | 33916 |
2020 | 广东培正学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 86575 |
2020 | 广东培正学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 20811 |
2020 | 广东培正学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 12687 |
2020 | 广东培正学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 70642 |
2020 | 广东培正学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 342 | 243122 |
2020 | 广东培正学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 33450 |
2020 | 广东培正学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
五、长春建筑学院与广东培正学院哪个好
1、广东培正学院简介和师资力量介绍
广东培正学院创建于1993年,原名私立培正商学院。2005年3月,经教育部批准升为本科院校,更名为广东培正学院。2009年,被广东省学士学位评定委员会批准为学士学位授予权单位;2012年5月,顺利通过教育部本科教学工作合格评估,并于当年12月接受广东省本科高校国际化评价;2013年12月,作为发起单位之一加入非营利性民办高校联盟;2015年2月,被广东省教育厅评为广东省首批大学生创新创业教育示范学。
2、长春建筑学院简介和师资力量介绍
长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于2000年6月;2004年2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校。 2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;2019年1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入选第三届“中国民办教育百。
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
河南高考排名445040左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-03-22 12:53:01
广东高考排名339170左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-03-22 12:49:35
