每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结长春光华学院和哈尔滨商业大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将长春光华学院和哈尔滨商业大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、长春光华学院和哈尔滨商业大学哪个好?
1、长春光华学院高考在黑龙江2022年理科最低分为249分,哈尔滨商业大学(B)(预科)高考在黑龙江2022年理科最低分为339分,从最低录取分数线对比,哈尔滨商业大学(B)(预科)已经超过长春光华学院,录取最低分排名的维度比较哈尔滨商业大学(B)(预科)好;
2、长春光华学院高考在黑龙江2022年文科最低分为245分,哈尔滨商业大学(B)(预科)高考在黑龙江2022年文科最低分为401分,从最低录取分数线对比,哈尔滨商业大学(B)(预科)已经超过长春光华学院,录取最低分排名的维度比较哈尔滨商业大学(B)(预科)好;
3、长春光华学院院校类型是高校、哈尔滨商业大学院校类型是财经类大学;
4、长春光华学院隶属关系为省教育厅、哈尔滨商业大学隶属关系为省政府;
5、长春光华学院和长春光华学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
二、长春光华学院与哈尔滨商业大学院校属性区别对比
长春光华学院与哈尔滨商业大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 哈尔滨商业大学 | 长春光华学院 |
综合排名 | 530 | 1189 |
所属地区 | 黑龙江哈尔滨市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1952年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 15 |
专业数 | 82 | 55 |
博士点 | 24 | 0 |
硕士点 | 103 | 0 |
男生占比 | 59 | 56 |
女生占比 | 41 | 44 |
三、长春光华学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国长春光华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 163188 | |
2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
2022 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 483 | 36337 | 物 |
2022 | 长春光华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 478 | 47528 | |
2022 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 68626 | |
2022 | 长春光华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44353 | |
2022 | 长春光华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 470 | 45157 | 历史+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 466 | 30776 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 451 | 44277 | 不限 |
2022 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 450 | 270060 | |
2022 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 448 | 44760 | 物 |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 441 | 47049 | 历史+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春光华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
2022 | 长春光华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
2022 | 长春光华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 423 | 331805 | |
2022 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 长春光华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 407 | 31337 | |
2022 | 长春光华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 395 | 93389 | |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 20109 | |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 | |
2022 | 长春光华学院(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 | |
2022 | 长春光华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 372 | 252652 | |
2022 | 长春光华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
2022 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131882 | |
2022 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 60189 | |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 303 | 17369 | |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 249 | 102198 | |
2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 248 | 27578 | |
2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 245 | 53731 | |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 244 | 293201 | |
2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 220 | 128120 | 历史+不限 |
2022 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 212 | 497190 | |
2022 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 210 | 191041 | |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 205 | 77474 | |
2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 163 | 31450 | |
2022 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 145 | - | |
2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 139 | 10882 |
2、2021年全国长春光华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春光华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春光华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 | 历史+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 491 | 163550 | |
2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
2021 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 479 | 198886 | |
2021 | 长春光华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 35874 | 不限 |
2021 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
2021 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 36693 | 物 |
2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 51711 | 历史+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 28690 | |
2021 | 长春光华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 | 物理+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 241099 | |
2021 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 | |
2021 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 65489 | |
2021 | 长春光华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 453 | 42826 | 不限 |
2021 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 43004 | 物 |
2021 | 长春光华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
2021 | 长春光华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 42829 | |
2021 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
2021 | 长春光华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春光华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 418 | 150194 | 物理+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 287920 | |
2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 407 | 86311 | 历史+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 405 | 110605 | 物理+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 长春光华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
2021 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 385 | 172582 | |
2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 378 | 18790 | |
2021 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 370 | 337562 | |
2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 | |
2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 12092 | |
2021 | 长春光华学院(艺术类专业其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 352 | 21553 | |
2021 | 长春光华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 339 | 83933 | |
2021 | 长春光华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 338 | 93352 | |
2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 335 | 115905 | |
2021 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 327 | 26709 | |
2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 305 | 249023 | |
2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 34762 | |
2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 | |
2021 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 281 | 81831 | |
2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 230 | 205552 | |
2021 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 214 | 198700 | |
2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 214 | 66674 | |
2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 199 | 55078 | |
2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 193 | 28339 | |
2021 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 189 | 9013 | 不限 |
2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 175 | 101548 | |
2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 | |
2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
2021 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 | |
2021 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 145 | 48057 | |
2021 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 专科 | - | - | |
2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国长春光华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春光华学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 | |
2020 | 长春光华学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 510 | 17587 | |
2020 | 长春光华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33945 | |
2020 | 长春光华学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
2020 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 63994 | |
2020 | 长春光华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 29047 | |
2020 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 | |
2020 | 长春光华学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 | |
2020 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 不限 |
2020 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 41893 | 物 |
2020 | 长春光华学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 471 | 104462 | |
2020 | 长春光华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
2020 | 长春光华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98555 | |
2020 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
2020 | 长春光华学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 35994 | 物 |
2020 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 242734 | |
2020 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 23618 | |
2020 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 225637 | |
2020 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 18092 | |
2020 | 长春光华学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 444 | 38766 | |
2020 | 长春光华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 10964 | |
2020 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 434 | 34273 | |
2020 | 长春光华学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
2020 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 17596 | |
2020 | 长春光华学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 417 | 81193 | |
2020 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
2020 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 103859 | |
2020 | 长春光华学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 | |
2020 | 长春光华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 37070 | |
2020 | 长春光华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 | |
2020 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 10937 | |
2020 | 长春光华学院(艺术类专业其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 390 | 22314 | |
2020 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 75514 | |
2020 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 67096 | |
2020 | 长春光华学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 368 | 65973 | |
2020 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 368 | 110441 | |
2020 | 长春光华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 366 | 120510 | |
2020 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 56294 | |
2020 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 30820 | |
2020 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56019 | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 321 | 246931 | |
2020 | 长春光华学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 长春光华学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 长春光华学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 278 | 162192 | |
2020 | 长春光华学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 253 | 254688 | |
2020 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 246 | 45540 | |
2020 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 239 | 38453 | |
2020 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 229 | 38521 | |
2020 | 长春光华学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 200 | 186193 | |
2020 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 195 | 61601 | |
2020 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 185 | 9010 | 不限 |
2020 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 182 | 111970 | |
2020 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 181 | 28807 | |
2020 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 173 | 87792 | |
2020 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 160 | 351199 | |
2020 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 160 | 465519 | |
2020 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 | |
2020 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 专科 | - | - |
四、哈尔滨商业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国哈尔滨商业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 561 | 8558 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 101265 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9756 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8694 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 9544 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11383 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 11767 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 526 | 29609 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 9712 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 76921 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 64930 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 118146 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 515 | 47575 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28694 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 504 | 17620 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 24402 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 504 | 136629 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 16328 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 39651 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 145210 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 150193 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 491 | 12735 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 487 | 120091 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186539 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 483 | 28891 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 76504 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 76504 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 481 | 5728 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 126494 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 477 | 65447 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 94677 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 475 | 130970 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 474 | 81458 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 473 | 6086 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51491 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44233 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122224 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 464 | 21046 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 458 | 115331 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 456 | 56742 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 455 | 47133 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71196 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 440 | 26777 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 438 | 2942 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 3960 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 421 | 33176 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 401 | 36252 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 401 | 18103 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 50633 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 19837 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22113 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 54452 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131291 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 |
2022 | 哈尔滨商业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 339 | 72659 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 325 | 2615 |
2022 | 哈尔滨商业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 293 | 8316 |
2、2021年全国哈尔滨商业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈尔滨商业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 11750 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 7620 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 13628 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 574 | 9056 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 565 | 8723 |
2021 | 哈尔滨商业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 |
