每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结苏州大学应用技术学院和云南民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将苏州大学应用技术学院和云南民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、苏州大学应用技术学院和云南民族大学哪个好?
1、苏州大学应用技术学院高考在上海2022年综合最低分为411分,云南民族大学高考在上海2022年综合最低分为403分,从最低录取分数线对比,苏州大学应用技术学院已经超过云南民族大学,录取最低分排名的维度比较苏州大学应用技术学院好;
2、苏州大学应用技术学院隶属关系为省教育厅、云南民族大学隶属关系为省政府;
3、苏州大学应用技术学院和苏州大学应用技术学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
4、苏州大学应用技术学院办学层次为本科、云南民族大学办学层次为本科;
5、苏州大学应用技术学院院校类型是高校、云南民族大学院校类型是民族类大学;
二、苏州大学应用技术学院与云南民族大学院校属性区别对比
苏州大学应用技术学院与云南民族大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 云南民族大学 | 苏州大学应用技术学院 |
综合排名 | 388 | 781 |
所属地区 | 云南昆明市 | 江苏苏州 |
创办时间 | 1951年 | 1997年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 4 |
专业数 | 94 | 30 |
博士点 | 2 | 0 |
硕士点 | 135 | 0 |
男生占比 | 55 | 55 |
女生占比 | 45 | 45 |
三、苏州大学应用技术学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国苏州大学应用技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 35645 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 520 | 144152 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38096 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 497 | 34866 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36025 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 158165 | 物理+不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 51149 | 历史+不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 | 历史+不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 109439 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40640 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+化学 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106781 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 447 | 69016 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 | 物理+化学 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 117383 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 10551 | |
2022 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 31592 |
2、2021年全国苏州大学应用技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 34977 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 34590 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 149945 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 496 | 39392 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 56021 | 历史+不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 486 | 49524 | 历史+不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 162657 | 物理+不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+化学 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106582 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 72448 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 99290 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 131095 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 | 物理+不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 46411 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 32444 | 不限 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+化学 |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 408 | 7640 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 13477 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 366 | 120666 | |
2021 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 26121 |
3、2020年全国苏州大学应用技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 30947 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 29637 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 97431 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 486 | 53586 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 88371 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 39903 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 453 | 194973 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 453 | 165060 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 9419 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 31801 | 不限 |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 426 | 21509 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 423 | 7967 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 109860 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 24971 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 308 | 40726 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院(中外合作) | 江苏 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
2020 | 苏州大学应用技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、云南民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国云南民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 584 | 13183 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 9692 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 578 | 14335 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 |
2022 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 云南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 551 | 105424 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科A | 543 | 26037 |
2022 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(物 或 史 或 政) | 本科A | 536 | 27584 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 云南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13360 |
2022 | 云南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 |
2022 | 云南民族大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 526 | 23655 |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 524 | 12066 |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 524 | 14456 |
2022 | 云南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 14761 |
2022 | 云南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 |
2022 | 云南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22060 |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 522 | 12584 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+(生物或地理)) | 本科 | 522 | 16245 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 16245 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 518 | 31234 |
2022 | 云南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20618 |
2022 | 云南民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 29787 |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 513 | 44882 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 19990 |
2022 | 云南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 |
2022 | 云南民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 31090 |
2022 | 云南民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 |
2022 | 云南民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 |
2022 | 云南民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 |
2022 | 云南民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 58833 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 云南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140823 |
2022 | 云南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58846 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 502 | 69596 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 501 | 46827 |
2022 | 云南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 496 | 75403 |
2022 | 云南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 495 | 14292 |
2022 | 云南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 云南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 487 | 50636 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 |
2022 | 云南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 |
2022 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 |
2022 | 云南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 108192 |
2022 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 62725 |
2022 | 云南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 477 | 19214 |
2022 | 云南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 |
2022 | 云南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18215 |
2022 | 云南民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 |
2022 | 云南民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 54576 |
2022 | 云南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 |
2022 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 |
2022 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 |
2022 | 云南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 |
2022 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 |
2022 | 云南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 51542 |
2022 | 云南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 |
2022 | 云南民族大学 | 上海 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 437 | 30533 |
2022 | 云南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73500 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 427 | 99626 |
2022 | 云南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 |
2022 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 |
2022 | 云南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 |
2022 | 云南民族大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 406 | 35561 |
2022 | 云南民族大学 | 上海 | 综合(史) | 本科 | 403 | 35974 |
2022 | 云南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 |
2022 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 |
2022 | 云南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 |
2022 | 云南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 299 | 7669 |
2022 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2022 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2022 | 云南民族大学(少数民族语言文学专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 云南民族大学(少数民族语言文学专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国云南民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 614 | 7904 |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 597 | 10279 |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 583 | 12560 |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 | 581 | 12905 |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 578 | 13443 |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 |
2021 | 云南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13409 |
2021 | 云南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22936 |
2021 | 云南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 |
2021 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 556 | 14295 |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 551 | 15952 |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
2021 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 |
2021 | 云南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 |
2021 | 云南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 112770 |
2021 | 云南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+(生物或地理)) | 本科 | 537 | 15391 |
2021 | 云南民族大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 536 | 26011 |
2021 | 云南民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 534 | 10194 |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 16592 |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 533 | 26356 |
2021 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
2021 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
2021 | 云南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13703 |
2021 | 云南民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 |
2021 | 云南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 529 | 21450 |
2021 | 云南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科A | 526 | 27850 |
2021 | 云南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 17479 |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科A | 524 | 28331 |
2021 | 云南民族大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 523 | 12672 |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 61561 |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 |
2021 | 云南民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 |
2021 | 云南民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 36888 |
2021 | 云南民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 31000 |
2021 | 云南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 58641 |
2021 | 云南民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 515 | 45693 |
2021 | 云南民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 |
2021 | 云南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53632 |
2021 | 云南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 124616 |
2021 | 云南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 509 | 73399 |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 507 | 32021 |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 506 | 76154 |
2021 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
2021 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 |
2021 | 云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 云南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
2021 | 云南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 46103 |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 494 | 44640 |
2021 | 云南民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 93632 |
2021 | 云南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 |
2021 | 云南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 17278 |
2021 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 |
2021 | 云南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6838 |
2021 | 云南民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 480 | 47914 |
2021 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 8547 |
2021 | 云南民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 |
2021 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 |
2021 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
2021 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
2021 | 云南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 4757 |
2021 | 云南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2422 |
2021 | 云南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 129734 |
2021 | 云南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 |
2021 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 |
2021 | 云南民族大学 | 上海 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 438 | 29062 |
2021 | 云南民族大学 | 上海 | 综合(史) | 本科 | 435 | 29681 |
2021 | 云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 434 | 93736 |
2021 | 云南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 30128 |
2021 | 云南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 72322 |
2021 | 云南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 |
2021 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 |
2021 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 |
2021 | 云南民族大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 408 | 34464 |
2021 | 云南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 |
2021 | 云南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 |
2021 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 |
3、2020年全国云南民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南民族大学(5) | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 591 | 10723 |
2020 | 云南民族大学(6) | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 578 | 12880 |
2020 | 云南民族大学(2) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 575 | 13400 |
2020 | 云南民族大学(4) | 海南 | 综合(地 或 政 或 物) | 本科 | 573 | 13741 |
2020 | 云南民族大学(3) | 海南 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 | 571 | 14105 |
2020 | 云南民族大学(7) | 海南 | 综合(史) | 本科 | 564 | 15441 |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 562 | 8904 |
2020 | 云南民族大学(1) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 558 | 16547 |
2020 | 云南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
2020 | 云南民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 |
2020 | 云南民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 |
2020 | 云南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 |
2020 | 云南民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 541 | 111071 |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 |
2020 | 云南民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 539 | 11765 |
2020 | 云南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14453 |
2020 | 云南民族大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 |
2020 | 云南民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 536 | 83258 |
2020 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科A | 535 | 28589 |
2020 | 云南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25573 |
2020 | 云南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 13374 |
2020 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科A | 531 | 29456 |
2020 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 |
2020 | 云南民族大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 |
2020 | 云南民族大学 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 526 | 30542 |
2020 | 云南民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9020 |
2020 | 云南民族大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 |
2020 | 云南民族大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 |
2020 | 云南民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 |
2020 | 云南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 55727 |
2020 | 云南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 134808 |
2020 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 23288 |
2020 | 云南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 |
2020 | 云南民族大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 515 | 32269 |
2020 | 云南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 |
