每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结湖南财政经济学院和山东财经大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将湖南财政经济学院和山东财经大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、湖南财政经济学院和山东财经大学哪个好?
1、湖南财政经济学院高考在辽宁2022年物理最低分为522分,山东财经大学高考在辽宁2022年物理最低分为524分,从最低录取分数线对比,山东财经大学已经超过湖南财政经济学院,录取最低分排名的维度比较山东财经大学好;
2、湖南财政经济学院高考在辽宁2022年历史最低分为534分,山东财经大学高考在辽宁2022年历史最低分为558分,从最低录取分数线对比,山东财经大学已经超过湖南财政经济学院,录取最低分排名的维度比较山东财经大学好;
3、湖南财政经济学院隶属关系为省政府、山东财经大学隶属关系为省政府;
4、湖南财政经济学院院校类型是财经类高校、山东财经大学院校类型是财经类大学;
5、湖南财政经济学院是在湖南长沙市;山东财经大学是在山东济南市;
二、湖南财政经济学院与山东财经大学院校属性区别对比
湖南财政经济学院与山东财经大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 山东财经大学 | 湖南财政经济学院 |
综合排名 | 246 | 420 |
所属地区 | 山东济南市 | 湖南长沙市 |
创办时间 | 1952年 | 1933年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 14 |
专业数 | 63 | 40 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 31 | 0 |
男生占比 | 63 | 62 |
女生占比 | 37 | 38 |
三、湖南财政经济学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国湖南财政经济学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南财政经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104260 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 534 | 7718 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13927 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 13967 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98995 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21588 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 522 | 35922 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 15358 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 15358 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13317 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 115195 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30252 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56794 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 146014 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 502 | 13049 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+思想政治 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 50492 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93757 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 | |
2022 | 湖南财政经济学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 14620 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+思想政治 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 湖南财政经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 16835 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 30550 | 不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 湖南财政经济学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 447 | 70074 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 48142 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72260 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3394 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 430 | 29352 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 | 不限 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 65857 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 80969 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 39490 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 10250 |
2、2021年全国湖南财政经济学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南财政经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14877 | 不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 563 | 12018 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 562 | 7559 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21800 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 | 物 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 15266 | 历史+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 15952 | 历史+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 101522 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 80846 | 物理+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 25273 | 不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 536 | 30029 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 86563 | 物理+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 87062 | 物理+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 535 | 14705 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 29762 | 历史+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 30410 | 历史+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 27637 | 物 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 30974 | 历史+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+地理 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 64228 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 11679 | |
2021 | 湖南财政经济学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 523 | 9833 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 | 历史+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 | 历史+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 48174 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 109213 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 113880 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+地理 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 历史+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5939 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 16620 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90432 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 481 | 47358 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 478 | 8659 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 | |
2021 | 湖南财政经济学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 470 | 54596 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 461 | 46123 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 35250 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 | 不限 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 66445 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3203 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 37682 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13220 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 37433 |
3、2020年全国湖南财政经济学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南财政经济学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 575 | 6048 | |
2020 | 湖南财政经济学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
2020 | 湖南财政经济学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 561 | 65414 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 556 | 16918 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 554 | 14888 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
2020 | 湖南财政经济学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18122 | 物 |
2020 | 湖南财政经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 25430 | 不限 |
2020 | 湖南财政经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 9251 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10935 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 17186 | |
2020 | 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 14254 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 |
2020 | 湖南财政经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 536 | 116854 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 536 | 9374 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 535 | 28655 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 535 | 43545 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 531 | 36631 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 529 | 13111 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 117231 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 527 | 6727 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 18144 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 523 | 76127 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 520 | 84094 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 519 | 64239 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 518 | 3592 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 517 | 31320 | |
2020 | 湖南财政经济学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 516 | 11492 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 5689 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 508 | 8395 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 508 | 16207 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 504 | 42083 | |
2020 | 湖南财政经济学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 499 | 55959 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 494 | 10979 | |
2020 | 湖南财政经济学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 494 | 84830 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 492 | 23200 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 489 | 45123 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 482 | 44296 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 481 | 8572 | |
2020 | 湖南财政经济学院(长沙) | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 30773 | 不限 |
2020 | 湖南财政经济学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 474 | 2090 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 63964 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 448 | 40958 | |
2020 | 湖南财政经济学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 28823 | 不限 |
2020 | 湖南财政经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 429 | 13547 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 38536 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 8731 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 | |
2020 | 湖南财政经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 湖南财政经济学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
四、山东财经大学历年录取分数线全国
1、2022年全国山东财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东财经大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 山东财经大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 604 | 9843 |
2022 | 山东财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 |
2022 | 山东财经大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 590 | 16238 |
2022 | 山东财经大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 589 | 16424 |
2022 | 山东财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 |
2022 | 山东财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 572 | 80661 |
2022 | 山东财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 |
2022 | 山东财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
2022 | 山东财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 558 | 4542 |
2022 | 山东财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 34586 |
2022 | 山东财经大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 山东财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6316 |
2022 | 山东财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 551 | 9554 |
2022 | 山东财经大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 550 | 6667 |
2022 | 山东财经大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74973 |
2022 | 山东财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 9794 |
2022 | 山东财经大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 61252 |
2022 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 68884 |
2022 | 山东财经大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 山东财经大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 9273 |
2022 | 山东财经大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 14449 |
2022 | 山东财经大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 山东财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28493 |
2022 | 山东财经大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 山东财经大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 山东财经大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 537 | 32373 |
2022 | 山东财经大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 18311 |
2022 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 83279 |
2022 | 山东财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 |
2022 | 山东财经大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 529 | 20350 |
2022 | 山东财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
2022 | 山东财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 57659 |
2022 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98448 |
2022 | 山东财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 524 | 35027 |
2022 | 山东财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 5952 |
2022 | 山东财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 9382 |
2022 | 山东财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 120892 |
2022 | 山东财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 3639 |
2022 | 山东财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 |
2022 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 133209 |
2022 | 山东财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 507 | 1976 |
2022 | 山东财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 40089 |
2022 | 山东财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 |
2022 | 山东财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 |
2022 | 山东财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 13726 |
2022 | 山东财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 20011 |
2022 | 山东财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 485 | 5326 |
2022 | 山东财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 |
2022 | 山东财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 |
2022 | 山东财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 467 | 51330 |
2022 | 山东财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 458 | 28067 |
2022 | 山东财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 453 | 58508 |
2022 | 山东财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 51777 |
2022 | 山东财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 |
2022 | 山东财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 |
2022 | 山东财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 |
2022 | 山东财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 |
2022 | 山东财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 |
2022 | 山东财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 18167 |
2022 | 山东财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 306 | 6901 |
2、2021年全国山东财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东财经大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 615 | 7786 |
2021 | 山东财经大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 604 | 9233 |
2021 | 山东财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 |
2021 | 山东财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 5458 |
2021 | 山东财经大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 588 | 14918 |
2021 | 山东财经大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 587 | 15116 |
2021 | 山东财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 10221 |
2021 | 山东财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6036 |
2021 | 山东财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 584 | 4706 |
2021 | 山东财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 584 | 4227 |
2021 | 山东财经大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 584 | 6781 |
2021 | 山东财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 |
2021 | 山东财经大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 31880 |
2021 | 山东财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 32017 |
2021 | 山东财经大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 52798 |
2021 | 山东财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 |
2021 | 山东财经大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 32855 |
2021 | 山东财经大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 565 | 6763 |
2021 | 山东财经大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 29281 |
2021 | 山东财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 563 | 20870 |
