每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结广东白云学院和山东协和学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将广东白云学院和山东协和学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、广东白云学院和山东协和学院哪个好?
1、广东白云学院高考在江苏2022年物理最低分为441分,山东协和学院高考在江苏2022年物理最低分为448分,从最低录取分数线对比,山东协和学院已经超过广东白云学院,录取最低分排名的维度比较山东协和学院好;
2、广东白云学院高考在江苏2022年历史最低分为473分,山东协和学院高考在江苏2022年历史最低分为476分,从最低录取分数线对比,山东协和学院已经超过广东白云学院,录取最低分排名的维度比较山东协和学院好;
3、广东白云学院办学层次为本科、山东协和学院办学层次为本科;
4、广东白云学院是在广东广州市;山东协和学院是在山东济南市;
5、广东白云学院和广东白云学院各自的创办时间对比分别为1993年和1993年;
二、广东白云学院与山东协和学院院校属性区别对比
广东白云学院与山东协和学院院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 山东协和学院 | 广东白云学院 |
综合排名 | 1070 | 1027 |
所属地区 | 山东济南市 | 广东广州市 |
创办时间 | 1993年 | 1989年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 9 | 19 |
专业数 | 72 | 50 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 57 | 62 |
女生占比 | 43 | 38 |
三、广东白云学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国广东白云学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东白云学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 509 | 156127 | |
2022 | 广东白云学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 | 不限 |
2022 | 广东白云学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 广东白云学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 广东白云学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 33719 | 物 |
2022 | 广东白云学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47016 | |
2022 | 广东白云学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 41844 | |
2022 | 广东白云学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
2022 | 广东白云学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 28201 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 广东白云学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44138 | |
2022 | 广东白云学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 | |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 195291 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 195398 | 物理+化学 |
2022 | 广东白云学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 465 | 48694 | 历史+不限 |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 200441 | 物理+不限 |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 201590 | 物理+化学 |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 462 | 204413 | 物理+化学 |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 461 | 206161 | 物理+化学 |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 459 | 209752 | 物理+不限 |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 457 | 80672 | 历史+不限 |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 457 | 212604 | 物理+化学 |
2022 | 广东白云学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 455 | 216617 | 物理+化学 |
2022 | 广东白云学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 广东白云学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118067 | |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 449 | 225697 | 物理+化学 |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 443 | 94187 | 历史+不限 |
2022 | 广东白云学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 86379 | 物理+选考化学 |
2022 | 广东白云学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 广东白云学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+化学 |
2022 | 广东白云学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 440 | 44578 | |
2022 | 广东白云学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 100950 | 历史+化学 |
2022 | 广东白云学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 广东白云学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164058 | |
2022 | 广东白云学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 432 | 111105 | 物理+(化或生) |
2022 | 广东白云学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 432 | 111105 | 物理+不限 |
2022 | 广东白云学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 | 物理+化学 |
2022 | 广东白云学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+化学 |
2022 | 广东白云学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 广东白云学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130404 | |
2022 | 广东白云学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
2022 | 广东白云学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 广东白云学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 298 | 37551 |
2、2021年全国广东白云学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东白云学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 48066 | |
2021 | 广东白云学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 26599 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 广东白云学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 42568 | |
2021 | 广东白云学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 29362 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 广东白云学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 156770 | |
2021 | 广东白云学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 |
2021 | 广东白云学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 31366 | 不限 |
2021 | 广东白云学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 41642 | 历史+不限 |
2021 | 广东白云学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+不限 |
2021 | 广东白云学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 34618 | 物 |
2021 | 广东白云学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 广东白云学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 |
2021 | 广东白云学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 | |
2021 | 广东白云学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 463 | 81472 | 历史+不限 |
2021 | 广东白云学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 462 | 82285 | 历史+不限 |
2021 | 广东白云学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 462 | 82449 | 历史+化学 |
2021 | 广东白云学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 460 | 31949 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 广东白云学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 101201 | |
2021 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 459 | 189560 | 物理+不限 |
2021 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 458 | 190735 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 455 | 194237 | 物理+化学 |
2021 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 454 | 195387 | 物理+化学 |
2021 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 453 | 197435 | 物理+不限 |
2021 | 广东白云学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 448 | 203259 | 物理+化学 |
2021 | 广东白云学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 广东白云学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 94735 | 物理+不限 |
2021 | 广东白云学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 95634 | 物理+(化或生) |
2021 | 广东白云学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 97337 | 物理+化学 |
2021 | 广东白云学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 434 | 141172 | |
2021 | 广东白云学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 广东白云学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 86770 | 物理+选考化学 |
2021 | 广东白云学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 429 | 43273 | |
2021 | 广东白云学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 420 | 149373 | 物理+化学 |
2021 | 广东白云学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
2021 | 广东白云学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 362 | 11694 | |
2021 | 广东白云学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 131840 | |
2021 | 广东白云学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 34449 |
3、2020年全国广东白云学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东白云学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
2020 | 广东白云学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 31676 | |
2020 | 广东白云学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 49212 | |
2020 | 广东白云学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 广东白云学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 28932 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 广东白云学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 广东白云学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 30016 | 不限 |
2020 | 广东白云学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
2020 | 广东白云学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 87236 | |
2020 | 广东白云学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 广东白云学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 465 | 46485 | |
2020 | 广东白云学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 464 | 62002 | |
2020 | 广东白云学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 广东白云学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 452 | 82438 | |
2020 | 广东白云学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 164182 | |
2020 | 广东白云学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 446 | 199700 | |
2020 | 广东白云学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 144880 | |
2020 | 广东白云学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 439 | 40451 | |
2020 | 广东白云学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 437 | 184650 | |
2020 | 广东白云学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 436 | 100912 | |
2020 | 广东白云学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
2020 | 广东白云学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 402 | 40795 | |
2020 | 广东白云学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 96495 | |
2020 | 广东白云学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 125534 | |
2020 | 广东白云学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
2020 | 广东白云学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 34861 | |
2020 | 广东白云学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 广东白云学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 广东白云学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、山东协和学院历年录取分数线全国
1、2022年全国山东协和学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东协和学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 526 | 103331 |
2022 | 山东协和学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 |
2022 | 山东协和学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 516 | 147970 |
2022 | 山东协和学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 510 | 29785 |
2022 | 山东协和学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 509 | 30040 |
2022 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 山东协和学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 山东协和学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43669 |
2022 | 山东协和学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 491 | 36769 |
2022 | 山东协和学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科B | 490 | 36988 |
2022 | 山东协和学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 |
2022 | 山东协和学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 486 | 60057 |
2022 | 山东协和学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 483 | 169872 |
2022 | 山东协和学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 174254 |
2022 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 |
2022 | 山东协和学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 58555 |
2022 | 山东协和学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 476 | 53003 |
2022 | 山东协和学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 41578 |
2022 | 山东协和学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 472 | 28545 |
2022 | 山东协和学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 470 | 196224 |
2022 | 山东协和学院 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 470 | 67684 |
2022 | 山东协和学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 459 | 58084 |
2022 | 山东协和学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152406 |
2022 | 山东协和学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 |
2022 | 山东协和学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 453 | 263407 |
2022 | 山东协和学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 66658 |
2022 | 山东协和学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 |
2022 | 山东协和学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 449 | 272004 |
2022 | 山东协和学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 152428 |
2022 | 山东协和学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 447 | 27470 |
2022 | 山东协和学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 |
2022 | 山东协和学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 |
2022 | 山东协和学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 444 | 85208 |
2022 | 山东协和学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 30092 |
2022 | 山东协和学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 443 | 85813 |
2022 | 山东协和学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164054 |
2022 | 山东协和学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 434 | 26296 |
2022 | 山东协和学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 |
2022 | 山东协和学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 267903 |
2022 | 山东协和学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 |
2022 | 山东协和学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 426 | 51795 |
2022 | 山东协和学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 425 | 79505 |
2022 | 山东协和学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 14979 |
2022 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 |
2022 | 山东协和学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 395 | 21119 |
2022 | 山东协和学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 393 | 100898 |
2022 | 山东协和学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 6938 |
2022 | 山东协和学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113268 |
2022 | 山东协和学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 376 | 101790 |
2022 | 山东协和学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 |
2022 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 371 | 18495 |
2022 | 山东协和学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 368 | 241979 |
2022 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 368 | 61235 |
2022 | 山东协和学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 |
2022 | 山东协和学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 354 | 24881 |
2022 | 山东协和学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 80522 |
2022 | 山东协和学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 |
2022 | 山东协和学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 343 | 126793 |
2022 | 山东协和学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 342 | 103305 |
2022 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 54389 |
2022 | 山东协和学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 |
2022 | 山东协和学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35404 |
2022 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 306 | 40110 |
2022 | 山东协和学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 292 | 51050 |
2022 | 山东协和学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 284 | 71175 |
2022 | 山东协和学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 279 | 47899 |
2022 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 278 | 94193 |
2022 | 山东协和学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 277 | 73871 |
2022 | 山东协和学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 268 | 167944 |
2022 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 266 | 26896 |
2022 | 山东协和学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 260 | - |
2022 | 山东协和学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 245 | 161731 |
2022 | 山东协和学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 244 | 30625 |
2022 | 山东协和学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 240 | 206607 |
2022 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 239 | 72270 |
2022 | 山东协和学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 236 | 6799 |
2022 | 山东协和学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 234 | 187410 |
2022 | 山东协和学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 220 | 47856 |
2022 | 山东协和学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 215 | 276108 |
2022 | 山东协和学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 202 | 122898 |
2022 | 山东协和学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 187 | 148260 |
2022 | 山东协和学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 187 | 224777 |
2022 | 山东协和学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 186 | 211108 |
2022 | 山东协和学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 山东协和学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 178 | 282849 |
2022 | 山东协和学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 177 | 30348 |
2022 | 山东协和学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 山东协和学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 山东协和学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 159 | 16598 |
2022 | 山东协和学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 150 | 594742 |
2022 | 山东协和学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | - | - |
2022 | 山东协和学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 山东协和学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国山东协和学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东协和学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 123098 |
2021 | 山东协和学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44377 |
2021 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 |
2021 | 山东协和学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 |
2021 | 山东协和学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 505 | 29148 |
2021 | 山东协和学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 503 | 29599 |
2021 | 山东协和学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 21020 |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 497 | 138717 |
2021 | 山东协和学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160243 |
2021 | 山东协和学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 27903 |
2021 | 山东协和学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55785 |
2021 | 山东协和学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科B | 485 | 36706 |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 485 | 62149 |
2021 | 山东协和学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 484 | 36895 |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 484 | 63454 |
2021 | 山东协和学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 |
2021 | 山东协和学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 480 | 53160 |
2021 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 |
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 479 | 63808 |
2021 | 山东协和学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 68985 |
2021 | 山东协和学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 171862 |
2021 | 山东协和学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 470 | 182644 |
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 470 | 28479 |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 469 | 176429 |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 177881 |
2021 | 山东协和学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 59122 |
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 历史(历史+选考化学) | 本科 | 464 | 30539 |
2021 | 山东协和学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 237666 |
2021 | 山东协和学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 457 | 248218 |
2021 | 山东协和学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 451 | 8065 |
2021 | 山东协和学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 |
2021 | 山东协和学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 |
2021 | 山东协和学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 31738 |
2021 | 山东协和学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 |
2021 | 山东协和学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 |
2021 | 山东协和学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 435 | 142114 |
2021 | 山东协和学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139491 |
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 434 | 84781 |
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 434 | 84781 |
2021 | 山东协和学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 9506 |
2021 | 山东协和学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 |
2021 | 山东协和学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 |
2021 | 山东协和学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 15141 |
2021 | 山东协和学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 409 | 53555 |
2021 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 18905 |
2021 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 396 | 18394 |
2021 | 山东协和学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 391 | 82488 |
2021 | 山东协和学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 95580 |
2021 | 山东协和学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 20317 |
2021 | 山东协和学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 383 | 6004 |
2021 | 山东协和学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 |
2021 | 山东协和学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 366 | 21064 |
2021 | 山东协和学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 360 | 74789 |
2021 | 山东协和学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 360 | 11871 |
2021 | 山东协和学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 127304 |
2021 | 山东协和学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 |
2021 | 山东协和学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 354 | 150081 |
2021 | 山东协和学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 346 | 117222 |
2021 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 |
2021 | 山东协和学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 343 | 94936 |
2021 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 329 | 26608 |
2021 | 山东协和学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 18570 |
2021 | 山东协和学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 32464 |
2021 | 山东协和学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 316 | 57134 |
2021 | 山东协和学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 专科 | 316 | 394239 |
2021 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 313 | 55560 |
2021 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 306 | 36393 |
2021 | 山东协和学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 293 | 157468 |
2021 | 山东协和学院(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 专科 | 291 | 261811 |
2021 | 山东协和学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 266 | 189384 |
2021 | 山东协和学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 245 | 290064 |
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 239 | 117163 |
2021 | 山东协和学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 237 | 125052 |
2021 | 山东协和学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 233 | 44510 |
2021 | 山东协和学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 230 | 449315 |
2021 | 山东协和学院 | 天津 | 综合(不限) | 专科 | 227 | 7548 |
2021 | 山东协和学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 226 | 66132 |
2021 | 山东协和学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 219 | 59904 |
2021 | 山东协和学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 218 | 195924 |
2021 | 山东协和学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 212 | 255234 |
2021 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 206 | 98237 |
2021 | 山东协和学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 206 | 208493 |
2021 | 山东协和学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 204 | 215617 |
2021 | 山东协和学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 204 | 225284 |
2021 | 山东协和学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 202 | 111239 |
2021 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 201 | 70761 |
2021 | 山东协和学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 199 | 28285 |
2021 | 山东协和学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 188 | 75789 |
2021 | 山东协和学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 187 | 207152 |
2021 | 山东协和学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 184 | 132153 |
2021 | 山东协和学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 182 | 30196 |
2021 | 山东协和学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 180 | 81996 |
2021 | 山东协和学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 178 | 25453 |
2021 | 山东协和学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 171 | 17022 |
2021 | 山东协和学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 160 | 544105 |
2021 | 山东协和学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
3、2020年全国山东协和学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东协和学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 510 | 144513 |
2020 | 山东协和学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 44334 |
2020 | 山东协和学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 505 | 18652 |
