每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结广东理工学院和青海民族大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将广东理工学院和青海民族大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、广东理工学院和青海民族大学哪个好?
1、广东理工学院高考在浙江2022年综合最低分为509分,青海民族大学高考在浙江2022年综合最低分为506分,从最低录取分数线对比,广东理工学院已经超过青海民族大学,录取最低分排名的维度比较广东理工学院好;
2、广东理工学院办学层次为本科、青海民族大学办学层次为本科;
3、广东理工学院院校类型是高校、青海民族大学院校类型是民族类大学;
4、广东理工学院和广东理工学院各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
5、广东理工学院隶属关系为省教育厅、青海民族大学隶属关系为省政府;
二、广东理工学院与青海民族大学院校属性区别对比
广东理工学院与青海民族大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 青海民族大学 | 广东理工学院 |
综合排名 | 763 | 1188 |
所属地区 | 青海西宁市 | 广东肇庆市 |
创办时间 | 1949年 | 1995年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 10 |
专业数 | 66 | 57 |
博士点 | 1 | 0 |
硕士点 | 131 | 0 |
男生占比 | 57 | 56 |
女生占比 | 43 | 44 |
三、广东理工学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国广东理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 509 | 156685 | |
2022 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 32984 | 史 或 物 或 化 |
2022 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 33943 | 不限 |
2022 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 34718 | 物 |
2022 | 广东理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 475 | 49955 | |
2022 | 广东理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44401 | |
2022 | 广东理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 广东理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 461 | 51499 | 历史+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 457 | 54316 | 历史+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 254443 | |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 456 | 213954 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 452 | 220481 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120497 | |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 447 | 230052 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 445 | 233227 | 物理+化学 |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 445 | 233237 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 86379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 100899 | 历史+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 100949 | 历史+化学 |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 437 | 101086 | 历史+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 广东理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 广东理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
2022 | 广东理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 422 | 154078 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 422 | 74190 | |
2022 | 广东理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 广东理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 388 | 307882 | 物理+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 374 | 23747 | |
2022 | 广东理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 广东理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131838 | |
2022 | 广东理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 | |
2022 | 广东理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 | |
2022 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 329 | 213029 | 历史+不限 |
2022 | 广东理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 323 | 164037 | |
2022 | 广东理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 291 | 38823 | |
2022 | 广东理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 广东理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国广东理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 42051 | |
2021 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 30278 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 广东理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 156929 | |
2021 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 广东理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 36171 | 历史+不限 |
2021 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 486 | 33434 | 不限 |
2021 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 35022 | 物 |
2021 | 广东理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 广东理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
2021 | 广东理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 | |
2021 | 广东理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 99572 | |
2021 | 广东理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 240473 | |
2021 | 广东理工学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 457 | 39401 | 不限 |
2021 | 广东理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 | 95459 | 历史+化学 |
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 | 95581 | 历史+不限 |
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 438 | 215415 | 物理+不限 |
2021 | 广东理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | |
2021 | 广东理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 85214 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 433 | 220099 | 物理+化学 |
2021 | 广东理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 广东理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 260851 | |
2021 | 广东理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
2021 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 411 | 221264 | |
2021 | 广东理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 381 | 19694 | |
2021 | 广东理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
2021 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 368 | 23207 | |
2021 | 广东理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 12390 | |
2021 | 广东理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 广东理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 广东理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
2021 | 广东理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 340 | 114666 | |
2021 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 319 | 70318 | |
2021 | 广东理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 广东理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 259 | 198844 | |
2021 | 广东理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 255 | 285080 | |
2021 | 广东理工学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 244 | 125739 | |
2021 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 232 | 93769 | |
2021 | 广东理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 204 | 457845 | |
2021 | 广东理工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 184 | 207554 | |
2021 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 165 | 56528 | |
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 162 | 268582 | 历史+不限 |
2021 | 广东理工学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 160 | 337613 | 物理+不限 |
3、2020年全国广东理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东理工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 | |
2020 | 广东理工学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 史 或 物 或 化 |
2020 | 广东理工学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 29156 | 不限 |
2020 | 广东理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35737 | |
2020 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 广东理工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 494 | 84830 | |
2020 | 广东理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 84815 | |
2020 | 广东理工学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 33674 | 物 |
2020 | 广东理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
2020 | 广东理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
2020 | 广东理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48316 | |
2020 | 广东理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 252254 | |
2020 | 广东理工学院(6) | 海南 | 综合 | 专科 | 458 | 37477 | 不限 |
2020 | 广东理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 160222 | |
2020 | 广东理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 452 | 31293 | |
2020 | 广东理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
2020 | 广东理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 440 | 32084 | |
2020 | 广东理工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 439 | 94213 | |
2020 | 广东理工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 423 | 201613 | |
2020 | 广东理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 | |
2020 | 广东理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 广东理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 122672 | |
2020 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 389 | 23541 | |
2020 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 388 | 229842 | |
2020 | 广东理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 387 | 105537 | |
2020 | 广东理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 广东理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 广东理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 | 13519 | |
2020 | 广东理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 49369 | |
2020 | 广东理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 69942 | |
2020 | 广东理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 332 | 34172 | |
2020 | 广东理工学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 113 | 257613 | |
2020 | 广东理工学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 110 | 377530 | |
2020 | 广东理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、青海民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国青海民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 | 550 | 20225 |
2022 | 青海民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 541 | 22256 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 541 | 22256 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 青海民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 |
2022 | 青海民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21528 |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 |
2022 | 青海民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 20858 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 青海民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
2022 | 青海民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31562 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 青海民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 159780 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 502 | 18283 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 22067 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 38505 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 497 | 23074 |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 青海民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 491 | 36769 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 34514 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 青海民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 482 | 124813 |
2022 | 青海民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 477 | 65447 |
2022 | 青海民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203958 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 |
2022 | 青海民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18202 |
2022 | 青海民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 |
2022 | 青海民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 115763 |
2022 | 青海民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 89274 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 青海民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 471 | 39079 |
2022 | 青海民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 |
2022 | 青海民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 224821 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 86347 |
2022 | 青海民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20532 |
2022 | 青海民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 88458 |
2022 | 青海民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 462 | 110902 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 1885 |
2022 | 青海民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 96100 |
2022 | 青海民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
2022 | 青海民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 67015 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 449 | 151708 |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 物理(物理+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 446 | 84040 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 445 | 101760 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 154345 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 438 | 137361 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 |
2022 | 青海民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 |
2022 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 |
2022 | 青海民族大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 |
2022 | 青海民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79203 |
2022 | 青海民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 |
2022 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 418 | 14861 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 416 | 6458 |
2022 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 |
2022 | 青海民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 81011 |
2022 | 青海民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 52044 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 93207 |
2022 | 青海民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 16565 |
2022 | 青海民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 7085 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10125 |
2022 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 |
2022 | 青海民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 360 | 23612 |
2022 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
2022 | 青海民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 |
2022 | 青海民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 |
2022 | 青海民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 29075 |
2022 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 322 | 11820 |
2022 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 223 | 29075 |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
2022 | 青海民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 青海民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国青海民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 青海民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18564 |
2021 | 青海民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 31119 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 | 541 | 20934 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 540 | 21148 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 537 | 21815 |
2021 | 青海民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 25339 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 526 | 24273 |
2021 | 青海民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 14966 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 523 | 26549 |
2021 | 青海民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 522 | 28763 |
2021 | 青海民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 131359 |
2021 | 青海民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
2021 | 青海民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 26837 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 517 | 26369 |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 34488 |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 508 | 36213 |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 29019 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 507 | 32021 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科A | 502 | 33060 |
2021 | 青海民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 500 | 33486 |
2021 | 青海民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 500 | 18912 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 499 | 33696 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 496 | 34354 |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 |
2021 | 青海民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 94957 |
2021 | 青海民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 5146 |
2021 | 青海民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 483 | 61748 |
2021 | 青海民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 |
2021 | 青海民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 80397 |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 482 | 98617 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77677 |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 480 | 100522 |
2021 | 青海民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 |
2021 | 青海民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 |
2021 | 青海民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
2021 | 青海民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 21030 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 79624 |
2021 | 青海民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 214665 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 472 | 81513 |
2021 | 青海民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 21815 |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 114984 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 471 | 82000 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 470 | 82456 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 1741 |
2021 | 青海民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110177 |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 465 | 120395 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 |
2021 | 青海民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 65112 |
2021 | 青海民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 74647 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 434 | 5386 |
2021 | 青海民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2021 | 青海民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 6387 |
2021 | 青海民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83699 |
2021 | 青海民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 76031 |
2021 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4296 |
2021 | 青海民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 50118 |
2021 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 407 | 4493 |
2021 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 17530 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 |
2021 | 青海民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 |
2021 | 青海民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 |
2021 | 青海民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 43956 |
2021 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 |
2021 | 青海民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 |
2021 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
2021 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
2021 | 青海民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 334 | 23161 |
2021 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 318 | 11057 |
2021 | 青海民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 33304 |
2021 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 255 | 26664 |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
2021 | 青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2021 | 青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国青海民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青海民族大学(5) | 海南 | 综合(政) | 本科 | 562 | 15791 |
2020 | 青海民族大学(7) | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 556 | 16920 |
2020 | 青海民族大学(6) | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 553 | 17512 |
2020 | 青海民族大学(3) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 542 | 19800 |
