每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结泉州职业技术大学和西华师范大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将泉州职业技术大学和西华师范大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、泉州职业技术大学和西华师范大学哪个好?
1、泉州职业技术大学高考在浙江2022年综合最低分为498分,西华师范大学高考在浙江2022年综合最低分为552分,从最低录取分数线对比,西华师范大学已经超过泉州职业技术大学,录取最低分排名的维度比较西华师范大学好;
2、泉州职业技术大学隶属关系为省教育厅、西华师范大学隶属关系为省政府;
3、泉州职业技术大学是在福建泉州市;西华师范大学是在四川南充市;
4、泉州职业技术大学办学层次为本科、西华师范大学办学层次为本科;
5、泉州职业技术大学和泉州职业技术大学各自的创办时间对比分别为1946年和1946年;
二、泉州职业技术大学与西华师范大学院校属性区别对比
泉州职业技术大学与西华师范大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 西华师范大学 | 泉州职业技术大学 |
综合排名 | 415 | 903 |
所属地区 | 四川南充市 | 福建泉州市 |
创办时间 | 1946年 | 1986年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合,师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 29 | 11 |
专业数 | 102 | 35 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 19 | 0 |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
三、泉州职业技术大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国泉州职业技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州职业技术大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 30274 | 不限 |
2022 | 泉州职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 168263 | |
2022 | 泉州职业技术大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 165423 | 物理+不限 |
2022 | 泉州职业技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 478 | 47925 | |
2022 | 泉州职业技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 477 | 60723 | 历史+不限 |
2022 | 泉州职业技术大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 | |
2022 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州职业技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 256106 | |
2022 | 泉州职业技术大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 453 | 57087 | 历史+不限 |
2022 | 泉州职业技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 泉州职业技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 124998 | |
2022 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州职业技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 泉州职业技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 泉州职业技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
2022 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2、2021年全国泉州职业技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泉州职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 136319 | |
2021 | 泉州职业技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 40065 | |
2021 | 泉州职业技术大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 31180 | 不限 |
2021 | 泉州职业技术大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
2021 | 泉州职业技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 91379 | |
2021 | 泉州职业技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 240312 | |
2021 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 泉州职业技术大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 454 | 195357 | 物理+不限 |
2021 | 泉州职业技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111642 | |
2021 | 泉州职业技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 泉州职业技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
2021 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 410 | 93868 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 历史 | 专科 | 371 | 60273 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 物理 | 专科 | 240 | 117152 | 物理+不限选考科目 |
3、2020年全国泉州职业技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泉州职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 40223 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 455 | 260585 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 443 | 90087 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 438 | 66237 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 360 | 62288 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 355 | 150349 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 346 | 152173 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 301 | 192755 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 文科 | 专科 | 205 | 69614 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 理科 | 专科 | 204 | 128968 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 197 | - | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 183 | - | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 泉州职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
四、西华师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西华师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西华师范大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6043 |
2022 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104245 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
2022 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8658 |
2022 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
2022 | 西华师范大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 西华师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 18111 |
2022 | 西华师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 8172 |
2022 | 西华师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 98115 |
2022 | 西华师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 24124 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 16647 |
2022 | 西华师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 113562 |
2022 | 西华师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 516 | 14134 |
2022 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48430 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 17754 |
2022 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30807 |
2022 | 西华师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 |
2022 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 |
2022 | 西华师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 |
2022 | 西华师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 499 | 108624 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 499 | 63769 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 109577 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 西华师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 490 | 4812 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 30884 |
2022 | 西华师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 485 | 51711 |
2022 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 |
2022 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 |
2022 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106895 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 |
2022 | 西华师范大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 462 | 32311 |
2022 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 |
2022 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70466 |
2022 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 4506 |
2022 | 西华师范大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 426 | 32393 |
2022 | 西华师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 |
2022 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 |
2022 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 |
2、2021年全国西华师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西华师范大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7299 |
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 |
2021 | 西华师范大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 564 | 16085 |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 24068 |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 549 | 9960 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 547 | 17402 |
2021 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 102515 |
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 81978 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 22769 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 24945 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 83362 |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 37233 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 536 | 15769 |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 534 | 26139 |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 532 | 17380 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 529 | 94573 |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 20160 |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 525 | 28104 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 520 | 13405 |
2021 | 西华师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 111823 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 112316 |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 13268 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 32182 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 515 | 113396 |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 511 | 47657 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 509 | 73399 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 64486 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 77099 |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 502 | 42712 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 67147 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考生物或地理)) | 本科 | 500 | 53179 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 17957 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 480 | 106626 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 109491 |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103343 |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 |
2021 | 西华师范大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 459 | 30352 |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 |
2021 | 西华师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 9727 |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 4538 |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 68618 |
2021 | 西华师范大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 427 | 31207 |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 |
3、2020年全国西华师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 西华师范大学(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 578 | 12880 |
2020 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 |
2020 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 85729 |
2020 | 西华师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 559 | 13134 |
2020 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 7141 |
2020 | 西华师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 557 | 6881 |
2020 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 7418 |
2020 | 西华师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 |
2020 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32595 |
2020 | 西华师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 |
2020 | 西华师范大学(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 西华师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 |
2020 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 546 | 106422 |
2020 | 西华师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 542 | 23848 |
2020 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 542 | 4520 |
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 73865 |
2020 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22729 |
2020 | 西华师范大学 | 天津 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科A | 532 | 29240 |
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 532 | 15638 |
2020 | 西华师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 |
2020 | 西华师范大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 529 | 29902 |
2020 | 西华师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 |
2020 | 西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 |
2020 | 西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 |
2020 | 西华师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 525 | 26133 |
2020 | 西华师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 125230 |
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 89168 |
2020 | 西华师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 |
2020 | 西华师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 511 | 17914 |
2020 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 93992 |
2020 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 |
2020 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 34280 |
2020 | 西华师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18467 |
2020 | 西华师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 |
2020 | 西华师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 |
2020 | 西华师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 492 | 117291 |
2020 | 西华师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 489 | 46854 |
2020 | 西华师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 |
2020 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 484 | 24593 |
2020 | 西华师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 9268 |
2020 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 |
2020 | 西华师范大学(南充) | 北京 | 综合(物) | 本科 | 474 | 31899 |
2020 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 |
2020 | 西华师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 |
2020 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 |
2020 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 |
2020 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 71461 |
2020 | 西华师范大学(01) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 436 | 30103 |
2020 | 西华师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 39445 |
2020 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 51804 |
2020 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 |
2020 | 西华师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 |
2020 | 西华师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 |
五、泉州职业技术大学与西华师范大学哪个好
1、西华师范大学简介和师资力量介绍
西华师范大学是四川省属重点大学。学校创建于1946年,发轫于抗日战争时期的国立东北大学。抗战初期,东北大学内迁至四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,在川北有识之士倡议及川北三十六县十盐场支持下,依托东北大学的川籍师生在三台原校址创建了私立川北农工学院。1949年私立川北农工学院与著名墨学专家伍非百先生创立的西山书院共同组建私立川北大学。1950年学校迁至南充市,与川北文学院合并组建公立。
2、泉州职业技术大学简介和师资力量介绍
泉州职业技术大学,前身是1986年创办于晋江市金井镇的“晋江摩托培训学校”,1994年发展成为“福建省摩托汽车培训学校”,2002年“泉州中营职业学院”正式建校,2007年,经教育部备案更名为“泉州理工职业学院”,2018年12月获教育部批准升格本科,暂定校名为“泉州理工职业学院(本科)”,2019年5月,教育部正式函告福建省人民政府,更名为“泉州职业技术大学”,系全国首批本科层次职业教育试点学校。
推荐文章
广东高考排名245400左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:42:28
湖南商务职业技术学院和武汉外语外事职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:39:11
上饶职业技术学院和江西外语外贸职业学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 12:35:24
浙江高考排名56650左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:30:29
天津高考排名6950左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:25:12
河南高考排名134880左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-09 12:19:59
湖南农业大学和东北农业大学哪个好 附对比和区别排名2024-05-03 19:43:48
河北高考排名174000左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-03 19:38:57
河南高考排名275400左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-03 19:34:32
四川高考排名52370左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-03 19:29:51
仰恩大学和湖北民族大学哪个好 附对比和区别排名2024-05-02 00:22:40
福州外语外贸学院和黔南民族师范学院哪个好 附对比和区别排名2024-04-30 21:32:01
厦门软件职业技术学院和上海思博职业技术学院哪个好 附对比和区别排名2024-04-29 00:40:04
龙岩学院和山东建筑大学哪个好 附对比和区别排名2024-06-09 05:23:47
龙岩学院和新疆大学哪个好 附对比和区别排名2024-06-08 07:40:35
泉州信息工程学院和曲靖师范学院哪个好 附对比和区别排名2024-06-08 05:48:21