贵州低分本科院校有贵州民族大学(少数民族语言类专业)、贵阳康养职业大学、贵阳人文科技学院、贵州医科大学神奇民族医药学院、贵州商学院(中外合作)、贵州中医药大学时珍学院、遵义医科大学医学与科技学院、贵州黔南科技学院、贵阳信息科技学院、贵州黔南经济学院、铜仁学院(民汉双语)(民族班)、贵州民族大学(少数民族彝语类)、贵州师范大学(中外合作)等。
一、贵州低分本科院校名单
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 中外/港澳 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州民族大学(少数民族语言类专业) | 民族 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 31625 | 贵州 | 402 | 公办 | - | - | 本科 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 31741 | 贵州 | 674 | 公办 | - | - | 本科 |
贵阳人文科技学院 | 民族 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 487 | 34662 | 贵州 | 777 | - | 民办 | - | 本科 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 482 | 37688 | 贵州 | 667 | - | 民办 | - | 本科 |
贵州商学院(中外合作) | 财经 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 38147 | 贵州 | 549 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 38187 | 贵州 | 994 | - | 民办 | - | 本科 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 39461 | 贵州 | 715 | - | 民办 | - | 本科 |
贵州黔南科技学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 39340 | 贵州 | 939 | - | 民办 | - | 本科 |
贵阳信息科技学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 39911 | 贵州 | 1097 | - | 民办 | - | 本科 |
贵州黔南经济学院 | 财经 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 40073 | 贵州 | 1111 | - | 民办 | - | 本科 |
铜仁学院(民汉双语)(民族班) | 综合 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 41606 | 贵州 | 617 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州民族大学(少数民族彝语类) | 民族 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 43330 | 贵州 | 402 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 44405 | 贵州 | 397 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 财经 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 44215 | 贵州 | 560 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 446 | 53424 | 贵州 | 560 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 440 | 57484 | 贵州 | 397 | 公办 | - | - | 本科 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 435 | 60735 | 贵州 | 252 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州警察学院 | 政法 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 434 | 61701 | 贵州 | 385 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 430 | 65141 | 贵州 | 402 | 公办 | - | - | 本科 |
遵义师范学院(定向) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 430 | 65150 | 贵州 | 751 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 429 | 65318 | 贵州 | 342 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州民族大学(民族班) | 民族 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 428 | 66693 | 贵州 | 402 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 423 | 70676 | 贵州 | 501 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 421 | 72229 | 贵州 | 376 | 公办 | - | - | 本科 |
遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 421 | 71983 | 贵州 | 751 | 公办 | - | - | 本科 |
贵阳学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 419 | 74175 | 贵州 | 623 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 78609 | 贵州 | 910 | 公办 | - | - | 本科 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 413 | 79415 | 贵州 | 855 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 411 | 80830 | 贵州 | 501 | 公办 | - | - | 本科 |
凯里学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 411 | 81474 | 贵州 | 739 | 公办 | - | - | 本科 |
铜仁学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 411 | 81201 | 贵州 | 617 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州理工学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 81861 | 贵州 | 910 | 公办 | - | - | 本科 |
兴义民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 409 | 83173 | 贵州 | 625 | 公办 | - | - | 本科 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 408 | 83526 | 贵州 | 855 | 公办 | - | - | 本科 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 84433 | 贵州 | 252 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 民族 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 87056 | 贵州 | 402 | 公办 | - | - | 本科 |
六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | 贵州 | 611 | 公办 | - | - | 本科 |
安顺学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 88803 | 贵州 | 699 | 公办 | - | - | 本科 |
兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 88859 | 贵州 | 625 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州商学院 | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 88502 | 贵州 | 549 | 公办 | - | - | 本科 |
六盘水师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | 贵州 | 611 | 公办 | - | - | 本科 |
六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | 贵州 | 611 | 公办 | - | - | 本科 |
安顺学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 401 | 90747 | 贵州 | 699 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 400 | 91820 | 贵州 | 667 | - | 民办 | - | 本科 |
贵州工程应用技术学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 92616 | 贵州 | 589 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 93004 | 贵州 | 910 | 公办 | - | - | 本科 |
凯里学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 398 | 93328 | 贵州 | 739 | 公办 | - | - | 本科 |
遵义师范学院(软件类专业) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 397 | 94834 | 贵州 | 751 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州民族大学(少数民族彝语类) | 民族 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 391 | 100554 | 贵州 | 402 | 公办 | - | - | 本科 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 102492 | 贵州 | 674 | 公办 | - | - | 本科 |
茅台学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 388 | 103448 | 贵州 | 1009 | - | 民办 | - | 本科 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 382 | 110169 | 贵州 | 715 | - | 民办 | - | 本科 |
贵州中医药大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 381 | 110947 | 贵州 | 376 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 376 | 115260 | 贵州 | 994 | - | 民办 | - | 本科 |
贵阳信息科技学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 374 | 117493 | 贵州 | 1097 | - | 民办 | - | 本科 |
贵阳人文科技学院 | 民族 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 373 | 119018 | 贵州 | 777 | - | 民办 | - | 本科 |
贵州黔南科技学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 372 | 119960 | 贵州 | 939 | - | 民办 | - | 本科 |
贵州黔南经济学院 | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 368 | 124142 | 贵州 | 1111 | - | 民办 | - | 本科 |
贵州商学院(中外合作) | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 367 | 125140 | 贵州 | 549 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 131419 | 贵州 | 397 | 公办 | - | - | 本科 |
贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 132282 | 贵州 | 560 | 公办 | - | - | 本科 |
二、贵州本科大学排名
排名 | 学校名称 |
1 | 贵州大学 |
2 | 贵州师范大学 |
3 | 贵州医科大学 |
4 | 贵州财经大学 |
5 | 贵州民族大学 |
6 | 遵义医科大学 |
7 | 贵州师范学院 |
8 | 贵州中医药大学 |
9 | 遵义师范学院 |
10 | 贵州理工学院 |
11 | 铜仁学院 |
12 | 贵州工程应用技术学院 |
13 | 安顺学院 |
14 | 贵阳学院 |
15 | 黔南民族师范学院 |
16 | 凯里学院 |
17 | 兴义民族师范学院 |
18 | 六盘水师范学院 |
19 | 贵州商学院 |
20 | 贵州警察学院 |
三、贵州低分本科相关文章
1.2023年贵州有哪些本科大学 所有的本科大学名单一览
贵州本科大学名单为贵州大学、贵州医科大学、遵义医科大学、贵州中医药大学、贵州师范大学、遵义师范学院、铜仁学院、兴义民族师范学院、安顺学院、贵州工程应用技术学院、凯里学院、黔南民族师范学院、贵州财经大学、贵州民族大学、贵阳学院、六盘水师范学院、贵州商学院、贵州警察学院等。一、贵州所有本科大学名单序号学校名称省份城市层次备注1贵州大学贵州贵阳本科公办2贵州医科大学贵州贵阳本科公办3遵义医科大学贵州遵义...查看更多
2.2023年贵州二本大学排名情况 附贵州二本大学名单
贵州二本大学排名为贵州师范学院、贵州理工学院、遵义师范学院、贵州工程应用技术学院、铜仁学院、贵阳学院、安顺学院、黔南民族师范学院、凯里学院、贵州商学院、兴义民族师范学院、六盘水师范学院、贵州警察学院、茅台学院、遵义医科大学医学与科技学院、贵阳信息科技学院等。一、贵州二本大学排名情况院校类型所在地性质层次全国排名贵州师范学院师范贵州省贵阳市公办343贵州理工学院理工贵州省贵阳市公办362遵义师范学院...查看更多
3.贵州民族大学排名 是几本大学
贵州民族大学是二本大学,隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府和国家民委共建高校,中国政府奖学金来华留学生培养高校。一、贵州民族大学是几本大学首先,需要说明的是教育部门并没有划分贵州民族大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该...查看更多
4.贵州本地有哪些传统文化和习俗(元素+特色)
贵州本地传统文化有唱歌、跳舞、吹芦笙、击铜鼓、斗牛、赛马、斗雀、摔跤、赛龙舟、玩龙灯、演戏等。一、贵州民俗文化地方方言贵州全省各地的方言都属于汉语北方方言。根据贵州省方言语音上的差异,首先可以把贵州省汉语方言分为三个次方言区,贵州川黔方言区、黔东南方言区、黔南方言区,其中川黔方言区地理分布最广,且和黔东南方言区、黔南方言区相比较,语音上不分n、l,且没有声母v等。此外,在贵州省内部分少数民族同胞则...查看更多
5.贵州本省的专科学校有哪些2023(大专名单+排名)
贵州本省的专科学校有黔南民族医学高等专科学校、贵州交通职业技术学院、贵州航天职业技术学院、贵州电子信息职业技术学院、安顺职业技术学院、黔东南民族职业技术学院、黔南民族职业技术学院、遵义职业技术学院、贵州工业职业技术学院、贵州电力职业技术学院、六盘水职业技术学院等。一、贵州本省专科大学名单序号学校名称省份城市层次备注1黔南民族医学高等专科学校贵州黔南专科公办2贵州交通职业技术学院贵州贵阳专科公办3贵...查看更多
6.贵州本省的本科大学有哪些2023(名单+排名)
贵州本省的本科大学有贵州大学、贵州师范大学、贵州财经大学、贵州医科大学、遵义医科大学、贵州民族大学等。一、贵州本省本科大学名单序号学校名称省份城市层次备注1贵州大学贵州贵阳本科公办2贵州医科大学贵州贵阳本科公办3遵义医科大学贵州遵义本科公办4贵州中医药大学贵州贵阳本科公办5贵州师范大学贵州贵阳本科公办6遵义师范学院贵州遵义本科公办7铜仁学院贵州铜仁本科公办8兴义民族师范学院贵州黔西南本科公办9安顺...查看更多
7.贵州本省所有的大学名单有哪些2023(本科+大专)
贵州本省所有的大学名单为贵州大学、贵州医科大学、遵义医科大学、贵州中医药大学、贵州师范大学、遵义师范学院、铜仁学院、兴义民族师范学院、安顺学院、贵州工程应用技术学院、凯里学院等。一、贵州本科大学名单学校名称层次备注贵州大学本科公办贵州医科大学本科公办遵义医科大学本科公办贵州中医药大学本科公办贵州师范大学本科公办遵义师范学院本科公办铜仁学院本科公办兴义民族师范学院本科公办安顺学院本科公办贵州工程应用...查看更多
推荐文章
辽宁对外经贸学院在青海高考历年录戎数线(2024届参考)2024-06-05 06:37:07
北京高考排名15890左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-05 06:32:01
山东高考排名482280左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-05 06:29:14
甘肃高考排名25300左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-05 06:25:00
东莞职业技术学院在福建高考历年录戎数线(2024届参考)2024-06-05 06:20:32
河北高考排名49420左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-05 06:16:17
2024年河北低分本科院校名单 河北本科大学排名2023-08-24 13:27:06
2024年天津低分本科院校名单 天津本科大学排名2023-08-20 11:55:28
2024年四川低分本科院校名单 四川本科大学排名2023-08-16 13:10:06
2024年湖北低分本科院校名单 湖北本科大学排名2023-08-23 07:45:00
2024年河北低分本科院校名单 河北本科大学排名2023-08-24 13:27:06
2024年天津低分本科院校名单 天津本科大学排名2023-08-20 11:55:28
2024年四川低分本科院校名单 四川本科大学排名2023-08-16 13:10:06
全国最好的二本独立学院名单 附独立学院名单2024-04-16 02:00:39
2024年提前批有哪些学校2024-04-16 01:33:20
2024年300-400分师范类专科名单2024-04-16 00:56:54