一、鹤岗专科学校名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 鹤岗 | 专科 | 公办 |
二、鹤岗部分大学简介
鹤岗师范高等专科学校是2002年3月经国家教育部批准的公办全日制普通高等院校,其前身是始建于1958年的鹤岗市师范学校及鹤岗矿务局师范学校、鹤岗财经学校。
学校地处黑龙江、松花江、小兴安岭“两江一岭”围成的金三角区域—鹤岗市,坐落在黑龙江流域美丽的梧桐河畔。东南面临松花江与佳木斯接壤,西屏小兴安岭与伊春为邻,北隔黑龙江与俄罗斯隔江相望,拥有萝北、绥滨两个国家一类口岸。
三、鹤岗师范高等专科学校往年录取分数线
2021年鹤岗师范高等专科学校全国各省录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 253 | 220665 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 217 | 182895 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 306 | 64478 | 160 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 191 | 206636 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 206 | 130856 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 298 | 182114 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 414 | 82498 | 180 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(01) | 416 | 45600 | 250 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 368 | 188655 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 415 | 96216 | 200 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 219 | 96233 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 300 | 37828 | 160 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 303 | 142831 | 200 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 214241 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 271 | 129957 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 102737 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 440 | 34977 | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 264 | 64625 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 305 | 28773 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 282 | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 290 | - | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 285 | 23203 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 211 | 16193 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 424 | 314030 | 150 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 260 | 83055 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 331 | 161984 | 150 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 235 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 262 | - | 140 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 352 | 140158 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 424 | 86424 | 200 |
推荐文章
北京高考排名15890左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-05 06:32:01
山东高考排名482280左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-05 06:29:14
甘肃高考排名25300左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-05 06:25:00
东莞职业技术学院在福建高考历年录戎数线(2024届参考)2024-06-05 06:20:32
河北高考排名49420左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-05 06:16:17
广东高考排名211840左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-06-05 06:11:41
2024年鸡西有哪些公办大学及名单(已整理)2023-08-17 15:20:25
2024年齐齐哈尔有哪些公办大学及名单(已整理)2023-08-22 23:56:25
高中英语疑难句子5句2023-08-15 19:00:48
2024年哈尔滨有哪些公办大学及名单(已整理)2023-08-17 16:34:49
2024年鸡西有哪些公办大学及名单(已整理)2023-08-17 15:20:25
2024年齐齐哈尔有哪些公办大学及名单(已整理)2023-08-22 23:56:25
2024年哈尔滨有哪些公办大学及名单(已整理)2023-08-17 16:34:49
全国最好的二本独立学院名单 附独立学院名单2024-04-16 02:00:39
2024年提前批有哪些学校2024-04-16 01:33:20
2024年300-400分师范类专科名单2024-04-16 00:56:54